R
RANKING

Copa Desafio Extreme de Enduro 2026 - 2ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

ELITE - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
1 1 1 VINICIUS CALAFATI RIBEIRO ELITE 00:29:05.140 00:09:02.680 00:07:17.120 00:08:20.280 00:06:31.860 00:07:53.900 00:06:19.100
3 2 6 LUYZ ANTÔNIO ELITE 00:30:22.490 00:09:12.220 00:07:22.630 00:08:30.680 00:06:47.330 00:08:24.190 00:06:40.290
4 3 4 VINICIUS TOTÓ ELITE 00:30:33.740 00:09:30.530 00:07:23.600 00:08:37.420 00:06:55.850 00:08:20.040 00:06:40.430
7 4 10 NELSON AMARAL ELITE 00:31:04.860 00:09:58.280 00:07:50.690 00:08:54.040 00:06:55.750 00:08:31.520 00:06:43.550
11 5 32 PEDRO OLIVEIRA DE SALVO ELITE 00:31:37.540 00:10:02.250 00:07:58.320 00:09:04.640 00:07:03.160 00:08:39.870 00:06:49.870
13 6 15 PAULO VINICIUS JARDIM AMORIM ELITE 00:31:41.020 00:10:01.280 00:07:49.540 00:09:03.310 00:07:01.280 00:08:43.200 00:06:53.230
27 7 34 WILLIAM RAMOS ELITE 00:33:16.240 00:10:43.910 00:08:03.880 00:09:31.960 00:07:17.590 00:09:14.620 00:07:12.070
38 8 33 RAFAEL ZUZA ELITE 00:34:45.490 00:10:48.900 00:08:18.550 00:10:01.880 00:07:45.340 00:09:34.260 00:07:24.010
42 9 31 MATHEUS PENIDO DE MOURA ELITE 00:36:02.680 00:11:09.650 00:08:31.730 00:09:59.790 00:07:49.960 00:09:34.650 00:07:38.280

ELITE - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
2 1 3 JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO ELITE 00:29:12.940 00:09:15.970 00:07:21.610 00:08:15.010 00:06:31.230 00:08:04.690 00:06:22.010
5 2 36 FELIPE MARTINS (ZOI DE GATO) ELITE 00:30:36.590 00:09:39.160 00:07:31.150 00:08:28.890 00:06:53.850 00:08:33.080 00:06:40.770
8 3 35 GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) ELITE 00:31:07.180 00:10:06.380 00:07:35.950 00:08:46.550 00:06:49.250 00:08:45.910 00:06:45.470
16 4 19 GUSTAVO SANTANA SANTANA ELITE 00:32:13.340 00:10:23.440 00:08:02.120 00:09:17.720 00:07:09.600 00:08:47.400 00:06:58.620
43 5 37 RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES ELITE 00:37:14.510 00:12:46.300 00:09:25.700 00:10:40.610 00:07:50.700 00:10:29.040 00:08:14.160

ELITE - E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
6 1 2 LUCIANO VASCONCELOS PAIVA ELITE 00:30:58.820 00:09:36.130 00:07:46.500 00:08:57.190 00:06:51.900 00:08:29.430 00:06:40.300
12 2 13 ALVARO BRANDÃO ELITE 00:31:38.610 00:10:09.090 00:07:57.700 00:08:53.660 00:07:01.270 00:08:43.070 00:07:00.610
26 3 18 CAIO CESAR MACHADO NUNES ELITE 00:33:15.370 00:11:18.870 00:08:11.890 00:09:36.040 00:07:04.220 00:09:23.060 00:07:12.050
37 4 40 LUÍS FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS ELITE 00:34:24.390 00:10:42.530 00:09:05.980 00:09:48.360 00:07:40.430 00:09:29.130 00:07:26.470
39 5 38 LUCAS HENRIQUE BARBOSA ELITE 00:35:06.980 00:10:47.010 00:08:16.440 00:10:10.220 00:07:41.760 00:09:43.150 00:07:31.850

ELITE - E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
21 1 48 JEOVANI OLIVEIRA DA SILVA ELITE 00:32:36.890 00:10:06.560 00:07:38.890 00:09:15.040 00:07:14.860 00:09:00.870 00:07:06.120
22 2 46 GUSTAVO CORREA BECHELENI ELITE 00:32:56.850 00:10:06.780 00:07:45.800 00:09:23.070 00:07:23.840 00:09:03.400 00:07:06.540
23 3 25 LEANDRO ANDRADE FRANÇA ELITE 00:33:04.800 00:10:35.940 00:08:14.040 00:09:32.040 00:07:20.710 00:09:04.470 00:07:07.580
25 4 49 DHIEGO PEDRAS ELITE 00:33:12.250 00:10:40.320 00:08:04.080 00:09:33.120 00:07:24.940 00:09:06.680 00:07:07.510
28 5 24 DARLON GUILHERME OLIVEIRA ELITE 00:33:16.780 00:11:23.720 00:08:54.890 00:09:30.240 00:07:24.740 00:09:06.760 00:07:15.040
29 6 45 ALBERTO OTONI JÚNIOR ELITE 00:33:20.590 00:10:30.230 00:08:03.640 00:09:32.630 00:07:21.330 00:09:14.050 00:07:12.580
47 7 47 DOUGLAS CALIXTO ELITE 00:17:09.670 00:10:33.420 00:08:21.030 00:09:36.870 00:07:32.800

ELITE - E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
9 1 7 VICTOR GABRIEL PELEZINHO ELITE 00:31:22.460 00:09:46.770 00:07:51.170 00:09:02.060 00:06:57.990 00:08:38.660 00:06:43.750
10 2 5 LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS ELITE 00:31:26.130 00:10:31.580 00:12:07.970 00:09:00.200 00:07:03.250 00:08:35.320 00:06:47.360
14 3 42 LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO ELITE 00:31:56.760 00:09:58.670 00:08:05.660 00:09:05.180 00:07:06.540 00:08:48.480 00:06:56.560
15 4 8 CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO ELITE 00:32:06.360 00:10:39.410 00:08:52.170 00:09:09.940 00:06:59.880 00:09:01.900 00:06:54.640
18 5 17 BRUNO HENRIQUE ELITE 00:32:15.320 00:10:11.130 00:08:12.970 00:09:15.180 00:07:10.870 00:08:50.520 00:06:58.750
20 6 43 VICTOR DE SOUSA BARROSO ELITE 00:32:34.810 00:10:47.900 00:08:39.770 00:09:22.220 00:07:09.320 00:09:00.310 00:07:02.960
33 7 41 HIAGO SILVA ELITE 00:33:57.530 00:11:08.150 00:09:18.310 00:09:38.870 00:07:37.950 00:09:17.690 00:07:23.020
46 8 44 JEFERSON RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA ELITE 00:41:48.770 00:12:33.760 00:09:31.920 00:11:58.480 00:08:52.710 00:11:23.730 00:08:33.850

ELITE - E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
19 1 22 EVERALDO FONSECA CHAVES ELITE 00:32:30.550 00:10:12.080 00:07:49.550 00:09:15.450 00:07:07.700 00:09:01.030 00:07:06.370
31 2 28 ALISSON CESAR ELITE 00:33:52.010 00:10:43.960 00:08:18.880 00:09:37.560 00:07:29.910 00:09:13.150 00:07:31.390
32 3 51 FELIPE ALONSO ELITE 00:33:55.920 00:10:11.970 00:07:58.090 00:09:37.850 00:07:22.170 00:09:36.160 00:07:19.740
34 4 53 PEDRO AUGUSTO PEREIRA NETO ELITE 00:33:59.470 00:10:18.560 00:07:57.070 00:09:46.900 00:07:31.150 00:09:24.570 00:07:16.850
36 5 54 EDVALDO EXPEDITO ALVES ELITE 00:34:21.000 00:10:33.520 00:07:59.170 00:09:44.570 00:07:32.130 00:09:31.300 00:07:33.000

ELITE - E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
17 1 9 GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO ELITE 00:32:14.130 00:10:35.240 00:08:39.170 00:09:12.580 00:07:08.580 00:08:46.190 00:07:06.780
24 2 177 REGINALDO CARLOS DA SILVA ELITE 00:33:07.120 00:10:38.340 00:07:39.420 00:09:22.470 00:07:17.780 00:09:12.510 00:07:14.360
30 3 55 FLAMARION DE CASTRO ELITE 00:33:47.540 00:10:35.590 00:08:17.510 00:09:56.670 00:07:21.990 00:09:10.210 00:07:18.670
35 4 57 TARCIO SALESIO LOCH ELITE 00:34:17.500 00:10:38.870 00:08:13.410 00:09:52.690 00:07:28.820 00:09:29.360 00:07:26.630
40 5 56 WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA ELITE 00:35:30.160 00:12:18.670 00:08:39.830 00:10:08.900 00:07:50.590 00:09:50.110 00:07:40.560
41 6 59 EVERSON LANA DA SILVA ELITE 00:35:57.420 00:10:29.900 00:08:26.130 00:09:59.110 00:07:42.230 00:09:42.380 00:07:33.700
44 7 203 FREDERICO MARINHO DE LIMA ELITE 00:38:20.960 00:11:21.690 00:08:33.470 00:10:57.830 00:08:19.760 00:10:48.480 00:08:14.890
45 8 58 RENÊ PALHARES ELITE 00:38:48.340 00:12:27.540 00:09:25.560 00:11:12.680 00:08:29.710 00:10:49.240 00:08:16.710

OPEN - E100

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
41 1 165 WILLIAN LIMA OPEN 00:34:53.940 00:12:14.720 00:08:00.540 00:09:55.140 00:07:30.630 00:09:54.370 00:07:33.800
48 2 164 PETHERSON CARVALHO E CARVALHO OPEN 00:35:16.970 00:11:55.340 00:08:24.650 00:10:02.490 00:07:42.810 00:09:41.010 00:07:50.660
66 3 171 RENÊ SOARES OPEN 00:36:14.080 00:11:25.610 00:08:17.820 00:10:15.290 00:07:59.640 00:10:04.550 00:07:54.600
85 4 172 PEDRO HENRIQUE FERNANDINO SOUZA OPEN 00:36:59.090 00:11:44.600 00:08:50.280 00:10:37.150 00:08:08.500 00:10:17.280 00:07:56.160
90 5 169 LUIZ HENRIQUE BARBOSA APARECIDO DE MENEZES OPEN 00:37:22.540 00:11:29.790 00:08:26.700 00:10:05.560 00:08:13.490 00:10:08.110 00:07:55.380
103 6 168 PEDRO HENRIQUE DE MIRANDA ARAÚJO OPEN 00:38:40.010 00:14:00.860 00:08:56.490 00:11:01.830 00:08:32.360 00:10:49.630 00:08:16.190
111 7 170 EDUARDO CAMPOS FERNANDES OPEN 00:40:21.610 00:12:25.900 00:09:36.940 00:11:25.790 00:08:39.680 00:11:28.490 00:08:47.650

OPEN - E10A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
25 1 141 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA OPEN 00:34:10.680 00:11:40.270 00:08:51.750 00:09:31.310 00:07:53.550 00:09:21.920 00:07:23.900
45 2 148 DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS OPEN 00:35:07.990 00:10:51.410 00:08:22.380 00:09:57.000 00:07:49.980 00:09:47.900 00:07:33.110
52 3 150 HELBERT LUCAS COSTA DE OLIVEIRA OPEN 00:35:24.350 00:11:56.380 00:08:39.610 00:09:59.810 00:07:47.750 00:09:54.550 00:07:42.240
56 4 147 FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI OPEN 00:35:42.730 00:11:04.760 00:08:29.850 00:10:14.730 00:07:51.010 00:09:51.620 00:07:45.370
57 5 142 GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA OPEN 00:35:44.990 00:11:44.850 00:08:45.620 00:10:04.450 00:07:39.730 00:09:36.990 00:07:23.820
64 6 144 HUGO ALVES DA SILVA OPEN 00:36:11.460 00:13:33.100 00:08:26.390 00:10:01.910 00:07:39.940 00:09:50.190 00:07:39.420
69 7 149 NICOLAS ALESSANDER OLIVEIRA RODRIGUES OPEN 00:36:15.320 00:18:14.190 00:09:06.870 00:10:11.090 00:07:53.040 00:10:26.390 00:07:44.800
75 8 154 JUNIOR BARBOZA FRANÇA OPEN 00:36:31.240 00:11:34.140 00:08:43.440 00:10:13.110 00:07:52.090 00:10:26.280 00:07:59.760
77 9 153 VITOR HUGO HUBNER MORELO OPEN 00:36:38.380 00:12:42.790 00:09:07.500 00:10:20.570 00:08:10.950 00:10:06.370 00:08:00.490
104 10 143 PIERRE ALEXANDER OPEN 00:38:53.080 00:11:37.680 00:08:32.310 00:10:09.910 00:09:05.160 00:10:22.570 00:08:15.440
105 11 155 LUCAS FELIPE SILVEIRA SILVA OPEN 00:38:58.040 00:16:53.080 00:08:09.220 00:09:49.880 00:07:39.720 00:09:52.060 00:11:36.380
130 12 156 RENATO BARBOZA DA SILVA OPEN 00:14:13.020 00:14:05.450 00:10:59.810 00:14:13.020

OPEN - E10B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
5 1 27 MICK JAGGER VENTURA OPEN 00:33:00.020 00:10:13.910 00:07:41.780 00:09:28.090 00:07:14.200 00:09:03.190 00:07:14.540
28 2 157 VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES OPEN 00:34:15.790 00:10:20.260 00:08:02.790 00:09:47.880 00:07:36.240 00:09:29.520 00:07:22.150
34 3 162 PEDRO HENRIQUE OPEN 00:34:36.170 00:11:28.040 00:08:14.080 00:09:50.930 00:07:37.860 00:09:32.700 00:07:34.680
37 4 159 GUSTAVO VICTOR XAVIER OPEN 00:34:45.800 00:11:39.500 00:08:29.810 00:09:56.160 00:07:40.060 00:09:38.500 00:07:31.080
46 5 158 BRENO AMARAL OPEN 00:35:09.330 00:11:16.490 00:08:48.810 00:09:47.770 00:07:51.150 00:09:50.480 00:07:39.930
93 6 163 BRENNO HENRIQUE CAMPOS ROCHA OPEN 00:37:28.830 00:11:54.750 00:08:44.460 00:10:35.690 00:08:28.340 00:10:28.700 00:07:56.100
94 7 160 SAMUEL SIQUEIRA MARTINS OPEN 00:37:35.930 00:11:23.960 00:08:12.030 00:10:08.210 00:08:02.890 00:09:58.700 00:08:26.130

OPEN - E3I

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
33 1 20 RONEI DE MELO SOARES OPEN 00:34:30.030 00:12:54.390 00:09:46.460 00:10:02.780 00:07:35.370 00:09:35.090 00:07:16.790
36 2 64 DAVID FRANKLIM OPEN 00:34:40.260 00:10:31.940 00:08:12.320 00:09:58.780 00:07:37.800 00:09:38.180 00:07:25.500
53 3 65 GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS OPEN 00:35:24.620 00:11:40.060 00:09:14.270 00:10:07.600 00:07:46.560 00:09:48.750 00:07:41.710
96 4 66 NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA OPEN 00:37:43.390 00:11:42.770 00:08:48.780 00:10:38.270 00:08:28.220 00:10:28.200 00:08:08.700

OPEN - E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
43 1 67 RONY VIEIRAVIEIRA OPEN 00:34:57.810 00:10:26.460 00:07:57.710 00:10:04.260 00:07:38.000 00:09:41.830 00:07:33.720
59 2 68 MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO OPEN 00:35:49.390 00:10:49.490 00:08:21.120 00:10:17.580 00:07:54.240 00:09:54.400 00:07:43.170
80 3 69 CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA OPEN 00:36:48.670 00:11:45.370 00:08:53.320 00:10:52.410 00:07:58.600 00:10:09.940 00:07:47.720
84 4 70 LUCIANO LUT OPEN 00:36:57.540 00:11:40.520 00:08:34.480 00:10:23.850 00:08:10.200 00:10:17.490 00:08:06.000
118 5 151 ANDRÉ REIS PEREIRA OPEN 00:43:04.260 00:13:48.570 00:10:20.950 00:12:24.450 00:09:26.650 00:11:59.220 00:09:13.940

OPEN - E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
102 1 73 PEDRO MONTEIRO OPEN 00:38:39.110 00:12:38.280 00:09:34.910 00:11:05.710 00:08:39.570 00:10:34.400 00:08:19.430
117 2 74 CARLOS RENATO DE ARAÚJO OPEN 00:41:42.110 00:13:17.000 00:09:49.620 00:11:41.890 00:09:12.470 00:11:52.610 00:08:55.140
125 3 72 CLEBER SACRAMENTO OPEN 00:28:56.550 00:13:47.610 00:10:09.580 00:10:47.770 00:07:49.710 00:10:19.070

OPEN - E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
3 1 12 LEONARDO VIEIRA OPEN 00:32:31.340 00:09:51.810 00:08:34.310 00:09:21.340 00:07:16.890 00:08:49.090 00:07:04.020
18 2 60 ELIZEU GUERRA (FORMIGA) OPEN 00:33:40.720 00:11:13.900 00:08:11.570 00:09:37.450 00:07:28.450 00:09:16.310 00:07:18.510
89 3 61 JOAO PAULO REIS OPEN 00:37:17.710 00:11:32.890 00:08:38.910 00:10:41.760 00:08:08.020 00:10:23.580 00:08:04.350

OPEN - E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
1 1 14 LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER OPEN 00:31:45.410 00:09:55.520 00:07:39.360 00:09:00.150 00:07:00.010 00:08:53.030 00:06:52.220
4 2 11 JEFFERSON FILIPE OPEN 00:32:47.550 00:10:12.080 00:08:04.670 00:09:25.240 00:07:18.250 00:09:01.960 00:07:02.100
9 3 63 GERALDO MAJELA ARAÚJO JÚNIOR OPEN 00:33:20.050 00:10:17.790 00:08:13.470 00:09:24.290 00:07:26.570 00:09:15.130 00:07:14.060
24 4 21 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA OPEN 00:34:08.370 00:10:29.500 00:08:29.390 00:09:56.990 00:07:34.660 00:09:16.910 00:07:19.810
29 5 62 ANTÔNIO SÉRGIO BARCELOS CHAVES SÉRGIO OPEN 00:34:22.530 00:10:40.530 00:08:05.400 00:09:52.210 00:07:46.670 00:09:23.260 00:07:20.390

OPEN - E6A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
2 1 16 DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA OPEN 00:32:18.110 00:09:42.380 00:07:45.780 00:09:13.850 00:07:07.530 00:08:55.660 00:07:01.070
11 2 75 DANIEL HENRIQUE PIMENTA OPEN 00:33:34.890 00:11:17.840 00:08:49.300 00:09:32.940 00:07:27.980 00:09:16.130 00:07:17.840
19 3 29 MATHEUS RICCIARDI PEREIRA OPEN 00:33:52.070 00:10:17.390 00:08:11.920 00:09:43.800 00:07:26.010 00:09:17.380 00:07:24.880
32 4 26 RAFAEL AUGUSTO OPEN 00:34:27.400 00:10:53.760 00:08:14.960 00:09:42.000 00:07:32.680 00:09:44.040 00:07:28.680
50 5 76 (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS OPEN 00:35:18.600 00:10:51.540 00:08:10.960 00:10:07.820 00:07:39.220 00:10:05.590 00:07:25.970
91 6 78 JARDER FERREIRA DE LIMA OPEN 00:37:23.460 00:12:16.520 00:09:06.220 00:10:42.020 00:08:10.100 00:10:19.870 00:08:11.470
NC 7 77 GUSTAVO TADEU OPEN 00:00:00.000 00:10:54.750 00:09:32.350

OPEN - E6B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
6 1 85 DARLISON OLIVEIRA OPEN 00:33:07.440 00:10:23.260 00:07:46.000 00:09:21.190 00:07:16.950 00:09:12.820 00:07:16.480
12 2 83 GILMAR VIEIRA OPEN 00:33:36.400 00:10:12.030 00:08:04.870 00:09:32.440 00:07:32.180 00:09:14.340 00:07:17.440
13 3 79 FILIPE RICARDO DA SILVA OPEN 00:33:37.040 00:10:26.960 00:07:58.900 00:09:37.420 00:07:27.610 00:09:15.770 00:07:16.240
14 4 82 CARLOS EDUARDO DUTRA MARTINS OPEN 00:33:38.130 00:11:38.660 00:09:06.830 00:09:22.420 00:07:26.360 00:09:24.030 00:07:25.320
15 5 30 LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA OPEN 00:33:39.300 00:11:10.940 00:08:35.800 00:09:33.960 00:07:24.910 00:09:19.560 00:07:20.870
17 6 84 JEANN MARCELL FIGUEIREDO SILVA OPEN 00:33:40.570 00:10:48.620 00:08:25.970 00:09:36.030 00:07:22.430 00:09:21.600 00:07:20.510
22 7 86 THALLES MOTA (CAQUERA) OPEN 00:33:56.350 00:09:54.090 00:07:53.940 00:09:36.420 00:07:28.160 00:09:28.060 00:07:23.710
30 8 81 GUSTAVO APOLINÁRIO (GUSTAVETE ) OPEN 00:34:22.720 00:11:02.740 00:08:21.640 00:09:49.740 00:07:37.380 00:09:27.760 00:07:27.840
95 9 87 PAULO JÚNIOR OPEN 00:37:40.640 00:11:11.980 00:08:28.840 00:10:56.630 00:08:33.580 00:10:11.630 00:07:58.800
126 10 80 WENDESON SILVA DE ALMEIDA OPEN 00:17:22.230 00:13:10.440 00:09:31.260 00:09:36.680 00:07:45.550

OPEN - E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
7 1 94 VICTOR DOURADO PRESTES OPEN 00:33:11.790 00:09:58.920 00:08:17.540 00:09:19.150 00:07:20.460 00:09:14.280 00:07:17.900
31 2 89 CAETANO BASTOS OPEN 00:34:26.670 00:11:10.300 00:08:36.030 00:09:40.710 00:07:29.720 00:09:40.260 00:07:35.980
39 3 88 MAURÍCIO GONÇALVES JÚNIOR OPEN 00:34:46.730 00:10:46.030 00:08:27.910 00:09:51.450 00:07:40.440 00:09:37.560 00:07:37.280
44 4 91 AMILTON JOÃO LOCH JR OPEN 00:35:07.310 00:12:16.080 00:10:26.930 00:10:13.960 00:07:39.470 00:09:36.430 00:07:37.450
47 5 92 PEDRO POCHÁ OPEN 00:35:14.340 00:11:28.730 00:08:47.160 00:10:10.360 00:07:43.000 00:09:44.070 00:07:36.910
55 6 93 ALEXANDRE JONAS DE OLIVEIRA SILVA OPEN 00:35:29.280 00:11:31.750 00:09:09.450 00:10:08.310 00:07:46.170 00:09:53.630 00:07:41.170
67 7 95 LEONARDO DINIZ OPEN 00:36:14.130 00:11:13.910 00:08:22.930 00:10:15.930 00:07:59.160 00:09:53.260 00:08:05.780
NC 8 90 IGOR HENRIQUE PEREIRA SILVA OPEN 00:00:00.000 00:10:19.070

OPEN - E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
16 1 96 DIONIN88 OPEN 00:33:39.440 00:10:17.360 00:07:56.690 00:09:32.550 00:07:23.910 00:09:20.190 00:07:22.790
26 2 99 THIAGO BOLÍVIA OPEN 00:34:14.420 00:11:12.200 00:08:43.520 00:09:44.390 00:07:35.740 00:09:26.530 00:07:27.760
38 3 101 RAFAEL PEREIRA OPEN 00:34:46.170 00:10:37.020 00:07:47.700 00:09:56.720 00:07:37.130 00:09:28.540 00:07:43.780
68 4 100 VICTOR CORRÊA DA SILVA OPEN 00:36:14.800 00:11:10.040 00:08:30.870 00:10:13.440 00:07:56.630 00:10:06.990 00:07:57.740
79 5 98 LUCAS MORAES BORGES OPEN 00:36:47.740 00:11:23.240 00:08:43.800 00:10:23.740 00:08:06.130 00:10:17.430 00:08:00.440
129 6 97 MARCOS TULIO TEIXEIRA LIMA OPEN 00:11:14.250 00:12:37.940 00:09:24.260 00:11:14.250

OPEN - E8A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
23 1 103 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES OPEN 00:34:05.190 00:10:31.210 00:08:02.530 00:09:48.620 00:07:30.340 00:09:24.100 00:07:22.130
27 2 102 CHARLES DU GRAU OPEN 00:34:15.110 00:10:18.380 00:08:22.860 00:09:44.170 00:07:38.060 00:09:23.140 00:07:29.740
65 3 107 ANDRÉ GOMES DE ANDRADE OPEN 00:36:13.200 00:10:53.470 00:08:34.860 00:10:19.350 00:08:00.900 00:10:02.190 00:07:50.760
83 4 108 BRENO JAQUES GALVÃO OPEN 00:36:52.310 00:14:41.240 00:08:45.880 00:10:42.090 00:08:05.870 00:10:10.760 00:07:53.590
88 5 110 PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS OPEN 00:37:17.240 00:11:48.620 00:09:08.870 00:10:26.630 00:08:14.980 00:10:22.870 00:08:12.760
98 6 109 MARCELO HENRIQUE OPEN 00:37:45.790 00:10:54.530 00:08:16.420 00:10:04.200 00:07:43.510 00:09:38.100 00:10:19.980
101 7 106 LEANDRO RODRIGO SILVA OPEN 00:38:35.260 00:12:18.100 00:09:25.920 00:11:06.410 00:08:29.150 00:10:42.760 00:08:16.940

OPEN - E8B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
8 1 111 MATHEUS BASTOS BORGES OPEN 00:33:11.830 00:10:18.710 00:07:54.480 00:09:23.100 00:07:18.060 00:09:16.490 00:07:14.180
21 2 113 LEONARDO RABELO VAZ GUARANA OPEN 00:33:55.430 00:11:11.380 00:08:29.180 00:09:35.290 00:07:30.210 00:09:21.690 00:07:28.240
42 3 112 ERIVELTON SOUSA OPEN 00:34:56.190 00:12:06.340 00:08:25.930 00:09:53.780 00:07:39.890 00:09:38.880 00:07:43.640
49 4 117 HYAGO ALVES OPEN 00:35:18.060 00:10:56.610 00:08:13.660 00:10:01.040 00:07:45.870 00:09:57.200 00:07:33.950
58 5 114 JHONATA KENNEDY ALVES BARBOSA OPEN 00:35:48.400 00:10:35.950 00:08:01.460 00:09:53.630 00:07:38.210 00:09:44.020 00:07:32.540
74 6 115 JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO OPEN 00:36:30.400 00:10:57.060 00:08:36.580 00:10:29.790 00:08:01.330 00:10:11.650 00:07:47.630
78 7 116 DOUGLAS BARBOSA SILVA OPEN 00:36:44.110 00:12:12.060 00:09:10.410 00:10:18.320 00:08:15.030 00:10:08.020 00:08:02.740
92 8 119 EULLER RESENDE GUIMARÃES OPEN 00:37:27.050 00:11:08.310 00:09:22.620 00:10:45.260 00:08:06.770 00:10:31.240 00:08:03.780
108 9 118 BRÁULIO CORREA (ZÉ LEMÃO) OPEN 00:39:49.780 00:12:40.390 00:09:33.400 00:11:03.530 00:08:35.190 00:11:08.860 00:09:02.200

OPEN - E9A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:20:12
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
