RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | VINICIUS TOTÓ | ELITE | 00:30:51.290 | 00:08:22.230 | 00:09:33.950 | 00:07:23.030 | 00:08:12.490 | 00:07:09.170 | 00:08:06.600 | |
| 8 | 2 | 8 | PEDRO SALVO | ELITE | 00:32:55.280 | 00:10:30.730 | 00:12:17.320 | 00:08:01.610 | 00:08:43.970 | 00:07:39.480 | 00:08:30.220 | |
| 21 | 3 | 26 | WILLIAM RAMOS | ELITE | 00:34:09.450 | 00:09:26.950 | 00:10:37.790 | 00:08:10.610 | 00:08:56.230 | 00:08:01.550 | 00:09:01.060 | |
| 58 | 4 | 34 | RAPHAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA MENEGHIN | ELITE | 00:36:35.080 | 00:09:47.060 | 00:10:48.680 | 00:08:56.740 | 00:09:38.090 | 00:08:41.320 | 00:09:18.930 | |
| 69 | 5 | 32 | RAFAEL ZUZA | ELITE | 00:37:15.860 | 00:09:21.920 | 00:10:34.560 | 00:08:53.690 | 00:09:44.010 | 00:08:47.920 | 00:09:50.240 | |
| 130 | 6 | 5 | NELSON AMARAL | ELITE | 00:16:49.910 | 00:09:08.880 | 00:10:43.520 | 00:08:04.850 | 00:08:45.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO | ELITE | 00:30:50.140 | 00:08:33.940 | 00:09:16.490 | 00:07:27.130 | 00:08:12.240 | 00:07:18.810 | 00:07:51.960 | |
| 11 | 2 | 13 | GUSTAVO SANTANA | ELITE | 00:33:25.650 | 00:10:04.580 | 00:10:19.660 | 00:08:18.370 | 00:08:50.820 | 00:07:49.310 | 00:08:27.150 | |
| 12 | 3 | 11 | DARSO SALESIO LOCH | ELITE | 00:33:28.090 | 00:10:02.160 | 00:10:58.700 | 00:08:05.990 | 00:08:49.090 | 00:07:49.390 | 00:08:43.620 | |
| 15 | 4 | 37 | RONALDO CORDEIRO VASCONCELOS FILHO | ELITE | 00:33:46.490 | 00:08:58.040 | 00:10:21.160 | 00:08:19.110 | 00:08:51.440 | 00:07:55.510 | 00:08:40.430 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 9 | ALVARO BRANDÃO | ELITE | 00:33:57.400 | 00:09:50.810 | 00:12:49.320 | 00:07:55.050 | 00:08:46.840 | 00:07:42.730 | 00:08:32.780 | |
| 30 | 2 | 40 | THIAGO LACERDA SENA VILELA | ELITE | 00:34:29.880 | 00:08:52.440 | 00:09:56.780 | 00:08:05.520 | 00:09:35.560 | 00:07:53.500 | 00:08:55.300 | |
| 44 | 3 | 39 | WELSON FERREIRA DE LIMA | ELITE | 00:35:24.870 | 00:10:28.780 | 00:11:14.450 | 00:08:31.850 | 00:09:13.620 | 00:08:25.410 | 00:09:13.990 | |
| 48 | 4 | 38 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | ELITE | 00:35:50.580 | 00:09:19.860 | 00:10:34.490 | 00:08:35.160 | 00:09:25.740 | 00:08:31.270 | 00:09:18.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 22 | LEANDRO ANDRADE FRANÇA | ELITE | 00:34:27.360 | 00:09:12.610 | 00:10:35.270 | 00:08:13.340 | 00:09:08.840 | 00:08:02.290 | 00:09:02.890 | |
| 33 | 2 | 27 | DARLON GUILHERME OLIVEIRA | ELITE | 00:34:35.130 | 00:09:00.660 | 00:09:52.020 | 00:08:20.950 | 00:08:54.970 | 00:08:13.510 | 00:09:05.700 | |
| 36 | 3 | 43 | DOUGLAS CALIXTO | ELITE | 00:34:44.580 | 00:09:30.770 | 00:10:16.570 | 00:08:22.090 | 00:09:09.820 | 00:08:10.320 | 00:09:02.350 | |
| 37 | 4 | 19 | JEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | ELITE | 00:34:46.200 | 00:09:38.950 | 00:09:37.800 | 00:08:21.120 | 00:09:12.460 | 00:08:04.570 | 00:09:08.050 | |
| 143 | 5 | 28 | ALBERTO OTONI JÚNIOR | ELITE | 00:08:32.030 | 00:09:54.060 | 00:10:49.980 | 00:08:32.030 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | LUYZ ANTÔNIO | ELITE | 00:31:06.830 | 00:08:01.570 | 00:09:03.000 | 00:07:24.400 | 00:08:12.670 | 00:07:19.600 | 00:08:10.160 | |
| 4 | 2 | 7 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS | ELITE | 00:31:43.520 | 00:08:41.690 | 00:09:06.570 | 00:07:36.720 | 00:08:24.630 | 00:07:26.860 | 00:08:15.310 | |
| 6 | 3 | 6 | VICTOR GABRIEL PELEZINHO | ELITE | 00:32:06.800 | 00:08:55.840 | 00:10:07.440 | 00:07:52.450 | 00:08:24.190 | 00:07:32.040 | 00:08:18.120 | |
| 9 | 4 | 15 | BRUNO HENRIQUE | ELITE | 00:33:01.340 | 00:09:17.600 | 00:10:13.910 | 00:07:53.810 | 00:08:43.980 | 00:07:44.170 | 00:08:39.380 | |
| 10 | 5 | 12 | CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO | ELITE | 00:33:13.000 | 00:08:59.560 | 00:10:15.820 | 00:08:46.100 | 00:08:24.920 | 00:07:46.300 | 00:08:15.680 | |
| 25 | 6 | 41 | HIAGO SILVA | ELITE | 00:34:20.250 | 00:10:03.270 | 00:10:50.710 | 00:08:26.710 | 00:08:54.870 | 00:08:09.340 | 00:08:49.330 | |
| 38 | 7 | 42 | MATHEUS RICCIARDI PEREIRA | ELITE | 00:34:52.920 | 00:10:13.640 | 00:10:10.040 | 00:08:23.490 | 00:09:07.190 | 00:08:15.130 | 00:09:07.110 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 17 | EVERALDO FONSECA CHAVES | ELITE | 00:32:06.310 | 00:09:36.790 | 00:09:27.250 | 00:08:13.070 | 00:08:10.020 | 00:07:51.450 | 00:07:51.770 | |
| 24 | 2 | 44 | ALISSON CESAR | ELITE | 00:34:19.970 | 00:09:05.960 | 00:09:57.140 | 00:08:16.960 | 00:09:05.970 | 00:08:04.290 | 00:08:52.750 | |
| 47 | 3 | 46 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA NETO | ELITE | 00:35:45.390 | 00:09:00.900 | 00:10:03.000 | 00:08:36.120 | 00:09:22.000 | 00:08:28.270 | 00:09:19.000 | |
| 66 | 4 | 47 | EDVALDO EXPEDITO ALVES | ELITE | 00:37:04.590 | 00:09:45.040 | 00:11:38.580 | 00:08:41.630 | 00:09:59.770 | 00:08:51.580 | 00:09:31.610 | |
| 133 | 5 | 45 | FELIPE ALONSO | ELITE | 00:17:44.540 | 00:09:24.400 | 00:09:52.930 | 00:08:29.320 | 00:09:15.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 14 | GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO | ELITE | 00:32:54.120 | 00:09:50.920 | 00:11:13.890 | 00:07:53.460 | 00:08:43.700 | 00:07:50.840 | 00:08:26.120 | |
| 14 | 2 | 166 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | ELITE | 00:33:44.460 | 00:16:29.270 | 00:12:33.910 | 00:08:03.500 | 00:08:53.480 | 00:07:52.750 | 00:08:54.730 | |
| 56 | 3 | 50 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | ELITE | 00:36:30.430 | 00:09:56.830 | 00:10:39.600 | 00:08:40.390 | 00:09:38.930 | 00:08:36.420 | 00:09:34.690 | |
| 62 | 4 | 56 | TIAGO PERDIGÃO ALVES MOURA | ELITE | 00:36:49.710 | 00:10:21.740 | 00:10:33.610 | 00:08:32.950 | 00:09:36.610 | 00:08:56.600 | 00:09:43.550 | |
| 65 | 5 | 51 | EVERSON LANA DA SILVA | ELITE | 00:37:02.670 | 00:13:43.620 | 00:13:25.640 | 00:08:47.000 | 00:09:35.980 | 00:09:08.290 | 00:09:31.400 | |
| 81 | 6 | 53 | CHRISTIANO REZENDE | ELITE | 00:38:29.790 | 00:10:24.540 | 00:12:37.100 | 00:08:02.520 | 00:10:44.920 | 00:09:10.150 | 00:10:32.200 | |
| 88 | 7 | 54 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | ELITE | 00:39:02.360 | 00:10:00.360 | 00:11:01.670 | 00:09:14.490 | 00:10:24.540 | 00:09:04.150 | 00:10:19.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 157 | LUIZ HENRIQUE | OPEN | 00:37:39.390 | 00:10:18.420 | 00:10:32.900 | 00:09:07.630 | 00:09:56.330 | 00:08:53.180 | 00:09:42.250 | |
| 84 | 2 | 152 | PETHERSON CARVALHO E CARVALHO | OPEN | 00:38:44.710 | 00:10:10.320 | 00:11:54.780 | 00:09:14.930 | 00:10:09.100 | 00:09:05.360 | 00:10:15.320 | |
| 86 | 3 | 151 | WILLIAN LIMA | OPEN | 00:38:52.480 | 00:09:50.130 | 00:11:01.520 | 00:08:54.020 | 00:10:21.630 | 00:08:47.420 | 00:10:49.410 | |
| 89 | 4 | 153 | LUIZ HENRIQUE BARBOSA APARECIDO DE MENEZES | OPEN | 00:39:07.420 | 00:10:50.490 | 00:11:54.560 | 00:09:27.950 | 00:10:14.810 | 00:09:07.720 | 00:10:16.940 | |
| 100 | 5 | 154 | FLÁVIO DIAS GUERRA | OPEN | 00:40:11.580 | 00:10:31.530 | 00:12:06.670 | 00:09:33.430 | 00:10:56.490 | 00:09:16.620 | 00:10:25.040 | |
| 112 | 6 | 161 | RENATO DA SILVA GUILHERME | OPEN | 00:43:07.160 | 00:11:22.200 | 00:10:13.440 | 00:10:55.620 | 00:12:54.630 | 00:10:16.060 | 00:09:00.850 | |
| 122 | 7 | 158 | WEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO | OPEN | 00:47:24.000 | 00:11:35.630 | 00:13:31.060 | 00:10:35.000 | 00:13:06.150 | 00:10:54.750 | 00:12:48.100 | |
| NC | 8 | 155 | WILIAM DE JESUS DE SOUZA TEIXEIRA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:12:23.240 | 00:14:04.290 | |||||
| NC | 9 | 156 | JAIR ALVES DA SILVA FILHO | OPEN | 00:00:00.000 | 00:13:22.140 | 00:18:05.830 | |||||
| NC | 10 | 159 | MATEUS GOMES FERREIRA | OPEN | 00:00:00.000 | |||||||
| NC | 11 | 160 | ROBERTO LUIZ ALVES DE SOUZA | OPEN | 00:00:00.000 | 01:19:05.110 | ||||||
| NC | 12 | 162 | WAGNER CARLOS DA COSTA | OPEN | 00:00:00.000 | 01:21:44.150 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 142 | MATEUS HENRIQUE MARTINS BARBOSA | OPEN | 00:36:09.910 | 00:10:06.080 | 00:10:53.280 | 00:08:30.750 | 00:09:27.350 | 00:08:32.020 | 00:09:39.790 | |
| 74 | 2 | 130 | DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS | OPEN | 00:37:59.040 | 00:10:16.970 | 00:10:57.970 | 00:08:37.290 | 00:10:05.500 | 00:08:39.930 | 00:10:36.320 | |
| 79 | 3 | 136 | VITOR HUGO HUBNER MORELO | OPEN | 00:38:22.050 | 00:12:31.690 | 00:11:54.480 | 00:09:04.320 | 00:09:53.860 | 00:09:00.050 | 00:10:23.820 | |
| 87 | 4 | 141 | LUKAS VIEIRA DE MORAES | OPEN | 00:38:54.530 | 00:09:57.810 | 00:11:04.010 | 00:09:25.660 | 00:10:19.760 | 00:08:57.180 | 00:10:11.930 | |
| 92 | 5 | 131 | FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI | OPEN | 00:39:23.860 | 00:25:32.720 | 00:10:59.970 | 00:09:30.740 | 00:10:17.150 | 00:09:07.950 | 00:10:28.020 | |
| 93 | 6 | 139 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | OPEN | 00:39:33.380 | 00:10:30.400 | 00:13:50.070 | 00:09:19.710 | 00:10:37.100 | 00:09:18.960 | 00:10:17.610 | |
| 97 | 7 | 135 | JUNIOR BARBOZA FRANÇA | OPEN | 00:39:51.770 | 00:24:15.600 | 00:11:08.530 | 00:09:01.650 | 00:10:42.910 | 00:09:10.980 | 00:10:56.230 | |
| 105 | 8 | 134 | NICOLAS ALESSANDER OLIVEIRA RODRIGUES | OPEN | 00:41:25.620 | 00:11:10.850 | 00:12:06.490 | 00:09:46.990 | 00:10:51.000 | 00:10:21.060 | 00:10:26.570 | |
| 109 | 9 | 143 | RENATO NARBOZA DA SILVA | OPEN | 00:42:17.210 | 00:23:34.360 | 00:11:44.030 | 00:10:04.730 | 00:11:34.250 | 00:09:43.790 | 00:10:54.440 | |
| 121 | 10 | 140 | AUGUSTO VALADARES BAHIA SANTANA | OPEN | 00:46:08.410 | 00:11:30.980 | 00:13:17.650 | 00:10:34.450 | 00:12:31.210 | 00:10:28.000 | 00:12:34.750 | |
| 125 | 11 | 138 | LUCAS FELIPE SILVEIRA SILVA | OPEN | 00:50:55.980 | 00:10:21.680 | 00:11:19.560 | 00:09:04.720 | 00:10:08.140 | 00:08:48.340 | 00:22:54.780 | |
| 146 | 12 | 133 | HUGO ALVES DA SILVA | OPEN | 00:10:41.890 | 00:10:48.610 | 00:10:55.190 | 00:10:41.890 | ||||
| 151 | 13 | 129 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA | OPEN | 01:02:02.880 | 00:09:44.550 | 00:10:42.640 | 01:02:02.880 | ||||
| NC | 14 | 132 | GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:12:24.030 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 21 | MICK JAGGER VENTURA | OPEN | 00:34:11.030 | 00:08:55.060 | 00:10:13.240 | 00:08:02.340 | 00:09:00.380 | 00:08:16.330 | 00:08:51.980 | |
| 70 | 2 | 144 | VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES | OPEN | 00:37:16.020 | 00:10:57.720 | 00:11:17.660 | 00:08:50.660 | 00:09:57.430 | 00:08:30.760 | 00:09:57.170 | |
| 71 | 3 | 149 | JUNIO PEREIRADA DA SILVA | OPEN | 00:37:20.720 | 00:10:02.560 | 00:10:56.990 | 00:09:13.870 | 00:09:44.070 | 00:08:41.250 | 00:09:41.530 | |
| 78 | 4 | 148 | SAMUEL SIQUEIRA MARTINS | OPEN | 00:38:15.050 | 00:10:34.070 | 01:14:16.420 | 00:09:04.450 | 00:10:04.160 | 00:09:03.210 | 00:10:03.230 | |
| 90 | 5 | 147 | BRENNO HENRIQUE CAMPOS ROCHA | OPEN | 00:39:11.310 | 00:22:32.210 | 00:10:25.080 | 00:09:11.730 | 00:10:11.490 | 00:09:12.990 | 00:10:35.100 | |
| 124 | 6 | 150 | PEDRO AUGUSTO MUSSI CORDEIRO DE ANASTACIO | OPEN | 00:48:14.360 | 00:11:38.830 | 00:13:28.440 | 00:11:24.270 | 00:12:26.160 | 00:11:09.610 | 00:13:14.320 | |
| NC | 8 | 146 | BRENO AMARAL | OPEN | 00:00:00.000 | 00:10:19.090 | 00:12:21.580 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 65 | DAVID FRANKLIM | OPEN | 00:36:31.010 | 00:09:35.800 | 00:10:42.670 | 00:08:34.050 | 00:09:43.870 | 00:08:37.520 | 00:09:35.570 | |
| 76 | 2 | 66 | GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS | OPEN | 00:38:00.670 | 00:09:45.230 | 00:10:50.840 | 00:09:06.550 | 00:10:03.920 | 00:08:59.050 | 00:09:51.150 | |
| 95 | 3 | 67 | NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA | OPEN | 00:39:40.360 | 00:10:21.070 | 00:10:49.640 | 00:09:08.800 | 00:10:07.570 | 00:09:54.250 | 00:10:29.740 | |
| 136 | 4 | 64 | RONEI DE MELO SOARES | OPEN | 00:19:50.540 | 00:10:42.700 | 00:10:22.790 | 00:08:54.840 | 00:10:55.700 | |||
| 145 | 5 | 68 | LINHUGO FRANÇA COUTINHO | OPEN | 00:09:36.360 | 00:09:21.540 | 00:10:54.520 | 00:09:36.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 90 | MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO | OPEN | 00:38:43.500 | 00:09:37.360 | 00:10:37.130 | 00:09:15.070 | 00:10:05.600 | 00:08:56.710 | 00:10:26.120 | |
| 111 | 2 | 92 | LUCIANO LUT | OPEN | 00:42:42.590 | 00:10:04.790 | 00:11:59.530 | 00:10:39.060 | 00:10:54.470 | 00:10:02.570 | 00:11:06.490 | |
| 115 | 3 | 91 | CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA | OPEN | 00:43:20.370 | 00:10:47.320 | 00:11:34.580 | 00:09:30.680 | 00:12:11.800 | 00:09:59.430 | 00:11:38.460 | |
| NC | 4 | 89 | RONY VIEIRAVIEIRA | OPEN | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1 | 95 | PEDRO MONTEIRO | OPEN | 00:21:12.810 | 00:11:21.990 | 00:12:12.610 | 00:10:03.340 | 00:11:09.470 | |||
| 138 | 2 | 96 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | OPEN | 00:24:21.050 | 00:12:18.490 | 00:14:48.880 | 00:11:12.940 | 00:13:08.110 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 18 | LEONARDO VIEIRA | OPEN | 00:34:04.000 | 00:09:12.600 | 00:11:01.330 | 00:08:05.880 | 00:09:00.320 | 00:08:00.770 | 00:08:57.030 | |
| 113 | 2 | 58 | JOAO PAULO REIS | OPEN | 00:43:08.570 | 00:12:24.480 | 00:12:29.300 | 00:10:29.960 | 00:11:10.040 | 00:09:45.470 | 00:11:43.100 | |
| 131 | 3 | 57 | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) | OPEN | 00:17:41.010 | 00:15:00.530 | 00:10:39.070 | 00:08:27.990 | 00:09:13.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 10 | FERNANDO LIMA (NANDIN) | OPEN | 00:33:54.340 | 00:08:43.610 | 00:10:21.800 | 00:08:05.290 | 00:09:04.220 | 00:07:49.160 | 00:08:55.670 | |
| 20 | 2 | 63 | FILIPE SANTANA MARTINS | OPEN | 00:34:05.520 | 00:10:16.240 | 00:10:17.580 | 00:08:12.520 | 00:08:52.170 | 00:08:10.560 | 00:08:50.270 | |
| 23 | 3 | 62 | FELIPE LAGE | OPEN | 00:34:13.960 | 00:09:24.750 | 00:10:10.930 | 00:08:25.430 | 00:09:00.550 | 00:08:01.910 | 00:08:46.070 | |
| 27 | 4 | 20 | JEFFERSON FILIPE | OPEN | 00:34:21.690 | 00:10:14.280 | 00:10:10.270 | 00:08:08.940 | 00:09:06.880 | 00:08:02.620 | 00:09:03.250 | |
| 34 | 5 | 61 | ANTÔNIO SÉRGIO BARCELOS CHAVES SÉRGIO | OPEN | 00:34:36.900 | 00:09:01.880 | 00:10:09.570 | 00:08:17.460 | 00:09:07.670 | 00:08:04.120 | 00:09:07.650 | |
| 135 | 6 | 60 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | OPEN | 00:18:06.480 | 00:20:08.570 | 00:09:35.740 | 00:09:00.820 | 00:09:05.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 16 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | OPEN | 00:33:29.790 | 00:08:48.300 | 00:10:02.140 | 00:08:09.340 | 00:08:56.140 | 00:07:49.790 | 00:08:34.520 | |
| 39 | 2 | 30 | DANIEL HENRIQUE PIMENTA | OPEN | 00:34:52.950 | 00:09:45.930 | 00:10:52.820 | 00:08:23.230 | 00:09:20.390 | 00:07:55.720 | 00:09:13.610 | |
| 41 | 3 | 69 | RAFAEL AUGUSTO | OPEN | 00:35:09.180 | 00:09:12.280 | 00:09:49.000 | 00:08:22.440 | 00:09:12.000 | 00:08:17.740 | 00:09:17.000 | |
| 54 | 4 | 70 | (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS | OPEN | 00:36:18.930 | 00:09:29.120 | 00:10:07.490 | 00:08:39.210 | 00:09:27.230 | 00:08:33.720 | 00:09:38.770 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 31 | FILIPE RICARDO DA SILVA | OPEN | 00:34:20.810 | 00:08:37.840 | 00:10:04.620 | 00:08:11.700 | 00:09:23.450 | 00:07:59.240 | 00:08:46.420 | |
| 35 | 2 | 71 | LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA | OPEN | 00:34:41.030 | 00:09:56.410 | 00:11:11.510 | 00:08:21.790 | 00:09:09.130 | 00:08:03.800 | 00:09:06.310 | |
| 42 | 3 | 79 | THALLES MOTA CAQUERA | OPEN | 00:35:13.270 | 00:09:03.500 | 00:09:55.060 | 00:08:17.120 | 00:09:13.630 | 00:08:17.540 | 00:09:24.980 | |
| 45 | 4 | 72 | JEANN MARCEL FIGUEREDO SILVA{KALANGO} | OPEN | 00:35:29.850 | 00:09:43.500 | 00:10:10.390 | 00:08:36.880 | 00:09:20.140 | 00:08:20.270 | 00:09:12.560 | |
| 50 | 5 | 73 | GUSTAVO APOLINÁRIO (GUSTAVETE ) | OPEN | 00:36:03.650 | 00:09:33.780 | 00:10:40.390 | 00:08:23.460 | 00:09:28.980 | 00:08:29.860 | 00:09:41.350 | |
| 51 | 6 | 75 | REGINALDO PATROCÍNIO DE ARAUJO | OPEN | 00:36:05.060 | 00:09:03.120 | 00:10:01.420 | 00:08:22.720 | 00:09:29.220 | 00:08:27.860 | 00:09:45.260 | |
| 104 | 7 | 74 | PAULO JÚNIOR (JUNINHO) | OPEN | 00:41:00.800 | 00:10:20.390 | 00:11:16.700 | 00:09:40.250 | 00:10:48.570 | 00:09:06.020 | 00:11:25.960 | |
| 134 | 8 | 76 | WENDERSON SILVA | OPEN | 00:17:57.590 | 00:10:06.170 | 00:11:05.340 | 00:08:26.600 | 00:09:30.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 80 | WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA | OPEN | 00:34:30.330 | 00:14:27.090 | 00:10:44.170 | 00:08:27.930 | 00:08:50.340 | 00:08:14.100 | 00:08:57.960 | |
| 43 | 2 | 77 | CAETANO BASTOS | OPEN | 00:35:21.920 | 00:14:13.780 | 00:12:54.560 | 00:08:27.160 | 00:09:01.660 | 00:08:21.400 | 00:09:31.700 | |
| 49 | 3 | 23 | VICTOR DOURADO PRESTES | OPEN | 00:36:03.270 | 00:09:45.810 | 00:11:56.280 | 00:08:16.040 | 00:10:24.920 | 00:08:08.160 | 00:09:14.150 | |
| 91 | 4 | 78 | AMILTON JOÃO LOCH JR | OPEN | 00:39:15.430 | 00:12:22.820 | 00:11:13.910 | 00:09:05.220 | 00:10:33.780 | 00:09:17.590 | 00:10:18.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:26
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 81 | DIONIN88 | OPEN | 00:34:23.240 | 00:11:18.810 | 00:09:30.780 | 00:08:17.150 | 00:08:55.690 | 00:08:19.260 | 00:08:51.140 | |
| 40 | 2 | 82 | THIAGO BOLÍVIA | OPEN | 00:34:55.210 | 00:10:13.480 | 00:10:22.010 | 00:08:16.600 | 00:09:08.240 | 00:08:26.060 | 00:09:04.310 | |
| 46 | 3 | 83 | RAFAEL PEREIRA AMARAL | OPEN | 00:35:30.990 | 00:09:22.630 | 00:09:46.900 | 00:08:31.970 | 00:09:08.880 | 00:08:19.540 | 00:09:30.600 | |
