R
RANKING

Copa Desafio Extreme de Enduro 2026 - 5ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

ELITE - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:27
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 2 VINICIUS CALAFATI RIBEIRO ELITE 00:36:01.130 00:06:18.740 00:06:24.540 00:05:50.890 00:06:10.880 00:05:46.390 00:06:14.330 00:05:44.930 00:06:13.710
6 2 3 VINICIUS TOTÓ ELITE 00:37:51.530 00:06:34.320 00:06:45.210 00:05:59.860 00:06:32.380 00:06:02.730 00:06:39.720 00:06:01.400 00:06:35.440
9 3 29 WASHINGTON DE ASSIS SILVA ELITE 00:39:08.730 00:06:32.420 00:07:11.470 00:06:13.030 00:06:52.130 00:06:10.230 00:06:50.630 00:06:12.550 00:06:50.160
12 4 15 NELSON AMARAL ELITE 00:40:01.650 00:07:06.690 00:07:05.090 00:06:26.610 00:06:49.300 00:06:27.550 00:06:48.370 00:06:35.770 00:06:54.050
15 5 26 PEDRO SALVO ELITE 00:40:24.520 00:07:07.760 00:07:40.990 00:06:26.960 00:07:04.090 00:06:21.130 00:07:01.110 00:06:29.050 00:07:02.180

ELITE - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:27
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
2 1 5 JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO ELITE 00:36:17.260 00:06:36.250 00:07:06.580 00:05:50.240 00:06:15.040 00:05:45.460 00:06:14.660 00:05:50.930 00:06:20.930
10 2 9 DARSO SALESIO LOCH ELITE 00:39:16.900 00:11:36.090 00:06:58.800 00:06:17.870 00:06:43.790 00:06:16.870 00:06:46.490 00:06:22.990 00:06:48.890
13 3 39 GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) ELITE 00:40:15.590 00:06:56.820 00:07:11.640 00:06:21.840 00:07:02.350 00:06:22.190 00:06:56.150 00:06:32.180 00:07:00.880
16 4 8 GUSTAVO SANTANA ELITE 00:40:26.490 00:07:42.700 00:07:08.000 00:06:30.010 00:06:59.810 00:06:24.010 00:06:58.870 00:06:26.990 00:07:06.800
30 5 41 CIRILO ANTÔNIO BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR ELITE 00:41:52.120 00:06:55.130 00:07:43.360 00:06:35.920 00:07:04.900 00:06:48.730 00:07:17.320 00:06:40.530 00:07:24.720

ELITE - E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:27
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
3 1 1 JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES ELITE 00:36:36.730 00:06:50.770 00:06:39.040 00:05:56.840 00:06:17.920 00:05:49.260 00:06:15.690 00:05:52.180 00:06:24.840
8 2 4 LUCIANO VASCONCELOS PAIVA ELITE 00:38:29.030 00:06:48.820 00:07:05.240 00:06:06.910 00:06:45.800 00:06:02.280 00:06:43.710 00:06:07.200 00:06:43.130
50 3 35 WINTHER VENÂNCIO ELITE 00:43:36.620 00:07:16.110 00:08:12.250 00:06:43.420 00:07:43.160 00:06:53.780 00:07:33.570 00:06:58.720 00:07:43.970
NC 4 42 CAIO CESAR MACHADO NUNES ELITE 00:00:00.000 00:06:44.590 00:09:47.570

ELITE - E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
22 1 47 GUSTAVO CORREA BECHELENI ELITE 00:41:10.450 00:07:01.720 00:07:39.500 00:06:42.090 00:07:04.270 00:06:30.910 00:07:04.740 00:06:35.000 00:07:13.440
24 2 17 DARLON GUILHERME OLIVEIRA ELITE 00:41:18.740 00:07:05.680 00:07:14.650 00:06:50.490 00:07:06.860 00:06:26.480 00:07:05.500 00:06:35.880 00:07:13.530
35 3 18 FABIANO DA SILVA ELITE 00:42:27.280 00:07:24.000 00:07:39.000 00:06:44.000 00:07:23.000 00:06:47.470 00:07:21.280 00:06:45.480 00:07:26.050
37 4 45 JEOVANI OLIVEIRA DA SILVA ELITE 00:42:31.440 00:06:57.730 00:08:08.520 00:06:36.500 00:07:23.880 00:06:43.080 00:07:24.460 00:06:56.010 00:07:27.510
44 5 48 LEANDRO ANDRADE FRANÇA ELITE 00:42:57.380 00:06:56.350 00:08:13.440 00:06:45.830 00:07:22.910 00:06:50.740 00:07:26.910 00:06:59.130 00:07:31.860

ELITE - E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 6 LUYZ ANTÔNIO LULU ELITE 00:37:33.800 00:06:26.410 00:06:46.950 00:06:07.690 00:06:30.120 00:05:54.770 00:06:28.030 00:05:57.680 00:06:35.510
5 2 7 LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) ELITE 00:37:46.380 00:06:39.180 00:06:40.950 00:06:00.690 00:06:30.460 00:05:58.470 00:06:36.320 00:06:00.660 00:06:39.780
7 3 11 GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO ELITE 00:37:55.390 00:06:41.610 00:06:43.540 00:06:08.340 00:06:33.520 00:06:01.420 00:06:32.380 00:06:06.090 00:06:33.640
11 4 14 ALVARO BRANDÃO ELITE 00:39:59.170 00:06:53.490 00:07:33.660 00:06:23.750 00:07:01.140 00:06:17.040 00:06:55.700 00:06:26.010 00:06:55.530
17 5 10 CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO ELITE 00:40:28.840 00:06:54.090 00:07:09.770 00:06:24.700 00:06:57.530 00:06:34.900 00:06:59.890 00:06:30.240 00:07:01.580
21 6 43 UYTER ROSA DIAS ELITE 00:41:02.800 00:06:56.020 00:08:15.140 00:06:29.160 00:07:14.380 00:06:27.060 00:07:10.420 00:06:26.760 00:07:15.020
82 7 44 HENRIQUE MORAES ELITE 00:46:23.250 00:07:30.080 00:08:23.990 00:07:05.190 00:07:30.490 00:07:43.100 00:07:54.510 00:07:54.650 00:08:15.310

ELITE - E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
23 1 20 EVERALDO FONSECA CHAVES ELITE 00:41:11.810 00:06:44.900 00:07:22.490 00:06:26.520 00:07:01.170 00:06:41.730 00:07:07.490 00:06:36.920 00:07:17.980
33 2 30 ALISSON CESAR ELITE 00:42:21.650 00:07:10.700 00:25:32.240 00:06:48.770 00:07:16.490 00:06:50.370 00:07:16.390 00:06:52.220 00:07:17.410
47 3 36 FELIPE ALONSO MOREIRA ALVES ELITE 00:43:11.640 00:07:00.260 00:07:39.480 00:06:51.820 00:07:29.460 00:06:44.980 00:07:22.320 00:07:07.970 00:07:35.090
58 4 49 EDVALDO EXPEDITO ALVES ELITE 00:44:13.420 00:07:16.600 00:08:07.020 00:07:21.260 00:07:29.490 00:07:03.420 00:07:37.210 00:06:59.050 00:07:42.990
113 5 50 ANTÔNIO SILVA PEIXOTO FERREIRA. (NEM PEIXOTO ) ELITE 00:49:19.720 00:07:51.730 00:08:52.690 00:07:54.060 00:08:18.300 00:07:58.940 00:08:28.020 00:08:01.080 00:08:39.320

ELITE - E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
14 1 27 GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO ELITE 00:40:20.540 00:06:49.860 00:07:25.180 00:06:17.370 00:06:59.580 00:06:20.070 00:07:10.570 00:06:25.030 00:07:07.920
26 2 162 REGINALDO CARLOS DA SILVA ELITE 00:41:33.300 00:17:04.570 00:10:29.020 00:06:37.590 00:07:13.030 00:06:35.610 00:07:15.520 00:06:37.830 00:07:13.720
65 3 52 CHRISTIANO REZENDE ELITE 00:45:12.150 00:08:01.050 00:16:46.280 00:07:19.700 00:07:36.490 00:07:11.890 00:07:41.380 00:07:32.010 00:07:50.680
67 4 51 ADINAN GONÇALVES COSTA ELITE 00:45:15.600 00:07:31.620 00:09:56.400 00:07:10.830 00:07:44.410 00:07:12.040 00:07:46.510 00:07:26.830 00:07:54.980
106 5 56 JACKSON RODRIGUES DE JESUS ELITE 00:48:26.730 00:07:42.830 00:10:21.160 00:07:48.130 00:08:22.710 00:07:30.930 00:08:27.670 00:07:39.130 00:08:38.160

OPEN - E100

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
62 1 134 WILLIAN LIMA OPEN 00:44:27.990 00:08:09.780 00:07:35.390 00:07:17.490 00:07:33.240 00:07:08.650 00:07:27.030 00:07:19.000 00:07:42.580
75 2 137 EULLER RESENDE GUIMARÃES OPEN 00:45:52.670 00:08:23.330 00:08:09.000 00:07:19.970 00:07:50.110 00:07:17.810 00:07:52.960 00:07:28.030 00:08:03.790
79 3 139 LUIZ HENRIQUE BARBOSA APARECIDO DE MENEZES OPEN 00:46:13.180 00:08:55.110 00:08:34.670 00:07:21.830 00:07:55.910 00:07:22.400 00:07:59.390 00:07:26.930 00:08:06.720
111 4 136 FLÁVIO DIAS GUERRA OPEN 00:49:12.730 00:08:43.550 00:08:50.730 00:07:30.590 00:08:30.670 00:07:36.890 00:08:56.000 00:07:45.290 00:08:53.290
126 5 140 WEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO OPEN 00:54:05.990 00:09:17.800 00:09:33.140 00:08:34.130 00:09:12.190 00:08:39.230 00:09:18.310 00:08:44.230 00:09:37.900
131 6 138 WILIAM DE JESUS DE SOUZA TEIXEIRA OPEN 00:58:45.670 00:09:34.070 00:09:55.000 00:08:52.550 00:09:40.940 00:08:49.510 00:09:23.070 00:12:20.220 00:09:39.380

OPEN - E10A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
54 1 118 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA OPEN 00:43:58.030 00:08:12.290 00:08:01.480 00:06:56.080 00:07:30.380 00:07:04.870 00:07:47.160 00:07:02.050 00:07:37.490
60 2 125 MATEUS HENRIQUE MARTINS OPEN 00:44:20.950 00:07:49.260 00:07:41.620 00:07:03.780 00:07:36.170 00:06:54.840 00:07:46.290 00:07:12.750 00:07:47.120
66 3 122 FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI OPEN 00:45:14.160 00:07:30.790 00:07:46.500 00:07:08.070 00:07:36.380 00:06:59.330 00:07:32.920 00:08:13.810 00:07:43.650
68 4 121 DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS OPEN 00:45:18.780 00:07:51.760 00:08:35.670 00:07:32.240 00:07:46.440 00:07:17.680 00:07:43.710 00:07:14.290 00:07:44.420
76 5 128 JULIANO DANIEL VIEIRA OPEN 00:45:55.900 00:07:58.130 00:08:15.430 00:07:21.040 00:07:59.450 00:07:14.230 00:07:59.450 00:07:16.360 00:08:05.370
102 6 127 BRUNO DE FREITAS OPEN 00:47:55.390 00:08:16.440 00:08:33.190 00:07:39.020 00:08:13.060 00:07:46.080 00:08:08.360 00:07:49.100 00:08:19.770
107 7 126 RENATO BARBOZA DA SILVA OPEN 00:48:33.680 00:08:09.790 00:08:23.350 00:07:44.100 00:08:20.150 00:07:47.500 00:08:18.600 00:08:03.340 00:08:19.990
114 8 119 HUGO ALVES DA SILVA OPEN 00:49:23.920 00:08:03.400 00:07:58.440 00:10:32.090 00:07:54.440 00:07:19.260 00:07:50.650 00:07:55.400 00:07:52.080
118 9 123 BRÁULIO CORREA (ZÉ LEMÃO) OPEN 00:50:07.590 00:09:03.450 00:09:09.040 00:07:53.910 00:08:26.730 00:08:06.550 00:08:41.580 00:08:11.110 00:08:47.710
138 10 120 GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA OPEN 00:31:19.540 00:08:12.000 00:08:09.640 00:07:52.040 00:07:45.690 00:07:21.400 00:08:20.410
146 11 124 JUNIOR BARBOZA FRANÇA OPEN 00:07:21.350 00:08:50.740 00:08:04.910 00:07:21.350

OPEN - E10B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
63 1 129 VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES OPEN 00:44:40.070 00:07:39.820 00:08:02.600 00:07:07.730 00:07:43.840 00:07:07.610 00:07:39.030 00:07:18.530 00:07:43.330
97 2 132 DEIVIDE CAMPOS FIGUEIREDO OPEN 00:47:36.850 00:09:21.140 00:08:47.770 00:07:42.990 00:08:05.050 00:07:43.450 00:08:15.850 00:07:38.210 00:08:11.300
99 3 130 GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS OPEN 00:47:50.690 00:08:04.390 00:08:42.500 00:07:32.350 00:08:21.270 00:07:48.070 00:08:16.700 00:07:36.350 00:08:15.950
110 4 133 KARLOS VITOR MOYSES SANTANA OPEN 00:49:05.170 00:11:36.780 00:08:26.280 00:07:42.620 00:08:13.510 00:07:50.700 00:08:06.740 00:08:21.150 00:08:50.450

OPEN - E3I

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
41 1 33 RONEI DE MELO SOARES OPEN 00:42:51.570 00:07:09.060 00:22:34.090 00:06:41.100 00:07:25.650 00:07:07.240 00:07:26.330 00:06:41.390 00:07:29.860
73 2 64 DAVID FRANKLIM OPEN 00:45:36.680 00:07:48.960 00:08:33.290 00:07:09.550 00:07:57.050 00:07:08.460 00:08:03.980 00:07:17.500 00:08:00.140

OPEN - E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
61 1 88 RONY VIEIRA OPEN 00:44:22.630 00:07:27.730 00:08:07.490 00:07:02.960 00:07:39.340 00:06:58.120 00:07:44.210 00:07:13.860 00:07:44.140
95 2 90 MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO OPEN 00:47:23.430 00:07:43.140 00:08:23.320 00:07:23.300 00:08:08.760 00:07:26.690 00:08:12.260 00:07:46.080 00:08:26.340
112 3 91 CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA OPEN 00:49:17.130 00:08:16.930 00:08:26.370 00:08:02.110 00:08:02.960 00:08:10.060 00:08:24.950 00:08:25.770 00:08:11.280
116 4 92 GERALDO WASHINGTON DINIZ OPEN 00:49:25.850 00:08:36.560 00:08:44.060 00:07:56.030 00:08:17.210 00:07:58.160 00:08:23.870 00:08:14.040 00:08:36.540
NC 5 89 LUCIANO LUT OPEN 00:00:00.000 00:08:01.670 00:08:30.710

OPEN - E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
64 1 145 GERALDO MAJELA ARAUJO OPEN 00:44:47.680 00:07:57.660 00:07:27.260 00:07:20.480 00:07:22.080 00:07:29.720 00:07:21.440 00:07:38.750 00:07:35.210
137 2 143 PEDRO MONTEIRO OPEN 00:43:55.830 00:08:56.580 00:08:57.650 00:08:55.680 00:08:56.440 00:08:19.450 00:08:52.030 00:08:52.230
141 3 144 CARLOS RENATO DE ARAÚJO OPEN 00:42:04.680 00:10:06.740 00:09:47.630 00:09:06.920 00:09:32.570 00:13:28.910 00:09:56.280

OPEN - E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
49 1 37 ELIZEU GUERRA (FORMIGA) OPEN 00:43:28.900 00:07:13.610 00:13:59.030 00:07:14.450 00:07:40.870 00:06:44.860 00:07:26.760 00:06:47.810 00:07:34.150
103 2 59 JOAO PAULO REIS OPEN 00:48:03.170 00:08:33.850 00:08:54.220 00:07:38.710 00:08:04.690 00:07:46.220 00:08:12.380 00:07:57.090 00:08:24.080

OPEN - E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
20 1 16 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA OPEN 00:40:54.980 00:06:58.270 00:07:22.300 00:06:31.700 00:07:03.930 00:06:25.100 00:07:09.440 00:06:32.470 00:07:12.340
70 2 62 DANILO GUIMARÃES SIMÕES OPEN 00:45:25.720 00:07:43.330 00:08:43.300 00:07:04.350 00:08:00.110 00:07:05.070 00:08:05.860 00:07:08.130 00:08:02.200
125 3 61 JULIANO COSTA OPEN 00:53:43.490 00:09:04.450 00:08:44.230 00:09:09.370 00:08:47.640 00:09:50.390 00:08:41.540 00:08:38.540 00:08:36.010

OPEN - E6A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
18 1 12 LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO OPEN 00:40:39.700 00:06:40.960 00:07:18.460 00:06:24.560 00:07:05.500 00:06:22.580 00:07:09.370 00:06:24.780 00:07:12.910
25 2 25 DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA OPEN 00:41:27.080 00:06:54.200 00:07:13.470 00:06:43.670 00:07:11.540 00:06:29.200 00:07:09.640 00:06:39.930 00:07:13.100
27 3 31 DANIEL HENRIQUE PIMENTA OPEN 00:41:34.700 00:07:57.730 00:16:19.200 00:06:44.770 00:07:13.750 00:06:39.850 00:07:09.990 00:06:36.640 00:07:09.700
28 4 13 MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL OPEN 00:41:39.800 00:06:58.030 00:07:16.260 00:06:44.420 00:07:08.880 00:06:34.390 00:07:10.700 00:06:48.220 00:07:13.190
56 5 65 (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS OPEN 00:44:11.190 00:07:29.220 00:07:58.190 00:07:15.930 00:07:26.650 00:07:02.600 00:07:25.120 00:07:15.860 00:07:45.030
72 6 66 GUSTAVO DOS SANTOS ROCHA OPEN 00:45:25.800 00:08:22.860 00:08:14.270 00:07:26.300 00:07:52.570 00:07:06.830 00:07:54.000 00:07:17.000 00:07:49.100
94 7 67 WASHINGTON GONÇALVES DE SOUSA OPEN 00:47:18.830 00:08:11.530 00:08:13.060 00:07:40.800 00:07:48.460 00:07:29.870 00:08:08.150 00:08:03.180 00:08:08.370

OPEN - E6B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
19 1 28 GILBERTO SILVA COSTA OPEN 00:40:42.180 00:06:45.770 00:07:40.100 00:06:16.820 00:07:05.220 00:06:29.490 00:07:16.360 00:06:24.940 00:07:09.350
31 2 22 GILMAR VIEIRA OPEN 00:42:02.040 00:07:41.610 00:07:44.840 00:06:30.470 00:07:26.730 00:06:35.770 00:07:21.890 00:06:38.940 00:07:28.240
45 3 34 FILIPE RICARDO DA SILVA OPEN 00:43:02.330 00:07:25.530 00:07:45.150 00:06:53.240 00:07:23.330 00:06:51.320 00:07:26.670 00:06:59.040 00:07:28.730
46 4 69 THALLES MOTA (CAQUERA) OPEN 00:43:03.340 00:07:50.270 00:07:37.030 00:06:45.360 00:07:18.880 00:06:53.540 00:07:22.790 00:07:11.210 00:07:31.560
51 5 71 JEANN FIGUEIREDO {KALANGO} OPEN 00:43:39.430 00:08:08.230 00:07:45.160 00:07:13.010 00:07:39.060 00:06:46.080 00:07:23.380 00:07:08.170 00:07:29.730
53 6 68 MAICOL DE MELO SOARES OPEN 00:43:55.100 00:07:12.440 00:08:02.720 00:06:47.910 00:07:36.930 00:06:52.020 00:07:42.140 00:07:08.980 00:07:47.120
90 7 73 PAULO JÚNIOR (JUNINHO) OPEN 00:47:07.440 00:07:40.580 00:08:01.990 00:07:33.560 00:07:46.080 00:07:18.030 00:08:01.130 00:08:23.910 00:08:04.730
NC 8 24 LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA OPEN 00:00:00.000 00:07:13.940

OPEN - E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
29 1 75 WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA OPEN 00:41:43.050 00:07:16.040 00:07:41.240 00:06:56.670 00:07:03.660 00:06:45.250 00:07:00.550 00:06:43.040 00:07:13.880
34 2 23 GUSTAVO DOMINGOS OPEN 00:42:22.500 00:08:10.100 00:07:53.110 00:06:47.760 00:07:13.670 00:06:38.950 00:07:16.160 00:07:07.510 00:07:18.450
36 3 78 TULIO GUIMARAES DE OLIVEIRA OPEN 00:42:28.220 00:07:30.790 00:07:41.300 00:07:01.170 00:07:09.530 00:06:58.650 00:07:14.820 00:06:56.650 00:07:07.400
38 4 74 AMILTON JOÃO LOCH JR OPEN 00:42:40.690 00:08:07.950 00:07:56.780 00:07:09.180 00:07:04.600 00:06:59.710 00:07:06.470 00:07:07.380 00:07:13.350
84 5 76 LEONARDO DINIZ OPEN 00:46:37.730 00:09:14.700 00:07:40.220 00:08:03.920 00:07:26.910 00:08:09.290 00:07:34.430 00:07:42.860 00:07:40.320
91 6 79 LUIZ FELIPE BICALHO OPEN 00:47:13.390 00:09:26.520 00:08:06.610 00:07:37.960 00:07:29.850 00:07:58.550 00:07:38.570 00:08:36.500 00:07:51.960
108 7 80 PEDRO POCHÁ OPEN 00:48:49.500 00:11:44.860 00:08:13.340 00:08:13.240 00:07:36.790 00:08:44.960 00:07:50.990 00:08:23.880 00:07:59.640
139 8 77 VICTOR DOURADO PRESTES OPEN 00:31:25.350 00:08:48.560 00:07:31.620 00:07:12.620 00:07:30.590 00:06:54.260 00:09:47.880

OPEN - E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
40 1 19 DIONIN88 OPEN 00:42:44.730 00:06:59.320 00:07:46.770 00:06:39.850 00:07:31.260 00:06:44.090 00:07:30.530 00:06:44.890 00:07:34.110
43 2 86 DIEGO PARANHOS ALCANTARA OPEN 00:42:56.570 00:08:04.380 00:07:44.440 00:07:01.170 00:07:17.800 00:07:00.410 00:07:16.740 00:07:00.270 00:07:20.180
48 3 83 JULIO CANELÃO OPEN 00:43:11.830 00:08:06.650 00:07:53.560 00:06:51.570 00:07:28.800 00:06:50.030 00:07:31.250 00:06:58.630 00:07:31.550
71 4 81 LEANDRO MARCOS DE ASSIS OPEN 00:45:25.790 00:07:43.470 00:08:01.940 00:07:16.000 00:07:51.470 00:07:09.430 00:07:58.970 00:07:14.990 00:07:54.930
78 5 85 GALEGO CARDOSO OPEN 00:46:06.210 00:10:22.580 00:08:10.190 00:07:30.910 00:07:43.300 00:07:27.820 00:07:44.980 00:07:40.730 00:07:58.470
105 6 87 MARCOS TULIO TEIXEIRA LIMA OPEN 00:48:16.800 00:07:41.120 00:07:58.510 00:07:26.740 00:07:57.860 00:08:02.060 00:08:23.390 00:08:03.090 00:08:23.660
144 7 84 FABRÍCIO OLIVEIRA OPEN 00:23:30.470 00:08:18.680 00:08:25.920 00:07:29.460 00:08:10.000 00:07:51.010

OPEN - E8A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
52 1 38 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA OPEN 00:43:48.000 00:07:16.060 00:08:08.640 00:06:52.210 00:07:17.670 00:06:57.320 00:07:32.170 00:07:00.380 00:08:08.250
59 2 97 MARCELO HENRIQUE OPEN 00:44:16.380 00:07:22.700 00:07:30.280 00:06:51.160 00:07:29.620 00:07:20.650 00:07:34.770 00:07:20.010 00:07:40.170
69 3 95 FLÁVIO DIAS GUERRA FILHO OPEN 00:45:25.520 00:07:34.560 00:08:02.740 00:07:09.730 00:07:49.070 00:07:16.440 00:07:59.420 00:07:12.020 00:07:58.840
92 4 98 NATAN MARTINS DE AZEVEDO OPEN 00:47:14.280 00:07:58.350 00:08:22.130 00:07:33.570 00:07:42.560 00:07:40.070 00:07:56.450 00:08:19.210 00:08:02.420
96 5 94 PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS OPEN 00:47:27.940 00:08:46.760 00:08:30.280 00:07:34.730 00:08:08.020 00:07:32.410 00:08:23.790 00:07:35.240 00:08:13.750
101 6 96 GUILHERME GONÇALVES OPEN 00:47:54.870 00:08:21.390 00:08:23.470 00:07:38.500 00:08:12.010 00:07:41.760 00:08:10.210 00:07:49.420 00:08:22.970

OPEN - E8B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
32 1 32 MATHEUS BASTOS BORGES OPEN 00:42:10.990 00:07:31.250 00:07:40.990 00:06:48.230 00:07:20.630 00:06:44.270 00:07:15.710 00:06:44.570 00:07:17.580
55 2 99 ERIVELTON SOUSA OPEN 00:44:07.390 00:07:42.300 00:08:00.010 00:07:02.030 00:07:30.680 00:07:06.770 00:07:43.610 00:06:59.510 00:07:44.790
85 3 100 IGOR SILVEIRA MIRANDA OPEN 00:46:39.180 00:08:18.200 00:08:04.280 00:07:27.730 00:07:47.600 00:07:31.350 00:08:10.620 00:07:35.480 00:08:06.400
98 4 101 JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO OPEN 00:47:40.930 00:08:52.510 00:08:07.560 00:07:34.530 00:08:02.970 00:08:05.710 00:08:11.340 00:07:34.660 00:08:11.720
136 5 102 GABRIEL NOGUEIRA OPEN 00:43:29.930 00:10:06.840 00:09:01.620 00:08:16.750 00:08:57.720 00:08:22.480 00:08:58.180 00:08:54.800

OPEN - E9A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:51:28
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
39 1 21 PEDRO HENRIQUE DE LIMA OPEN 00:42:43.710 00:06:55.070 00:07:43.740 00:06:38.400 00:07:42.440 00:06:41.020 00:07:27.880 00:06:44.740 00:07:29.230
74 2 104 JOAO VICTOR JAJA MATSUMURA OPEN 00:45:38.900 00:08:32.000 00:08:43.530 00:07:07.840 00:07:44.610 00:07:13.200 00:07:47.000 00:07:38.620 00:08:07.630
77 3 109 RODRIGO ASSIS VAZ DE SOUZA OPEN 00:46:01.050 00:07:51.630 00:08:20.810 00:07:16.750 00:08:04.200 00:07:25.220 00:07:57.010 00:07:25.300 00:07:52.570
80 4 108 FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA OPEN 00:46:21.090 00:08:00.510 00:07:43.270 00:07:25.930 00:07:34.650 00:07:35.200 00:07:46.040 00:08:03.490 00:07:55.780
88 5 106 FELIPE SOUZA SOUTO OPEN 00:46:48.830 00:08:03.810 00:08:53.570 00:07:35.360 00:08:04.510 00:07:35.990 00:07:49.710 00:07:29.510 00:08:13.750
100 6 174 MARCIO HENRIQUE OPEN 00:47:51.580 00:14:42.930 00:09:04.810 00:07:44.370 00:07:54.170 00:07:31.010 00:08:11.740 00:08:08.430 00:08:21.860
