RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 18 | RAMON GRECO MOURA RODRIGUES | 00:37:16.240 | 00:08:17.770 | 00:07:14.550 | 00:05:19.470 | 00:07:42.670 | 00:06:19.180 | 00:04:37.730 | 00:07:25.010 | 00:06:32.790 | 00:04:38.860 | |
| 9 | 2 | 535 | VICTOR DOS SANTOS BARRETO | 00:37:20.340 | 00:08:09.210 | 00:07:00.240 | 00:05:13.940 | 00:07:36.210 | 00:06:31.790 | 00:04:40.850 | 00:07:36.000 | 00:06:17.250 | 00:04:38.240 | |
| 11 | 3 | 36 | MISAEL ARAUJO AMARIZ | 00:37:42.040 | 00:08:33.790 | 00:07:02.240 | 00:05:13.620 | 00:07:36.970 | 00:06:20.250 | 00:04:45.690 | 00:07:39.650 | 00:06:27.730 | 00:04:51.750 | |
| 27 | 4 | 73 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | 00:39:20.350 | 00:08:57.190 | 00:07:12.050 | 00:05:04.630 | 00:08:04.190 | 00:06:47.180 | 00:04:54.140 | 00:07:58.850 | 00:06:36.430 | 00:04:59.560 | |
| 53 | 5 | 46 | IGO DE SOUZA NEVES | 00:43:37.690 | 00:10:36.620 | 00:07:56.370 | 00:05:39.430 | 00:08:47.830 | 00:07:31.640 | 00:05:35.170 | 00:08:49.200 | 00:07:28.930 | 00:05:24.920 | |
| 72 | 6 | 363 | CAIO DOURADO DE OLIVEIRA | 00:07:49.730 | 00:08:41.970 | 00:07:59.320 | 00:06:06.370 | 00:07:49.730 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | 00:34:07.110 | 00:07:55.060 | 00:06:41.460 | 00:05:08.140 | 00:07:10.710 | 00:05:55.650 | 00:04:13.680 | 00:06:44.330 | 00:05:45.460 | 00:04:17.280 | |
| 3 | 2 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | 00:34:47.950 | 00:07:27.640 | 00:06:21.810 | 00:04:57.520 | 00:07:03.480 | 00:05:50.480 | 00:04:35.380 | 00:07:05.910 | 00:05:49.740 | 00:04:22.960 | |
| 5 | 3 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | 00:35:56.370 | 00:07:42.250 | 00:06:55.320 | 00:05:40.710 | 00:07:20.200 | 00:06:16.770 | 00:04:30.510 | 00:07:12.190 | 00:06:07.010 | 00:04:29.690 | |
| 7 | 4 | 80 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO ZUTTION | 00:36:18.760 | 00:07:44.230 | 00:06:51.420 | 00:04:57.200 | 00:07:15.630 | 00:06:28.950 | 00:04:37.600 | 00:07:12.310 | 00:06:20.040 | 00:04:24.230 | |
| 10 | 5 | 9 | VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO | 00:37:26.730 | 00:08:48.960 | 00:07:25.040 | 00:05:13.810 | 00:07:50.830 | 00:06:24.130 | 00:04:43.800 | 00:07:33.990 | 00:06:12.150 | 00:04:41.830 | |
| 21 | 6 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | 00:38:55.210 | 00:08:29.550 | 00:07:01.630 | 00:05:26.200 | 00:08:05.610 | 00:06:43.090 | 00:05:01.140 | 00:07:38.550 | 00:06:32.110 | 00:04:54.710 | |
| 57 | 7 | 569 | EDSON SILVA DAS NEVES JUNIOR | 00:44:12.830 | 00:06:22.280 | 00:08:00.590 | 00:05:49.980 | 00:08:54.740 | 00:07:36.940 | 00:05:19.760 | 00:09:05.090 | 00:07:44.200 | 00:05:32.100 | |
| 68 | 8 | 115 | MARCELO PEDOT | 00:17:50.570 | 00:08:01.700 | 00:06:53.170 | 00:04:56.400 | 00:07:08.490 | 00:06:11.000 | 00:04:31.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 2 | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | 00:38:36.470 | 00:08:19.130 | 00:07:34.920 | 00:05:15.940 | 00:07:47.020 | 00:06:34.190 | 00:04:53.660 | 00:07:49.210 | 00:06:40.670 | 00:04:51.720 | |
| 25 | 2 | 111 | JOSE HENRIQUE MARTINS | 00:39:02.950 | 00:08:39.410 | 00:06:59.160 | 00:05:13.260 | 00:08:03.470 | 00:06:29.760 | 00:04:57.200 | 00:07:54.530 | 00:06:34.550 | 00:05:03.440 | |
| 29 | 3 | 6 | LUCAS MENDONÇA MUNIZ | 00:39:31.970 | 00:08:28.050 | 00:07:16.290 | 00:05:30.820 | 00:08:13.100 | 00:06:31.880 | 00:04:46.890 | 00:08:16.030 | 00:06:49.870 | 00:04:54.200 | |
| 32 | 4 | 41 | LUIZ VICENTE M PAOLILO FILHO | 00:39:51.220 | 00:08:59.110 | 00:07:31.540 | 00:05:32.390 | 00:08:42.630 | 00:06:45.290 | 00:04:48.520 | 00:07:58.350 | 00:06:35.900 | 00:05:00.530 | |
| 33 | 5 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | 00:40:01.330 | 00:08:49.700 | 00:07:17.580 | 00:05:15.710 | 00:08:19.690 | 00:06:59.920 | 00:04:53.790 | 00:08:02.480 | 00:06:49.390 | 00:04:56.060 | |
| 37 | 6 | 76 | WELLINGTON PEDREIRA LIMA | 00:40:16.380 | 00:08:50.510 | 00:07:44.400 | 00:05:36.740 | 00:08:11.880 | 00:06:50.970 | 00:05:10.170 | 00:08:04.950 | 00:06:41.920 | 00:05:16.490 | |
| 42 | 7 | 203 | RICARDO SCARTAZZINI | 00:41:09.230 | 00:09:01.560 | 00:07:07.270 | 00:05:30.930 | 00:08:20.660 | 00:06:55.270 | 00:05:11.720 | 00:08:26.390 | 00:06:56.310 | 00:05:18.880 | |
| 43 | 8 | 394 | CRISPINIANO DE JESUS QUADROS FILHO | 00:41:23.760 | 00:08:40.190 | 00:07:09.260 | 00:05:42.980 | 00:08:07.240 | 00:06:47.240 | 00:05:31.540 | 00:08:21.500 | 00:06:57.500 | 00:05:38.740 | |
| 51 | 9 | 531 | EDNILSON DE SOUZA TELES | 00:43:31.090 | 00:09:00.710 | 00:07:24.990 | 00:05:28.370 | 00:08:58.990 | 00:07:10.820 | 00:05:27.190 | 00:08:36.520 | 00:07:08.480 | 00:06:09.090 | |
| 52 | 10 | 13 | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 00:43:36.690 | 00:10:12.850 | 00:08:05.750 | 00:06:09.510 | 00:08:48.900 | 00:07:37.880 | 00:05:15.310 | 00:09:05.580 | 00:07:22.610 | 00:05:26.410 | |
| 63 | 11 | 283 | RODRIGO NETO GONÇALVES SENA | 00:46:24.950 | 00:11:30.650 | 00:09:34.930 | 00:06:38.340 | 00:09:30.410 | 00:07:59.920 | 00:06:04.870 | 00:09:12.250 | 00:07:32.870 | 00:06:04.630 | |
| NC | 12 | 568 | ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO | 00:00:00.000 | 00:09:17.450 | 00:08:15.430 | 00:05:26.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 265 | ROLF ULRICH RIMROTT | 00:43:40.100 | 00:09:49.410 | 00:08:06.620 | 00:05:51.300 | 00:09:04.140 | 00:07:30.170 | 00:05:28.450 | 00:08:40.790 | 00:07:25.390 | 00:05:31.160 | |
| 55 | 2 | 377 | JOÃO PAULO SILVA PEREIRA | 00:43:52.870 | 00:08:50.630 | 00:08:38.090 | 00:05:54.140 | 00:08:39.220 | 00:07:37.600 | 00:05:31.840 | 00:08:35.140 | 00:07:55.300 | 00:05:33.770 | |
| 59 | 3 | 159 | FRANCENILDO LUIZ DA SILVA | 00:44:40.870 | 00:09:32.810 | 00:08:09.100 | 00:05:44.370 | 00:09:02.610 | 00:07:37.210 | 00:05:33.400 | 00:09:05.600 | 00:07:40.320 | 00:05:41.730 | |
| 61 | 4 | 68 | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 00:45:02.270 | 00:10:46.970 | 00:08:29.210 | 00:07:12.820 | 00:09:03.860 | 00:07:47.640 | 00:05:38.890 | 00:08:56.250 | 00:07:34.600 | 00:06:01.030 | |
| 62 | 5 | 71 | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 00:45:22.660 | 00:09:50.280 | 00:08:24.240 | 00:05:50.200 | 00:09:22.320 | 00:07:43.970 | 00:05:46.550 | 00:09:10.300 | 00:07:37.670 | 00:05:41.850 | |
| 66 | 6 | 510 | FABIO FONSECA MACEDO | 00:52:49.070 | 00:11:26.890 | 00:13:31.970 | 00:07:19.340 | 00:09:57.120 | 00:09:15.660 | 00:05:53.290 | 00:10:13.950 | 00:08:50.680 | 00:06:38.370 | |
| 67 | 7 | 567 | MARCELO RODRIGUES LOPES | 00:56:59.120 | 00:09:44.460 | 00:15:55.030 | 00:05:52.920 | 00:09:03.870 | 00:07:55.730 | 00:05:26.430 | 00:09:24.080 | 00:25:09.010 | ||
| NC | 8 | 270 | JOSE BORGES DE ARAUJO | 00:00:00.000 | 00:10:18.140 | 00:12:58.120 | 00:07:19.850 | |||||||
| NC | 9 | 601 | ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO | 00:00:00.000 | 00:12:13.700 | 00:17:34.430 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 87 | FELIPE MARTINS | 00:34:41.150 | 00:07:50.720 | 00:06:31.340 | 00:05:01.690 | 00:07:04.340 | 00:05:51.520 | 00:04:42.110 | 00:07:00.900 | 00:05:46.430 | 00:04:15.850 | |
| 4 | 2 | 316 | ALTENOR MACHADO DE AGUIAR NETO | 00:35:44.960 | 00:07:44.450 | 00:07:24.320 | 00:04:48.650 | 00:07:32.190 | 00:06:20.210 | 00:04:22.420 | 00:07:07.270 | 00:06:03.930 | 00:04:18.940 | |
| 17 | 3 | 132 | ROBSON SOARES DE ALMEIDA | 00:38:20.310 | 00:08:35.870 | 00:07:03.020 | 00:05:51.420 | 00:07:44.320 | 00:06:36.820 | 00:04:51.720 | 00:07:39.800 | 00:06:35.420 | 00:04:52.230 | |
| 23 | 4 | 352 | ADEMILTON CORREIA SILVA | 00:39:01.090 | 00:08:45.680 | 00:07:25.060 | 00:05:26.070 | 00:08:00.050 | 00:06:33.550 | 00:05:05.510 | 00:07:51.180 | 00:06:27.110 | 00:05:03.690 | |
| 26 | 5 | 61 | RICARDO RIBEIRO DE NOVAES NETO | 00:39:03.020 | 00:08:47.930 | 00:07:30.800 | 00:05:32.700 | 00:07:55.810 | 00:06:36.710 | 00:04:56.990 | 00:08:05.200 | 00:06:33.090 | 00:04:55.220 | |
| 40 | 6 | 307 | PABLLO BARBOSA AMORIM | 00:40:31.690 | 00:09:06.560 | 00:08:14.490 | 00:05:38.630 | 00:07:58.670 | 00:06:42.750 | 00:05:08.610 | 00:07:59.750 | 00:07:22.680 | 00:05:19.230 | |
| 48 | 7 | 384 | TARCISIO BRANDÃO NOGUEIRA | 00:42:22.090 | 00:08:38.820 | 00:08:15.900 | 00:05:49.200 | 00:08:27.870 | 00:07:05.800 | 00:05:33.440 | 00:08:32.220 | 00:07:24.700 | 00:05:18.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 26 | MAGNUM SOUZA ALMEIDA | 00:38:07.920 | 00:09:04.910 | 00:07:14.620 | 00:05:52.670 | 00:07:54.210 | 00:06:31.820 | 00:04:49.970 | 00:07:28.130 | 00:06:40.450 | 00:04:43.340 | |
| 22 | 2 | 356 | FRANCESCO DI CREDICO NETO | 00:38:56.580 | 00:08:42.990 | 00:07:26.080 | 00:05:12.180 | 00:07:58.730 | 00:06:44.100 | 00:04:50.130 | 00:07:46.560 | 00:06:50.400 | 00:04:46.660 | |
| 28 | 3 | 321 | CLAIVER SENA DOS SANTOS | 00:39:31.340 | 00:08:39.230 | 00:07:13.420 | 00:05:40.340 | 00:08:48.710 | 00:06:27.510 | 00:05:03.510 | 00:07:36.870 | 00:06:37.890 | 00:04:56.850 | |
| 30 | 4 | 38 | TIAGO CHAVES AIRES | 00:39:38.170 | 00:08:33.860 | 00:07:26.430 | 00:05:21.260 | 00:08:02.850 | 00:06:45.590 | 00:04:57.710 | 00:08:05.770 | 00:06:47.060 | 00:04:59.190 | |
| 34 | 5 | 287 | ALIPIO VALVERDE MARTINS NETO | 00:40:05.870 | 00:09:20.410 | 00:07:53.940 | 00:05:40.720 | 00:08:21.740 | 00:07:06.750 | 00:05:06.280 | 00:07:54.410 | 00:06:45.390 | 00:04:51.300 | |
| 35 | 6 | 392 | EMILIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY | 00:40:13.660 | 00:08:25.560 | 00:07:14.930 | 00:05:24.420 | 00:08:07.050 | 00:06:52.650 | 00:05:09.240 | 00:08:22.760 | 00:06:46.030 | 00:04:55.930 | |
| 44 | 7 | 311 | MATHEUS CHINAIT LOPES | 00:41:30.350 | 00:09:14.520 | 00:08:29.280 | 00:05:30.970 | 00:08:13.510 | 00:07:17.690 | 00:05:03.100 | 00:08:16.520 | 00:07:27.530 | 00:05:12.000 | |
| 45 | 8 | 195 | LUCAS DE ABREU SOUZA | 00:41:38.960 | 00:09:05.840 | 00:08:00.230 | 00:05:35.550 | 00:08:19.920 | 00:07:07.490 | 00:05:20.510 | 00:08:17.250 | 00:07:05.680 | 00:05:28.110 | |
| 46 | 9 | 600 | JEVSON BATISTA SANTOS | 00:41:39.920 | 00:08:36.930 | 00:09:32.190 | 00:05:36.210 | 00:08:41.950 | 00:07:04.680 | 00:04:59.630 | 00:08:14.300 | 00:07:19.440 | 00:05:19.920 | |
| 49 | 10 | 292 | TIAGO ATAIDE ALVES DE ALMEIDA | 00:42:33.600 | 00:09:15.170 | 00:07:53.180 | 00:05:33.820 | 00:08:45.330 | 00:07:16.630 | 00:05:19.940 | 00:08:31.120 | 00:07:12.270 | 00:05:28.310 | |
| 50 | 11 | 130 | GIRLLAN LOBO DE JESUS | 00:43:02.210 | 00:09:35.600 | 00:09:04.390 | 00:05:49.890 | 00:08:44.530 | 00:07:21.920 | 00:05:22.230 | 00:08:44.990 | 00:07:14.170 | 00:05:34.370 | |
| 56 | 12 | 212 | VINICIUS SOUZA DA CRUZ | 00:44:10.750 | 00:09:23.700 | 00:10:15.340 | 00:05:12.520 | 00:09:10.840 | 00:07:10.790 | 00:05:26.710 | 00:09:18.700 | 00:07:15.040 | 00:05:48.670 | |
| 65 | 13 | 604 | FELIPE ROGERIO DA SILVA MORAES | 00:47:42.380 | 00:09:22.530 | 00:09:12.820 | 00:06:01.080 | 00:10:10.880 | 00:08:20.480 | 00:05:57.110 | 00:09:36.780 | 00:07:48.270 | 00:05:48.860 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:39:48
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 110 | JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS | 00:36:13.850 | 00:07:57.210 | 00:07:10.770 | 00:05:10.100 | 00:07:22.660 | 00:06:14.920 | 00:04:33.490 | 00:07:15.090 | 00:06:15.760 | 00:04:31.930 | |
| 12 | 2 | 613 | JAILSON DE BRITO SOUZA | 00:37:43.810 | 00:08:03.810 | 00:06:57.040 | 00:04:56.670 | 00:07:37.680 | 00:06:36.390 | 00:04:37.920 | 00:07:41.260 | 00:06:32.240 | 00:04:38.320 | |
| 13 | 3 | 607 | LEONARDO DA SILVA NETO | 00:37:44.310 | 00:08:04.970 | 00:06:54.580 | 00:04:59.090 | 00:07:43.020 | 00:06:18.830 | 00:04:51.230 | 00:07:38.350 | 00:06:23.880 | 00:04:49.000 | |
| 14 | 4 | 359 | SIDINEI JOSÉ SANTOS BRITO JUNIOR | 00:37:48.080 | 00:09:27.290 | 00:06:47.980 | 00:04:54.220 | 00:07:30.570 | 00:06:18.800 | 00:05:02.100 | 00:07:23.400 | 00:06:53.530 | 00:04:39.680 | |
| 15 | 5 | 372 | ADELVAN SOUZA DOS SANTOS | 00:38:01.590 | 00:09:02.110 | 00:07:06.270 | 00:05:45.770 | 00:07:45.380 | 00:06:15.310 | 00:04:55.630 | 00:07:41.880 | 00:06:30.750 | 00:04:52.640 | |
| 18 | 6 | 284 | MOISES SANTOS DE ALMEIDA | 00:38:23.270 | 00:08:35.820 | 00:07:02.840 | 00:05:06.180 | 00:07:50.080 | 00:06:44.230 | 00:04:50.980 | 00:07:41.500 | 00:06:25.990 | 00:04:50.490 | |
| 19 | 7 | 299 | AUGUSTO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA | 00:38:25.670 | 00:08:03.680 | 00:06:46.410 | 00:05:18.820 | 00:07:37.450 | 00:06:22.190 | 00:04:57.910 | 00:07:51.120 | 00:06:35.710 | 00:05:01.290 | |
| 24 | 8 | 267 | FERNANDO DOS SANTOS FONSECA | 00:39:02.350 | 00:08:31.620 | 00:09:11.740 | 00:05:49.650 | 00:07:57.450 | 00:06:28.800 | 00:04:54.740 | 00:07:43.860 | 00:06:35.050 | 00:05:22.450 | |
| 31 | 9 | 611 | MICHEL CONCEIÇÃO CORREIA | 00:39:44.710 | 00:08:55.240 | 00:07:39.520 | 00:05:05.590 | 00:08:08.800 | 00:06:53.980 | 00:04:56.750 | 00:08:22.850 | 00:06:35.480 | 00:04:46.850 | |
| 36 | 10 | 142 | THIAGO TEIXEIRA COSTA | 00:40:14.440 | 00:08:41.900 | 00:07:01.240 | 00:05:36.250 | 00:08:29.370 | 00:06:33.700 | 00:05:11.260 | 00:08:07.320 | 00:06:35.590 | 00:05:17.200 | |
| 38 | 11 | 398 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA FREITAS | 00:40:27.130 | 00:08:38.930 | 00:07:49.200 | 00:06:48.190 | 00:08:18.500 | 00:06:43.920 | 00:05:14.620 | 00:08:03.660 | 00:06:49.320 | 00:05:17.110 | |
| 39 | 12 | 47 | ERICK RODRIGUES | 00:40:30.120 | 00:08:11.270 | 00:07:07.680 | 00:05:34.240 | 00:08:07.060 | 00:06:40.770 | 00:05:01.970 | 00:08:26.810 | 00:07:06.550 | 00:05:06.960 | |
| 41 | 13 | 532 | TIAGO BATISTA | 00:40:45.050 | 00:08:45.710 | 00:07:30.150 | 00:05:25.360 | 00:08:17.190 | 00:07:03.790 | 00:05:10.030 | 00:08:14.500 | 00:06:50.300 | 00:05:09.240 | |
| 47 | 14 | 197 | VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA | 00:41:57.930 | 00:08:32.920 | 00:07:21.320 | 00:05:44.170 | 00:08:25.000 | 00:07:24.560 | 00:05:16.980 | 00:08:23.920 | 00:07:04.620 | 00:05:22.850 | |
| 58 | 15 | 612 | ADRIANO CARMO DOS SANTOS | 00:44:38.320 | 00:10:19.330 | 00:08:38.820 | 00:06:08.920 | 00:08:54.000 | 00:07:34.270 | 00:05:38.180 | 00:09:04.470 | 00:07:30.330 | 00:05:57.070 | |
| 60 | 16 | 131 | MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO | 00:44:52.480 | 00:08:26.580 | 00:07:29.540 | 00:06:45.660 | 00:08:21.140 | 00:06:32.520 | 00:09:51.690 | 00:07:56.010 | 00:06:49.610 | 00:05:21.510 | |
| 64 | 17 | 533 | JOÃO VICTOR ALMEIDA PEREIRA | 00:47:23.630 | 00:09:56.650 | 00:08:10.280 | 00:06:15.470 | 00:09:26.290 | 00:07:34.340 | 00:05:55.970 | 00:09:46.350 | 00:08:13.560 | 00:06:27.120 | |
| 70 | 18 | 369 | MARCELO NEVES TAVARES JUNIOR | 00:57:42.290 | 00:13:32.160 | 00:10:38.120 | 00:07:20.280 | 00:11:36.480 | 00:06:17.260 | 00:09:48.550 | ||||
| 71 | 19 | 603 | PAULO ESDRAS VALVERDE MOURA JUNIOR | 00:14:43.940 | 00:08:59.720 | 00:07:52.930 | 00:05:45.370 | 00:07:57.600 | 00:06:46.340 | |||||
| 69 | 20 | 602 | CAIQUE SILVA DE PINHO | 00:22:52.960 | 00:09:09.930 | 00:07:51.450 | 00:06:03.150 | 00:08:22.230 | 00:09:06.480 | 00:05:24.250 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!