RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:15:12
|
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | JHON STUWART | 0s | 0s | 14 | 00:12:18.148 | |
| 2 | 28 | LEONARDO AMARAL OLIVEIRA | 19s606ms | 19s606ms | 14 | 00:12:37.754 | |
| 3 | 94 | LINKOLN AUGUSTO DOS SANTOS | 6s673ms | 26s279ms | 14 | 00:12:44.427 | |
| 4 | 23 | JOAO PEDRO BARBOSA | 2s106ms | 28s385ms | 14 | 00:12:46.533 | |
| 5 | 17 | MURILO RODRIGUES | 1s374ms | 29s759ms | 14 | 00:12:47.907 | |
| 6 | 721 | TIAGO MEDEIROS | 6s215ms | 35s974ms | 14 | 00:12:54.122 | |
| 7 | 90 | RHERYNCHER HEGGENDORN | 6s146ms | 42s120ms | 14 | 00:13:00.268 | |
| 8 | 21 | GUILHERME HENRIQUE FERREIRA | 9s970ms | 52s090ms | 14 | 00:13:10.238 | |
| 9 | 202 | BOMBOM | 3s960ms | 56s050ms | 14 | 00:13:14.198 | |
| 10 | 244 | GABRIEL LOBATO | 1s973ms | 58s023ms | 14 | 00:13:16.171 | |
| 11 | 134 | PAULO HENRIQUE BORGES | 1 volta | 1 volta | 13 | 00:12:23.305 | |
| 12 | 211 | CLENIO JOSÉ DE ALMEIDA | 1s780ms | 1 volta | 13 | 00:12:25.085 | |
| 13 | 777 | JOAO PEDRO TORRES | 8s533ms | 1 volta | 13 | 00:12:33.618 | |
| 14 | 9 | VICTOR BERSSA SANTOS | 1s436ms | 1 volta | 13 | 00:12:35.054 | |
| 15 | 13 | LOIS | 7s803ms | 1 volta | 13 | 00:12:42.857 | |
| 16 | 22 | JEFFERSON HENRIQUE | 4s938ms | 1 volta | 13 | 00:12:47.795 | |
| 17 | 25 | ALISSON NUNES MUNIZ | 20s314ms | 1 volta | 13 | 00:13:08.109 | |
| 18 | 23 | DIEFE SANTANA | 9s566ms | 1 volta | 13 | 00:13:17.675 | |
| 19 | 20 | KEVERSON ALVES DA SILVA | 6 voltas | 7 voltas | 7 | 00:06:28.152 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!