RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | BRENO RODRIGUES | 00:37:55.050 | 00:06:06.290 | 00:08:07.280 | 00:05:24.610 | 00:07:25.700 | 00:05:17.800 | 00:07:14.990 | 00:05:18.140 | 00:07:13.810 | |
| 38 | 2 | 67 | HUGO EDUARDO PEDROS | 00:42:39.220 | 00:06:11.200 | 00:09:17.740 | 00:05:51.260 | 00:08:33.200 | 00:05:45.890 | 00:08:17.100 | 00:05:45.120 | 00:08:26.650 | |
| 44 | 3 | 21 | DANILO MENEZES | 00:43:02.010 | 00:06:02.480 | 00:08:52.230 | 00:05:37.460 | 00:08:05.210 | 00:05:34.710 | 00:07:58.880 | 00:05:32.560 | 00:10:13.190 | |
| 45 | 4 | 22 | JUNIO NASCIMENTO DOS ANJOS | 00:43:14.900 | 00:06:46.000 | 00:09:06.170 | 00:06:03.250 | 00:08:24.190 | 00:06:01.840 | 00:08:15.980 | 00:06:03.620 | 00:08:26.020 | |
| 56 | 5 | 31 | JOSE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR | 00:44:08.390 | 00:06:38.990 | 00:09:42.590 | 00:06:07.320 | 00:08:49.820 | 00:06:01.800 | 00:08:40.570 | 00:05:53.890 | 00:08:34.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | 00:37:12.240 | 00:05:57.070 | 00:08:38.600 | 00:05:10.340 | 00:07:30.960 | 00:05:00.810 | 00:07:05.320 | 00:05:18.860 | 00:07:05.950 | |
| 3 | 2 | 3 | VINICIUS LUIS LOPES DA SILVA | 00:38:34.680 | 00:05:46.960 | 00:08:52.460 | 00:05:20.220 | 00:07:46.880 | 00:05:17.170 | 00:07:24.550 | 00:05:19.740 | 00:07:26.120 | |
| 7 | 3 | 26 | DENILSON JUNIOR SANTOS | 00:39:43.580 | 00:06:07.460 | 00:08:31.950 | 00:05:31.520 | 00:07:47.910 | 00:05:27.050 | 00:07:44.630 | 00:05:25.450 | 00:07:47.020 | |
| 13 | 4 | 24 | WARLEY JÚNIOR | 00:40:51.000 | 00:06:32.400 | 00:08:28.100 | 00:05:41.840 | 00:07:51.860 | 00:05:41.110 | 00:08:02.780 | 00:05:33.770 | 00:07:59.640 | |
| 26 | 5 | 6 | ADRIANO TAVARES | 00:41:38.310 | 00:06:10.410 | 00:09:01.920 | 00:05:38.160 | 00:08:04.460 | 00:05:40.570 | 00:08:14.750 | 00:05:47.150 | 00:08:13.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 27 | ÍTALO PATRICK SOARES DE OLIVEIRA | 00:45:10.170 | 00:06:46.770 | 00:09:13.250 | 00:06:09.290 | 00:09:00.830 | 00:06:08.480 | 00:08:52.470 | 00:06:12.540 | 00:08:46.560 | |
| 71 | 2 | 25 | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES | 00:46:15.230 | 00:07:58.560 | 00:10:48.690 | 00:06:28.750 | 00:08:55.880 | 00:06:11.270 | 00:08:44.770 | 00:06:42.170 | 00:09:12.390 | |
| 80 | 3 | 29 | MATHEUS LIBERIO SILVA | 00:47:04.830 | 00:06:56.850 | 00:10:09.680 | 00:06:39.730 | 00:09:35.770 | 00:06:30.250 | 00:09:02.290 | 00:06:18.890 | 00:08:57.900 | |
| 101 | 4 | 28 | NILSON CLERIO RODRIGUES | 00:52:34.660 | 00:07:37.360 | 00:10:28.210 | 00:06:41.910 | 00:11:20.380 | 00:06:51.470 | 00:10:15.120 | 00:06:48.590 | 00:10:37.190 | |
| NC | 5 | 2 | NIVALDO MARTINS JUNIOR | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | LUCAS EDUARDO SOUZA | 00:39:05.130 | 00:05:54.390 | 00:08:33.340 | 00:05:24.330 | 00:07:51.930 | 00:05:17.970 | 00:07:37.500 | 00:05:21.050 | 00:07:32.350 | |
| 5 | 2 | 7 | BRUNO HENRIQUE | 00:39:20.010 | 00:06:02.710 | 00:08:31.070 | 00:05:37.980 | 00:07:42.050 | 00:05:30.080 | 00:07:38.330 | 00:05:24.910 | 00:07:26.660 | |
| 6 | 3 | 12 | VINICIUS AUGUSTO NEGÃO | 00:39:42.290 | 00:05:55.940 | 00:08:36.960 | 00:05:33.560 | 00:07:52.960 | 00:05:31.920 | 00:07:38.380 | 00:05:26.470 | 00:07:39.000 | |
| 10 | 4 | 39 | GUSTAVO EDUARDO ANDRADE | 00:40:34.330 | 00:05:57.380 | 00:08:58.150 | 00:05:34.620 | 00:07:59.370 | 00:05:34.110 | 00:07:49.730 | 00:05:36.240 | 00:08:00.260 | |
| 11 | 5 | 30 | PEDRO HENRIQUE | 00:40:42.590 | 00:05:44.310 | 00:08:42.950 | 00:05:37.030 | 00:08:00.840 | 00:05:33.880 | 00:07:57.800 | 00:05:36.880 | 00:07:56.160 | |
| 14 | 6 | 88 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 00:40:55.900 | 00:05:43.610 | 00:08:29.500 | 00:05:31.260 | 00:08:04.570 | 00:05:26.000 | 00:07:45.680 | 00:06:08.220 | 00:08:00.170 | |
| 27 | 7 | 32 | UYTER ROSA DIAS | 00:41:43.360 | 00:06:28.060 | 00:09:04.140 | 00:05:53.010 | 00:08:12.640 | 00:05:44.390 | 00:08:02.490 | 00:05:45.960 | 00:08:04.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 64 | GABRIEL RODRIGUES LEÃO FRAZÃO | 00:43:50.460 | 00:06:21.840 | 00:10:01.230 | 00:06:05.590 | 00:08:34.550 | 00:05:56.030 | 00:08:35.050 | 00:06:04.990 | 00:08:34.250 | |
| 61 | 2 | 62 | FELIPE RODRIGUES TERRA | 00:44:46.420 | 00:06:42.420 | 00:10:50.070 | 00:06:13.090 | 00:08:54.020 | 00:06:19.720 | 00:08:38.330 | 00:06:06.320 | 00:08:34.940 | |
| 64 | 3 | 66 | ADELINO DA SILVA NETO | 00:45:21.920 | 00:06:56.230 | 00:09:23.730 | 00:06:19.090 | 00:08:42.490 | 00:06:10.870 | 00:08:51.200 | 00:06:17.510 | 00:09:00.760 | |
| 67 | 4 | 59 | BERNARDO BARCELOS SOUSA VILELA | 00:45:48.760 | 00:07:07.150 | 00:10:06.920 | 00:06:28.100 | 00:08:56.730 | 00:06:12.400 | 00:08:52.340 | 00:06:11.860 | 00:09:07.330 | |
| 76 | 5 | 61 | JOÃO HENRRIKE SILVA OLIVEIRA | 00:46:35.270 | 00:06:44.430 | 00:09:59.800 | 00:06:21.050 | 00:09:25.460 | 00:06:26.060 | 00:08:57.500 | 00:06:07.580 | 00:09:17.620 | |
| 97 | 6 | 63 | MATHEUS MARQUES ALVES GONZAGA | 00:50:52.710 | 00:07:46.420 | 00:10:29.260 | 00:06:41.610 | 00:10:07.120 | 00:06:29.250 | 00:09:58.320 | 00:07:24.680 | 00:10:11.730 | |
| 109 | 7 | 65 | GUILHERME ZANONE DE OLIVEIRA CAMPOS | 00:38:11.980 | 00:07:48.700 | 00:11:14.310 | 00:07:25.040 | 00:12:58.580 | 00:06:58.300 | 00:10:50.060 | |||
| 111 | 8 | 60 | JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO | 00:17:42.030 | 00:07:11.560 | 00:11:31.420 | 00:06:37.040 | 00:11:04.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 77 | GABRIEL AUGUSTO DE FARIA | 00:41:17.940 | 00:06:31.410 | 00:10:56.450 | 00:05:51.630 | 00:08:16.460 | 00:05:41.800 | 00:07:56.970 | 00:05:40.990 | 00:07:50.090 | |
| 23 | 2 | 69 | HUDSON BRENO MACHADO | 00:41:22.690 | 00:06:02.610 | 00:08:53.720 | 00:05:42.250 | 00:08:10.710 | 00:05:40.140 | 00:07:54.750 | 00:05:40.410 | 00:08:14.430 | |
| 39 | 3 | 70 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 00:42:39.900 | 00:06:18.890 | 00:08:48.900 | 00:05:47.020 | 00:08:37.850 | 00:05:53.070 | 00:08:20.340 | 00:05:50.490 | 00:08:11.130 | |
| 42 | 4 | 19 | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA | 00:42:56.310 | 00:06:17.540 | 00:09:16.950 | 00:06:00.630 | 00:08:45.400 | 00:05:58.190 | 00:08:12.230 | 00:05:40.710 | 00:08:19.150 | |
| 51 | 5 | 75 | HEITOR RIBEIRO | 00:43:55.540 | 00:07:03.160 | 00:09:30.540 | 00:06:06.390 | 00:08:29.800 | 00:06:03.610 | 00:08:22.080 | 00:05:56.700 | 00:08:56.960 | |
| 55 | 6 | 106 | RAFAEL PIRES | 00:44:05.830 | 00:07:58.170 | 00:09:00.490 | 00:06:08.780 | 00:08:21.350 | 00:05:57.900 | 00:08:29.190 | 00:06:39.010 | 00:08:29.600 | |
| 62 | 7 | 74 | CAMILO NETO | 00:44:51.040 | 00:07:19.490 | 00:09:42.500 | 00:06:06.150 | 00:08:38.660 | 00:06:20.580 | 00:08:39.520 | 00:06:15.650 | 00:08:50.480 | |
| 79 | 8 | 71 | ALEXANDRE JONAS DE OLIVEIRA SILVA | 00:46:41.650 | 00:07:04.640 | 00:10:11.630 | 00:06:27.710 | 00:09:04.030 | 00:06:33.180 | 00:09:03.450 | 00:06:25.090 | 00:09:08.190 | |
| 89 | 9 | 109 | HENRIQUE AMARAL | 00:48:41.520 | 00:08:54.550 | 00:10:03.920 | 00:06:37.930 | 00:09:29.090 | 00:06:38.390 | 00:09:18.430 | 00:06:44.940 | 00:09:52.740 | |
| 92 | 10 | 68 | DOUGLAS RODRIGUES | 00:49:49.470 | 00:08:38.960 | 00:11:51.420 | 00:07:09.640 | 00:09:53.860 | 00:06:48.430 | 00:09:31.720 | 00:06:55.610 | 00:09:30.210 | |
| 93 | 11 | 73 | TARCÍSIO VIEIRA DE MORAIS COSTA | 00:49:50.430 | 00:07:41.580 | 00:10:06.490 | 00:06:41.490 | 00:09:16.890 | 00:06:37.570 | 00:10:28.470 | 00:07:11.430 | 00:09:34.580 | |
| 113 | 12 | 76 | ANDRÉ ARANTES SOUZA | 00:13:45.450 | 00:07:22.850 | 00:10:37.410 | 00:13:45.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 15 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 00:40:45.890 | 00:06:14.130 | 00:08:53.320 | 00:05:37.370 | 00:08:08.080 | 00:05:37.970 | 00:07:50.270 | 00:05:33.200 | 00:07:59.000 | |
| 18 | 2 | 36 | SAUL HEBRAIN NEVES | 00:41:09.170 | 00:06:03.960 | 00:08:23.960 | 00:05:50.860 | 00:07:50.500 | 00:05:52.140 | 00:07:51.370 | 00:05:45.970 | 00:07:58.330 | |
| 19 | 3 | 11 | FABRINNE HENRIQUE ALVES NUNES | 00:41:10.630 | 00:06:04.990 | 00:08:36.630 | 00:06:10.230 | 00:07:58.200 | 00:05:39.660 | 00:07:54.530 | 00:05:31.620 | 00:07:56.390 | |
| 28 | 4 | 34 | JOSE MARCO BARROSO | 00:41:47.040 | 00:06:29.520 | 00:08:57.020 | 00:05:52.420 | 00:08:18.800 | 00:05:48.660 | 00:08:10.220 | 00:05:34.370 | 00:08:02.570 | |
| 29 | 5 | 38 | MARCELO FURLANETO TEIXEIRA | 00:41:52.550 | 00:06:17.900 | 00:09:56.490 | 00:05:53.090 | 00:08:35.640 | 00:05:37.450 | 00:08:03.280 | 00:05:36.950 | 00:08:06.140 | |
| 30 | 6 | 33 | MIGUEL TERRA | 00:41:56.010 | 00:06:04.760 | 00:09:16.620 | 00:05:43.020 | 00:08:10.420 | 00:05:51.180 | 00:08:23.980 | 00:05:39.540 | 00:08:07.870 | |
| 32 | 7 | 37 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA | 00:41:59.170 | 00:06:04.410 | 00:09:07.120 | 00:05:41.110 | 00:08:28.590 | 00:05:40.620 | 00:08:11.250 | 00:05:38.810 | 00:08:18.790 | |
| 35 | 8 | 20 | JOÃO HENRIQUE FONSECA | 00:42:09.190 | 00:06:50.260 | 00:10:31.850 | 00:06:01.740 | 00:08:18.570 | 00:05:46.960 | 00:08:05.040 | 00:05:45.910 | 00:08:10.970 | |
| 58 | 9 | 118 | ROMULO ANTUNES | 00:44:22.440 | 00:07:38.370 | 00:17:39.670 | 00:06:10.150 | 00:08:34.400 | 00:06:07.190 | 00:08:36.350 | 00:06:10.470 | 00:08:43.880 | |
| 87 | 10 | 112 | BRUNO CASTRO | 00:47:39.880 | 00:06:22.980 | 00:11:39.480 | 00:05:35.720 | 00:07:59.650 | 00:05:36.550 | 00:08:15.620 | 00:05:38.990 | 00:08:03.350 | |
| 112 | 11 | 35 | LUCAS ELIAS DE PAULO | 00:05:50.650 | 00:06:28.060 | 00:09:08.140 | 00:05:50.650 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 101 | GABRIEL ANTÔNIO | 00:46:21.210 | 00:06:50.970 | 00:09:49.520 | 00:06:20.210 | 00:09:18.090 | 00:06:23.380 | 00:09:09.920 | 00:06:13.180 | 00:08:56.430 | |
| 81 | 2 | 102 | VICTOR MARÇAL DE SOUZA | 00:47:17.220 | 00:07:04.320 | 00:09:56.000 | 00:06:30.770 | 00:09:10.240 | 00:06:21.530 | 00:09:59.200 | 00:06:14.300 | 00:09:01.180 | |
| NC | 3 | 100 | PEDRO RIBEIRO PESSOA FONTES | 00:00:00.000 | 00:14:19.540 | 00:18:44.510 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 82 | NORBERT FRANCA QUEIROZ | 00:43:46.850 | 00:06:20.810 | 00:09:29.500 | 00:06:07.200 | 00:08:35.560 | 00:06:05.810 | 00:08:27.670 | 00:06:01.320 | 00:08:29.290 | |
| 57 | 2 | 91 | MIGUEL ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | 00:44:10.990 | 00:06:38.920 | 00:09:54.470 | 00:06:08.700 | 00:08:41.090 | 00:06:02.450 | 00:09:01.010 | 00:05:54.410 | 00:08:23.330 | |
| 59 | 3 | 87 | LUIS FELLIPE MORAES OLIVEIRA | 00:44:34.640 | 00:06:25.840 | 00:09:11.950 | 00:05:57.420 | 00:08:30.750 | 00:05:54.450 | 00:08:17.610 | 00:07:05.650 | 00:08:48.760 | |
| 68 | 4 | 84 | RAUL CASTRO | 00:45:52.330 | 00:06:21.080 | 00:10:06.050 | 00:06:27.570 | 00:09:05.780 | 00:05:58.710 | 00:08:45.210 | 00:05:49.930 | 00:09:45.130 | |
| 70 | 5 | 79 | PEDRO RICARDO LOPES PEREIRA | 00:46:14.910 | 00:06:39.090 | 00:09:41.750 | 00:06:15.230 | 00:08:51.920 | 00:06:14.290 | 00:08:47.190 | 00:06:48.520 | 00:09:17.760 | |
| 78 | 6 | 86 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES BARROS | 00:46:39.890 | 00:06:36.040 | 00:09:27.060 | 00:06:44.100 | 00:09:03.910 | 00:06:24.120 | 00:09:12.840 | 00:06:28.640 | 00:08:46.280 | |
| 82 | 7 | 78 | LUIZ CESAR REIS FELIX | 00:47:18.680 | 00:06:35.880 | 00:10:50.810 | 00:06:16.670 | 00:09:06.640 | 00:06:22.110 | 00:10:13.480 | 00:06:15.720 | 00:09:04.060 | |
| 84 | 8 | 80 | JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | 00:47:28.300 | 00:07:18.350 | 00:10:58.540 | 00:06:33.020 | 00:09:11.630 | 00:06:28.500 | 00:09:04.390 | 00:06:41.440 | 00:09:29.320 | |
| 90 | 9 | 85 | PAULO JADIR DE SÁ JÚNIOR | 00:49:26.950 | 00:07:15.080 | 00:10:53.170 | 00:06:41.380 | 00:09:42.610 | 00:06:53.810 | 00:09:40.680 | 00:06:44.890 | 00:09:43.580 | |
| 95 | 10 | 92 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DE MELO | 00:50:51.310 | 00:07:21.650 | 00:10:24.470 | 00:06:57.280 | 00:10:36.970 | 00:06:56.570 | 00:09:48.090 | 00:06:39.300 | 00:09:53.100 | |
| 100 | 11 | 90 | MATEUS AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 00:51:32.240 | 00:08:26.300 | 00:11:20.570 | 00:07:08.070 | 00:09:54.310 | 00:07:13.550 | 00:09:48.930 | 00:07:10.220 | 00:10:17.160 | |
| 105 | 12 | 89 | PHELLIPE LAWGAN RODRIGUES | 00:55:32.360 | 00:07:23.070 | 00:10:59.640 | 00:07:46.780 | 00:11:15.570 | 00:07:24.180 | 00:10:58.300 | 00:07:28.590 | 00:10:38.940 | |
| 107 | 13 | 81 | KAIKY EDUARDO ROCHA DA SILVA | 01:03:12.280 | 00:06:20.320 | 00:09:25.220 | 00:24:43.090 | 00:08:48.760 | 00:06:01.170 | 00:08:41.640 | 00:05:57.440 | 00:09:00.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 94 | LUIS FERNANDO(LUIZIM) | 00:44:02.900 | 00:06:29.520 | 00:09:18.200 | 00:05:58.840 | 00:08:52.270 | 00:05:59.890 | 00:08:16.290 | 00:06:15.770 | 00:08:39.840 | |
| 60 | 2 | 98 | JOÃO PEDRO RODRIGUES | 00:44:37.690 | 00:06:57.560 | 00:09:05.490 | 00:06:06.710 | 00:08:44.040 | 00:06:13.910 | 00:08:39.330 | 00:06:23.550 | 00:08:30.150 | |
| 65 | 3 | 96 | CÁSSIO JÚNIOR | 00:45:22.290 | 00:06:40.630 | 00:10:13.880 | 00:06:14.670 | 00:09:13.890 | 00:06:12.240 | 00:08:53.170 | 00:06:04.560 | 00:08:43.760 | |
| 73 | 4 | 97 | LUCAS EMANUEL MORAES | 00:46:22.200 | 00:06:52.170 | 00:09:33.080 | 00:06:31.160 | 00:09:37.060 | 00:06:24.740 | 00:08:47.050 | 00:06:19.370 | 00:08:42.820 | |
| 75 | 5 | 99 | FILIPE BARROS FERREIRA | 00:46:34.890 | 00:07:04.720 | 00:09:51.260 | 00:06:32.780 | 00:09:18.730 | 00:06:21.860 | 00:09:13.590 | 00:06:14.230 | 00:08:53.700 | |
| 83 | 6 | 83 | GUILHERME FERNANDES SILVA MIRANDA | 00:47:23.940 | 00:06:52.360 | 00:09:58.450 | 00:06:22.830 | 00:09:19.380 | 00:06:21.660 | 00:09:22.100 | 00:06:18.070 | 00:09:39.900 | |
| 96 | 7 | 113 | LUAN HENRIQUE | 00:50:51.860 | 00:14:48.230 | 00:11:01.600 | 00:07:09.640 | 00:10:01.540 | 00:07:15.000 | 00:09:54.960 | 00:06:59.180 | 00:09:31.540 | |
| 99 | 8 | 72 | JARBAS CARVALHO DUARTE | 00:51:17.960 | 00:08:27.850 | 00:11:49.170 | 00:06:56.650 | 00:10:22.450 | 00:06:51.950 | 00:10:01.100 | 00:06:52.110 | 00:10:13.700 | |
| 103 | 9 | 116 | LEANDRO LUIS FERREIRA | 00:54:44.120 | 00:08:35.380 | 00:14:12.510 | 00:08:09.580 | 00:11:18.710 | 00:07:11.190 | 00:10:16.000 | 00:06:58.950 | 00:10:49.690 | |
| 110 | 10 | 95 | GIAN LUCAS DA SILVA NOGUEIRA | 00:16:42.370 | 00:06:49.350 | 00:10:18.150 | 00:06:26.030 | 00:10:16.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 44 | THIAGO TALLES | 00:41:27.370 | 00:06:15.300 | 00:09:20.720 | 00:05:47.400 | 00:08:12.300 | 00:05:43.800 | 00:07:55.090 | 00:05:47.250 | 00:08:01.530 | |
| 25 | 2 | 40 | CARLOS RODRIGO RIBEIRO | 00:41:35.020 | 00:05:53.340 | 00:08:49.390 | 00:05:55.600 | 00:08:15.140 | 00:05:39.500 | 00:08:11.990 | 00:05:33.340 | 00:07:59.450 | |
| 31 | 3 | 18 | HELTON APARECIDO DA SILVA SILVA | 00:41:58.160 | 00:06:49.360 | 00:09:04.950 | 00:05:50.960 | 00:08:13.300 | 00:05:45.980 | 00:08:07.440 | 00:05:40.330 | 00:08:20.150 | |
| 34 | 4 | 45 | CHARLES DU GRAU | 00:42:06.110 | 00:06:43.870 | 00:09:29.880 | 00:06:02.100 | 00:08:07.010 | 00:06:03.210 | 00:08:00.790 | 00:05:53.630 | 00:07:59.370 | |
| 40 | 5 | 43 | EZEQUIEL ALVES DA SILVA | 00:42:48.710 | 00:06:42.430 | 00:09:16.300 | 00:05:46.310 | 00:08:27.850 | 00:05:58.850 | 00:08:40.320 | 00:05:49.040 | 00:08:06.340 | |
| 43 | 6 | 117 | BRUNO JOSE | 00:42:58.360 | 00:06:43.410 | 00:11:21.780 | 00:06:13.300 | 00:08:35.160 | 00:05:51.890 | 00:08:07.320 | 00:05:50.390 | 00:08:20.300 | |
| 46 | 7 | 46 | TIAGO MARCHETE GOMES | 00:43:22.050 | 00:06:41.280 | 00:09:10.120 | 00:06:05.630 | 00:08:27.730 | 00:06:02.330 | 00:08:23.160 | 00:05:56.480 | 00:08:26.720 | |
| 48 | 8 | 42 | THIAGO DIAS SANTOS | 00:43:46.010 | 00:06:33.010 | 00:09:41.070 | 00:05:55.900 | 00:08:53.140 | 00:05:51.850 | 00:08:40.210 | 00:05:48.970 | 00:08:35.940 | |
| 69 | 9 | 108 | ZIKTRIK | 00:46:13.710 | 00:07:40.640 | 00:10:18.260 | 00:06:10.600 | 00:08:34.760 | 00:06:53.030 | 00:08:36.620 | 00:06:13.230 | 00:08:15.470 | |
| 108 | 10 | 41 | PEDRO ANTÔNIO | 01:11:21.170 | 00:06:35.930 | 00:09:22.510 | 00:33:25.830 | 00:08:36.870 | 00:06:02.820 | 00:08:43.030 | 00:06:04.910 | 00:08:27.710 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 23 | IGOR NORMANDIA | 00:41:14.110 | 00:06:08.590 | 00:08:50.400 | 00:05:39.320 | 00:08:09.580 | 00:05:34.290 | 00:08:15.320 | 00:05:31.590 | 00:08:04.010 | |
| 33 | 2 | 47 | JÂNIO SOARES ( JANINHO) | 00:41:59.790 | 00:06:06.890 | 00:08:53.750 | 00:05:57.980 | 00:08:08.130 | 00:05:49.070 | 00:08:03.940 | 00:05:47.180 | 00:08:13.490 | |
| 37 | 3 | 13 | JULIO SILVA | 00:42:20.020 | 00:09:23.370 | 00:08:51.220 | 00:05:52.400 | 00:08:25.510 | 00:05:48.250 | 00:08:06.110 | 00:05:45.380 | 00:08:22.370 | |
| 47 | 4 | 48 | PAULO AUGUSTO TELLES AZEVEDO ISRAEL | 00:43:42.910 | 00:06:19.680 | 00:09:09.700 | 00:05:54.050 | 00:08:52.870 | 00:06:00.480 | 00:08:31.220 | 00:05:55.710 | 00:08:28.580 | |
| 74 | 5 | 114 | LEANDRO ARANTES RODRIGUES | 00:46:22.220 | 00:07:04.550 | 00:09:49.810 | 00:06:29.030 | 00:09:20.420 | 00:06:22.600 | 00:08:55.560 | 00:06:22.350 | 00:08:52.260 | |
| 77 | 6 | 51 | MÁRCIO RÊNIO RODRIGUES DE SOUZA | 00:46:37.260 | 00:06:40.890 | 00:10:01.450 | 00:06:12.130 | 00:09:23.730 | 00:06:16.790 | 00:09:08.810 | 00:06:20.970 | 00:09:14.830 | |
| 85 | 7 | 49 | ROBSON NILTON CARDOSO | 00:47:29.230 | 00:06:51.830 | 00:10:38.270 | 00:06:52.760 | 00:09:47.340 | 00:06:16.610 | 00:09:16.040 | 00:06:16.870 | 00:08:59.610 | |
| 94 | 8 | 50 | WILLIAM TIAGO LIMIRO | 00:50:27.360 | 00:06:49.910 | 00:13:19.690 | 00:06:29.990 | 00:09:56.160 | 00:06:30.950 | 00:10:20.250 | 00:06:39.690 | 00:10:30.320 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:7:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 52 | JOÃO PAULO DO CROSS99 | 00:41:01.530 | 00:06:27.120 | 00:09:13.330 | 00:05:45.330 | 00:08:01.850 | 00:05:42.320 | 00:07:55.110 | 00:05:39.090 | 00:07:57.830 | |
