RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Justin Elizondo (LATAM) | 00:00:58.380 | 00:00:20.340 | 00:00:19.790 | 00:00:18.250 | |
| 2 | 1 | Rigor Rico (LATAM) | 00:01:02.370 | 00:00:23.920 | 00:00:19.770 | 00:00:18.680 | |
| 3 | 4 | Maiki Alberto Trejo (LATAM) | 00:01:03.740 | 00:00:20.360 | 00:00:22.980 | 00:00:20.400 | |
| 4 | 3 | Eduardo Furtado (LATAM) | 00:01:12.290 | 00:00:24.590 | 00:00:23.360 | 00:00:24.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Luciano Vasconcelos Paiva | 00:00:47.710 | 00:00:24.040 | 00:00:23.670 | ||
| 2 | 14 | Gabriel Zangalli | 00:00:51.630 | 00:00:26.260 | 00:00:25.370 | ||
| 3 | 11 | Raul Reijers | 00:00:54.600 | 00:00:22.910 | 00:00:31.690 | ||
| 4 | 15 | José de Alencar Gonçalves de Macedo | 00:01:11.070 | 00:00:33.240 | 00:00:37.830 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Gabriel Scarabotto poletto (LATAM) | 00:00:20.220 | 00:00:20.220 | |||
| 2 | 221 | Pedro Cota | 00:00:22.100 | 00:00:22.100 | |||
| 3 | 201 | Kawe Matheus De Oliveira (LATAM) | 00:00:22.170 | 00:00:22.170 | |||
| 4 | 223 | LUCAS MARQUES | 00:00:22.210 | 00:00:22.210 | |||
| 5 | 203 | Miguel Agostini | 00:00:23.170 | 00:00:23.170 | |||
| 6 | 205 | Lucas Silveira | 00:00:23.270 | 00:00:23.270 | |||
| 7 | 202 | Caio Macedo | 00:00:23.330 | 00:00:23.330 | |||
| 8 | 225 | Marcelo dos Santos jorge | 00:00:23.830 | 00:00:23.830 | |||
| 9 | 237 | Matheus Generoso | 00:00:24.470 | 00:00:24.470 | |||
| 10 | 207 | Bruno Cardoso | 00:00:24.570 | 00:00:24.570 | |||
| 11 | 212 | Frederico da Silva passos | 00:00:25.000 | 00:00:25.000 | |||
| 12 | 222 | Lucas Henrique Barbosa | 00:00:25.100 | 00:00:25.100 | |||
| 13 | 217 | Gustavo Abijaude (LATAM) | 00:00:25.680 | 00:00:25.680 | |||
| 14 | 210 | Douglas Dellatorre | 00:00:26.090 | 00:00:26.090 | |||
| 15 | 211 | Eduardo Aganetti Silva | 00:00:26.140 | 00:00:26.140 | |||
| 16 | 229 | Fabiano Costa | 00:00:26.500 | 00:00:26.500 | |||
| 17 | 204 | HENRIQUE MARTINI | 00:00:26.530 | 00:00:26.530 | |||
| 18 | 209 | Douglas Aleixo pena | 00:00:27.000 | 00:00:27.000 | |||
| 19 | 227 | Moacyr Cardoso de Paiva neto | 00:00:28.060 | 00:00:28.060 | |||
| 20 | 231 | Rodrigo furtado moreira souza | 00:00:28.560 | 00:00:28.560 | |||
| 21 | 228 | LEANDRO JORGE TRINDADE | 00:00:28.620 | 00:00:28.620 | |||
| 22 | 206 | Andre Viana Melo | 00:00:29.470 | 00:00:29.470 | |||
| 23 | 236 | Rhuan Krominski | 00:00:30.010 | 00:00:30.010 | |||
| 24 | 213 | Gabriel de oliveira coelho carvalho | 00:00:30.160 | 00:00:30.160 | |||
| 25 | 218 | Jardel martins | 00:00:30.860 | 00:00:30.860 | |||
| 26 | 224 | Maicon Corguinha | 00:00:30.960 | 00:00:30.960 | |||
| 27 | 233 | Theone Cardoso | 00:00:31.570 | 00:00:31.570 | |||
| 28 | 329 | Kelvin Uriel Aleman Gonzales (LATAM) | 00:00:33.140 | 00:00:33.140 | |||
| 29 | 226 | Marcio junio Gomes Fernandes | 00:00:33.980 | 00:00:33.980 | |||
| 30 | 215 | Guilherme andrade | 00:00:34.590 | 00:00:34.590 | |||
| 31 | 235 | Lucas Brandao Bretas | 00:00:38.340 | 00:00:38.340 | |||
| 32 | 220 | Júlio César Sales de Freitas | 00:00:41.750 | 00:00:41.750 | |||
| 33 | 230 | Renato de Moraes Poly Junior | 00:00:42.840 | 00:00:42.840 | |||
| 34 | 219 | Joelson Pereira de Andrade | 00:00:43.650 | 00:00:43.650 | |||
| 35 | 232 | Sergio Luiz Lima Filho | 00:01:09.650 | 00:01:09.650 | |||
| 36 | 216 | Guilherme Augusto da Silva | 00:01:53.220 | 00:01:53.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Matheus Roberto Silveira | 00:00:26.820 | 00:00:26.820 | |||
| 2 | 314 | Fabio Alves Araujo | 00:00:27.540 | 00:00:27.540 | |||
| 3 | 301 | Ricardo fontes da silva Júnior | 00:00:27.740 | 00:00:27.740 | |||
| 4 | 332 | Miguel Junior de Oliveira Silva | 00:00:27.750 | 00:00:27.750 | |||
| 5 | 315 | Gustavo Vinicius Soares Menezes | 00:00:28.010 | 00:00:28.010 | |||
| 6 | 319 | Jonas Uchôa Mendes da Silva | 00:00:28.260 | 00:00:28.260 | |||
| 7 | 305 | Diego yamato | 00:00:28.320 | 00:00:28.320 | |||
| 8 | 320 | Lucas Ferreira Ferraz | 00:00:29.620 | 00:00:29.620 | |||
| 9 | 302 | Thiago Giona | 00:00:31.560 | 00:00:31.560 | |||
| 10 | 603 | Ricardo Aparecido Dias | 00:00:31.690 | 00:00:31.690 | |||
| 11 | 323 | Pelmio Silmoes de Carvalho Filho | 00:00:31.750 | 00:00:31.750 | |||
| 12 | 308 | Andre Fernandes | 00:00:32.940 | 00:00:32.940 | |||
| 13 | 325 | Ricardo Espíndola Oliveira | 00:00:33.410 | 00:00:33.410 | |||
| 14 | 303 | Luis Fernando Leite de Araujo | 00:00:34.490 | 00:00:34.490 | |||
| 15 | 312 | Darley Dalton de Oliveira Santos | 00:00:34.940 | 00:00:34.940 | |||
| 16 | 328 | Eduardo Ruiz | 00:00:37.140 | 00:00:37.140 | |||
| 17 | 326 | Fernando Junior Ferreira | 00:00:37.580 | 00:00:37.580 | |||
| 18 | 321 | Maycon Aparecido Pereira da Silva | 00:00:37.850 | 00:00:37.850 | |||
| 19 | 306 | alessandro fischer | 00:00:40.060 | 00:00:40.060 | |||
| 20 | 356 | Rodolfo Felipe Fernandes Messias | 00:00:40.090 | 00:00:40.090 | |||
| 21 | 208 | Divanir Rodrigues | 00:00:40.290 | 00:00:40.290 | |||
| 22 | 399 | Getulio Vitor Alves Vieira | 00:00:40.390 | 00:00:40.390 | |||
| 23 | 316 | Henrique Calixto | 00:00:41.450 | 00:00:41.450 | |||
| 24 | 322 | Pedro Augusto de Oliveira Rosario | 00:00:41.980 | 00:00:41.980 | |||
| 25 | 318 | João Bosco Rivelli Bezerra | 00:00:43.510 | 00:00:43.510 | |||
| 26 | 324 | Rafael Pereira Amaral | 00:00:53.570 | 00:00:53.570 | |||
| 27 | 310 | Bruno Cerqueira | 00:00:53.730 | 00:00:53.730 | |||
| 28 | 309 | Breno Pereira Vaz de Mello | 00:01:22.730 | 00:01:22.730 | |||
| 29 | 330 | Yilmar Ulises Rayo Torrez | 00:01:34.840 | 00:01:34.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Danny Valle | 00:00:22.610 | 00:00:22.610 | |||
| 2 | 401 | Tiago Teixeira (LATAM) | 00:00:23.700 | 00:00:23.700 | |||
| 3 | 424 | DANIEL QUINTAO | 00:00:24.200 | 00:00:24.200 | |||
| 4 | 413 | João Caçador | 00:00:24.480 | 00:00:24.480 | |||
| 5 | 403 | Maycom Garcia | 00:00:24.650 | 00:00:24.650 | |||
| 6 | 405 | Ricardo Sánchez (LATAM) | 00:00:24.860 | 00:00:24.860 | |||
| 7 | 406 | Adriano de Ávila (LATAM) | 00:00:25.220 | 00:00:25.220 | |||
| 8 | 425 | Mayonne Resende dos Santos | 00:00:27.010 | 00:00:27.010 | |||
| 9 | 416 | Thiago Lúcio de Oliveira Vieira Vieira | 00:00:27.410 | 00:00:27.410 | |||
| 10 | 419 | Anderson de Souza Gomes | 00:00:27.800 | 00:00:27.800 | |||
| 11 | 415 | Rubens Junior | 00:00:28.010 | 00:00:28.010 | |||
| 12 | 404 | Luciano J. Ogliari | 00:00:28.570 | 00:00:28.570 | |||
| 13 | 410 | Evandro Bezerra de Oliveira | 00:00:29.670 | 00:00:29.670 | |||
| 14 | 427 | Bosco Fonseca Amador | 00:00:30.670 | 00:00:30.670 | |||
| 15 | 429 | Vinicio Elizondo Mora | 00:00:31.660 | 00:00:31.660 | |||
| 16 | 408 | Claiton Colpo | 00:00:32.570 | 00:00:32.570 | |||
| 17 | 402 | Ricardo Sana | 00:00:36.020 | 00:00:36.020 | |||
| 18 | 420 | Rondineres Maia da Silva | 00:00:37.210 | 00:00:37.210 | |||
| 19 | 411 | Fernando Baeta Zebral Vieira | 00:00:37.520 | 00:00:37.520 | |||
| 20 | 426 | Esteban Leon Veja (LATAM) | 00:00:42.930 | 00:00:42.930 | |||
| 21 | 430 | Flavio Gomes Souto | 00:00:54.010 | 00:00:54.010 | |||
| 22 | 407 | Anderson Alves | 00:01:12.820 | 00:01:12.820 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:45:8
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alison Muniz Gomes (LATAM) | 00:00:43.830 | 00:00:21.480 | 00:00:22.350 | ||
| 2 | 102 | Caio Cesar Machado Nunes | 00:00:44.020 | 00:00:22.000 | 00:00:22.020 | ||
| 3 | 109 | Marco Antônio Gomes de Oliveira | 00:00:47.030 | 00:00:23.880 | 00:00:23.150 | ||
| 4 | 112 | Alvaro David Yepez Corrales (LATAM) | 00:00:48.050 | 00:00:23.690 | 00:00:24.360 | ||
| 5 | 104 | Marcus Aurélio de Barros Silvério | 00:00:51.670 | 00:00:25.330 | 00:00:26.340 | ||
| 6 | 110 | Ricardo Ferreira | 00:00:52.060 | 00:00:26.610 | 00:00:25.450 | ||
| 7 | 103 | Rogério Luís Hoffmann Júnior | 00:00:52.330 | 00:00:26.880 | 00:00:25.450 | ||
| 8 | 106 | Antonio Izabel Souza Ferreira | 00:00:52.970 | 00:00:26.410 | 00:00:26.560 | ||
| 9 | 108 | Lucas Santos Freitas | 00:00:54.900 | 00:00:28.060 | 00:00:26.840 | ||
| 10 | 114 | Gui Roia Da Importada | 00:00:57.800 | 00:00:29.540 | 00:00:28.260 | ||
| 11 | 111 | Francisco Rodrigues (LATAM) | 00:01:11.860 | 00:00:42.420 | 00:00:29.440 | ||
| 12 | 105 | Renan Fabiano | 00:01:15.300 | 00:00:42.420 | 00:00:32.880 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!