RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:8:25
|
Volta: 5 - Nome: 12 - Luciano Vasconcelos Paiva - Tempo: 00:00:43.470
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Luciano Vasconcelos Paiva | 0s000ms | 0s000ms | 9 | 00:06:59.105 | |
| 2 | 14 | Gabriel Zangalli | 12s310ms | 12s310ms | 9 | 00:07:11.415 | |
| 3 | 11 | Raul Reijers | 1 volta | 1 volta | 8 | 00:07:04.945 | |
| 4 | 15 | José de Alencar Gonçalves de Macedo | 2 voltas | 3 voltas | 6 | 00:07:22.235 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:8:25
|
Volta: 4 - Nome: 4 - Maiki Alberto Trejo (LATAM) - Tempo: 00:00:38.000
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rigor Rico (LATAM) | 0s000ms | 0s000ms | 10 | 00:06:58.655 | |
| 2 | 2 | Justin Elizondo (LATAM) | 13s860ms | 13s860ms | 10 | 00:07:12.515 | |
| 3 | 4 | Maiki Alberto Trejo (LATAM) | 0s990ms | 14s850ms | 10 | 00:07:13.505 | |
| 4 | 3 | Eduardo Furtado (LATAM) | 20s670ms | 35s520ms | 10 | 00:07:34.175 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!