R
RANKING

HECO - Coxim Hard Enduro 2026

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

01. Gold

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 7 Rivaldo Miranda 00:00:23.070 00:00:23.070
2 9 Phelipe Possobom 00:00:23.820 00:00:23.820
3 1 Lucas Dal Poz 00:00:24.150 00:00:24.150
4 15 Bidu-Jose Abdo Sotello Filho 00:00:24.780 00:00:24.780
5 2 Rogério Luís Hoffmann Júnior 00:00:25.900 00:00:25.900
6 5 Tiago Amstalden 00:00:25.920 00:00:25.920
7 12 Ronaldo Albuquerque da Silva 00:00:26.550 00:00:26.550
8 3 FRANKLIN EVERTON 00:00:26.860 00:00:26.860
9 10 Marcos Vinícius silva de Oliveira 00:00:27.500 00:00:27.500
10 8 ADONIZ GONÇALVES 00:00:27.870 00:00:27.870
11 11 Luiz Paulo 00:00:29.400 00:00:29.400
12 4 Fábio Junior da Silva 00:00:30.220 00:00:30.220
13 14 Leonardo Dal Poz 00:00:30.400 00:00:30.400

02. Silver

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 102 Diorley Severgnini 00:00:24.180 00:00:24.180
2 106 Vinicius Munaretto Nicoli 00:00:25.040 00:00:25.040
3 109 Carlos eduardo Do Carmo matias 00:00:26.250 00:00:26.250
4 107 Ailtom Ferreira (Kassio) 00:00:27.520 00:00:27.520
5 110 Hesley Vale barbosa 00:00:27.730 00:00:27.730
6 111 DANIEL CORTEZ 00:00:28.460 00:00:28.460
7 103 EMERSON PARREIRA NUNES 00:00:28.520 00:00:28.520
8 112 ANDRE ARAUJO 00:00:29.580 00:00:29.580
9 105 Yam Carlos Meneghello 00:00:31.420 00:00:31.420
10 108 THIAGO VOLPATO 00:00:35.290 00:00:35.290

03. Over 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 410 Allan Silva 00:00:26.660 00:00:26.660
2 411 Cristian Kersting 00:00:27.020 00:00:27.020
3 418 Giacomo Dotto 00:00:27.960 00:00:27.960
4 405 Wagner gomes viana 00:00:28.140 00:00:28.140
5 407 joaoEduardo Gomes meira 00:00:28.300 00:00:28.300
6 416 José Roberto Ramos Santos 00:00:30.940 00:00:30.940
7 415 JOSE Teodoro da Silva Filho 00:00:31.990 00:00:31.990
8 406 JULIAN REZENDE GABRIEL 00:00:33.330 00:00:33.330
9 408 Nelson Coelho Dordal Junior 00:00:33.430 00:00:33.430
10 403 Alexandre Mattos de Souza lima 00:00:33.520 00:00:33.520
11 417 Rudy Roger roia Vaz 00:00:34.160 00:00:34.160
12 401 Evonaldo Rodrigues de melo 00:00:34.510 00:00:34.510
13 412 Luis carlos menegassi 00:00:35.690 00:00:35.690
14 414 Anderson Alves Lourenço 00:00:36.120 00:00:36.120
15 404 Adriano Isaías da mata 00:00:46.290 00:00:46.290

04. Bronze

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 217 Isaque roran Jordan Vaz 00:00:22.790 00:00:22.790
2 220 João Vitor Batinga 00:00:24.810 00:00:24.810
3 235 Diego Felipe Maraskim vobeto 00:00:26.430 00:00:26.430
4 232 Breno Oliveira 00:00:26.440 00:00:26.440
5 208 Maykon Douglas da Silva Kanieski 00:00:26.970 00:00:26.970
6 218 Gabriel Felipe 00:00:27.260 00:00:27.260
7 223 MICHAELL CARVALHO 00:00:27.550 00:00:27.550
8 204 Guilherme De Alencar Pereira Ribeiro 00:00:28.090 00:00:28.090
9 205 Gustavo Missio 00:00:28.240 00:00:28.240
10 203 MARCELO DE MELO SOUZA 00:00:28.430 00:00:28.430
11 236 Michael Boaventura do nascimento (Maycon) 00:00:28.810 00:00:28.810
12 230 Paulo Ricardo de Oliveira 00:00:29.160 00:00:29.160
13 202 João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) 00:00:29.800 00:00:29.800
14 210 Robson Garcia dos santos 00:00:29.970 00:00:29.970
15 224 Ronald Laranjeira 00:00:30.400 00:00:30.400
16 222 Luís Guilherme Betini 00:00:30.520 00:00:30.520
17 226 Eduardo Souza vera 00:00:32.630 00:00:32.630
18 214 Gusthavo Amadeu 00:00:34.900 00:00:34.900
19 211 Fausto junior dias 00:00:35.100 00:00:35.100
20 206 Maycon Aparecido Pereira da Silva 00:00:38.610 00:00:38.610
21 201 Alessandro Fischer 00:00:41.120 00:00:41.120
22 231 Brayan Braz Morel Garcia 00:00:42.420 00:00:42.420
23 233 Arthur Gabriel Meller Dotto 00:00:42.570 00:00:42.570
24 228 JACKSON RODRIGO BELING 00:00:51.440 00:00:51.440
25 234 Wiliam Carlo Figliano 00:00:52.330 00:00:52.330
26 238 ABILIO J 00:00:52.490 00:00:52.490
27 227 MATHEUS ROSSETO 00:01:02.170 00:01:02.170

05. Over 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 507 Jose Marcos Reginaldo da Silva 00:00:29.820 00:00:29.820
2 502 Marcelo Antônio Cereser 00:00:30.770 00:00:30.770
3 503 Frejat - José Abdo Sotello 00:00:35.290 00:00:35.290
4 504 Marcos Possobom 00:00:39.250 00:00:39.250
5 506 Orliblei Mendes Maia 00:00:39.990 00:00:39.990
6 505 Everaldo Feitoza almeida 00:00:41.560 00:00:41.560
7 512 AGUIMAR ALVES 00:01:31.840 00:01:31.840
8 501 José Francisco De Oliveira 00:01:34.240 00:01:34.240
9 508 Clemente Foss dos Reis (Kele) 00:02:03.630 00:02:03.630

06. Iron

Tempo de Prova Volta mais Rápida
4:39:18
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 344 Maik Delfino da Costa 00:00:25.390 00:00:25.390
2 309 Max Miller oliveira Lordano 00:00:25.990 00:00:25.990
3 335 Endrigo Freitas 00:00:27.020 00:00:27.020
4 332 Ademir Ricci 00:00:27.550 00:00:27.550
5 318 Augusto Becker 00:00:27.940 00:00:27.940
6 314 Delson Filho 00:00:28.200 00:00:28.200
7 328 David GT4 00:00:28.550 00:00:28.550
8 311 Leandro Teixeira 00:00:28.720 00:00:28.720
9 306 ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA 00:00:28.790 00:00:28.790
10 336 Willian Arnaldo 00:00:29.800 00:00:29.800
11 301 Matheus melo de Oliveira 00:00:29.920 00:00:29.920
12 338 Juliano de Araujo Mello 00:00:30.300 00:00:30.300
13 303 Théo Grandizolli 00:00:30.890 00:00:30.890
14 331 Matheus Ricci 00:00:31.980 00:00:31.980
15 333 Victor Hugo Venancio Lahr 00:00:32.020 00:00:32.020
16 315 Kaian Teodoro da Silva 00:00:32.260 00:00:32.260
17 345 Adalto capivara 00:00:32.830 00:00:32.830
18 307 HELTON MODESTO DE MORAES 00:00:33.090 00:00:33.090
19 329 Pedro Aquino 00:00:34.600 00:00:34.600
20 320 Alexandro Pereira de Oliveira ( XIRÛ ) 00:00:36.220 00:00:36.220
21 313 Daniel Lueneberg Campos 00:00:36.690 00:00:36.690
22 327 Vitor Arlei Tag Filho 00:00:38.730 00:00:38.730
23 319 Roberto Matias Ottoni Tadeu 00:00:40.600 00:00:40.600
24 312 Weverson dos Santos marçal 00:00:41.530 00:00:41.530
25 308 Emanoel Antônio Vasconcelos siqueira 00:00:43.160 00:00:43.160
26 334 José Eduardo Lemes 00:00:43.160 00:00:43.160
27 346 Junior Maschio 00:00:44.640 00:00:44.640
28 302 Dalian Albuquerque Toigo 00:00:47.350 00:00:47.350
29 325 Benedito Helio 00:00:47.580 00:00:47.580
30 341 elton Jonathan Moreira 00:00:48.090 00:00:48.090
31 305 João marcos lima de sousa 00:00:53.130 00:00:53.130
32 322 GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA 00:01:01.380 00:01:01.380
33 330 Wilton tibalde marinho 00:01:17.460 00:01:17.460
34 323 Luís Eduardo Barreto Berbel 00:01:22.550 00:01:22.550
35 337 gutierre mendes bressan 00:01:28.860 00:01:28.860
36 324 Hygor Luis Miranda silva 00:01:29.250 00:01:29.250
37 326 Saymon Gomes Chrisostomo 00:01:59.730 00:00:59.730