RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:44:39
|
Volta: 8 - Nome: 10 - Rivaldo Miranda - Tempo: 00:00:27.230
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rivaldo Miranda | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:27.230 | |
| 2 | 7 | Renan Eidt | 0s028ms | 0s028ms | 00:00:27.258 | |
| 3 | 3 | Rogério Luís Hoffmann Júnior | 0s856ms | 0s884ms | 00:00:28.114 | |
| 4 | 9 | João Kunntz | 1s061ms | 1s945ms | 00:00:29.175 | |
| 5 | 8 | Marcos Vinícius silva de Oliveira | 1s008ms | 2s953ms | 00:00:30.183 | |
| 6 | 5 | Fábio Junior da Silva | 0s586ms | 3s539ms | 00:00:30.769 | |
| 7 | 2 | Tiago Amstalden | 0s338ms | 3s877ms | 00:00:31.107 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:44:39
|
Volta: 16 - Nome: 111 - Rodrigo Cordenonzi - Tempo: 00:00:25.129
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Rodrigo Cordenonzi | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:25.129 | |
| 2 | 113 | Hallyson iury ( Pintinho) | 4s191ms | 4s191ms | 00:00:29.320 | |
| 3 | 105 | EMERSON PARREIRA NUNES | 1s985ms | 6s176ms | 00:00:31.305 | |
| 4 | 101 | Carlos eduardo Do Carmo matias | 0s378ms | 6s554ms | 00:00:31.683 | |
| 5 | 110 | Marcio Kevin Barbosa | 5s043ms | 11s597ms | 00:00:36.726 | |
| 6 | 106 | Daniel Cortez Marim | 8s356ms | 19s953ms | 00:00:45.082 | |
| 7 | 104 | Gabriel Bellaver | 7s923ms | 27s876ms | 00:00:53.005 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:44:39
|
Volta: 9 - Nome: 411 - Samir Cordenonzi - Tempo: 00:00:25.920
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Samir Cordenonzi | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:25.920 | |
| 2 | 409 | Allan Silva | 6s870ms | 6s870ms | 00:00:32.790 | |
| 3 | 406 | Diego Bellaver | 0s453ms | 7s323ms | 00:00:33.243 | |
| 4 | 402 | Rodrigo Peixoto | 9s097ms | 16s420ms | 00:00:42.340 | |
| 5 | 415 | Cristiano Massaroli | 15s458ms | 31s878ms | 00:00:57.798 | |
| 6 | 407 | Evonaldo Rodrigues de melo | 10s414ms | 42s292ms | 00:01:08.212 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:44:39
|
Volta: 3 - Nome: 206 - João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) - Tempo: 00:00:28.398
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:28.398 | |
| 2 | 222 | Gabriel Felipe | 3s139ms | 3s139ms | 00:00:31.537 | |
| 3 | 231 | Breno Oliveira | 0s030ms | 3s169ms | 00:00:31.567 | |
| 4 | 216 | João Vitor Batinga | 1s714ms | 4s883ms | 00:00:33.281 | |
| 5 | 207 | Elton Moura Martins | 5s238ms | 10s121ms | 00:00:38.519 | |
| 6 | 228 | MICHAELL CARVALHO | 0s032ms | 10s153ms | 00:00:38.551 | |
| 7 | 232 | Haroldo Paiva | 1s931ms | 12s084ms | 00:00:40.482 | |
| 8 | 208 | Luís Guilherme Betini | 1s471ms | 13s555ms | 00:00:41.953 | |
| 9 | 201 | Maycon Aparecido Pereira da Silva | 6s256ms | 19s811ms | 00:00:48.209 | |
| 10 | 213 | Isaque roran Jordan Vaz | 3s496ms | 23s307ms | 00:00:51.705 | |
| 11 | 202 | Alessandro Fischer | 19s992ms | 43s299ms | 00:01:11.697 | |
| 12 | 230 | Kauan Calgaroto | 1s988ms | 45s287ms | 00:01:13.685 | |
| 13 | 219 | Elizeu Merízio Munhoz | 2m36s671ms | 3m21s958ms | 00:03:50.356 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:44:39
|
Volta: 5 - Nome: 317 - Ademir Ricci - Tempo: 00:00:25.881
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Ademir Ricci | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:25.881 | |
| 2 | 342 | Alexsander Alves lemes de Campos | 2s651ms | 2s651ms | 00:00:28.532 | |
| 3 | 341 | Matheus Ricci | 1s195ms | 3s846ms | 00:00:29.727 | |
| 4 | 326 | elton Jonathan Moreira | 2s431ms | 6s277ms | 00:00:32.158 | |
| 5 | 327 | Augusto Becker | 0s088ms | 6s365ms | 00:00:32.246 | |
| 6 | 305 | Max Miller oliveira Lordano | 4s999ms | 11s364ms | 00:00:37.245 | |
| 7 | 322 | Felipe Perlin | 0s337ms | 11s701ms | 00:00:37.582 | |
| 8 | 310 | David GT4 | 0s508ms | 12s209ms | 00:00:38.090 | |
| 9 | 321 | Pedro Aquino | 1s747ms | 13s956ms | 00:00:39.837 | |
| 10 | 318 | Junior Maschio | 3s171ms | 17s127ms | 00:00:43.008 | |
| 11 | 323 | Endrigo Freitas | 1s539ms | 18s666ms | 00:00:44.547 | |
| 12 | 330 | Vitor Filho | 2s276ms | 20s942ms | 00:00:46.823 | |
| 13 | 315 | Matheus melo de Oliveira | 3s649ms | 24s591ms | 00:00:50.472 | |
| 14 | 343 | Mateus Leite Lopes | 3s391ms | 27s982ms | 00:00:53.863 | |
| 15 | 304 | Delson Filho | 2s482ms | 30s464ms | 00:00:56.345 | |
| 16 | 308 | Hygor Luis Miranda silva | 3s594ms | 34s058ms | 00:00:59.939 | |
| 17 | 314 | Benedito Helio | 8s049ms | 42s107ms | 00:01:07.988 | |
| 18 | 303 | ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA | 22s632ms | 1m4s739ms | 00:01:30.620 | |
| 19 | 344 | Pedro William | 34s584ms | 1m39s323ms | 00:02:05.204 | |
| 20 | 336 | Adriano Souza Filho | 4s787ms | 1m44s110ms | 00:02:09.991 | |
| 21 | 320 | Kaian Teodoro da Silva | 4s386ms | 1m48s496ms | 00:02:14.377 | |
| 22 | 334 | Maik Delfino da Costa | 41s217ms | 2m29s713ms | 00:02:55.594 | |
| 23 | 345 | VICTOR HUGO VENANCIO LAHR | 28s401ms | 2m58s114ms | 00:03:23.995 | |
| 24 | 313 | Patrick Alexander Almeida Duarte | 2m27s728ms | 5m25s842ms | 00:05:51.723 | |
| 25 | 339 | Lucas eduardo da Fonseca Lima | 13s876ms | 5m39s718ms | 00:06:05.599 | |
| 26 | 312 | Ermerson Siqueira | 33s278ms | 6m12s996ms | 00:06:38.877 | |
| 27 | 309 | Saymon Gomes Chrisostomo | 40s316ms | 6m53s312ms | 00:07:19.193 | |
| 28 | 302 | HELTON MODESTO DE MORAES | 2m26s869ms | 9m20s181ms | 00:09:46.062 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!