RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 355 | CARLOS JUNIOR SILVA ARAUJO | 00:40:33.700 | 00:00:32.140 | 00:10:02.850 | 00:11:54.420 | 00:00:29.280 | 00:09:17.850 | 00:10:43.760 | 00:00:28.830 | 00:09:03.750 | 00:10:30.230 | |
| 19 | 2 | 73 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | 00:44:25.340 | 00:00:40.180 | 00:10:05.380 | 00:12:21.370 | 00:00:36.370 | 00:09:53.680 | 00:11:39.260 | 00:00:39.710 | 00:09:53.980 | 00:11:42.340 | |
| 24 | 3 | 251 | JONAS NATÃ MASCARELLO | 00:45:04.960 | 00:00:36.280 | 00:10:33.450 | 00:12:29.480 | 00:00:31.020 | 00:10:26.550 | 00:11:23.470 | 00:00:33.240 | 00:10:34.300 | 00:11:36.380 | |
| 30 | 4 | 225 | NAOR SANTOS DE SANTANA | 00:46:06.710 | 00:00:42.850 | 00:10:27.440 | 00:13:06.920 | 00:00:47.210 | 00:10:10.470 | 00:12:08.110 | 00:00:47.630 | 00:10:20.570 | 00:11:52.720 | |
| 41 | 5 | 211 | JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA | 00:48:07.850 | 00:00:45.240 | 00:10:26.510 | 00:13:37.500 | 00:00:39.090 | 00:10:30.220 | 00:12:40.320 | 00:00:43.790 | 00:10:50.320 | 00:12:44.110 | |
| 42 | 6 | 154 | JOÃO GABRIEL AZEVEDO E SILVA | 00:48:08.520 | 00:00:37.090 | 00:11:03.730 | 00:14:14.020 | 00:00:28.080 | 00:10:37.130 | 00:12:57.200 | 00:00:31.310 | 00:10:41.130 | 00:12:53.670 | |
| 72 | 7 | 317 | IGOR MOTA | 00:20:38.400 | 00:00:33.900 | 00:09:41.880 | 00:15:50.390 | 00:00:34.850 | 00:09:14.430 | 00:10:49.120 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | 00:39:32.250 | 00:00:31.640 | 00:09:31.130 | 00:13:20.010 | 00:00:29.190 | 00:08:55.070 | 00:10:23.270 | 00:00:28.400 | 00:08:59.500 | 00:10:16.820 | |
| 2 | 2 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | 00:39:52.820 | 00:00:29.040 | 00:09:26.130 | 00:13:19.410 | 00:00:25.800 | 00:09:19.930 | 00:10:24.200 | 00:00:25.440 | 00:09:09.990 | 00:10:07.460 | |
| 3 | 3 | 115 | MARCELO PEDOT | 00:40:25.550 | 00:00:28.720 | 00:09:48.750 | 00:14:28.450 | 00:00:25.800 | 00:09:12.460 | 00:10:41.320 | 00:00:24.990 | 00:09:11.360 | 00:10:29.620 | |
| 9 | 4 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | 00:41:44.880 | 00:00:29.690 | 00:09:44.910 | 00:12:00.740 | 00:00:22.420 | 00:10:08.010 | 00:10:35.310 | 00:00:25.590 | 00:09:28.950 | 00:10:44.600 | |
| 16 | 5 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | 00:44:13.880 | 00:00:43.060 | 00:10:35.540 | 00:12:59.720 | 00:00:37.190 | 00:09:57.530 | 00:11:42.950 | 00:00:37.970 | 00:09:50.250 | 00:11:27.990 | |
| 21 | 6 | 16 | LUIZ GONZAGA NETO | 00:44:50.420 | 00:00:37.500 | 00:10:58.260 | 00:12:45.550 | 00:00:35.780 | 00:10:02.030 | 00:11:39.840 | 00:00:40.980 | 00:10:06.480 | 00:11:45.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 254 | SILVIO MACHADO LEITE | 00:46:14.150 | 00:00:40.860 | 00:10:38.520 | 00:13:27.190 | 00:00:39.710 | 00:10:31.260 | 00:12:02.650 | 00:00:40.420 | 00:10:23.480 | 00:11:56.630 | |
| 33 | 2 | 6 | LUCAS MENDONÇA MUNIZ | 00:46:50.260 | 00:00:47.960 | 00:10:34.510 | 00:13:36.510 | 00:00:42.180 | 00:10:23.360 | 00:12:27.890 | 00:00:40.260 | 00:10:26.760 | 00:12:09.810 | |
| 34 | 3 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | 00:46:56.880 | 00:00:45.290 | 00:11:08.550 | 00:13:17.940 | 00:00:44.370 | 00:10:26.390 | 00:12:19.610 | 00:00:44.050 | 00:10:34.780 | 00:12:07.680 | |
| 35 | 4 | 41 | LUIZ VICENTE M PAOLILO FILHO | 00:46:58.300 | 00:00:59.700 | 00:11:19.660 | 00:14:19.910 | 00:00:47.130 | 00:10:16.640 | 00:12:24.570 | 00:00:46.910 | 00:10:27.390 | 00:12:15.660 | |
| 43 | 5 | 198 | CANDIDO ANTONIO SIMAS SILVA | 00:48:10.100 | 00:00:53.270 | 00:11:14.480 | 00:14:00.700 | 00:00:48.790 | 00:10:28.710 | 00:12:58.620 | 00:00:54.440 | 00:10:32.020 | 00:12:27.520 | |
| 46 | 6 | 309 | ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO | 00:48:40.450 | 00:00:45.060 | 00:10:48.600 | 00:13:40.840 | 00:00:42.200 | 00:10:39.350 | 00:12:40.840 | 00:00:49.540 | 00:11:08.430 | 00:12:40.090 | |
| 47 | 7 | 142 | THIAGO TEIXEIRA COSTA | 00:48:44.170 | 00:00:51.370 | 00:12:05.770 | 00:13:44.690 | 00:00:46.720 | 00:10:40.030 | 00:12:41.640 | 00:00:47.790 | 00:10:55.650 | 00:12:52.340 | |
| 48 | 8 | 203 | RICARDO SCARTAZZINI | 00:48:48.210 | 00:00:50.040 | 00:11:05.310 | 00:13:22.970 | 00:00:47.150 | 00:10:32.470 | 00:12:40.910 | 00:01:04.460 | 00:10:50.910 | 00:12:52.310 | |
| 60 | 9 | 172 | ELISON DOS SANTOS SAMPAIO | 00:53:53.020 | 00:01:01.470 | 00:12:28.710 | 00:14:53.830 | 00:00:51.920 | 00:11:20.960 | 00:13:53.920 | 00:00:54.300 | 00:12:29.390 | 00:14:22.530 | |
| 65 | 10 | 169 | MAYCON ALEXSANDRO SILVA BORGES | 00:57:17.480 | 00:01:10.750 | 00:12:34.110 | 00:16:13.780 | 00:01:01.560 | 00:12:22.700 | 00:15:39.190 | 00:01:08.950 | 00:12:22.780 | 00:14:42.300 | |
| NC | 11 | 25 | MURILO CEDRAZ DE SOUZA | 00:00:00.000 | 00:01:06.070 | 00:12:42.040 | 00:14:20.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 4 | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 00:49:42.400 | 00:00:49.260 | 00:11:45.930 | 00:13:58.100 | 00:00:47.440 | 00:11:15.670 | 00:12:40.310 | 00:00:50.720 | 00:11:06.860 | 00:13:01.400 | |
| 56 | 2 | 122 | GEONE ALVES LIMA | 00:51:40.150 | 00:00:48.030 | 00:11:47.590 | 00:13:57.070 | 00:00:47.620 | 00:11:19.440 | 00:13:19.900 | 00:00:56.490 | 00:11:38.180 | 00:13:38.520 | |
| 58 | 3 | 159 | FRANCENILDO LUIZ DA SILVA | 00:52:41.520 | 00:00:55.600 | 00:12:16.380 | 00:16:29.300 | 00:00:51.330 | 00:11:29.050 | 00:14:19.450 | 00:00:57.150 | 00:11:30.810 | 00:13:33.730 | |
| 63 | 4 | 243 | ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO | 00:56:36.360 | 00:01:00.680 | 00:12:39.360 | 00:16:53.600 | 00:00:55.520 | 00:11:42.260 | 00:15:00.920 | 00:00:59.920 | 00:12:12.400 | 00:15:45.340 | |
| 64 | 5 | 68 | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 00:57:09.920 | 00:01:13.690 | 00:12:46.260 | 00:16:53.710 | 00:01:04.500 | 00:11:51.680 | 00:16:01.540 | 00:01:02.320 | 00:12:06.910 | 00:15:02.970 | |
| 67 | 6 | 77 | JOÃO PAULO SILVA PEREIRA | 00:57:43.840 | 00:02:22.120 | 00:12:15.410 | 00:15:57.400 | 00:00:55.680 | 00:14:12.460 | 00:14:05.340 | 00:01:07.870 | 00:12:35.030 | 00:14:47.460 | |
| 69 | 7 | 265 | ROLF ULRICH RIMROTT | 00:38:02.510 | 00:00:58.090 | 00:15:43.800 | 00:13:55.840 | 00:00:54.850 | 00:11:23.360 | 00:13:39.040 | 00:00:49.640 | 00:11:15.620 | ||
| NC | 8 | 11 | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 00:00:00.000 | 00:00:48.960 | 00:11:52.530 | 00:22:10.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 316 | ALTENOR MACHADO DE AGUIAR NETO | 00:40:51.840 | 00:00:35.290 | 00:09:55.590 | 00:11:39.280 | 00:00:25.450 | 00:09:11.610 | 00:10:43.180 | 00:00:27.650 | 00:09:24.520 | 00:10:39.430 | |
| 8 | 2 | 9 | VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO | 00:41:35.720 | 00:00:37.790 | 00:10:19.710 | 00:12:46.130 | 00:00:29.320 | 00:09:17.460 | 00:10:59.170 | 00:00:30.700 | 00:09:27.010 | 00:10:52.060 | |
| 11 | 3 | 26 | MAGNUM SOUZA ALMEIDA | 00:43:02.610 | 00:00:40.780 | 00:10:45.970 | 00:13:25.490 | 00:00:30.740 | 00:09:42.290 | 00:11:21.050 | 00:00:34.170 | 00:09:46.160 | 00:11:08.200 | |
| 12 | 4 | 352 | ADEMILTON CORREIA SILVA | 00:43:34.470 | 00:00:47.080 | 00:10:28.520 | 00:12:16.080 | 00:00:41.050 | 00:09:44.140 | 00:11:19.680 | 00:00:39.690 | 00:09:46.390 | 00:11:23.520 | |
| 14 | 5 | 263 | HUGO DOS SANTOS ANDRADE | 00:44:06.580 | 00:00:41.540 | 00:10:42.560 | 00:13:00.130 | 00:00:36.440 | 00:09:59.840 | 00:11:32.420 | 00:00:38.750 | 00:09:52.030 | 00:11:27.100 | |
| 18 | 6 | 61 | RICARDO RIBEIRO DE NOVAES NETO | 00:44:20.440 | 00:00:46.430 | 00:10:08.560 | 00:12:56.190 | 00:00:43.350 | 00:09:54.830 | 00:11:32.900 | 00:00:44.310 | 00:09:49.660 | 00:11:35.390 | |
| 23 | 7 | 38 | TIAGO CHAVES AIRES | 00:45:01.460 | 00:00:44.000 | 00:10:03.050 | 00:12:45.950 | 00:00:41.420 | 00:09:59.010 | 00:11:47.520 | 00:00:44.710 | 00:10:19.190 | 00:11:29.610 | |
| 28 | 8 | 307 | PABLLO BARBOSA AMORIM | 00:45:53.970 | 00:00:46.030 | 00:11:17.680 | 00:13:37.930 | 00:00:36.700 | 00:10:31.110 | 00:11:47.060 | 00:00:35.750 | 00:10:24.080 | 00:11:59.270 | |
| 32 | 9 | 32 | ROBSON SOARES DE ALMEIDA | 00:46:44.130 | 00:00:42.320 | 00:10:52.810 | 00:13:07.810 | 00:00:39.670 | 00:10:15.370 | 00:12:06.130 | 00:00:40.270 | 00:10:25.630 | 00:12:37.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 110 | JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS | 00:41:22.000 | 00:00:33.690 | 00:10:05.630 | 00:11:59.110 | 00:00:27.780 | 00:09:22.160 | 00:10:46.870 | 00:00:26.840 | 00:09:25.960 | 00:10:52.390 | |
| 22 | 2 | 131 | MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO | 00:44:52.380 | 00:00:38.220 | 00:10:41.010 | 00:12:38.480 | 00:00:35.350 | 00:09:46.650 | 00:11:58.630 | 00:00:39.900 | 00:10:08.720 | 00:11:43.130 | |
| 29 | 3 | 92 | EMILIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY | 00:46:06.410 | 00:00:40.140 | 00:11:39.130 | 00:15:01.950 | 00:00:38.230 | 00:10:16.780 | 00:11:57.060 | 00:00:42.620 | 00:10:32.040 | 00:11:59.680 | |
| 36 | 4 | 39 | GABRIEL FONSECA SILVA | 00:47:06.340 | 00:00:46.660 | 00:10:47.670 | 00:13:02.410 | 00:00:40.450 | 00:10:23.180 | 00:12:03.150 | 00:00:51.050 | 00:10:40.740 | 00:12:27.770 | |
| 38 | 5 | 133 | LUIZ SAPUCAIA | 00:47:46.470 | 00:00:53.470 | 00:11:44.340 | 00:14:10.190 | 00:00:46.130 | 00:10:42.050 | 00:12:33.330 | 00:00:44.080 | 00:10:42.120 | 00:12:18.760 | |
| 39 | 6 | 356 | FRANCESCO DI CREDICO NETO | 00:47:49.070 | 00:00:43.520 | 00:11:13.640 | 00:14:53.450 | 00:00:40.200 | 00:10:22.020 | 00:12:17.630 | 00:00:40.250 | 00:11:17.510 | 00:12:31.460 | |
| 45 | 7 | 393 | MARIO GRAZZIANI BRINGEL ARAUJO | 00:48:32.300 | 00:00:46.330 | 00:11:43.400 | 00:14:47.270 | 00:00:41.690 | 00:10:42.040 | 00:13:15.970 | 00:00:41.230 | 00:10:44.330 | 00:12:27.040 | |
| 52 | 8 | 253 | GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA | 00:49:50.040 | 00:00:52.800 | 00:11:13.620 | 00:13:05.670 | 00:00:40.120 | 00:10:48.570 | 00:12:50.710 | 00:00:45.030 | 00:11:19.330 | 00:13:26.280 | |
| 53 | 9 | 193 | PEDRO LAVIGNE | 00:50:27.470 | 00:00:46.000 | 00:11:11.480 | 00:13:58.180 | 00:00:36.680 | 00:10:59.600 | 00:13:19.990 | 00:00:38.910 | 00:11:15.910 | 00:13:36.380 | |
| 54 | 10 | 212 | VINICIUS SOUZA DA CRUZ | 00:50:57.890 | 00:00:50.090 | 00:10:58.780 | 00:13:49.870 | 00:00:44.240 | 00:12:08.260 | 00:12:53.190 | 00:00:46.420 | 00:11:04.020 | 00:13:21.760 | |
| 61 | 11 | 314 | FELIPE ROGERIO DA SILVA MORAES | 00:55:10.060 | 00:00:54.120 | 00:12:50.580 | 00:15:48.380 | 00:00:48.980 | 00:11:45.020 | 00:13:22.220 | 00:01:02.400 | 00:13:34.210 | 00:14:37.230 | |
| 62 | 12 | 128 | BRENDON OLIVEIRA | 00:56:06.170 | 00:00:52.710 | 00:12:10.290 | 00:16:46.170 | 00:00:52.350 | 00:11:50.800 | 00:13:54.810 | 00:01:05.820 | 00:12:45.820 | 00:15:36.570 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 398 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA FREITAS | 00:45:56.050 | 00:00:45.160 | 00:10:41.890 | 00:13:22.860 | 00:00:34.670 | 00:09:32.830 | 00:11:31.980 | 00:00:36.920 | 00:09:57.210 | 00:11:42.440 | |
| 44 | 2 | 47 | ERICK MURILO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00:49:10.190 | 00:00:47.400 | 00:11:17.110 | 00:14:23.340 | 00:00:45.130 | 00:10:56.040 | 00:12:33.280 | 00:00:43.190 | 00:10:50.480 | 00:12:22.070 | |
| 55 | 3 | 238 | GILBERTO DE SALES SOBRAL NETO | 00:53:20.490 | 00:00:54.000 | 00:11:30.830 | 00:13:21.910 | 00:00:48.150 | 00:11:40.940 | 00:12:56.410 | 00:00:51.990 | 00:11:53.020 | 00:13:09.980 | |
| 5 | 4 | 221 | JOÃO PEDRO RAMOS | 01:10:47.230 | 00:00:26.190 | 00:09:37.840 | 00:11:40.660 | 00:00:27.000 | 00:09:06.380 | 00:10:45.900 | 00:00:29.560 | 00:09:14.420 | 00:10:43.970 | |
| 10 | 5 | 367 | GABRIEL VALVERDE PINTO | 01:12:10.270 | 00:00:31.950 | 00:09:58.440 | 00:12:56.700 | 00:00:29.030 | 00:10:03.560 | 00:10:48.560 | 00:00:27.910 | 00:09:31.630 | 00:10:49.580 | |
| 15 | 6 | 284 | MOISES SANTOS DE ALMEIDA | 01:14:09.930 | 00:00:39.290 | 00:10:05.940 | 00:12:11.640 | 00:00:33.650 | 00:09:58.470 | 00:11:23.440 | 00:00:34.350 | 00:09:58.500 | 00:11:41.520 | |
| 17 | 7 | 278 | LEONARDO DA SILVA NETO | 01:14:16.340 | 00:00:44.400 | 00:10:32.850 | 00:12:41.570 | 00:00:34.840 | 00:09:53.850 | 00:11:23.410 | 00:00:37.310 | 00:09:43.760 | 00:12:03.170 | |
| 20 | 8 | 59 | SIDINEI JOSÉ SANTOS BRITO JUNIOR | 01:14:36.790 | 00:00:33.360 | 00:10:59.360 | 00:12:01.540 | 00:00:33.670 | 00:09:57.470 | 00:11:58.700 | 00:00:38.050 | 00:10:06.080 | 00:11:22.820 | |
| 25 | 9 | 197 | VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA | 01:15:28.690 | 00:00:41.020 | 00:10:24.420 | 00:14:20.320 | 00:00:35.330 | 00:10:15.170 | 00:11:47.720 | 00:00:39.700 | 00:10:32.810 | 00:11:37.960 | |
| 26 | 10 | 288 | DIEGO SENA | 01:15:47.480 | 00:00:42.680 | 00:10:40.100 | 00:13:02.510 | 00:00:46.590 | 00:10:26.750 | 00:11:30.080 | 00:00:40.350 | 00:10:29.880 | 00:11:53.830 | |
| 27 | 11 | 215 | PAULO AMORIM FERREIRA | 01:15:48.200 | 00:00:46.170 | 00:10:54.020 | 00:12:59.250 | 00:00:38.140 | 00:10:08.090 | 00:11:40.480 | 00:00:40.140 | 00:10:19.910 | 00:12:21.440 | |
| 37 | 12 | 163 | FAGNER ARGOLO SANTOS | 01:17:22.290 | 00:00:48.260 | 00:10:37.970 | 00:12:55.830 | 00:00:51.030 | 00:10:36.770 | 00:12:16.200 | 00:00:50.250 | 00:10:37.730 | 00:12:10.310 | |
| 40 | 13 | 330 | YAGO LUIS OLIVEIRA DA MOTA | 01:17:49.860 | 00:00:37.610 | 00:10:33.060 | 00:14:34.800 | 00:00:35.690 | 00:10:30.750 | 00:12:30.870 | 00:00:37.080 | 00:10:53.620 | 00:12:41.850 | |
| 49 | 14 | 196 | GABRIEL LIMA DOS SANTOS | 01:18:59.260 | 00:00:57.360 | 00:11:27.570 | 00:14:10.100 | 00:00:48.050 | 00:10:55.050 | 00:12:53.680 | 00:00:51.830 | 00:10:53.820 | 00:12:36.830 | |
| 50 | 15 | 289 | ALIPIO VALVERDE MARTINS NETO | 01:19:26.170 | 00:00:51.290 | 00:10:59.880 | 00:13:50.250 | 00:00:43.670 | 00:11:28.620 | 00:13:08.820 | 00:00:48.980 | 00:10:47.670 | 00:12:28.410 | |
| 57 | 16 | 255 | MATHEUS SANTOS SANTANA | 01:21:42.750 | 00:00:45.810 | 00:10:36.570 | 00:12:39.880 | 00:00:43.100 | 00:10:18.420 | 00:12:18.870 | 00:00:44.160 | 00:15:54.820 | 00:11:43.380 | |
| 59 | 17 | 204 | GILMAR CERQUEIRA DOS SANTOS | 01:23:30.020 | 00:00:57.940 | 00:11:48.970 | 00:14:52.810 | 00:00:56.240 | 00:11:16.600 | 00:13:43.780 | 00:00:53.230 | 00:11:45.730 | 00:14:54.440 | |
| 70 | 18 | 338 | JOÃO VICTOR PITANGA SALES | 00:50:33.440 | 00:01:13.990 | 00:13:23.190 | 00:17:37.940 | 00:01:00.630 | 00:12:44.000 | 00:15:03.310 | 00:01:18.390 | 00:18:27.110 | ||
| 73 | 19 | 227 | RICARDO MASCARENHAS BASTOS | 00:45:12.200 | 00:01:12.310 | 00:12:02.620 | 00:15:54.330 | 00:00:53.580 | 00:14:18.620 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
14:40:58
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 319 | AILAN BARBOSA CONCEIÇÃO JUNIOR | 00:57:22.160 | 00:01:18.470 | 00:13:22.410 | 00:16:54.340 | 00:01:02.120 | 00:12:24.900 | 00:14:27.030 | 00:00:59.410 | 00:12:48.800 | 00:15:39.900 | |
| 68 | 2 | 104 | MATHEUS ARAUJO | 00:59:15.070 | 00:01:10.250 | 00:13:51.200 | 00:18:12.620 | 00:00:57.810 | 00:12:26.210 | 00:15:51.880 | 00:00:56.720 | 00:13:11.020 | 00:15:51.430 | |
| 71 | 3 | 310 | RAFAEL CERQUEIRA GOMES | 00:31:21.590 | 00:01:08.780 | 00:12:31.380 | 00:14:45.960 | 00:00:54.620 | 00:11:45.480 | 00:17:36.400 | 00:01:05.090 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!