R
RANKING

Campeonato Baiano de Enduro 2026 - 4ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
4 1 317 IGOR MOTA 00:35:31.590 00:07:46.510 00:04:36.760 00:08:00.280 00:06:51.790 00:04:07.300 00:07:04.770 00:06:27.540 00:04:03.520 00:06:56.670
9 2 501 THIAGO DOS SANTOS ALVES 00:36:24.650 00:06:57.500 00:04:20.840 00:08:28.570 00:06:35.870 00:04:15.040 00:07:11.270 00:06:47.210 00:04:18.920 00:07:16.340
13 3 73 EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR 00:37:49.510 00:07:23.240 00:04:49.030 00:07:44.060 00:06:51.440 00:04:27.670 00:07:37.450 00:06:55.390 00:04:28.370 00:07:29.190
16 4 301 ALISON NERY ANDRADE 00:38:08.820 00:08:11.740 00:05:10.900 00:08:28.280 00:07:10.090 00:04:34.830 00:07:34.800 00:06:45.200 00:04:29.380 00:07:34.520
21 5 251 JONAS NATÃ MASCARELLO 00:38:25.540 00:07:29.010 00:04:32.010 00:07:43.460 00:07:14.710 00:04:31.720 00:07:34.800 00:06:56.560 00:04:42.430 00:07:25.320
24 6 506 LUIZ HENRIQUE DA SILVA REIS 00:38:33.830 00:08:32.720 00:05:02.650 00:08:16.410 00:07:04.570 00:04:32.870 00:07:31.340 00:07:09.280 00:04:41.060 00:07:34.710
25 7 503 RODRIGO ALVES DA CRUZ 00:38:54.200 00:07:40.170 00:04:40.280 00:07:55.890 00:07:10.580 00:04:29.680 00:07:37.980 00:07:16.660 00:04:39.360 00:07:39.940
38 8 396 GABRIEL DILLMANN BISSOTTO 00:41:14.890 00:08:11.920 00:04:57.780 00:08:12.410 00:07:28.890 00:04:44.990 00:08:45.270 00:07:27.960 00:04:49.120 00:07:58.660
64 9 399 GUILHERME BISSOTTO 00:29:42.400 00:07:50.600 00:04:46.330 00:07:55.830 00:06:49.720 00:04:30.420 00:07:21.510 00:06:36.640 00:04:24.110

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 115 MARCELO PEDOT 00:34:47.360 00:07:12.200 00:04:32.160 00:07:28.050 00:06:19.800 00:04:05.780 00:07:00.900 00:06:16.700 00:04:09.990 00:06:54.190
2 2 341 IRAN CASTRO BITENCOURT 00:35:18.560 00:07:18.530 00:04:42.460 00:07:40.030 00:06:32.150 00:04:04.960 00:07:01.840 00:06:25.510 00:04:11.640 00:07:02.460
6 3 373 CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO 00:35:38.530 00:08:06.360 00:04:32.560 00:07:50.910 00:06:36.920 00:04:12.790 00:07:04.840 00:06:25.430 00:04:11.460 00:07:07.090
10 4 511 JOÃO ANTONIO MUNIZ RUELLA 00:36:54.920 00:07:32.660 00:04:29.540 00:07:36.650 00:06:51.380 00:04:28.980 00:07:18.480 00:06:44.750 00:04:19.640 00:07:11.690
47 5 510 LUIS CARLOS SILVA 00:42:42.010 00:07:56.900 00:05:12.250 00:08:44.560 00:07:44.510 00:05:06.910 00:08:28.310 00:07:48.560 00:05:07.490 00:08:26.230

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
14 1 2 NELSON COSTA DE SANTANA FILHO 00:38:02.110 00:08:12.430 00:04:42.990 00:08:22.120 00:07:00.710 00:04:26.080 00:07:37.520 00:06:52.610 00:04:36.170 00:07:29.020
17 2 38 TIAGO CHAVES AIRES 00:38:12.540 00:07:26.240 00:04:39.070 00:07:58.340 00:07:05.990 00:04:24.920 00:07:32.460 00:07:08.060 00:04:25.120 00:07:35.990
18 3 222 ELIABE DA SILVA ALMEIDA 00:38:16.060 00:08:23.160 00:04:42.430 00:08:18.320 00:07:11.190 00:04:22.200 00:07:32.420 00:07:06.220 00:04:34.000 00:07:30.030
27 4 111 JOSE HENRIQUE MARTINS 00:39:32.850 00:07:41.070 00:04:42.390 00:08:07.630 00:07:09.170 00:04:43.540 00:07:51.450 00:07:05.070 00:04:40.570 00:08:03.050
31 5 309 ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO 00:40:25.350 00:08:33.530 00:05:17.560 00:08:54.220 00:07:27.480 00:04:45.520 00:07:52.200 00:07:31.550 00:04:53.790 00:07:54.810
32 6 519 CLEITON DE SOUZA SANTOS 00:40:37.970 00:08:47.450 00:04:58.420 00:08:18.530 00:07:41.670 00:04:48.040 00:07:56.880 00:07:26.860 00:04:44.310 00:08:00.210
45 7 525 RENAN CARVALHO DA COSTA 00:42:06.280 00:09:08.910 00:05:15.110 00:08:37.390 00:07:43.720 00:04:48.990 00:08:03.850 00:07:37.800 00:04:46.170 00:08:05.750
53 8 521 RODRIGO DA CRUZ QUEIROZ 00:44:49.040 00:08:55.030 00:05:21.960 00:08:42.730 00:08:07.530 00:05:10.530 00:08:28.860 00:08:19.080 00:06:06.320 00:08:36.720
55 9 169 MAYCON ALEXSANDRO SILVA BORGES 00:46:54.940 00:09:26.330 00:06:07.260 00:09:22.670 00:08:43.000 00:05:45.330 00:08:57.610 00:08:36.260 00:05:49.100 00:09:03.640
58 10 517 ERICO PORTO DE SOUZA 00:47:08.070 00:09:07.470 00:05:37.110 00:08:54.460 00:08:42.860 00:05:37.490 00:09:04.070 00:08:51.560 00:05:43.320 00:09:08.770
59 11 520 JEFFERSON PLINIO SOARES 00:48:46.960 00:08:56.080 00:05:25.510 00:09:04.950 00:08:28.810 00:05:22.050 00:09:16.540 00:08:53.580 00:05:58.940 00:10:47.040
63 12 142 THIAGO TEIXEIRA COSTA 01:09:56.260 00:07:51.200 00:05:08.720 00:08:22.960 00:07:19.820 00:04:50.230 00:07:51.840 00:07:18.680 00:04:55.780 00:37:39.910
65 13 527 UEMERSON RIBEIRO DE SOUZA 00:24:00.260 00:08:45.360 00:05:36.400 00:08:34.070 00:08:58.060 00:05:34.560 00:09:27.640

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
30 1 76 WELLINGTON PEDREIRA LIMA 00:39:53.080 00:08:13.690 00:04:53.880 00:08:05.610 00:07:16.130 00:04:35.120 00:07:46.860 00:07:18.760 00:04:51.610 00:08:04.600
34 2 4 NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO 00:40:46.440 00:08:23.230 00:04:54.890 00:08:17.020 00:07:29.720 00:04:58.460 00:08:06.900 00:07:24.570 00:04:53.570 00:07:53.220
35 3 265 ROLF ULRICH RIMROTT 00:40:53.600 00:08:19.460 00:04:56.420 00:08:25.510 00:07:29.740 00:04:54.500 00:08:10.120 00:07:23.400 00:04:48.340 00:08:07.500
46 4 530 FABRICIO GALVÃO DOS SANTOS 00:42:19.730 00:08:11.670 00:05:15.390 00:08:23.470 00:07:37.220 00:05:02.910 00:08:24.920 00:07:50.140 00:05:02.280 00:08:22.260
48 5 159 FRANCENILDO LUIZ DA SILVA 00:43:09.040 00:08:39.820 00:06:39.410 00:09:01.940 00:08:01.410 00:05:06.150 00:08:30.440 00:07:57.750 00:05:06.280 00:08:27.010
50 6 531 RONNE FERNANDES 00:44:26.020 00:08:32.840 00:05:24.200 00:09:06.650 00:07:55.770 00:05:10.870 00:08:45.700 00:08:09.160 00:05:24.420 00:09:00.100
51 7 529 GILBERTO ALEXANDRE VARGAS 00:44:31.030 00:08:25.210 00:05:20.570 00:08:51.080 00:07:53.610 00:05:18.720 00:08:31.330 00:08:21.390 00:05:34.610 00:08:51.370
56 8 528 ANTONIO KANON DIAS DA SILVA 00:46:58.760 00:09:26.550 00:06:06.790 00:08:52.300 00:08:54.950 00:05:23.920 00:08:45.410 00:09:09.110 00:05:38.530 00:09:06.840
57 9 532 GEOVAH LOPES FILHO 00:47:06.850 00:09:34.160 00:05:54.170 00:09:46.690 00:08:40.630 00:05:52.270 00:09:13.040 00:08:32.270 00:05:44.220 00:09:04.420

EI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
8 1 9 VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO 00:36:11.560 00:07:55.580 00:04:46.880 00:08:20.060 00:06:37.710 00:04:15.490 00:07:10.310 00:06:37.950 00:04:14.440 00:07:15.660
11 2 263 HUGO DOS SANTOS ANDRADE 00:37:22.410 00:07:38.120 00:04:38.070 00:08:09.180 00:06:59.620 00:04:19.340 00:07:21.210 00:06:50.350 00:04:26.230 00:07:25.660
12 3 26 MAGNUM SOUZA ALMEIDA 00:37:31.570 00:08:08.890 00:05:10.900 00:08:53.230 00:07:04.890 00:04:38.660 00:07:35.150 00:06:41.980 00:04:16.860 00:07:14.030
23 4 352 ADEMILTON CORREIA SILVA 00:38:30.770 00:08:21.030 00:05:05.600 00:08:13.790 00:07:06.990 00:04:36.740 00:07:32.450 00:06:57.680 00:04:34.840 00:07:42.070
33 5 534 TARCISIO BRANDÃO NOGUEIRA 00:40:39.320 00:08:25.690 00:04:52.560 00:08:06.190 00:07:24.240 00:04:47.160 00:07:41.720 00:07:30.860 00:05:16.660 00:07:58.680
3 6 316 ALTENOR MACHADO DE AGUIAR NETO 00:35:25.530 00:07:03.890 00:04:44.070 00:07:39.460 00:06:29.200 00:04:11.230 00:06:59.370 00:06:34.520 00:04:09.810 00:07:01.400

EIA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
7 1 110 JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS 00:36:00.900 00:06:53.870 00:04:23.040 00:07:59.810 00:06:25.500 00:04:39.040 00:07:11.880 00:06:28.280 00:04:12.240 00:07:03.960
15 2 540 FABIO BRAZ GUARNIERI 00:38:05.580 00:07:26.010 00:04:50.860 00:07:42.430 00:07:09.050 00:04:34.260 00:07:23.320 00:06:56.670 00:04:30.350 00:07:31.930
20 3 131 MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO 00:38:24.760 00:07:46.990 00:05:07.290 00:08:32.910 00:07:20.790 00:04:25.690 00:07:33.070 00:06:52.760 00:04:34.960 00:07:37.490
28 4 542 IAGO CLAINER MACEDO CUSTODIO 00:39:44.570 00:07:53.960 00:05:07.450 00:08:13.560 00:07:17.000 00:04:39.780 00:07:49.860 00:07:15.100 00:04:44.630 00:07:58.200
39 5 536 NHATANAEL CASTRO SANTOS 00:41:20.830 00:08:15.230 00:05:03.200 00:08:04.760 00:07:06.320 00:04:46.510 00:07:44.340 00:07:17.020 00:04:43.040 00:07:43.600
40 6 47 ERICK MURILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 00:41:22.100 00:08:03.440 00:05:13.610 00:08:47.790 00:07:40.400 00:04:55.840 00:08:03.510 00:07:37.590 00:04:59.720 00:08:05.040
42 7 92 EMILIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY 00:41:26.520 00:07:29.290 00:04:59.070 00:08:12.560 00:07:21.810 00:04:36.140 00:07:43.300 00:08:41.220 00:04:58.480 00:08:05.570
49 8 537 ROMARIO SOUZA 00:43:33.670 00:07:49.510 00:05:33.750 00:08:17.200 00:07:41.030 00:05:57.010 00:08:53.630 00:07:42.590 00:05:04.420 00:08:14.990
52 9 538 GABRIEL CORREIA 00:44:38.510 00:08:26.960 00:05:19.260 00:08:40.850 00:07:35.760 00:06:53.300 00:08:22.000 00:07:59.730 00:05:24.620 00:08:23.100
54 10 123 GUSTAVO OLIVEIRA PIRES 00:46:34.190 00:08:01.870 00:05:15.770 00:07:57.330 00:07:25.260 00:11:53.510 00:07:34.010 00:07:23.130 00:04:38.000 00:07:40.280
61 11 314 FELIPE ROGERIO DA SILVA MORAES 01:00:49.730 00:09:13.070 00:05:42.100 00:09:04.330 00:08:51.560 00:16:44.210 00:10:43.190 00:09:08.320 00:05:42.780 00:09:39.670
NC 12 526 EDIANDESON PESSOA DA SILVA 00:00:00.000 00:09:08.580 00:06:05.700 00:09:12.030

ENA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
5 1 221 JOÃO PEDRO RAMOS 00:35:36.020 00:07:12.700 00:04:22.600 00:07:20.070 00:06:30.260 00:04:16.320 00:07:04.770 00:06:28.370 00:04:09.930 00:07:06.370
19 2 346 VICTOR ROBERTO BITTENCOURT SILVA 00:38:24.040 00:07:48.350 00:04:58.740 00:08:19.300 00:07:03.260 00:04:29.390 00:07:39.960 00:06:54.280 00:04:29.840 00:07:47.310
22 3 548 RAIMUNDO JOSE SILVA DA PURIFICAÇÃO JUNIOR 00:38:29.240 00:07:12.620 00:04:41.490 00:06:19.580 00:07:03.300 00:04:43.320 00:07:33.290 00:06:57.580 00:04:38.130 00:07:33.620
26 4 284 MOISES SANTOS DE ALMEIDA 00:39:10.040 00:07:37.710 00:04:37.230 00:07:41.920 00:07:10.100 00:04:53.340 00:07:43.460 00:07:10.800 00:04:35.510 00:07:36.830
29 5 546 LEANDRO PEREIRA DA SILVA 00:39:49.080 00:08:07.720 00:05:00.330 00:08:14.530 00:07:36.450 00:04:39.410 00:07:50.940 00:07:12.230 00:04:41.070 00:07:48.980
36 6 544 EDEN HENRIQUE JOSE DOS SANTOS 00:40:59.470 00:08:09.940 00:05:05.340 00:08:45.520 00:07:36.720 00:04:50.530 00:08:03.340 00:07:31.290 00:04:52.180 00:08:05.410
37 7 88 DIEGO SENA 00:41:07.410 00:07:39.050 00:06:00.080 00:07:57.170 00:07:21.990 00:04:44.900 00:07:54.460 00:07:44.170 00:05:03.340 00:08:18.550
41 8 163 FAGNER ARGOLO SANTOS 00:41:25.680 00:08:13.880 00:05:27.430 00:08:25.670 00:07:53.690 00:05:05.170 00:08:01.930 00:07:35.310 00:04:53.270 00:07:56.310
43 9 397 DANILO SANTOS OLIVEIRA 00:41:38.210 00:07:56.820 00:05:22.590 00:08:22.090 00:07:29.740 00:04:55.520 00:08:12.250 00:07:48.900 00:05:03.650 00:08:08.150
44 10 547 DANIEL SOARES 00:41:38.680 00:08:18.460 00:05:40.950 00:08:16.210 00:07:34.390 00:04:56.310 00:08:14.010 00:07:32.450 00:05:10.380 00:08:11.140
62 11 549 MICAEL MARQUES QUEIROZ 01:07:53.120 00:09:08.580 00:06:05.700 00:09:12.030 00:07:40.630 00:05:00.740 00:07:58.300 00:07:44.790 00:04:57.690 00:08:30.970
67 12 543 KLLISMA RUFINO 00:13:55.180 00:09:12.470 00:06:04.280 00:09:19.970 00:08:32.430 00:05:22.750

EY

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:18:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
60 1 551 SURIEL WALEF TELES DE OLIVEIRA 00:53:45.910 00:08:34.080 00:05:37.150 00:08:59.620 00:08:35.690 00:05:29.060 00:08:56.760 00:13:05.090 00:07:48.240 00:09:51.070
66 2 104 MATHEUS ARAUJO 00:58:54.250 00:09:31.180 00:07:31.040 00:09:36.590 00:08:21.150 00:07:11.160 00:43:21.940