R
RANKING

Capixaba de Enduro 2026 - Enduro dos Pontões

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

ELITE - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 1 WILLIAN LAUERS DALMONECH ELITE 00:45:47.560 00:05:20.760 00:08:34.120 00:06:35.120 00:04:47.730 00:08:00.770 00:06:24.910 00:04:50.160 00:08:26.110 00:06:42.760
5 2 6 GUILHERME TRANCOSO CARVALHO ELITE 00:47:21.330 00:05:59.340 00:09:42.510 00:06:55.770 00:04:41.430 00:08:22.780 00:06:48.050 00:04:57.490 00:08:29.330 00:07:06.480
6 3 2 EDGAR DE SOUZA SCHUNK ELITE 00:47:33.460 00:05:20.290 00:08:23.220 00:06:46.390 00:04:53.860 00:07:58.560 00:06:30.690 00:05:30.970 00:08:43.840 00:07:09.150
9 4 18 MATEUS GUMS KIEFER ELITE 00:52:19.250 00:05:36.810 00:10:37.440 00:07:38.560 00:05:14.450 00:08:56.010 00:07:56.510 00:05:21.190 00:09:39.220 00:07:33.310
15 5 23 EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO JUNIOR ELITE 00:56:27.110 00:06:07.650 00:11:50.460 00:07:45.750 00:06:41.630 00:09:40.090 00:08:23.180 00:05:22.310 00:10:32.780 00:08:01.370
19 6 20 ROMULO ZANONI MATTOS ELITE 01:00:37.790 00:06:47.490 00:11:41.180 00:08:30.140 00:06:03.240 00:10:39.350 00:09:13.770 00:06:12.940 00:11:27.160 00:08:31.190

ELITE - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 26 PATRIK CAPILA SOUZA REGINALDO ELITE 00:44:13.790 00:04:54.250 00:07:54.980 00:06:30.800 00:04:41.890 00:07:37.610 00:06:15.220 00:04:41.180 00:07:45.860 00:06:41.230
4 2 4 MATHEUS CAMPANHOLE BASTIANELLO ELITE 00:47:21.110 00:05:18.680 00:08:26.770 00:06:49.870 00:04:54.940 00:08:10.040 00:06:41.940 00:05:01.430 00:08:35.260 00:07:07.630
8 3 7 JEAN DA SILVA IZAIAS ELITE 00:49:24.510 00:05:47.110 00:09:08.800 00:07:16.370 00:05:03.380 00:08:34.340 00:06:49.960 00:05:22.860 00:08:55.810 00:07:21.790
11 4 29 MARCOS MAIN ELITE 00:52:41.600 00:05:38.540 00:11:43.500 00:07:25.940 00:05:17.370 00:09:28.690 00:07:57.150 00:05:32.580 00:09:08.440 00:07:51.430
12 5 27 JOLIMAR JOAO MODENEZI FILHO ELITE 00:54:47.610 00:05:46.170 00:10:08.050 00:07:39.080 00:05:20.290 00:09:13.290 00:08:27.400 00:05:36.850 00:10:07.650 00:08:23.050
13 6 28 HAYSOM SCHMIDEL RIZZO ELITE 00:54:49.370 00:05:51.960 00:09:50.580 00:07:26.630 00:05:31.300 00:08:45.160 00:08:17.880 00:06:35.690 00:10:40.670 00:07:32.040
14 7 21 GABRIEL VAGO DE OLIVEIRA ELITE 00:55:39.150 00:06:07.010 00:12:20.000 00:10:24.710 00:05:36.390 00:08:56.520 00:07:54.250 00:05:26.760 00:09:38.070 00:07:42.450
20 8 25 FERNANDO ACIPRESTE CIPRIANO DA FONSECA ELITE 00:47:12.050 00:05:36.700 00:09:22.810 00:07:31.360 00:05:11.840 00:09:01.880 00:09:02.310 00:05:24.720 00:10:59.940

ELITE - EJ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 30 DANILO SFALSIM ELITE 00:46:37.840 00:05:15.930 00:08:25.670 00:06:36.980 00:04:51.750 00:08:06.680 00:06:25.410 00:04:58.930 00:08:29.010 00:07:09.080
7 2 3 FREDERICO MEDIOTE RANGEL ELITE 00:47:39.000 00:05:30.270 00:08:32.230 00:06:53.050 00:04:54.380 00:08:06.590 00:06:40.130 00:04:54.360 00:08:51.040 00:07:19.450
10 3 33 LEONARDO RAMOS GUIDINI ( LEO GUIDINI ) ELITE 00:52:38.070 00:06:29.550 00:16:31.340 00:07:32.860 00:05:11.360 00:09:17.570 00:08:09.180 00:05:20.340 00:09:29.940 00:07:36.820
16 4 133 ARTUR HOFFMANN AZEREDO ELITE 00:57:36.290 00:05:48.960 00:18:59.620 00:07:32.020 00:06:14.200 00:09:44.220 00:09:05.910 00:05:54.720 00:11:11.020 00:07:54.200
17 5 32 RYAN TRARBACH CAMPOS ELITE 00:59:59.100 00:07:28.380 00:20:10.350 00:08:33.130 00:06:00.880 00:10:20.600 00:09:13.850 00:06:00.920 00:11:16.670 00:08:33.050
18 6 31 RODOLFO SOPRANI BALDO ELITE 01:00:12.060 00:06:07.780 00:08:32.410 00:08:25.060 00:05:42.480 00:10:44.010 00:10:23.200 00:05:45.870 00:10:38.520 00:08:32.920
21 7 134 BRUNO DA SILVA NOGUEIRA DE ARAUJO ELITE 01:28:47.480 00:06:06.560 00:16:29.860 00:07:53.880 00:05:24.550 00:09:45.390 01:05:43.660

OPEN - 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
5 1 36 RAFAEL SIMONASSI OPEN 00:42:25.840 00:05:30.810 00:10:01.590 00:07:19.100 00:04:57.870 00:08:27.260 00:07:55.210 00:05:05.850 00:08:49.790 00:07:09.860
14 2 40 FILIPE BOSCHETTI OPEN 00:45:31.160 00:06:02.590 00:10:47.520 00:07:36.150 00:05:30.590 00:09:38.600 00:07:51.710 00:05:20.590 00:09:44.830 00:07:24.840
17 3 41 PAULINHO BISSOLI OPEN 00:46:34.680 00:05:36.200 00:15:00.030 00:07:20.960 00:05:26.140 00:09:53.800 00:08:15.500 00:05:24.370 00:10:07.100 00:07:27.770
21 4 37 MACIEL MIELKE OPEN 00:47:54.340 00:06:01.390 00:18:40.030 00:08:06.350 00:05:30.780 00:09:37.720 00:08:50.860 00:05:35.730 00:10:19.630 00:07:59.620
26 5 34 RUDIERI JACOBSEN GRIMEVALD OPEN 00:50:59.100 00:06:04.700 00:21:47.160 00:08:24.350 00:05:48.620 00:10:18.730 00:09:19.870 00:06:10.440 00:10:51.950 00:08:29.490
27 6 38 WESLEY DIAS DA SILVA OPEN 00:51:46.770 00:06:24.720 00:31:22.800 00:08:33.560 00:05:51.170 00:10:41.590 00:09:13.870 00:05:56.250 00:11:51.860 00:08:12.030
NC 9 35 ICARO SANTANA VARJAO OPEN 00:00:00.000 00:07:26.010 00:33:54.770 00:09:11.030

OPEN - 4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 48 RENATO MILDEBERG OPEN 00:39:49.040 00:05:31.690 00:09:14.260 00:06:46.910 00:04:48.540 00:07:54.230 00:06:59.290 00:04:46.490 00:08:32.150 00:06:48.340
2 2 50 FLAVIO RODRIGUES VOLPI OPEN 00:39:53.320 00:05:09.040 00:09:07.100 00:06:56.310 00:04:44.830 00:08:02.650 00:07:19.940 00:04:45.480 00:08:09.500 00:06:50.920
7 3 46 YURI FADINI OPEN 00:42:33.050 00:05:10.390 00:22:28.920 00:07:00.590 00:04:54.970 00:08:42.070 00:07:47.120 00:05:04.900 00:08:56.940 00:07:07.050
11 4 17 IURI MENDES VERONEZ OPEN 00:44:03.740 00:05:44.120 00:09:16.710 00:07:20.120 00:05:21.910 00:08:53.140 00:07:37.660 00:05:26.520 00:09:19.910 00:07:24.600
12 5 45 LUCAS FADINI BUTCOVSKY OPEN 00:44:54.090 00:05:45.460 00:25:45.900 00:07:34.730 00:05:13.700 00:09:13.220 00:07:59.820 00:05:23.020 00:09:35.490 00:07:28.840
16 6 51 LUCIANO TEIXEIRA MACHADO OPEN 00:46:31.990 00:05:50.480 00:10:46.910 00:07:32.410 00:05:24.590 00:09:39.610 00:08:27.250 00:05:36.380 00:09:51.460 00:07:32.700
19 7 42 MAX SOUZA SILVA OPEN 00:47:30.720 00:05:58.920 00:26:43.200 00:07:40.010 00:05:23.820 00:09:43.120 00:08:50.540 00:05:29.740 00:10:08.910 00:07:54.590
20 8 49 CRISTIANO DE OLIVEIRA ROMANHA OPEN 00:47:36.470 00:05:42.540 00:28:38.200 00:07:18.550 00:05:22.400 00:09:48.870 00:09:26.110 00:05:36.240 00:09:53.020 00:07:29.830
24 9 47 IAGO RIQUIERI OPEN 00:48:59.110 00:05:40.720 00:26:45.530 00:07:54.050 00:05:43.550 00:09:58.420 00:08:50.100 00:05:57.240 00:10:31.620 00:07:58.180
31 10 44 JOÃO VICTOR STOCO OPEN 00:25:05.410 00:05:52.490 00:26:04.590 00:07:32.460 00:05:37.000 00:09:35.680 00:09:52.730
35 11 43 RODRIGO BARROS OPEN 00:16:58.620 00:05:46.100 00:31:50.840 00:05:20.370 00:11:38.250

OPEN - 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
4 1 10 EDER DE SOUZA REGINALDO OPEN 00:41:52.640 00:05:56.140 00:10:10.690 00:07:05.470 00:05:06.850 00:08:22.380 00:06:55.480 00:05:03.380 00:09:09.840 00:07:14.710
8 2 52 EDER PETTER OPEN 00:42:37.940 00:05:32.550 00:23:33.230 00:07:19.280 00:05:04.870 00:08:30.870 00:07:49.000 00:05:11.010 00:09:00.540 00:07:01.650
13 3 14 VINICIUS SELLIA OPEN 00:45:02.180 00:05:47.580 00:10:06.860 00:07:33.500 00:05:19.200 00:09:08.680 00:07:39.850 00:05:27.740 00:09:50.880 00:07:35.830
32 4 130 LUSMAR DA SILVA ARAUJO JUNIOR OPEN 00:26:57.930 00:06:10.610 00:24:05.350 00:07:23.470 00:05:41.130 00:12:25.010 00:08:51.790

OPEN - 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
22 1 54 JEAN CARLOS HOFFMANN OPEN 00:48:06.920 00:05:45.610 00:22:19.870 00:07:48.710 00:05:30.470 00:09:37.600 00:09:19.650 00:05:29.600 00:10:25.790 00:07:43.810
23 2 12 ADONIAS PETTER OPEN 00:48:10.490 00:06:09.610 00:10:30.320 00:07:49.440 00:05:42.860 00:09:38.160 00:08:21.270 00:05:51.880 00:10:38.630 00:07:57.690
25 3 53 ALEXANDRE MENEGUELLI OPEN 00:50:56.900 00:05:55.500 00:20:32.400 00:08:19.130 00:05:49.350 00:10:21.350 00:08:45.280 00:06:09.620 00:11:47.910 00:08:03.390
29 4 57 FELICE AUGUSTO CUQUETTO OPEN 00:55:52.730 00:06:02.290 00:21:22.290 00:08:02.530 00:06:05.920 00:13:24.410 00:10:00.330 00:06:11.820 00:11:23.200 00:08:47.050
34 5 56 REGYS DELEVEDOVE DE FREITAS OPEN 00:38:55.720 00:07:14.700 00:23:08.850 00:08:40.700 00:07:03.310 00:14:46.590 00:17:05.820
NC 6 131 WELITHON CLAUDIO DE SOUZA OPEN 00:10:15.350 00:10:15.350 00:07:45.800

OPEN - 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
18 1 15 MARCELUS MARIANO CADETE OPEN 00:46:37.790 00:06:14.060 00:10:54.350 00:07:37.810 00:06:14.180 00:09:00.240 00:07:44.340 00:05:53.250 00:10:06.730 00:07:39.050
28 2 132 JEFFERSON TUSTLER DE SOUZA OPEN 00:55:37.280 00:06:00.340 00:19:19.070 00:07:55.750 00:06:21.580 00:12:14.420 00:12:18.470 00:06:00.750 00:10:55.430 00:07:46.630
36 3 69 EVANDRO SIMONASSI OPEN 00:11:28.900 00:05:46.850 00:17:33.380 00:07:27.900 00:11:28.900
30 9 121 GIOVANI ALOQUIO OPEN 00:51:03.360 00:06:47.770 00:13:25.550 00:08:42.170 00:07:05.810 00:14:09.770 00:08:21.450 00:07:04.520 00:13:34.450 00:09:08.810

Pancas - Nacional

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 136 IKARO RHAONY PANCAS NACIO 00:47:28.030 00:05:45.670 00:09:16.780 00:07:24.860 00:06:08.340 00:10:09.320 00:08:32.430 00:05:25.440 00:09:56.010 00:07:16.490
2 2 122 KAIKI ALMEIDA PANCAS NACIO 00:47:31.620 00:06:11.830 00:07:31.450 00:07:38.180 00:05:37.630 00:09:56.870 00:08:44.880 00:05:40.320 00:09:57.790 00:07:34.130
3 3 123 KAUÃ OHNESORGE BARRETO PANCAS NACIO 00:49:47.990 00:05:31.140 00:08:27.180 00:07:39.390 00:06:03.440 00:10:29.050 00:09:13.430 00:05:36.850 00:10:28.840 00:07:56.380
4 4 126 JUAREZ WOIBAU JUNIOR PANCAS NACIO 00:53:15.100 00:06:04.740 00:14:11.510 00:07:56.490 00:06:02.760 00:11:07.430 00:10:16.290 00:06:00.950 00:11:22.310 00:08:25.360
5 5 129 RAFAEL EGERT TETZNER PANCAS NACIO 00:59:18.790 00:06:11.850 00:11:26.410 00:08:14.430 00:06:39.210 00:12:59.210 00:10:57.970 00:06:37.700 00:13:16.550 00:08:48.150
6 6 125 RAY JULIOO PANCAS NACIO 01:01:20.620 00:06:35.050 00:11:16.400 00:08:25.670 00:06:45.850 00:14:32.660 00:11:27.070 00:06:52.790 00:12:41.740 00:09:00.510
7 7 128 GUILHERME SANTANA CALDAS LOUBATO PANCAS NACIO 01:03:39.060 00:06:47.310 00:12:56.320 00:07:50.590 00:06:53.290 00:12:11.730 00:11:45.910 00:06:55.520 00:17:21.410 00:08:31.200
8 8 124 VICTOR ANDRE KISTER PANCAS NACIO 01:05:46.120 00:06:23.270 00:14:47.670 00:08:09.840 00:06:42.790 00:13:32.780 00:18:38.040 00:06:10.650 00:12:12.020 00:08:29.840
9 10 137 IGOR BREDA PANCAS NACIO 00:38:00.890 00:06:47.340 00:17:04.550 00:08:56.620 00:08:22.290 00:13:48.540 00:09:01.230 00:06:48.830
10 11 120 SAVYO MOURA BARBOZA PANCAS NACIO 00:27:16.200 00:06:25.480 00:14:18.970 00:08:33.370 00:06:33.980 00:11:50.730 00:08:51.490
11 12 135 DAVI NASCIMENTO GOMES PANCAS NACIO 00:30:00.170 00:06:06.840 00:12:18.890 00:07:58.700 00:06:34.080 00:11:43.360 00:11:42.730
12 13 127 LEONARDO MARCELINO VIEIRA PANCAS NACIO 00:16:21.850 00:06:59.040 00:12:04.280 00:08:35.780 00:16:21.850
NC 14 119 PEDRO SCHIMIDT PANCAS NACIO 00:00:00.000 00:06:21.250

REGIONAL IMPORTADA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 79 CAIQUE BERNARDO RAMOS REGIONAL 00:42:10.920 00:05:36.840 00:16:42.580 00:07:12.080 00:04:56.800 00:08:25.150 00:07:39.040 00:05:05.810 00:08:54.480 00:07:09.640
3 2 95 ALFREDO MACHADO PEDRONI REGIONAL 00:42:42.470 00:05:15.280 00:23:42.620 00:07:10.220 00:04:54.100 00:08:54.530 00:08:18.750 00:05:00.780 00:08:41.210 00:06:53.100
4 3 91 MATHEUS MOURA PIEKARZ REGIONAL 00:43:09.330 00:05:12.640 00:18:47.010 00:07:06.480 00:05:08.150 00:08:38.380 00:08:28.410 00:04:57.930 00:08:56.160 00:07:00.300
7 4 84 LEANDRO BOZI REGIONAL 00:44:10.720 00:05:43.550 00:07:41.530 00:07:12.900 00:05:20.960 00:09:11.890 00:08:32.180 00:05:01.860 00:08:56.610 00:07:07.220
8 5 89 HENRIQUE PEREIRA EMERICK REGIONAL 00:44:40.620 00:06:16.520 00:11:46.840 00:07:40.880 00:05:17.680 00:08:59.160 00:08:34.250 00:05:14.240 00:09:21.580 00:07:13.710
10 6 76 ELITON KLIPER REGIONAL 00:44:47.820 00:05:33.930 00:17:25.440 00:07:17.680 00:05:15.280 00:09:06.380 00:08:14.900 00:05:26.180 00:09:25.490 00:07:19.590
12 7 74 RAMON SAVACINI REGIONAL 00:45:38.900 00:05:46.890 00:18:06.200 00:07:45.420 00:05:24.720 00:09:30.190 00:08:21.330 00:05:31.540 00:09:27.310 00:07:23.810
13 8 96 LEONARDO NEIVA BARRETO REGIONAL 00:45:47.490 00:05:30.410 00:30:24.530 00:07:22.500 00:05:02.380 00:09:38.720 00:09:17.890 00:05:12.030 00:09:25.820 00:07:10.650
17 9 86 ANDRE FERNANDES REGIONAL 00:46:43.470 00:05:40.950 00:11:10.320 00:07:46.080 00:05:26.390 00:09:24.790 00:09:11.900 00:05:23.190 00:09:42.350 00:07:34.850
18 10 94 HENRIQUE PEDRONI DE OLIVEIRA REGIONAL 00:46:44.060 00:05:42.890 00:31:25.040 00:07:33.870 00:05:26.010 00:09:27.280 00:09:21.440 00:05:20.390 00:09:45.700 00:07:23.240
20 11 142 GUSTAVO DE CARVALHO COSTA REGIONAL 00:47:32.840 00:06:29.170 00:25:23.950 00:07:39.780 00:05:35.940 00:09:40.700 00:09:02.360 00:05:37.040 00:10:05.890 00:07:30.910
23 12 77 RODRIGO FRANSKOVIAKY REGIONAL 00:48:28.990 00:05:37.810 00:20:47.940 00:07:41.960 00:05:33.850 00:10:19.060 00:09:20.200 00:05:28.100 00:10:08.910 00:07:38.870
25 13 87 DANILLO ABREU REGIONAL 00:48:44.010 00:06:05.600 00:12:38.070 00:08:19.450 00:05:33.420 00:09:45.780 00:09:39.280 00:05:42.680 00:10:19.820 00:07:43.030
31 14 92 VINICIUS PILON IGNACIO REGIONAL 00:50:35.940 00:05:44.770 00:28:11.120 00:07:44.590 00:05:36.610 00:10:28.660 00:10:14.740 00:05:39.940 00:11:00.790 00:07:35.200
32 15 73 DIEGO DA SILVA MACHADO REGIONAL 00:50:38.150 00:06:01.910 00:17:50.570 00:07:53.040 00:05:40.900 00:11:20.780 00:09:22.300 00:05:38.530 00:10:23.670 00:08:11.970
33 16 141 BRUNO MATIA ALMEIDA CALHEIRO REGIONAL 00:51:56.630 00:05:34.300 00:22:58.040 00:07:14.900 00:05:17.890 00:15:31.260 00:08:37.570 00:05:22.370 00:09:48.170 00:07:19.370
34 17 71 LEANDRO ALVES PRATTI REGIONAL 00:52:00.010 00:05:54.410 00:19:25.240 00:07:49.760 00:06:10.950 00:12:19.210 00:09:09.800 00:06:11.440 00:10:18.270 00:07:50.340
36 18 93 GABRIEL ROCHA SILVA REGIONAL 00:54:40.060 00:05:58.300 00:19:00.470 00:08:07.020 00:05:54.720 00:10:58.630 00:12:38.030 00:05:59.220 00:10:50.970 00:08:18.490
39 19 80 GUILHERME FORNACIARI BAPTISTA REGIONAL 00:27:58.850 00:06:17.690 00:21:20.240 00:07:38.530 00:05:53.100 00:12:27.540 00:09:38.210
41 20 90 LUCAS JANUTH REGIONAL 00:14:28.120 00:05:14.660 00:25:36.300 00:07:12.660 00:05:00.970 00:09:27.150
42 21 88 RICARDO DA SILVA GONCALVES REGIONAL 00:14:59.680 00:07:07.200 00:07:19.500 00:13:53.720 00:05:45.380 00:09:14.300
43 22 75 GABRIEL LACERDA REGIONAL 00:15:14.690 00:05:49.270 00:25:33.240 00:07:24.770 00:05:26.670 00:09:48.020
44 23 139 ERIVELTON VITOR FERREIRA REGIONAL 00:19:12.670 00:06:09.920 00:27:00.850 00:11:01.410 00:05:41.020 00:13:31.650
45 24 85 ELIAS JUNIOR REGIONAL 00:38:04.480 00:05:51.040 00:21:59.220 00:07:47.650 00:05:28.030 00:32:36.450
NC 27 81 LUIS GUSTAVO SCHULZ REGIONAL 00:00:00.000 00:06:06.260 00:08:02.260
NC 29 83 STENISLAU NALI REGIONAL 00:00:00.000 00:06:17.460 00:11:40.280 00:07:36.580

REGIONAL NACIONAL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 108 EDUARDO CASTRO ALMEIDA REGIONAL 00:42:12.540 00:08:23.240 00:08:58.060 00:06:43.760 00:04:54.470 00:09:21.330 00:08:13.550 00:04:42.230 00:08:29.430 00:06:31.530
5 2 100 THIAGO BARCELOS DALMASIO REGIONAL 00:43:14.030 00:05:35.920 00:22:39.420 00:07:09.280 00:05:06.210 00:09:02.290 00:07:59.860 00:05:06.240 00:08:56.190 00:07:03.240
6 3 112 PEDRO ROMAGNA REGIONAL 00:43:25.560 00:05:17.240 00:09:33.980 00:07:18.510 00:05:15.350 00:09:09.470 00:08:31.460 00:05:03.720 00:08:34.570 00:06:50.990
9 4 115 ROBSON SANTOS DE MOURA REGIONAL 00:44:42.780 00:05:14.260 00:07:59.420 00:07:13.230 00:05:10.280 00:09:17.190 00:08:52.060 00:05:13.650 00:08:57.510 00:07:12.090
11 5 113 NATAN FERRARI REGIONAL 00:45:07.720 00:05:36.770 00:08:49.740 00:07:20.500 00:05:18.260 00:09:45.630 00:08:15.950 00:05:17.080 00:09:09.110 00:07:21.690
14 6 111 DANRLLEY RODRIGUES CLEMENTI REGIONAL 00:46:05.280 00:05:30.250 00:15:15.160 00:07:17.280 00:05:10.000 00:11:10.180 00:08:11.940 00:05:11.800 00:09:08.290 00:07:13.070
15 7 117 RAFAEL BIERNASCHI REGIONAL 00:46:26.100 00:05:50.890 00:10:42.800 00:07:49.790 00:05:29.990 00:09:32.310 00:08:46.490 00:05:35.710 00:09:46.620 00:07:14.980
16 8 118 LUCAS PONTE NEVES REGIONAL 00:46:34.590 00:05:28.730 00:07:20.280 00:07:12.480 00:05:25.240 00:10:06.090 00:08:55.380 00:05:20.940 00:09:31.790 00:07:15.150
21 9 107 GABRIEL HUBNER REGIONAL 00:48:10.480 00:05:47.940 00:23:18.230 00:07:44.860 00:05:21.470 00:10:40.040 00:09:20.820 00:05:39.610 00:09:50.790 00:07:17.750
22 10 97 THALEIS JOSE LOPES COSTA REGIONAL 00:48:21.300 00:05:58.800 00:26:52.140 00:08:01.670 00:05:31.940 00:10:19.760 00:09:07.930 00:05:33.150 00:10:10.930 00:07:37.590
24 11 102 LINDOMAR DOS SANTOS REGIONAL 00:48:36.780 00:05:25.040 00:18:07.010 00:07:43.990 00:05:24.750 00:10:10.040 00:10:07.060 00:05:20.000 00:09:55.260 00:07:39.670
27 12 99 HELTER SEIBERT MARDEGAN REGIONAL 00:49:30.510 00:05:44.040 00:22:58.490 00:07:44.120 00:05:21.250 00:12:28.760 00:09:07.780 00:05:27.760 00:09:37.040 00:07:27.920
28 13 103 LUCIANO PEDRUZZI DRAGO REGIONAL 00:50:06.850 00:05:27.950 00:22:11.640 00:07:26.940 00:05:40.020 00:11:51.410 00:09:11.510 00:05:52.540 00:10:03.400 00:07:27.970
29 14 106 YAGO LOPES MALAVASI REGIONAL 00:50:20.030 00:06:04.390 00:18:43.200 00:07:47.800 00:06:01.820 00:11:18.060 00:09:11.010 00:05:31.420 00:10:24.720 00:07:53.000
30 15 104 PEDRO AFONSO PEDRUZZI DRAGO REGIONAL 00:50:23.640 00:05:42.200 00:21:07.300 00:07:29.490 00:06:28.690 00:10:29.450 00:09:09.480 00:05:49.770 00:10:36.590 00:07:49.660
35 16 109 BRANDON SALLER REGIONAL 00:53:15.340 00:06:15.560 00:11:11.330 00:07:55.810 00:06:20.480 00:11:21.690 00:10:37.100 00:06:02.840 00:11:06.620 00:07:46.610
37 17 105 HENRIQUE MORELLATO HERZOG REGIONAL 01:01:43.110 00:05:30.710 00:20:42.180 00:07:33.080 00:06:09.410 00:10:40.770 00:20:04.510 00:06:08.940 00:10:49.050 00:07:50.430
38 18 116 JOÃO MARCOS INÁCIO BOLSONI REGIONAL 01:07:34.170 00:06:15.920 00:11:02.670 00:08:25.420 00:11:20.680 00:12:38.120 00:16:27.370 00:06:35.140 00:12:14.970 00:08:17.890
26 19 140 VINICIUS FLEGLER NASCIMENTO REGIONAL 00:44:00.450 00:05:43.610 00:10:22.170 00:07:46.760 00:05:40.560 00:10:32.160 00:09:27.260 00:05:28.720 00:10:37.100 00:07:43.370
19 20 101 FELIPE SANTOS SILVA REGIONAL 00:59:43.250 00:05:38.090 00:25:08.910 00:07:34.520 00:04:49.000 00:09:56.670 00:08:50.090 00:05:32.640 00:10:10.130 00:07:35.110
40 21 110 GUSTAVO MARTINS DE MORAES REGIONAL 00:35:09.130 00:05:33.150 00:15:42.420 00:07:24.830 00:05:48.840 00:13:05.630 00:16:14.660
NC 22 98 ESTEVÃO LINO HELMER REGIONAL 00:00:00.000 00:11:01.330 00:29:21.540
NC 23 114 EMERSON TONN GOMES REGIONAL 00:00:00.000 00:05:59.430 00:08:32.920

YOUTH

Tempo de Prova Volta mais Rápida
0:31:10
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 11 ISAAC BARBOSA SCARDINI OPEN 00:41:10.550 00:05:16.320 00:08:27.200 00:10:23.350 00:04:59.280 00:08:16.770 00:06:55.810 00:05:03.330 00:08:36.800 00:07:18.560
6 2 9 ESTEVAO MEDIOTE RANGEL OPEN 00:42:27.900 00:05:48.470 00:09:20.790 00:07:06.630 00:04:56.190 00:08:37.820 00:06:54.730 00:05:45.740 00:08:56.230 00:07:17.190
9 3 61 LEANDRO CARLESSO RIBEIRO OPEN 00:43:23.870 00:05:39.900 00:21:41.830 00:07:11.210 00:05:10.720 00:09:09.240 00:07:40.400 00:05:04.840 00:09:20.790 00:06:57.880
10 4 63 THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO OPEN 00:43:26.500 00:05:24.330 00:09:29.110 00:07:02.370 00:05:03.420 00:08:46.510 00:07:43.160 00:05:13.790 00:09:30.690 00:07:08.930
15 5 62 RICARDO ALEXANDRE ALMEIDA OPEN 00:46:08.500 00:05:45.350 00:08:14.770 00:07:41.520 00:05:21.150 00:09:21.100 00:08:56.590 00:05:22.020 00:09:44.200 00:07:23.440
33 6 60 ATILIO INACIO AQUINO ALOQUIO OPEN 00:27:32.780 00:06:14.440 00:08:56.680 00:08:06.630 00:05:44.840 00:11:12.220 00:10:35.720