R
RANKING

Copa Sul Br de Enduro 2026 - 3ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
1 1 1 Anderson Da Luz (Caxopa) 00:46:27.870 00:02:10.610 00:05:37.470 00:07:32.740 00:07:16.320 00:01:55.120 00:05:06.820 00:06:42.790 00:06:17.590 00:01:51.160 00:04:58.600 00:06:24.420 00:06:11.780 00:01:50.120 00:04:58.600 00:06:22.650 00:06:13.130
8 2 4 Leonardo Procópio da Silva Júnior 00:49:33.850 00:02:25.860 00:05:58.300 00:08:53.030 00:07:34.340 00:02:04.760 00:05:23.720 00:06:59.390 00:06:42.350 00:01:56.610 00:05:19.490 00:06:56.860 00:06:46.760 00:01:57.110 00:05:22.170 00:06:51.390 00:06:43.300
28 3 24 luiz otavio marciniak 00:52:13.690 00:02:14.610 00:06:13.200 00:08:22.060 00:08:35.260 00:01:57.640 00:05:31.570 00:07:28.540 00:07:03.630 00:02:08.320 00:05:46.070 00:07:23.590 00:06:50.650 00:01:58.020 00:05:44.060 00:07:12.250 00:07:06.140
40 4 25 Jean peretti Fabris 00:54:09.250 00:02:26.520 00:06:53.850 00:08:14.720 00:08:35.870 00:02:16.540 00:05:53.740 00:07:34.040 00:07:18.700 00:02:13.550 00:06:04.420 00:07:19.060 00:07:11.500 00:02:09.320 00:05:59.210 00:07:20.670 00:07:06.150
57 5 26 André Miglioranza 00:56:07.140 00:02:29.560 00:07:06.700 00:08:57.380 00:08:15.870 00:02:10.100 00:06:07.420 00:07:52.720 00:07:20.500 00:02:10.760 00:06:21.530 00:07:57.050 00:07:34.000 00:02:08.660 00:06:12.100 00:07:46.300 00:07:32.920
55 6 23 Douglas SamuelBruschi 00:56:12.340 00:02:30.920 00:07:55.190 00:08:28.340 00:08:52.780 00:02:12.430 00:06:28.690 00:07:52.670 00:07:26.610 00:02:10.160 00:06:08.450 00:07:43.980 00:07:28.870 00:02:18.690 00:06:11.440 00:07:39.220 00:07:12.770

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
2 1 8 Leonardo Watthier 00:46:51.170 00:02:16.180 00:05:38.250 00:07:28.250 00:10:14.950 00:01:55.260 00:05:14.990 00:06:48.460 00:06:21.930 00:01:53.280 00:05:04.500 00:06:26.200 00:06:14.920 00:01:51.330 00:04:58.500 00:06:16.720 00:06:14.030
4 2 31 FELIPE SUTILI 00:48:50.940 00:02:07.700 00:05:28.590 00:07:20.950 00:07:00.680 00:01:56.050 00:05:21.000 00:06:56.930 00:06:36.950 00:01:55.050 00:05:14.840 00:06:44.100 00:06:34.000 00:01:55.390 00:05:17.180 00:06:53.450 00:06:55.610
15 3 20 Daniel Rigo 00:51:08.120 00:02:18.350 00:05:59.530 00:07:38.610 00:07:51.190 00:02:02.020 00:05:40.710 00:07:07.550 00:06:48.360 00:02:01.090 00:05:35.130 00:07:09.330 00:06:47.960 00:02:01.030 00:05:36.940 00:07:05.960 00:06:48.360
14 4 2 Ryck Lembeck 00:51:12.090 00:02:09.180 00:06:11.530 00:07:57.520 00:07:47.400 00:02:00.000 00:05:28.390 00:07:01.800 00:06:48.870 00:01:55.590 00:05:30.390 00:06:53.400 00:06:36.550 00:02:20.270 00:06:05.560 00:07:07.820 00:06:47.420
21 5 30 Alessandro Jardel Ferreira da luz 00:51:23.080 00:02:16.230 00:06:11.040 00:07:44.810 00:07:14.970 00:02:02.610 00:05:38.620 00:07:04.850 00:06:54.230 00:02:03.700 00:05:40.170 00:07:01.420 00:06:55.810 00:02:01.390 00:05:52.520 00:07:03.570 00:07:04.590
29 6 11 Allan Roberto Momm 00:51:59.260 00:02:17.530 00:06:33.470 00:08:04.840 00:07:38.110 00:02:02.410 00:05:37.790 00:07:18.240 00:06:54.140 00:02:03.220 00:05:43.150 00:07:09.220 00:07:01.430 00:02:02.290 00:05:50.550 00:07:18.250 00:07:10.820
33 7 29 Fernando Fabrisfabris 00:53:32.220 00:02:17.710 00:06:02.720 00:07:59.130 00:08:03.780 00:02:04.160 00:05:47.580 00:07:32.070 00:07:11.180 00:02:06.780 00:05:52.050 00:07:27.500 00:07:07.730 00:02:13.440 00:05:46.180 00:07:31.280 00:07:04.850
NC 8 27 Fernando Mauri spindler 00:00:00.000 00:02:55.460 00:06:55.220 00:12:34.680 00:18:02.500
NC 9 139 José Vitor Fonseca 00:00:00.000 00:02:30.030 00:07:22.060 00:08:18.490 00:08:17.830

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
5 1 15 Mauricio Milan 00:49:11.880 00:02:15.410 00:05:57.560 00:07:44.060 00:07:25.020 00:01:58.790 00:05:17.700 00:06:50.360 00:06:34.520 00:01:56.900 00:05:20.300 00:06:51.930 00:06:31.100 00:01:57.670 00:05:26.600 00:06:57.110 00:06:39.730
9 2 7 José Mário Fonseca (Zé Mário ) 00:50:07.470 00:02:34.190 00:06:30.220 00:08:00.110 00:07:26.530 00:02:01.590 00:05:41.920 00:07:01.250 00:06:43.070 00:02:00.650 00:05:23.850 00:06:53.140 00:06:38.520 00:01:57.950 00:05:27.410 00:06:56.640 00:06:41.100
13 3 38 ADRIANO MASO 00:50:44.380 00:02:22.160 00:05:51.780 00:08:25.220 00:07:30.880 00:02:06.990 00:05:30.150 00:07:17.620 00:06:51.670 00:02:01.140 00:05:30.350 00:07:04.540 00:06:48.110 00:02:00.530 00:05:22.920 00:06:58.470 00:06:50.110
36 4 41 Luan Bueno da silva(pitoco) 00:53:41.790 00:02:06.800 00:06:11.850 00:07:55.650 00:07:46.670 00:02:08.160 00:06:00.910 00:07:42.260 00:07:12.590 00:02:06.420 00:05:56.920 00:07:27.930 00:07:19.770 00:02:05.250 00:05:51.080 00:07:10.270 00:07:09.590
46 5 42 Marcelo Francisco Bellato 00:54:26.220 00:02:35.990 00:06:53.660 00:10:04.830 00:08:54.850 00:02:07.570 00:06:20.200 00:07:19.190 00:07:06.500 00:02:09.080 00:06:22.700 00:07:22.970 00:07:22.510 00:02:31.660 00:05:52.490 00:07:13.860 00:07:20.250
51 6 43 Cacio Tress 00:54:54.160 00:02:28.500 00:06:16.410 00:08:00.180 00:07:37.310 00:02:05.950 00:05:52.320 00:07:36.560 00:07:20.550 00:02:05.420 00:06:03.800 00:07:41.910 00:07:23.600 00:02:09.990 00:06:15.450 00:07:42.210 00:07:32.900
52 7 40 Juliano Matiazzo 00:55:12.520 00:02:19.710 00:06:06.240 00:08:15.510 00:10:07.360 00:02:16.040 00:05:55.370 00:07:43.410 00:07:27.930 00:02:11.260 00:05:56.400 00:07:39.460 00:07:16.350 00:02:11.390 00:05:57.170 00:07:54.090 00:07:23.510
66 8 39 EVAIR BATISTA KROTH 00:58:04.790 00:02:34.150 00:06:59.310 00:08:23.670 00:08:09.110 00:02:17.080 00:06:24.080 00:08:01.740 00:07:41.040 00:02:17.170 00:06:37.380 00:08:11.190 00:07:46.700 00:02:14.970 00:06:27.700 00:07:52.440 00:07:47.570
82 9 44 Sidnei Fernando Bruschi 01:01:53.450 00:02:44.230 00:07:24.930 00:09:09.090 00:09:25.390 00:02:17.360 00:06:40.020 00:09:37.130 00:08:18.140 00:02:16.760 00:06:37.700 00:08:32.410 00:08:01.350 00:02:21.800 00:06:45.140 00:08:26.990 00:08:04.080
73 10 106 Gustavo Pazinatto 00:50:53.670 00:02:27.100 00:06:57.050 00:08:45.750 00:08:10.830 00:02:15.380 00:06:23.710 00:08:05.710 00:07:52.370 00:02:11.890 00:06:28.730 00:08:07.250 00:07:52.560 00:02:08.830 00:07:19.800 00:08:21.810 00:08:09.020

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
7 1 5 Eduardo Adolfo Porn 00:49:31.430 00:02:15.100 00:05:39.040 00:07:35.480 00:07:15.540 00:01:57.210 00:05:17.570 00:06:56.480 00:06:42.860 00:01:58.840 00:05:21.820 00:06:54.040 00:06:48.900 00:01:55.550 00:05:37.470 00:06:49.590 00:06:39.620
12 2 16 Franciel Caldart 00:50:25.890 00:02:12.000 00:05:50.400 00:07:50.880 00:07:49.730 00:01:58.710 00:05:30.720 00:07:14.710 00:06:50.360 00:01:58.660 00:05:31.110 00:07:03.560 00:06:49.430 00:01:56.700 00:05:26.970 00:06:54.390 00:06:44.510
20 3 28 Cassio Gheller Moreto 00:51:11.730 00:02:09.770 00:06:32.980 00:07:34.840 00:07:23.500 00:01:58.780 00:05:33.610 00:07:06.850 00:07:01.720 00:01:59.640 00:05:27.910 00:06:54.330 00:06:57.330 00:02:00.780 00:05:51.490 00:07:16.620 00:07:04.620
23 4 49 Francisco Andolfatto 00:51:41.640 00:02:30.070 00:05:51.550 00:07:43.390 00:07:28.360 00:02:07.160 00:05:40.860 00:07:17.220 00:06:59.750 00:02:05.640 00:05:38.420 00:07:11.880 00:06:50.720 00:02:01.150 00:05:35.700 00:07:03.860 00:06:53.020
37 5 51 Ricardo Ranzan 00:54:14.090 00:02:09.060 00:05:54.630 00:07:38.790 00:07:24.050 00:02:06.230 00:05:38.510 00:09:22.180 00:06:58.240 00:02:09.880 00:05:41.600 00:07:15.810 00:06:57.250 00:02:07.820 00:05:40.090 00:07:13.730 00:07:02.980
78 6 52 Sidinei Fortes 01:00:02.720 00:02:43.850 00:08:11.530 00:09:40.180 00:08:32.740 00:02:13.980 00:06:36.500 00:08:22.530 00:07:48.430 00:02:14.540 00:06:56.420 00:08:30.960 00:07:51.920 00:02:13.870 00:06:50.010 00:08:15.480 00:07:58.710
110 7 50 Josué Souza Bretanha 00:44:57.450 00:02:25.040 00:07:38.430 00:09:15.420 00:09:34.660 00:02:22.040 00:06:37.360 00:08:30.540 00:08:02.320 00:02:17.640 00:07:36.770 00:09:30.780 00:08:40.950
NC 8 21 Evandro Dos Santos 00:00:00.000 00:02:55.290 00:06:43.870 00:08:27.270

E35 Nacional

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
38 1 72 EVANDRO LUSA 00:54:01.300 00:02:21.320 00:06:13.310 00:08:15.380 00:07:39.760 00:02:08.610 00:05:48.330 00:07:41.200 00:07:11.460 00:02:11.980 00:05:58.470 00:07:27.530 00:07:08.280 00:02:10.550 00:05:56.160 00:07:27.010 00:07:14.900
71 2 74 André Milan 00:59:04.220 00:02:40.310 00:07:06.630 00:08:50.330 00:08:13.070 00:02:15.140 00:06:30.640 00:08:10.320 00:07:49.440 00:02:16.460 00:07:01.630 00:08:06.710 00:07:45.500 00:02:23.460 00:06:32.110 00:07:58.310 00:07:44.580
74 3 71 André dos Santos (Déco) 00:59:32.730 00:02:25.300 00:07:08.810 00:08:59.040 00:08:20.630 00:02:16.950 00:06:38.620 00:08:21.790 00:07:44.620 00:02:20.280 00:06:45.040 00:08:14.630 00:07:48.690 00:02:16.860 00:06:42.270 00:08:11.670 00:08:02.270
77 4 76 Edenilson faust 00:59:49.150 00:02:43.470 00:07:34.410 00:09:54.650 00:08:57.630 00:02:16.900 00:06:34.560 00:08:17.300 00:07:57.440 00:02:18.700 00:06:38.430 00:08:30.220 00:08:02.910 00:02:19.260 00:06:37.200 00:08:19.140 00:07:49.730
80 5 77 Rodrigo Reolon 01:00:48.410 00:02:47.770 00:07:36.660 00:09:36.010 00:08:43.220 00:02:17.260 00:06:29.770 00:08:08.440 00:08:04.630 00:02:17.050 00:07:04.680 00:08:13.110 00:07:56.720 00:02:15.130 00:07:27.970 00:08:30.370 00:08:11.740
89 6 75 Alex Machado 01:08:50.760 00:02:36.330 00:08:11.010 00:10:11.320 00:09:18.430 00:02:26.990 00:07:13.010 00:09:36.840 00:09:05.650 00:02:40.130 00:07:52.350 00:09:48.940 00:08:43.390 00:02:25.810 00:07:58.300 00:09:42.740 00:08:54.940
86 7 78 Cláudio Della justina 01:01:40.780 00:02:41.240 00:07:19.910 00:09:42.050 00:08:51.640 00:02:22.640 00:06:42.510 00:08:13.000 00:07:57.210 00:02:17.240 00:06:55.000 00:08:21.900 00:08:00.210 00:02:17.240 00:07:57.470 00:10:53.810 00:09:56.870
119 8 73 Jean Carlos Pigatto 00:30:30.910 00:02:18.530 00:06:35.250 00:08:00.280 00:07:43.360 00:02:18.810 00:06:11.520 00:13:49.210 00:08:11.370

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
11 1 17 Evandro Teló da Silva 00:50:14.190 00:02:26.100 00:05:58.390 00:08:23.910 00:08:02.360 00:02:03.150 00:05:27.140 00:07:05.600 00:06:49.130 00:02:00.620 00:05:23.470 00:06:52.850 00:06:45.910 00:02:00.970 00:05:23.530 00:07:07.730 00:06:53.080
18 2 58 Luciano Fornazieri 00:51:32.890 00:02:34.620 00:06:21.390 00:07:49.810 00:09:10.180 00:02:06.340 00:05:45.870 00:07:16.240 00:06:55.270 00:02:04.790 00:05:43.320 00:07:05.270 00:06:47.510 00:02:01.700 00:05:36.390 00:06:57.700 00:06:46.600
26 3 9 romelito josé carginin 00:52:06.900 00:02:14.190 00:06:42.910 00:08:09.130 00:07:48.100 00:02:05.850 00:05:47.120 00:07:30.440 00:07:05.860 00:02:02.500 00:05:35.300 00:07:07.270 00:06:57.920 00:02:07.660 00:05:41.220 00:07:03.680 00:06:51.310
35 4 56 Adilson Volpato 00:53:42.100 00:02:31.520 00:06:22.310 00:08:57.020 00:09:36.530 00:02:04.380 00:05:42.470 00:07:23.900 00:07:08.540 00:02:07.990 00:05:58.120 00:07:22.770 00:07:10.560 00:02:02.110 00:06:28.800 00:07:23.020 00:07:07.630
39 5 54 Marcelo Cluzeni 00:54:06.830 00:02:25.090 00:06:41.630 00:09:35.650 00:10:31.260 00:02:06.100 00:05:57.110 00:07:35.910 00:07:15.400 00:02:06.280 00:05:54.540 00:07:34.970 00:07:12.120 00:02:05.080 00:05:56.670 00:07:34.770 00:07:06.140
45 6 53 Marcos V. De Mello 00:54:35.730 00:02:40.650 00:06:54.110 00:08:57.660 00:08:28.100 00:02:08.490 00:06:12.260 00:07:42.260 00:07:21.510 00:02:07.300 00:05:58.490 00:07:31.130 00:07:12.220 00:02:04.980 00:05:56.080 00:07:33.230 00:07:19.830
58 7 109 Gilson Volpatto 00:56:15.030 00:02:44.790 00:06:30.580 00:08:15.890 00:07:54.840 00:02:08.550 00:06:01.280 00:07:50.970 00:07:25.360 00:02:09.410 00:06:10.400 00:07:45.960 00:07:25.720 00:02:07.400 00:06:30.130 00:08:05.570 00:07:35.080
124 8 55 Cleiton Gardel Pasa 00:02:02.570 00:02:10.110 00:06:26.100 00:08:05.240 00:09:40.650 00:02:02.570
126 11 104 Daniel Wagner 00:00:00.000 00:03:25.290 00:04:47.050

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
16 1 64 Alexandre Gregory 00:51:02.050 00:02:40.850 00:06:11.840 00:08:05.410 00:08:23.810 00:02:02.300 00:05:29.950 00:07:12.570 00:06:53.870 00:02:04.570 00:05:32.970 00:07:07.920 00:06:52.330 00:02:01.700 00:05:31.080 00:07:05.120 00:06:52.180
41 2 61 Fabio Chiella 00:54:06.440 00:02:18.540 00:06:39.000 00:08:30.370 00:07:44.940 00:02:08.550 00:06:05.550 00:07:23.560 00:07:32.870 00:02:07.840 00:06:02.490 00:07:24.420 00:07:10.630 00:02:05.780 00:05:54.290 00:07:21.090 00:07:15.160
47 3 18 Antonio Carlos Antunes 00:54:27.810 00:02:16.620 00:06:13.130 00:08:16.540 00:08:02.810 00:02:06.320 00:05:58.060 00:07:42.040 00:07:12.080 00:02:05.590 00:05:59.770 00:07:28.880 00:07:17.140 00:02:09.520 00:06:05.980 00:07:39.570 00:07:28.220
60 4 65 Elisandro Almeida 00:56:12.880 00:02:22.080 00:06:51.900 00:08:14.500 00:07:45.680 00:02:06.140 00:06:08.350 00:07:48.100 00:07:21.930 00:02:09.660 00:06:26.290 00:07:49.560 00:07:40.080 00:02:03.920 00:06:34.740 00:07:44.190 00:07:30.410
79 5 60 Anjinho - Luciano Walter de Souza 01:00:29.000 00:02:29.790 00:07:10.000 00:08:42.960 00:08:13.480 00:02:10.000 00:07:10.280 00:07:52.270 00:07:45.260 00:02:14.890 00:06:33.930 00:08:13.520 00:07:46.230 00:02:13.600 00:07:34.650 00:08:40.600 00:08:00.260
84 6 63 Clari Vareschini junior 01:02:39.950 00:02:31.080 00:06:52.070 00:08:51.820 00:08:38.180 00:02:23.490 00:06:40.620 00:08:53.990 00:08:08.100 00:02:23.470 00:06:53.100 00:08:47.370 00:08:06.090 00:02:21.350 00:07:08.820 00:08:59.640 00:08:33.250
116 7 62 Jaison Eleuterio 00:58:20.860 00:02:16.140 00:08:52.510 00:08:46.800 00:08:09.120 00:02:18.800 00:07:06.850 00:08:12.100 00:07:54.290 00:02:17.700 00:06:56.000 00:23:35.120

E4A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
3 1 3 Felipe Faé 00:47:15.970 00:02:23.290 00:06:01.580 00:07:45.190 00:07:21.020 00:01:57.260 00:05:09.400 00:06:48.460 00:06:23.970 00:01:55.030 00:05:00.360 00:06:30.230 00:06:12.780 00:01:51.510 00:04:57.760 00:06:41.990 00:06:20.450
30 2 47 Willian Rigo 00:52:15.320 00:02:41.930 00:06:32.540 00:08:56.580 00:08:34.390 00:02:03.150 00:05:49.230 00:07:13.140 00:07:00.740 00:02:00.010 00:05:52.040 00:07:19.500 00:06:58.540 00:02:00.800 00:05:46.900 00:07:09.810 00:07:07.170
27 3 6 Marcos Vinícius Conhaque 00:52:37.580 00:02:19.390 00:06:08.750 00:08:13.030 00:07:52.820 00:02:07.090 00:06:11.370 00:07:25.300 00:06:52.560 00:02:02.100 00:05:38.220 00:07:11.490 00:06:47.010 00:02:01.410 00:06:03.070 00:07:04.970 00:06:45.200
75 4 46 Veto Bondan 00:59:19.890 00:02:32.280 00:06:55.330 00:09:06.980 00:08:52.050 00:02:10.660 00:06:46.450 00:07:58.130 00:07:46.610 00:02:10.050 00:06:37.980 00:08:10.100 00:07:52.480 00:02:10.520 00:07:01.510 00:08:27.880 00:08:13.450
85 5 45 Gabriel Faria Kons 01:03:58.020 00:02:20.690 00:07:23.920 00:09:05.300 00:09:44.750 00:02:15.070 00:07:28.610 00:09:05.900 00:08:04.350 00:02:13.800 00:07:26.770 00:08:52.330 00:08:02.740 00:02:13.650 00:07:28.470 00:08:49.070 00:08:21.850
117 6 48 Daniel Felipe patzlaff 00:26:27.420 00:02:30.500 00:07:24.320 00:09:13.000 00:08:16.940 00:02:18.520 00:07:34.480 00:08:18.910 00:08:15.510

E4B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
17 1 12 matheus melo 00:51:09.380 00:02:16.310 00:05:59.820 00:07:59.640 00:07:29.500 00:02:04.640 00:05:38.060 00:07:20.140 00:06:58.760 00:02:02.400 00:05:26.630 00:07:04.320 00:06:49.920 00:02:02.350 00:05:28.200 00:07:03.880 00:06:54.130
19 2 19 Joao Drum 00:51:22.360 00:02:27.970 00:05:56.040 00:08:04.620 00:07:33.320 00:02:08.990 00:05:29.110 00:07:18.500 00:06:56.160 00:02:01.230 00:05:41.160 00:07:15.380 00:06:53.280 00:01:58.990 00:05:25.270 00:07:07.570 00:06:55.750
25 3 97 Guilherme Melo 00:52:13.210 00:02:19.120 00:06:59.630 00:07:52.250 00:07:35.250 00:02:02.180 00:06:22.990 00:07:09.730 00:07:03.430 00:02:01.140 00:05:56.070 00:07:05.380 00:06:49.190 00:02:00.020 00:05:29.590 00:07:02.680 00:06:46.890
31 4 92 Diogo Baldissera 00:52:36.830 00:02:14.570 00:06:17.190 00:07:53.380 00:07:13.130 00:02:04.560 00:05:44.630 00:07:25.140 00:07:00.300 00:01:58.840 00:05:51.030 00:07:11.630 00:06:52.740 00:02:05.570 00:05:47.650 00:07:27.480 00:07:08.710
43 5 96 João Vitor Favero Machado 00:54:11.790 00:02:10.210 00:06:56.320 00:07:57.650 00:07:27.300 00:02:07.090 00:05:47.370 00:07:30.470 00:07:18.640 00:02:02.340 00:06:10.100 00:07:37.440 00:07:16.050 00:02:03.780 00:06:08.400 00:07:26.160 00:07:10.570
49 6 91 João Pedro Marciniak 00:54:59.070 00:02:14.880 00:06:40.650 00:08:27.940 00:07:48.630 00:02:07.640 00:06:05.700 00:07:32.440 00:07:29.810 00:02:07.020 00:06:04.680 00:07:37.330 00:07:35.430 00:02:10.390 00:06:05.060 00:07:39.000 00:07:13.150
50 7 101 Felipe Farias 00:55:12.070 00:02:34.100 00:06:51.890 00:08:24.450 00:07:49.240 00:02:07.160 00:06:21.120 00:07:46.100 00:07:32.640 00:02:08.420 00:06:17.660 00:07:18.570 00:07:22.450 00:02:03.930 00:05:59.550 00:07:36.920 00:07:15.360
53 8 103 Marlon massarotto 00:55:46.930 00:02:22.170 00:06:27.500 00:08:43.950 00:08:00.730 00:02:06.510 00:06:02.440 00:07:31.080 00:07:08.520 00:02:07.240 00:06:01.680 00:07:47.980 00:07:13.070 00:02:08.350 00:05:55.880 00:08:57.250 00:07:44.470
54 9 93 Kaue Belleboni 00:55:50.070 00:02:27.560 00:07:03.130 00:08:34.350 00:08:06.160 00:02:12.830 00:06:06.580 00:07:41.910 00:07:28.370 00:02:13.390 00:06:10.990 00:07:37.660 00:07:22.450 00:02:12.620 00:06:14.930 00:07:50.790 00:07:33.280
56 10 98 GUILHERME SIRUK VOLPATO 00:56:24.670 00:02:20.360 00:07:07.030 00:08:23.040 00:07:51.280 00:02:10.550 00:06:24.080 00:07:46.350 00:07:46.530 00:02:08.030 00:06:41.120 00:07:34.030 00:07:18.850 00:02:08.450 00:06:18.960 00:07:26.570 00:07:28.720
61 11 86 Gustavo vinicius sbaraini 00:56:29.080 00:02:22.780 00:06:41.980 00:08:19.760 00:08:13.910 00:02:10.560 00:06:08.940 00:07:38.530 00:07:10.290 00:02:09.390 00:06:33.320 00:07:55.530 00:07:29.210 00:02:09.090 00:06:39.180 00:07:54.250 00:07:43.550
59 12 87 Arthur da Silva Noal 00:56:35.940 00:02:21.240 00:07:23.470 00:08:14.740 00:07:49.910 00:02:06.090 00:05:56.890 00:07:35.940 00:07:58.060 00:02:08.300 00:06:14.990 00:08:18.110 00:07:20.420 00:02:05.580 00:06:15.870 00:07:56.110 00:07:21.470
65 13 99 MATHEUS CAVALINI PINTO 00:57:49.520 00:02:37.140 00:08:19.860 00:09:11.140 00:08:39.240 00:02:14.560 00:06:09.140 00:08:15.570 00:07:34.360 00:02:13.960 00:06:42.900 00:07:54.220 00:07:31.510 00:02:14.210 00:06:33.220 00:07:57.380 00:07:38.730
69 14 100 ANDREI DIEGO VICENZI 00:58:24.810 00:02:24.860 00:06:56.830 00:08:47.040 00:08:14.360 00:02:17.410 00:06:18.010 00:07:58.500 00:07:49.680 00:02:20.020 00:06:43.610 00:08:13.910 00:07:51.670 00:02:13.000 00:06:27.290 00:08:03.380 00:07:44.600
87 15 95 Otávio zanchettin carubin 00:58:18.010 00:02:35.720 00:07:22.230 00:08:43.280 00:08:00.990 00:02:09.440 00:06:11.200 00:07:48.000 00:07:45.110 00:02:16.890 00:07:16.050 00:08:23.470 00:08:20.470 00:02:27.170 00:14:00.680 00:09:20.280 00:08:24.500
90 16 125 Pedro Gustavo Noal 00:50:24.890 00:02:29.460 00:07:40.340 00:09:27.430 00:08:32.790 00:02:22.790 00:07:23.640 00:09:29.760 00:08:44.330 00:02:21.820 00:08:11.490 00:09:27.790 00:08:59.440 00:02:23.270 00:07:55.950 00:10:03.590 00:09:09.590
121 17 102 Vinicius rigo 00:22:37.610 00:02:26.450 00:06:36.600 00:08:33.860 00:08:25.530 00:02:01.230 00:05:36.410 00:14:59.970
123 18 94 FELIPE AUGUSTO PANDOLFI 00:09:51.790 00:02:47.970 00:07:31.980 00:09:08.760 00:08:22.160 00:02:33.220 00:07:18.570

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
64 1 108 Sidnei Siquela 00:57:07.830 00:02:40.820 00:07:18.450 00:09:27.940 00:08:44.860 00:02:10.530 00:06:36.590 00:07:57.520 00:07:37.120 00:02:04.320 00:06:37.310 00:07:44.340 00:07:39.600 00:02:07.880 00:06:26.610 00:07:45.610 00:07:18.020
67 2 67 RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS 00:58:32.880 00:02:34.470 00:07:30.880 00:09:10.250 00:08:17.450 00:02:16.350 00:07:15.850 00:08:02.190 00:07:56.090 00:02:16.250 00:06:22.000 00:07:55.880 00:07:42.190 00:02:10.240 00:06:23.010 00:07:55.020 00:07:34.240
70 3 66 Silvio De Oliveira Pinguello 00:58:35.700 00:02:39.800 00:07:18.570 00:09:10.030 00:08:20.510 00:02:20.830 00:06:29.170 00:08:03.590 00:07:52.860 00:02:24.980 00:06:25.320 00:08:01.910 00:07:50.580 00:02:17.720 00:06:38.610 00:08:00.710 00:07:41.900
72 4 68 Marcos Vicari 00:59:12.510 00:02:30.150 00:07:26.160 00:09:14.150 00:08:39.600 00:02:13.860 00:06:31.400 00:08:00.930 00:07:42.850 00:02:20.650 00:06:57.730 00:08:11.390 00:07:52.660 00:02:16.610 00:06:50.080 00:08:07.010 00:07:57.190

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
8:12:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
