RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Anderson Da Luz (Caxopa) | 00:52:28.400 | 00:02:11.410 | 00:05:20.370 | 00:06:57.830 | 00:06:23.400 | 00:01:52.830 | 00:03:39.340 | 00:06:12.040 | 00:05:45.300 | 00:01:48.860 | 00:03:37.180 | 00:06:10.960 | 00:05:47.030 | 00:01:45.150 | 00:03:39.400 | 00:06:16.070 | 00:05:54.240 | |
| 19 | 2 | 16 | Herik Da Silva | 00:59:36.820 | 00:02:17.340 | 00:04:26.150 | 00:07:23.310 | 00:08:01.130 | 00:02:04.240 | 00:04:01.400 | 00:07:00.170 | 00:06:31.060 | 00:01:58.710 | 00:04:05.710 | 00:07:07.980 | 00:06:30.660 | 00:02:00.520 | 00:04:02.370 | 00:07:19.730 | 00:06:54.270 | |
| 47 | 3 | 17 | Jonas Antonio Rustic | 01:03:39.270 | 00:02:13.350 | 00:04:32.280 | 00:07:21.270 | 00:06:58.740 | 00:02:04.230 | 00:04:02.670 | 00:07:38.620 | 00:07:03.620 | 00:02:00.160 | 00:04:15.560 | 00:07:57.370 | 00:07:28.520 | 00:01:58.060 | 00:04:20.130 | 00:07:32.360 | 00:07:17.970 | |
| 56 | 4 | 18 | Julio maciel | 01:06:08.820 | 00:02:25.400 | 00:05:58.660 | 00:08:05.220 | 00:07:02.360 | 00:01:58.840 | 00:04:33.370 | 00:10:43.020 | 00:06:54.470 | 00:02:02.400 | 00:04:24.510 | 00:07:25.560 | 00:06:49.270 | 00:01:59.290 | 00:04:21.140 | 00:07:24.890 | 00:07:32.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 90 | Felipe Fornazieri | 00:52:54.310 | 00:02:13.310 | 00:04:20.010 | 00:07:05.740 | 00:06:33.850 | 00:01:55.390 | 00:03:35.520 | 00:06:06.460 | 00:05:53.720 | 00:01:50.160 | 00:03:39.020 | 00:06:14.260 | 00:05:53.470 | 00:01:47.180 | 00:03:37.610 | 00:06:16.540 | 00:06:04.980 | |
| 5 | 2 | 3 | Leonardo Watthier | 00:54:15.630 | 00:02:10.140 | 00:04:04.420 | 00:06:56.180 | 00:06:20.510 | 00:02:00.170 | 00:03:50.280 | 00:06:24.280 | 00:05:57.970 | 00:01:56.470 | 00:03:43.170 | 00:06:27.040 | 00:05:54.330 | 00:01:49.230 | 00:03:45.940 | 00:06:30.900 | 00:05:55.850 | |
| 6 | 3 | 19 | MAURICIO DALLACORT DE QUADROS | 00:55:27.100 | 00:02:45.640 | 00:07:08.240 | 00:07:47.840 | 00:06:38.440 | 00:01:59.910 | 00:03:51.240 | 00:06:44.020 | 00:06:00.390 | 00:01:57.690 | 00:03:45.320 | 00:06:39.720 | 00:06:00.030 | 00:01:55.220 | 00:03:45.970 | 00:06:46.010 | 00:06:01.580 | |
| 8 | 4 | 14 | FELIPE SUTILI | 00:56:54.970 | 00:02:18.940 | 00:04:16.960 | 00:06:49.700 | 00:06:20.740 | 00:02:09.500 | 00:04:04.090 | 00:06:35.310 | 00:06:15.790 | 00:01:58.590 | 00:03:56.640 | 00:06:37.000 | 00:06:16.480 | 00:01:54.010 | 00:03:58.700 | 00:06:45.620 | 00:06:23.240 | |
| 9 | 5 | 20 | Jeferson Silva | 00:57:15.220 | 00:02:20.260 | 00:05:47.480 | 00:07:15.440 | 00:07:09.040 | 00:02:02.680 | 00:04:01.950 | 00:06:47.410 | 00:06:24.600 | 00:01:55.530 | 00:03:52.990 | 00:06:41.490 | 00:06:13.710 | 00:01:55.850 | 00:03:53.290 | 00:06:42.110 | 00:06:43.610 | |
| 21 | 6 | 21 | Alessandro Jardel Ferreira da luz | 00:59:47.360 | 00:02:21.700 | 00:04:18.250 | 00:07:11.870 | 00:06:38.730 | 00:02:08.930 | 00:04:07.120 | 00:07:12.030 | 00:06:29.870 | 00:02:00.200 | 00:03:59.960 | 00:07:09.580 | 00:06:28.190 | 00:01:58.960 | 00:04:01.950 | 00:07:19.240 | 00:06:51.330 | |
| 78 | 7 | 7 | Leandro Batisti | 00:38:59.840 | 00:02:35.220 | 00:04:14.450 | 00:07:05.810 | 00:06:32.250 | 00:02:03.320 | 00:03:59.320 | 00:06:42.700 | 00:06:22.660 | 00:01:59.750 | 00:04:01.160 | 00:06:57.850 | 00:06:53.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | Mauricio Milan | 00:56:53.720 | 00:02:14.320 | 00:04:18.070 | 00:07:12.200 | 00:06:19.630 | 00:02:00.090 | 00:03:55.410 | 00:06:40.770 | 00:06:09.160 | 00:01:54.270 | 00:03:56.810 | 00:06:45.990 | 00:06:15.200 | 00:01:54.820 | 00:04:00.820 | 00:07:00.380 | 00:06:20.000 | |
| 22 | 2 | 28 | ADRIANO MASO | 00:59:59.810 | 00:02:39.280 | 00:04:31.880 | 00:07:28.680 | 00:06:58.790 | 00:02:04.600 | 00:04:03.090 | 00:07:00.320 | 00:07:00.380 | 00:02:01.730 | 00:04:08.110 | 00:07:04.440 | 00:06:34.950 | 00:01:59.080 | 00:04:05.660 | 00:07:17.150 | 00:06:40.300 | |
| 23 | 3 | 5 | José Mário Fonseca (Zé Mário ) | 01:00:14.670 | 00:02:38.130 | 00:05:41.980 | 00:07:58.990 | 00:07:06.560 | 00:02:06.550 | 00:04:03.640 | 00:07:03.610 | 00:06:28.420 | 00:02:01.230 | 00:04:04.240 | 00:07:04.090 | 00:06:24.570 | 00:02:23.890 | 00:04:16.770 | 00:07:24.530 | 00:06:53.130 | |
| 52 | 4 | 31 | Juliano Matiazzo | 01:04:54.460 | 00:02:29.300 | 00:04:45.420 | 00:07:42.770 | 00:07:28.490 | 00:02:15.470 | 00:04:18.790 | 00:07:29.860 | 00:07:01.370 | 00:02:05.620 | 00:04:22.500 | 00:07:39.150 | 00:07:03.550 | 00:02:09.710 | 00:04:30.400 | 00:08:12.350 | 00:07:45.690 | |
| 69 | 5 | 32 | André Mikael Sutili | 01:12:00.750 | 00:02:37.810 | 00:05:14.880 | 00:09:09.850 | 00:08:21.620 | 00:02:18.450 | 00:04:29.570 | 00:08:16.670 | 00:07:58.550 | 00:02:17.260 | 00:04:40.120 | 00:08:53.920 | 00:08:17.760 | 00:02:15.380 | 00:04:47.790 | 00:09:10.810 | 00:08:34.470 | |
| 71 | 6 | 30 | LUCAS FUSINATO | 01:12:19.640 | 00:02:33.520 | 00:05:12.400 | 00:08:35.310 | 00:08:10.360 | 00:02:22.890 | 00:04:36.910 | 00:08:04.860 | 00:08:37.890 | 00:02:36.300 | 00:04:36.310 | 00:08:20.020 | 00:07:35.970 | 00:02:17.580 | 00:04:47.240 | 00:10:02.710 | 00:08:20.960 | |
| 72 | 7 | 29 | Luan Bueno da silva(pitoco) | 01:13:16.380 | 00:02:23.720 | 00:04:44.300 | 00:07:21.230 | 00:07:07.230 | 00:02:06.190 | 00:04:03.700 | 00:06:51.780 | 00:06:32.730 | 00:01:56.660 | 00:04:03.620 | 00:06:53.810 | 00:06:39.480 | 00:01:55.420 | 00:04:11.740 | 00:20:42.090 | 00:07:19.160 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | Eduardo Adolfo Porn | 00:57:38.790 | 00:02:28.320 | 00:04:14.620 | 00:07:59.120 | 00:06:37.290 | 00:02:04.570 | 00:03:56.260 | 00:06:39.320 | 00:06:35.970 | 00:01:58.560 | 00:03:54.760 | 00:06:40.160 | 00:06:14.270 | 00:01:56.240 | 00:03:58.290 | 00:07:02.370 | 00:06:38.020 | |
| 14 | 2 | 11 | Franciel Caldart | 00:58:46.940 | 00:02:05.740 | 00:05:07.570 | 00:07:01.430 | 00:06:40.730 | 00:02:06.910 | 00:03:59.630 | 00:06:44.350 | 00:06:23.520 | 00:02:00.590 | 00:04:12.340 | 00:06:48.060 | 00:06:42.630 | 00:01:56.320 | 00:04:05.210 | 00:07:04.890 | 00:06:42.490 | |
| 24 | 3 | 37 | Francisco Andolfatto | 01:00:45.670 | 00:02:24.430 | 00:04:26.000 | 00:07:29.480 | 00:06:39.330 | 00:02:05.610 | 00:04:11.420 | 00:07:15.880 | 00:06:39.590 | 00:01:53.810 | 00:04:07.750 | 00:07:15.320 | 00:06:46.270 | 00:01:59.610 | 00:04:09.710 | 00:07:28.930 | 00:06:51.770 | |
| 60 | 4 | 38 | Edinan Paulo Provin | 01:06:44.960 | 00:02:21.370 | 00:04:33.300 | 00:08:30.190 | 00:07:22.280 | 00:02:11.070 | 00:04:18.360 | 00:08:04.320 | 00:07:09.560 | 00:02:08.350 | 00:04:18.970 | 00:08:10.460 | 00:07:26.570 | 00:02:11.210 | 00:04:27.700 | 00:08:32.210 | 00:07:46.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 62 | EVANDRO LUSA | 01:01:51.370 | 00:02:34.340 | 00:04:38.460 | 00:07:50.060 | 00:07:06.210 | 00:02:17.440 | 00:04:12.710 | 00:07:23.960 | 00:06:54.620 | 00:02:05.550 | 00:04:08.260 | 00:07:17.360 | 00:06:50.140 | 00:02:04.940 | 00:04:20.040 | 00:07:21.390 | 00:06:54.960 | |
| 33 | 2 | 64 | Fábio Racoski | 01:02:14.340 | 00:02:41.060 | 00:04:32.380 | 00:07:45.910 | 00:07:16.780 | 00:02:03.440 | 00:04:07.680 | 00:07:14.930 | 00:07:00.960 | 00:01:56.460 | 00:04:08.220 | 00:07:29.810 | 00:07:06.360 | 00:01:59.490 | 00:04:13.360 | 00:07:41.410 | 00:07:12.220 | |
| 58 | 3 | 63 | Jean Carlos Pigatto | 01:06:26.150 | 00:02:29.220 | 00:04:34.340 | 00:07:52.270 | 00:08:04.880 | 00:02:24.040 | 00:04:23.180 | 00:07:48.920 | 00:07:14.690 | 00:02:07.620 | 00:04:27.880 | 00:07:56.790 | 00:07:37.020 | 00:02:10.560 | 00:04:29.790 | 00:08:18.710 | 00:07:26.950 | |
| 64 | 4 | 61 | Rodrigo Reolon | 01:07:43.360 | 00:02:53.590 | 00:04:54.160 | 00:08:25.550 | 00:08:23.100 | 00:02:14.430 | 00:04:23.790 | 00:07:47.510 | 00:07:17.600 | 00:02:10.020 | 00:04:25.000 | 00:08:16.570 | 00:07:49.980 | 00:02:08.300 | 00:04:31.890 | 00:08:03.440 | 00:08:34.830 | |
| 67 | 5 | 60 | André dos Santos (Déco) | 01:09:27.820 | 00:02:44.080 | 00:05:11.440 | 00:08:34.810 | 00:08:20.810 | 00:02:23.570 | 00:04:35.120 | 00:08:09.910 | 00:07:30.120 | 00:02:17.080 | 00:04:37.420 | 00:08:23.850 | 00:07:49.620 | 00:02:14.570 | 00:04:46.470 | 00:08:34.290 | 00:08:05.800 | |
| 73 | 6 | 59 | Leandro Gonçalves dos Santos | 01:13:22.630 | 00:02:27.870 | 00:05:28.910 | 00:08:37.110 | 00:08:40.320 | 00:02:26.070 | 00:05:01.240 | 00:08:36.110 | 00:08:09.570 | 00:02:14.690 | 00:05:04.280 | 00:08:41.380 | 00:07:59.350 | 00:02:10.730 | 00:04:54.890 | 00:08:35.590 | 00:09:28.730 | |
| 74 | 7 | 88 | Jefferson Furlan | 01:14:07.790 | 00:02:37.350 | 00:06:02.650 | 00:08:37.920 | 00:08:17.930 | 00:02:22.460 | 00:04:49.170 | 00:08:36.870 | 00:08:26.650 | 00:02:25.490 | 00:05:00.460 | 00:08:49.610 | 00:08:37.990 | 00:02:14.430 | 00:04:51.310 | 00:09:11.110 | 00:08:42.240 | |
| 109 | 8 | 65 | Alex Machado | 00:25:58.240 | 00:02:54.460 | 00:05:42.090 | 00:09:16.210 | 00:08:53.050 | 00:02:27.470 | 00:04:55.620 | 00:09:22.050 | 00:09:13.100 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 41 | Luciano Fornazieri | 00:58:46.780 | 00:02:25.010 | 00:04:17.560 | 00:07:19.270 | 00:06:35.840 | 00:02:04.750 | 00:04:12.290 | 00:07:00.080 | 00:06:26.480 | 00:01:59.090 | 00:04:01.210 | 00:07:01.490 | 00:06:28.260 | 00:01:58.640 | 00:04:00.340 | 00:07:08.000 | 00:06:26.150 | |
| 18 | 2 | 9 | Evandro Teló da Silva | 00:58:56.860 | 00:02:29.920 | 00:04:30.700 | 00:07:31.870 | 00:07:08.990 | 00:02:10.800 | 00:04:09.510 | 00:07:07.370 | 00:06:35.670 | 00:02:02.400 | 00:03:59.680 | 00:06:56.740 | 00:06:17.640 | 00:02:02.360 | 00:04:04.090 | 00:07:01.150 | 00:06:29.450 | |
| 28 | 3 | 43 | Jorge Arend | 01:01:55.330 | 00:02:37.120 | 00:04:33.250 | 00:07:39.170 | 00:06:53.580 | 00:02:49.470 | 00:04:15.620 | 00:07:06.190 | 00:06:42.180 | 00:02:10.180 | 00:04:14.730 | 00:07:20.130 | 00:06:43.730 | 00:02:09.000 | 00:04:09.820 | 00:07:27.300 | 00:06:46.980 | |
| 32 | 4 | 45 | Cleiton Gardel Pasa | 01:02:12.030 | 00:02:24.460 | 00:04:34.890 | 00:08:02.190 | 00:07:35.220 | 00:02:08.230 | 00:04:13.360 | 00:07:57.400 | 00:06:57.960 | 00:01:59.360 | 00:04:04.090 | 00:07:17.950 | 00:06:42.250 | 00:02:01.910 | 00:04:10.080 | 00:07:37.980 | 00:07:01.460 | |
| 35 | 5 | 40 | Marcos V. De Mello | 01:02:21.810 | 00:02:35.760 | 00:04:44.210 | 00:07:51.530 | 00:07:12.930 | 00:02:08.500 | 00:04:10.840 | 00:07:20.200 | 00:06:49.430 | 00:01:57.590 | 00:04:10.480 | 00:07:30.740 | 00:06:57.700 | 00:02:04.610 | 00:04:15.680 | 00:07:39.150 | 00:07:16.890 | |
| 66 | 6 | 42 | Daniel wagner | 01:08:05.890 | 00:02:39.760 | 00:05:04.200 | 00:07:40.690 | 00:07:16.770 | 00:02:40.690 | 00:04:34.140 | 00:07:42.290 | 00:07:37.210 | 00:02:16.560 | 00:04:23.030 | 00:07:44.270 | 00:07:18.350 | 00:02:16.140 | 00:04:25.050 | 00:07:53.450 | 00:09:14.710 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 15 | Alexandre Gregory | 00:58:45.260 | 00:02:31.470 | 00:04:18.450 | 00:07:27.080 | 00:06:38.920 | 00:02:13.020 | 00:04:03.260 | 00:06:54.590 | 00:06:34.340 | 00:02:02.240 | 00:03:59.580 | 00:06:54.890 | 00:06:25.470 | 00:01:58.000 | 00:03:57.680 | 00:07:06.020 | 00:06:36.170 | |
| 31 | 2 | 52 | Fabio Chiella | 01:02:04.990 | 00:02:36.280 | 00:04:40.760 | 00:08:25.670 | 00:07:28.700 | 00:02:10.980 | 00:04:17.510 | 00:07:30.270 | 00:06:50.360 | 00:02:01.310 | 00:04:10.280 | 00:07:36.050 | 00:06:51.310 | 00:02:01.200 | 00:04:13.070 | 00:07:29.280 | 00:06:53.370 | |
| 41 | 3 | 54 | André Aguiar | 01:02:57.130 | 00:02:51.050 | 00:04:42.770 | 00:07:50.260 | 00:07:10.220 | 00:02:17.800 | 00:04:18.570 | 00:07:30.460 | 00:06:53.080 | 00:02:06.910 | 00:04:15.610 | 00:07:30.320 | 00:06:52.460 | 00:02:06.660 | 00:04:14.370 | 00:07:49.400 | 00:07:01.490 | |
| 43 | 4 | 46 | Elisandro Almeida | 01:03:13.010 | 00:02:40.900 | 00:04:22.280 | 00:08:00.480 | 00:07:04.530 | 00:02:14.840 | 00:04:19.910 | 00:07:28.680 | 00:07:02.700 | 00:02:08.390 | 00:04:14.240 | 00:07:34.800 | 00:07:00.770 | 00:02:04.870 | 00:04:13.520 | 00:07:41.190 | 00:07:09.100 | |
| 49 | 5 | 51 | Thiago Watthier | 01:04:00.860 | 00:02:56.110 | 00:04:31.720 | 00:07:59.630 | 00:07:16.330 | 00:02:19.060 | 00:04:20.050 | 00:07:22.360 | 00:07:01.120 | 00:02:09.070 | 00:04:16.600 | 00:07:31.430 | 00:07:19.660 | 00:02:09.080 | 00:04:20.590 | 00:07:55.950 | 00:07:15.890 | |
| 50 | 6 | 53 | Antonio Carlos Antunes | 01:04:08.030 | 00:02:56.500 | 00:04:41.380 | 00:08:07.930 | 00:07:31.150 | 00:02:15.040 | 00:04:22.690 | 00:07:40.940 | 00:07:02.630 | 00:02:05.700 | 00:04:18.630 | 00:07:42.700 | 00:07:11.750 | 00:02:03.210 | 00:04:24.550 | 00:07:41.580 | 00:07:18.610 | |
| 54 | 7 | 47 | Anjinho - Luciano Walter de Souza | 01:05:57.470 | 00:02:32.420 | 00:04:30.380 | 00:09:25.770 | 00:07:24.150 | 00:02:10.550 | 00:04:29.180 | 00:07:39.470 | 00:06:55.960 | 00:02:04.680 | 00:04:17.920 | 00:08:35.940 | 00:07:20.580 | 00:02:07.670 | 00:04:22.340 | 00:08:10.360 | 00:07:42.820 | |
| 107 | 8 | 48 | Mauricio Bearzi | 00:21:53.190 | 00:03:03.510 | 00:04:50.380 | 00:08:06.940 | 00:08:42.830 | 00:02:20.100 | 00:04:29.570 | 00:07:37.590 | 00:07:25.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Felipe Faé | 00:54:01.230 | 00:02:23.610 | 00:04:35.730 | 00:07:17.880 | 00:06:09.690 | 00:02:02.620 | 00:03:45.250 | 00:06:24.300 | 00:05:52.450 | 00:01:53.070 | 00:03:44.170 | 00:06:25.260 | 00:05:48.490 | 00:01:58.620 | 00:03:43.190 | 00:06:31.060 | 00:05:52.750 | |
| 4 | 2 | 34 | João Guilherme Benedusi | 00:54:08.090 | 00:02:28.370 | 00:04:19.460 | 00:07:02.480 | 00:06:26.290 | 00:01:50.890 | 00:04:05.100 | 00:06:28.790 | 00:05:58.310 | 00:01:51.800 | 00:03:46.430 | 00:06:17.090 | 00:05:51.470 | 00:01:48.240 | 00:03:44.670 | 00:06:29.240 | 00:05:56.060 | |
| 44 | 3 | 35 | Volmir Lucas Rosnieski | 01:03:13.300 | 00:02:39.720 | 00:04:33.510 | 00:08:03.120 | 00:06:56.090 | 00:02:15.980 | 00:04:25.520 | 00:07:35.990 | 00:06:58.940 | 00:02:08.630 | 00:04:15.070 | 00:07:36.410 | 00:06:53.980 | 00:02:06.460 | 00:04:16.330 | 00:07:44.120 | 00:06:55.870 | |
| 46 | 4 | 33 | Daniel Felipe patzlaff | 01:03:38.630 | 00:02:43.450 | 00:04:36.030 | 00:07:42.870 | 00:07:16.370 | 00:02:12.780 | 00:04:20.340 | 00:07:33.570 | 00:07:17.880 | 00:02:03.720 | 00:04:17.100 | 00:07:38.920 | 00:06:59.260 | 00:02:03.920 | 00:04:18.480 | 00:07:42.820 | 00:07:09.840 | |
| 96 | 5 | 36 | Veto Bondan | 00:46:50.130 | 00:03:00.180 | 00:05:02.060 | 00:08:27.740 | 00:08:17.270 | 00:02:23.410 | 00:04:39.190 | 00:07:57.750 | 00:08:01.320 | 00:02:15.350 | 00:04:33.600 | 00:08:02.320 | 00:08:57.190 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 10 | matheus melo | 00:58:47.480 | 00:02:17.860 | 00:04:20.050 | 00:07:10.730 | 00:06:43.230 | 00:02:03.550 | 00:04:02.200 | 00:07:04.600 | 00:06:18.350 | 00:01:57.780 | 00:04:24.500 | 00:06:51.210 | 00:06:16.070 | 00:01:54.760 | 00:04:03.610 | 00:07:08.000 | 00:06:42.850 | |
| 16 | 2 | 81 | Guilherme Melo | 00:58:48.040 | 00:02:37.660 | 00:04:12.510 | 00:07:31.760 | 00:06:45.680 | 00:02:02.720 | 00:04:01.780 | 00:06:57.940 | 00:06:25.100 | 00:01:54.410 | 00:03:53.850 | 00:07:29.360 | 00:06:31.110 | 00:01:52.990 | 00:03:56.180 | 00:07:03.510 | 00:06:39.090 | |
| 17 | 3 | 12 | Joao Drum | 00:58:54.470 | 00:02:31.000 | 00:04:28.000 | 00:07:30.230 | 00:06:25.480 | 00:02:07.900 | 00:04:02.670 | 00:06:50.670 | 00:06:17.440 | 00:02:02.610 | 00:03:53.270 | 00:07:16.740 | 00:06:10.840 | 00:01:59.210 | 00:04:20.020 | 00:07:16.090 | 00:06:37.010 | |
| 30 | 4 | 86 | João Vitor Favero Machado | 01:02:03.440 | 00:02:22.140 | 00:04:24.340 | 00:07:12.630 | 00:06:51.960 | 00:02:09.610 | 00:04:16.590 | 00:07:07.090 | 00:06:35.590 | 00:02:05.920 | 00:04:10.420 | 00:07:24.320 | 00:06:54.890 | 00:02:04.700 | 00:04:19.060 | 00:07:37.050 | 00:07:18.200 | |
| 53 | 5 | 85 | Erick de Oliveira | 01:05:47.870 | 00:02:34.740 | 00:04:44.740 | 00:08:26.000 | 00:09:11.240 | 00:02:14.430 | 00:04:20.220 | 00:07:46.060 | 00:07:10.410 | 00:01:58.660 | 00:04:20.730 | 00:08:03.550 | 00:07:28.000 | 00:02:02.960 | 00:04:26.190 | 00:08:09.250 | 00:07:47.410 | |
| 59 | 6 | 83 | Allan pedroso | 01:06:26.330 | 00:02:35.280 | 00:04:34.670 | 00:08:12.940 | 00:07:28.770 | 00:02:16.830 | 00:04:25.310 | 00:07:49.580 | 00:07:15.060 | 00:02:07.650 | 00:04:22.640 | 00:08:06.920 | 00:07:36.480 | 00:02:09.810 | 00:04:21.990 | 00:08:19.080 | 00:07:34.980 | |
| 70 | 7 | 84 | Roger Dörr | 01:12:14.740 | 00:02:33.780 | 00:05:37.200 | 00:08:54.530 | 00:08:36.180 | 00:02:30.350 | 00:04:50.200 | 00:09:12.220 | 00:08:13.060 | 00:02:17.020 | 00:04:50.150 | 00:08:39.050 | 00:08:05.820 | 00:02:11.970 | 00:04:47.730 | 00:08:31.770 | 00:08:05.400 | |
| 76 | 8 | 82 | Kaique gromoski | 01:01:58.900 | 00:02:52.850 | 00:04:49.860 | 00:08:30.070 | 00:08:16.280 | 00:02:17.490 | 00:04:43.810 | 00:08:12.140 | 00:08:12.000 | 00:02:09.690 | 00:04:38.490 | 00:08:29.610 | 00:07:55.730 | 00:02:11.510 | 00:04:41.680 | 00:08:26.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 57 | André Nazo Faccin | 01:04:37.290 | 00:02:46.180 | 00:04:45.810 | 00:08:02.570 | 00:08:56.780 | 00:02:14.530 | 00:04:30.450 | 00:07:49.870 | 00:07:20.980 | 00:02:01.020 | 00:04:21.050 | 00:07:28.870 | 00:07:14.320 | 00:02:00.920 | 00:04:29.980 | 00:07:40.890 | 00:07:24.410 | |
| 57 | 2 | 55 | Silvio De Oliveira Pinguello | 01:06:22.260 | 00:02:43.240 | 00:04:55.730 | 00:08:22.120 | 00:07:41.980 | 00:02:18.930 | 00:04:25.360 | 00:07:50.410 | 00:07:19.390 | 00:02:12.570 | 00:04:30.100 | 00:08:15.900 | 00:07:23.160 | 00:02:13.000 | 00:04:35.280 | 00:07:59.170 | 00:07:18.990 | |
| 62 | 3 | 56 | Marcos Vicari | 01:07:25.690 | 00:02:38.710 | 00:04:59.650 | 00:08:18.540 | 00:08:17.810 | 00:02:19.950 | 00:04:35.900 | 00:07:51.370 | 00:07:34.480 | 00:02:12.670 | 00:04:24.840 | 00:07:54.960 | 00:07:33.340 | 00:02:18.200 | 00:04:40.150 | 00:08:15.850 | 00:07:43.980 | |
| 112 | 4 | 58 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | 00:07:51.720 | 00:02:56.120 | 00:05:11.170 | 00:08:52.980 | 00:09:23.880 | 00:02:29.160 | 00:05:22.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:0:2
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
