RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | Anderson Da Luz (Caxopa) | 00:55:36.300 | 00:01:24.560 | 00:06:46.760 | 00:05:21.900 | 00:08:25.600 | 00:01:17.420 | 00:06:24.760 | 00:04:48.570 | 00:06:11.920 | 00:01:16.010 | 00:06:21.930 | 00:04:46.780 | 00:06:07.990 | 00:01:15.870 | 00:06:17.430 | 00:04:42.170 | 00:06:05.450 | |
| 6 | 2 | 8 | Guilherme Mariga | 01:00:26.890 | 00:01:30.060 | 00:07:09.130 | 00:05:51.580 | 00:07:16.880 | 00:01:24.970 | 00:07:05.490 | 00:05:23.230 | 00:06:39.240 | 00:01:28.580 | 00:06:50.080 | 00:05:12.690 | 00:06:26.170 | 00:01:23.500 | 00:06:54.980 | 00:05:09.320 | 00:06:28.640 | |
| 15 | 3 | 15 | Herik Silva | 01:02:02.310 | 00:01:30.740 | 00:08:03.600 | 00:06:35.440 | 00:07:51.100 | 00:01:24.090 | 00:07:17.940 | 00:05:23.500 | 00:06:43.400 | 00:01:24.980 | 00:07:15.550 | 00:05:21.250 | 00:06:41.050 | 00:01:24.550 | 00:07:04.380 | 00:05:17.470 | 00:06:44.150 | |
| 17 | 4 | 16 | Cassiano Reis | 01:02:06.790 | 00:01:31.910 | 00:07:52.150 | 00:06:54.220 | 00:07:43.660 | 00:01:27.000 | 00:07:26.990 | 00:05:27.030 | 00:06:42.230 | 00:01:24.310 | 00:07:17.760 | 00:05:15.860 | 00:06:48.360 | 00:01:25.130 | 00:07:08.510 | 00:05:10.350 | 00:06:33.260 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Felipe Fornazieri. | 00:55:15.750 | 00:01:23.840 | 00:07:04.650 | 00:05:23.330 | 00:06:56.040 | 00:01:18.780 | 00:06:29.070 | 00:04:50.360 | 00:06:02.750 | 00:01:17.410 | 00:06:21.250 | 00:04:43.190 | 00:05:57.010 | 00:01:16.980 | 00:06:14.950 | 00:04:45.370 | 00:05:58.630 | |
| 2 | 2 | 4 | Leonardo Watthier | 00:55:29.090 | 00:01:23.090 | 00:06:43.350 | 00:05:32.810 | 00:06:40.980 | 00:01:24.300 | 00:06:30.240 | 00:04:53.680 | 00:06:08.790 | 00:01:16.710 | 00:06:20.500 | 00:04:43.630 | 00:06:00.490 | 00:01:18.090 | 00:06:15.070 | 00:04:41.930 | 00:05:55.660 | |
| 11 | 3 | 10 | Daniel Rigo | 01:01:30.880 | 00:01:37.800 | 00:07:49.180 | 00:05:49.940 | 00:07:35.880 | 00:01:26.240 | 00:07:06.290 | 00:05:37.130 | 00:06:56.770 | 00:01:25.260 | 00:07:04.110 | 00:05:11.630 | 00:06:42.960 | 00:01:25.170 | 00:06:57.850 | 00:05:06.940 | 00:06:30.530 | |
| 14 | 4 | 6 | Leandro Batisti | 01:02:00.080 | 00:01:37.510 | 00:07:41.210 | 00:05:41.000 | 00:07:39.000 | 00:01:26.840 | 00:07:00.290 | 00:05:37.000 | 00:06:37.350 | 00:01:26.220 | 00:07:04.320 | 00:05:20.650 | 00:06:35.650 | 00:01:28.840 | 00:07:25.310 | 00:05:22.720 | 00:06:34.890 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 11 | ADRIANO MASO | 01:01:27.450 | 00:01:37.360 | 00:07:25.510 | 00:05:45.460 | 00:07:13.410 | 00:01:28.070 | 00:06:51.620 | 00:05:18.100 | 00:06:41.230 | 00:01:28.340 | 00:06:57.270 | 00:05:17.690 | 00:06:48.440 | 00:01:30.630 | 00:07:02.370 | 00:05:15.630 | 00:06:48.060 | |
| 29 | 2 | 22 | Luan Bueno da silva(pitoco) | 01:05:37.300 | 00:01:29.790 | 00:07:32.040 | 00:05:52.860 | 00:07:36.690 | 00:01:23.320 | 00:07:54.560 | 00:05:27.380 | 00:07:20.040 | 00:01:25.610 | 00:07:13.700 | 00:06:23.700 | 00:07:01.780 | 00:01:27.170 | 00:07:22.860 | 00:05:39.670 | 00:06:57.510 | |
| 47 | 3 | 23 | Sidnei Fernando Bruschi | 01:14:00.400 | 00:01:41.600 | 00:08:43.090 | 00:07:19.790 | 00:08:41.590 | 00:01:36.600 | 00:08:35.620 | 00:06:15.820 | 00:08:26.990 | 00:01:38.100 | 00:08:41.220 | 00:06:10.930 | 00:07:54.280 | 00:01:42.660 | 00:08:33.220 | 00:06:28.880 | 00:07:56.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | Eduardo Adolfo Porn | 01:00:32.190 | 00:01:31.050 | 00:07:11.180 | 00:05:45.530 | 00:07:07.350 | 00:01:24.240 | 00:06:47.600 | 00:05:11.520 | 00:06:39.960 | 00:01:25.220 | 00:06:43.800 | 00:05:08.350 | 00:06:37.410 | 00:01:25.830 | 00:07:11.630 | 00:05:18.350 | 00:06:38.280 | |
| 12 | 2 | 29 | Francisco Luis Andolfatto | 01:01:38.370 | 00:01:32.120 | 00:07:51.830 | 00:05:59.590 | 00:07:46.710 | 00:01:29.220 | 00:07:13.080 | 00:05:26.670 | 00:06:39.960 | 00:01:25.890 | 00:07:06.910 | 00:05:16.760 | 00:06:39.490 | 00:01:26.350 | 00:07:00.930 | 00:05:17.810 | 00:06:35.300 | |
| 23 | 3 | 31 | Jonas ivan Ledur | 01:04:35.150 | 00:01:39.600 | 00:07:42.240 | 00:06:19.960 | 00:07:22.060 | 00:01:32.570 | 00:08:26.520 | 00:05:37.090 | 00:06:49.700 | 00:01:30.680 | 00:07:11.300 | 00:05:33.580 | 00:06:48.680 | 00:01:31.280 | 00:07:04.720 | 00:05:25.280 | 00:07:03.750 | |
| 48 | 4 | 30 | WILLIAN ANTONIO LAGO | 01:14:09.760 | 00:01:49.400 | 00:08:50.120 | 00:06:41.880 | 00:08:31.150 | 00:01:36.590 | 00:08:43.590 | 00:06:27.570 | 00:07:48.490 | 00:01:36.700 | 00:08:54.260 | 00:06:15.210 | 00:07:52.790 | 00:01:34.350 | 00:08:51.640 | 00:06:24.740 | 00:08:03.830 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 43 | Jean Carlos Pigatto | 01:06:12.610 | 00:01:37.390 | 00:07:53.840 | 00:06:40.220 | 00:08:33.690 | 00:01:31.980 | 00:07:47.780 | 00:05:39.230 | 00:07:09.940 | 00:01:32.570 | 00:07:51.150 | 00:05:34.270 | 00:07:10.760 | 00:01:34.330 | 00:07:31.340 | 00:05:44.080 | 00:07:05.180 | |
| 38 | 2 | 47 | André Milan | 01:08:41.020 | 00:01:41.750 | 00:08:58.880 | 00:06:22.100 | 00:08:24.270 | 00:01:31.650 | 00:08:11.960 | 00:05:57.980 | 00:07:44.860 | 00:01:34.660 | 00:08:03.160 | 00:05:45.920 | 00:07:27.050 | 00:01:31.170 | 00:07:50.440 | 00:05:43.860 | 00:07:18.310 | |
| 50 | 3 | 45 | André dos Santos (Déco) | 01:15:29.370 | 00:01:42.400 | 00:09:11.000 | 00:07:11.130 | 00:09:07.270 | 00:01:39.390 | 00:08:35.570 | 00:06:24.640 | 00:08:22.910 | 00:01:39.500 | 00:08:56.450 | 00:06:32.710 | 00:08:13.400 | 00:01:39.640 | 00:08:43.260 | 00:06:23.990 | 00:08:17.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 14 | Luciano Fornazieri | 01:01:49.960 | 00:01:38.050 | 00:07:47.120 | 00:05:44.020 | 00:07:11.410 | 00:01:28.910 | 00:07:16.940 | 00:05:28.140 | 00:06:48.600 | 00:01:28.690 | 00:07:05.840 | 00:05:11.680 | 00:06:50.000 | 00:01:27.110 | 00:06:55.020 | 00:05:13.820 | 00:06:35.210 | |
| 25 | 2 | 32 | Marcos V. De Mello | 01:04:44.990 | 00:01:40.660 | 00:08:08.460 | 00:06:15.570 | 00:07:43.470 | 00:01:30.740 | 00:07:28.580 | 00:05:39.040 | 00:07:08.940 | 00:01:30.030 | 00:07:21.330 | 00:05:38.590 | 00:07:01.350 | 00:01:31.430 | 00:07:17.570 | 00:05:37.440 | 00:06:59.950 | |
| 39 | 3 | 35 | Laercio graciolli | 01:08:51.970 | 00:01:39.540 | 00:08:36.240 | 00:06:39.370 | 00:08:00.020 | 00:01:34.360 | 00:07:49.130 | 00:06:01.840 | 00:07:32.070 | 00:01:34.180 | 00:07:57.110 | 00:06:01.560 | 00:07:28.630 | 00:01:37.870 | 00:07:53.060 | 00:05:58.360 | 00:07:23.800 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 12 | Alexandre Gregory | 01:02:02.860 | 00:01:38.550 | 00:08:08.410 | 00:06:29.100 | 00:07:40.680 | 00:01:29.700 | 00:07:05.580 | 00:05:29.910 | 00:06:43.000 | 00:01:28.750 | 00:07:07.050 | 00:05:23.060 | 00:06:43.820 | 00:01:28.500 | 00:07:01.650 | 00:05:24.700 | 00:06:37.140 | |
| 27 | 2 | 39 | Leandro Jahnel | 01:05:21.400 | 00:01:38.630 | 00:08:21.640 | 00:06:36.270 | 00:08:05.980 | 00:01:34.480 | 00:07:33.090 | 00:05:30.230 | 00:07:37.500 | 00:01:29.780 | 00:07:29.620 | 00:05:35.620 | 00:06:59.910 | 00:01:30.790 | 00:07:25.550 | 00:05:36.420 | 00:06:58.410 | |
| 34 | 3 | 37 | Elisandro Almeida | 01:06:25.160 | 00:01:36.580 | 00:08:04.030 | 00:06:00.120 | 00:08:10.160 | 00:01:30.440 | 00:07:41.160 | 00:05:46.320 | 00:07:15.320 | 00:01:32.820 | 00:07:38.400 | 00:05:41.070 | 00:07:18.600 | 00:01:30.220 | 00:07:29.600 | 00:05:46.450 | 00:07:14.760 | |
| NC | 4 | 38 | Antonio Carlos Antunes | 00:00:00.000 | 00:01:35.030 | 00:08:04.110 | 00:06:06.630 | 00:07:51.160 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | Felipe Faé | 00:57:09.380 | 00:01:39.350 | 00:07:25.560 | 00:06:00.660 | 00:07:10.040 | 00:01:23.140 | 00:06:42.110 | 00:05:12.250 | 00:06:10.760 | 00:01:20.210 | 00:06:30.590 | 00:04:52.910 | 00:06:08.220 | 00:01:20.080 | 00:06:29.250 | 00:04:57.420 | 00:06:02.440 | |
| 5 | 2 | 24 | Bruno Campos | 00:59:27.450 | 00:01:32.580 | 00:07:53.690 | 00:05:52.600 | 00:07:23.820 | 00:01:26.150 | 00:06:58.220 | 00:05:17.420 | 00:06:33.570 | 00:01:23.210 | 00:06:47.790 | 00:05:05.870 | 00:06:26.810 | 00:01:22.130 | 00:06:36.670 | 00:05:09.240 | 00:06:20.370 | |
| 20 | 3 | 28 | luiz otavio marciniak | 01:03:07.300 | 00:01:26.870 | 00:08:05.570 | 00:06:31.650 | 00:07:20.910 | 00:01:20.620 | 00:07:06.090 | 00:05:25.740 | 00:07:15.750 | 00:01:23.550 | 00:07:13.370 | 00:05:22.180 | 00:07:19.180 | 00:01:23.870 | 00:07:06.850 | 00:05:17.280 | 00:06:52.820 | |
| 28 | 4 | 27 | Lucas Carlesso | 01:05:25.890 | 00:01:36.050 | 00:07:45.830 | 00:06:03.950 | 00:07:32.790 | 00:01:30.860 | 00:07:12.450 | 00:05:45.750 | 00:07:07.670 | 00:01:32.290 | 00:07:14.950 | 00:05:40.080 | 00:07:09.400 | 00:01:31.190 | 00:07:55.630 | 00:05:36.680 | 00:07:08.940 | |
| 41 | 5 | 25 | Daniel Felipe patzlaff | 01:09:12.800 | 00:01:36.570 | 00:08:49.370 | 00:06:38.730 | 00:08:06.120 | 00:01:33.930 | 00:07:46.200 | 00:06:04.400 | 00:07:32.900 | 00:01:33.930 | 00:08:00.060 | 00:05:59.740 | 00:07:38.420 | 00:01:34.830 | 00:08:05.280 | 00:05:58.910 | 00:07:24.200 | |
| 43 | 6 | 26 | Ademar Antonelo Junior | 01:10:38.270 | 00:01:44.440 | 00:08:27.150 | 00:06:22.610 | 00:08:19.700 | 00:01:35.680 | 00:07:56.880 | 00:06:05.420 | 00:07:55.470 | 00:01:35.490 | 00:07:56.370 | 00:06:11.730 | 00:07:54.960 | 00:01:39.130 | 00:07:51.380 | 00:06:20.390 | 00:07:35.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 58 | Guilherme Melo | 01:01:12.360 | 00:01:47.060 | 00:08:40.140 | 00:06:22.730 | 00:07:41.490 | 00:01:23.820 | 00:07:11.140 | 00:05:17.180 | 00:06:45.300 | 00:01:25.780 | 00:07:05.120 | 00:05:22.110 | 00:06:27.480 | 00:01:25.930 | 00:06:58.260 | 00:05:13.040 | 00:06:37.200 | |
| 9 | 2 | 9 | matheus melo | 01:01:19.030 | 00:01:34.170 | 00:07:27.960 | 00:06:11.490 | 00:07:23.910 | 00:01:27.510 | 00:07:11.090 | 00:05:28.730 | 00:06:48.140 | 00:01:25.780 | 00:06:55.570 | 00:05:17.290 | 00:06:35.150 | 00:01:25.120 | 00:06:51.680 | 00:05:13.990 | 00:06:38.980 | |
| 30 | 3 | 60 | GUILHERME SIRUK VOLPATO | 01:05:59.970 | 00:01:34.000 | 00:07:58.930 | 00:06:09.470 | 00:07:46.050 | 00:01:31.070 | 00:07:35.200 | 00:05:36.580 | 00:07:20.730 | 00:01:30.710 | 00:07:43.990 | 00:05:33.610 | 00:07:10.290 | 00:01:29.950 | 00:07:44.040 | 00:05:36.320 | 00:07:07.480 | |
| 31 | 4 | 64 | Diogo Baldissera | 01:06:01.860 | 00:01:39.140 | 00:07:53.090 | 00:06:13.440 | 00:08:15.920 | 00:01:30.600 | 00:07:39.200 | 00:05:46.240 | 00:07:07.750 | 00:01:35.570 | 00:07:34.340 | 00:05:42.130 | 00:07:13.750 | 00:01:32.050 | 00:07:35.520 | 00:05:35.850 | 00:07:08.860 | |
| 33 | 5 | 65 | Kaue Belleboni | 01:06:22.120 | 00:01:43.490 | 00:08:22.400 | 00:05:59.050 | 00:07:21.230 | 00:01:36.590 | 00:07:39.640 | 00:05:43.810 | 00:07:04.100 | 00:01:36.420 | 00:07:48.860 | 00:05:42.790 | 00:07:03.640 | 00:01:34.650 | 00:07:44.170 | 00:05:35.070 | 00:07:12.380 | |
| 35 | 6 | 59 | Rafael Batistella | 01:06:31.770 | 00:01:46.000 | 00:08:27.500 | 00:06:56.010 | 00:08:14.920 | 00:01:32.210 | 00:08:15.780 | 00:05:57.440 | 00:07:15.500 | 00:01:33.780 | 00:07:42.090 | 00:05:54.620 | 00:06:58.320 | 00:01:31.140 | 00:07:31.000 | 00:05:35.730 | 00:06:44.160 | |
| 36 | 7 | 61 | Maikon cristiano stivanin | 01:06:51.340 | 00:01:36.860 | 00:08:00.240 | 00:05:59.880 | 00:07:42.460 | 00:01:32.330 | 00:08:15.240 | 00:05:36.100 | 00:07:07.800 | 00:01:34.190 | 00:07:48.970 | 00:05:40.100 | 00:07:11.760 | 00:01:30.900 | 00:07:52.700 | 00:05:32.460 | 00:07:08.790 | |
| 37 | 8 | 62 | João Vitor Favero Machado | 01:08:12.430 | 00:01:33.010 | 00:08:09.960 | 00:06:21.190 | 00:07:52.170 | 00:01:28.080 | 00:08:20.070 | 00:05:41.350 | 00:07:33.140 | 00:01:30.840 | 00:07:49.020 | 00:05:42.060 | 00:07:31.730 | 00:01:27.080 | 00:07:46.000 | 00:05:36.540 | 00:07:46.520 | |
| 40 | 9 | 63 | Felipe Farias | 01:08:57.580 | 00:01:39.510 | 00:08:46.160 | 00:05:59.180 | 00:09:19.720 | 00:01:31.110 | 00:09:01.000 | 00:05:44.150 | 00:07:29.720 | 00:01:31.000 | 00:07:43.960 | 00:06:00.870 | 00:07:30.630 | 00:01:33.840 | 00:07:40.840 | 00:05:51.140 | 00:07:19.320 | |
| 51 | 10 | 57 | Alison de Oliveira | 01:03:23.040 | 00:01:38.380 | 00:09:04.000 | 00:06:53.110 | 00:08:25.190 | 00:01:34.980 | 00:08:09.830 | 00:06:09.000 | 00:08:25.120 | 00:01:32.930 | 00:08:08.760 | 00:06:06.870 | 00:08:19.510 | 00:01:34.660 | 00:13:21.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 40 | Silvio De Oliveira Pinguello | 01:12:24.420 | 00:01:40.980 | 00:09:17.350 | 00:06:50.240 | 00:08:45.460 | 00:01:41.270 | 00:08:21.000 | 00:06:10.180 | 00:07:58.010 | 00:01:37.990 | 00:08:31.420 | 00:06:12.870 | 00:07:55.900 | 00:01:38.300 | 00:08:13.230 | 00:06:03.420 | 00:08:00.830 | |
| NC | 2 | 41 | Marcos Vicari | 00:00:00.000 | 00:01:44.150 | 00:09:45.790 | 00:07:28.920 | 00:09:42.330 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 48 | Caciel Soranzo | 01:05:13.290 | 00:01:35.180 | 00:08:38.660 | 00:06:01.130 | 00:07:36.990 | 00:01:29.650 | 00:07:43.450 | 00:05:35.920 | 00:07:09.240 | 00:01:28.480 | 00:07:31.090 | 00:05:34.720 | 00:06:54.700 | 00:01:29.240 | 00:07:29.840 | 00:05:40.580 | 00:07:06.380 | |
| 46 | 2 | 50 | Cláudio Della justina | 01:12:29.230 | 00:02:00.750 | 00:08:54.120 | 00:07:04.780 | 00:08:29.460 | 00:01:42.770 | 00:08:32.950 | 00:05:57.410 | 00:08:11.030 | 00:01:39.720 | 00:08:30.620 | 00:06:08.770 | 00:07:43.200 | 00:01:39.090 | 00:08:36.440 | 00:06:05.790 | 00:07:41.440 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 55 | Samuel Agostini | 01:03:55.580 | 00:01:33.200 | 00:08:29.210 | 00:06:06.350 | 00:08:00.930 | 00:01:28.360 | 00:07:20.860 | 00:05:40.600 | 00:06:52.970 | 00:01:27.740 | 00:07:30.710 | 00:05:29.900 | 00:06:50.360 | 00:01:27.770 | 00:07:19.710 | 00:05:28.650 | 00:06:57.950 | |
| 24 | 2 | 51 | EVANDRO DA SILVA | 01:04:42.730 | 00:01:30.610 | 00:07:53.240 | 00:06:03.500 | 00:07:40.150 | 00:01:25.770 | 00:07:20.400 | 00:05:29.070 | 00:07:02.100 | 00:01:30.230 | 00:07:43.190 | 00:05:41.010 | 00:06:58.910 | 00:01:26.090 | 00:07:32.190 | 00:05:36.000 | 00:06:57.770 | |
| 42 | 3 | 53 | JOEL GALLI | 01:09:20.020 | 00:01:36.000 | 00:08:21.240 | 00:06:15.530 | 00:08:07.910 | 00:01:32.800 | 00:07:49.340 | 00:05:54.290 | 00:07:59.140 | 00:01:33.420 | 00:08:03.190 | 00:05:50.450 | 00:07:30.060 | 00:01:33.970 | 00:08:11.650 | 00:05:52.940 | 00:07:28.770 | |
| 49 | 4 | 49 | Bruno Antônio Sbeghen | 01:14:56.310 | 00:01:40.210 | 00:08:43.670 | 00:07:00.780 | 00:08:15.260 | 00:01:38.840 | 00:09:01.270 | 00:06:18.490 | 00:08:20.690 | 00:01:41.450 | 00:08:53.110 | 00:06:21.340 | 00:08:03.710 | 00:01:40.770 | 00:08:31.180 | 00:06:25.310 | 00:08:00.150 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 82 | John lenon de Paula de Paula | 00:43:27.660 | 00:01:44.970 | 00:08:39.400 | 00:06:25.990 | 00:07:50.750 | 00:01:29.280 | 00:07:36.620 | 00:05:26.260 | 00:07:07.120 | 00:01:28.600 | 00:07:24.580 | 00:05:32.060 | 00:07:23.140 | |||||
| 55 | 2 | 73 | Matheus Junior Zaniskoski | 00:45:33.220 | 00:01:50.560 | 00:08:40.730 | 00:06:37.650 | 00:07:57.940 | 00:01:38.090 | 00:07:50.410 | 00:05:51.150 | 00:07:20.270 | 00:01:37.060 | 00:07:53.250 | 00:05:58.410 | 00:07:24.580 | |||||
| 56 | 3 | 76 | VINICIUS PAULO VITALI | 00:45:41.090 | 00:01:32.430 | 00:08:29.240 | 00:06:17.220 | 00:08:55.960 | 00:01:27.990 | 00:08:04.480 | 00:05:45.900 | 00:07:37.350 | 00:01:27.400 | 00:07:57.580 | 00:05:51.660 | 00:07:28.730 | |||||
| 57 | 4 | 79 | Andre dos santos de quadros | 00:45:51.500 | 00:01:57.430 | 00:08:28.740 | 00:06:10.670 | 00:07:51.140 | 00:01:32.710 | 00:08:04.780 | 00:05:49.060 | 00:07:25.860 | 00:01:34.440 | 00:08:03.330 | 00:05:52.730 | 00:07:28.590 | |||||
| 59 | 5 | 77 | gilberto fermiano dos santos | 00:46:25.000 | 00:01:40.910 | 00:08:28.580 | 00:06:43.510 | 00:07:58.880 | 00:01:35.190 | 00:08:13.250 | 00:06:10.250 | 00:07:31.020 | 00:01:37.260 | 00:08:01.440 | 00:05:57.200 | 00:07:19.390 | |||||
| 60 | 6 | 72 | Diogo Ricardo Comiran | 00:47:15.350 | 00:01:41.090 | 00:08:42.870 | 00:06:45.000 | 00:08:14.900 | 00:01:34.410 | 00:08:39.640 | 00:05:55.400 | 00:07:38.880 | 00:01:33.730 | 00:08:04.590 | 00:06:06.830 | 00:07:41.870 | |||||
| 62 | 7 | 74 | Renan Carboni | 00:49:05.130 | 00:01:53.910 | 00:09:33.910 | 00:07:01.150 | 00:09:01.160 | 00:01:40.040 | 00:08:28.660 | 00:06:02.480 | 00:08:01.200 | 00:01:38.110 | 00:09:14.100 | 00:06:10.830 | 00:07:49.710 | |||||
| 69 | 8 | 75 | Dionatan Luiz caumo | 00:51:36.790 | 00:01:59.400 | 00:09:39.000 | 00:07:20.430 | 00:09:15.790 | 00:01:33.760 | 00:11:02.310 | 00:06:11.030 | 00:08:10.330 | 00:01:33.680 | 00:09:07.000 | 00:06:06.770 | 00:07:51.910 | |||||
| 75 | 9 | 81 | Richard Alves dos Reis | 00:59:20.320 | 00:01:57.010 | 00:10:35.460 | 00:08:18.370 | 00:10:09.160 | 00:01:51.820 | 00:11:11.810 | 00:07:32.720 | 00:09:18.760 | 00:01:51.910 | 00:10:33.360 | 00:07:26.880 | 00:09:33.060 | |||||
| 77 | 10 | 78 | Alisson José Casarin | 01:06:29.570 | 00:01:54.330 | 00:19:13.970 | 00:07:33.200 | 00:09:16.430 | 00:01:48.130 | 00:16:57.530 | 00:07:10.210 | 00:11:16.140 | 00:01:47.020 | 00:09:15.520 | 00:09:34.630 | 00:08:40.390 | |||||
| 78 | 11 | 101 | Marcel Mota Oliveira | 00:55:54.500 | 00:02:05.950 | 00:15:02.450 | 00:11:24.840 | 00:14:32.660 | 00:02:03.280 | 00:14:14.010 | 00:07:46.950 | 00:11:54.790 | 00:02:01.240 | 00:09:25.510 | 00:08:28.720 | ||||||
| 86 | 12 | 80 | João Antônio carniel | 00:01:41.760 | 00:01:40.780 | 00:08:38.230 | 00:06:25.020 | 00:08:06.040 | 00:01:41.760 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:59:55
|
não informado
|
