RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO | ELITE | 00:18:41.450 | 00:05:07.880 | 00:05:18.440 | 00:04:32.680 | 00:04:55.310 | 00:04:23.040 | 00:04:50.420 | |
| 5 | 2 | 12 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA TOTÓ | ELITE | 00:19:28.580 | 00:05:15.040 | 00:05:31.190 | 00:04:48.860 | 00:05:05.520 | 00:04:36.350 | 00:04:57.850 | |
| 8 | 3 | 11 | LULU 801 | ELITE | 00:20:09.300 | 00:05:27.840 | 00:06:04.230 | 00:04:56.580 | 00:05:22.500 | 00:04:42.010 | 00:05:08.210 | |
| 13 | 4 | 13 | NELSON AMARAL | ELITE | 00:20:47.730 | 00:05:46.310 | 00:05:51.790 | 00:05:32.020 | 00:05:13.690 | 00:04:49.550 | 00:05:12.470 | |
| 16 | 5 | 14 | PAULO VINÍCIUS JARDIM (CAVEIRA) | ELITE | 00:21:05.870 | 00:05:52.830 | 00:06:13.170 | 00:05:06.450 | 00:05:37.420 | 00:04:50.680 | 00:05:31.320 | |
| 42 | 6 | 9 | MATHEUS PENIDO DE MOURA | ELITE | 00:24:48.790 | 00:07:12.530 | 00:08:20.010 | 00:05:55.460 | 00:06:42.630 | 00:05:30.250 | 00:06:40.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO | ELITE | 00:19:14.470 | 00:05:33.250 | 00:06:41.000 | 00:04:38.830 | 00:05:08.810 | 00:04:28.570 | 00:04:58.260 | |
| 11 | 2 | 8 | DARSO SALESIO LOCH | ELITE | 00:20:24.890 | 00:05:43.900 | 00:05:53.850 | 00:04:59.890 | 00:05:22.310 | 00:04:47.800 | 00:05:14.890 | |
| 15 | 3 | 22 | HUDSON GONÇALVES DE QUEIROZ | ELITE | 00:21:03.110 | 00:05:49.120 | 00:06:01.250 | 00:05:14.350 | 00:05:30.100 | 00:04:57.500 | 00:05:21.160 | |
| 19 | 4 | 15 | GUSTAVO SANTANA SANTANA | ELITE | 00:21:26.900 | 00:06:10.450 | 00:06:40.460 | 00:05:16.910 | 00:05:33.400 | 00:05:05.100 | 00:05:31.490 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | ELITE | 00:18:53.730 | 00:05:30.000 | 00:05:33.680 | 00:04:37.580 | 00:04:57.340 | 00:04:26.790 | 00:04:52.020 | |
| 3 | 2 | 4 | LUCIANO VASCONCELOS PAIVA | ELITE | 00:19:01.710 | 00:05:19.920 | 00:05:34.420 | 00:04:41.380 | 00:04:55.160 | 00:04:31.020 | 00:04:54.150 | |
| 18 | 3 | 19 | CAIO CESAR MACHADO NUNES | ELITE | 00:21:22.130 | 00:06:22.420 | 00:06:28.420 | 00:05:21.410 | 00:05:39.080 | 00:04:54.170 | 00:05:27.470 | |
| 39 | 4 | 20 | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES | ELITE | 00:24:28.170 | 00:07:06.890 | 00:06:45.220 | 00:05:55.470 | 00:06:32.010 | 00:05:26.330 | 00:06:34.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 35 | DARLON GUILHERME OLIVEIRA | ELITE | 00:21:51.130 | 00:06:13.320 | 00:06:27.740 | 00:05:13.360 | 00:05:46.720 | 00:05:05.570 | 00:05:45.480 | |
| 24 | 2 | 32 | LEANDRO ANDRADE FRANÇA | ELITE | 00:21:51.550 | 00:05:51.150 | 00:06:29.130 | 00:05:10.460 | 00:05:59.120 | 00:04:53.250 | 00:05:48.720 | |
| 27 | 3 | 36 | GUSTAVO CORREA BECHELENI | ELITE | 00:22:21.980 | 00:06:20.520 | 00:06:26.850 | 00:05:28.380 | 00:05:47.920 | 00:05:16.650 | 00:05:49.030 | |
| 28 | 4 | 67 | JOSIEL DA SILVA MENDES | ELITE | 00:22:23.430 | 00:06:20.310 | 00:06:41.340 | 00:05:18.490 | 00:05:51.970 | 00:05:10.950 | 00:06:02.020 | |
| 31 | 5 | 37 | DOUGLAS CALIXTO | ELITE | 00:22:35.900 | 00:06:12.520 | 00:06:39.020 | 00:05:29.910 | 00:06:02.530 | 00:05:05.480 | 00:05:57.980 | |
| 45 | 6 | 34 | JULIANO RUBIM OBERHOFER | ELITE | 00:25:49.210 | 00:06:57.510 | 00:07:57.180 | 00:06:02.080 | 00:07:06.410 | 00:05:37.180 | 00:07:03.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 94 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS | ELITE | 00:19:55.650 | 00:05:37.640 | 00:06:18.340 | 00:04:42.920 | 00:05:15.870 | 00:04:39.640 | 00:05:17.220 | |
| 7 | 1 | 7 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | ELITE | 00:19:56.510 | 00:06:23.710 | 00:09:30.850 | 00:04:57.150 | 00:05:14.260 | 00:04:40.630 | 00:05:04.470 | |
| 9 | 2 | 6 | VICTOR GABRIEL PELEZINHO | ELITE | 00:20:11.120 | 00:05:42.420 | 00:05:47.460 | 00:04:58.580 | 00:05:18.540 | 00:04:42.720 | 00:05:11.280 | |
| 10 | 3 | 5 | CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO | ELITE | 00:20:23.510 | 00:05:37.790 | 00:05:51.750 | 00:05:06.880 | 00:05:14.460 | 00:04:48.200 | 00:05:13.970 | |
| 14 | 4 | 26 | ALVARO BRANDÃO | ELITE | 00:20:53.790 | 00:06:05.460 | 00:06:33.310 | 00:05:07.970 | 00:05:31.890 | 00:04:50.660 | 00:05:23.270 | |
| 17 | 5 | 29 | BRUNO HENRIQUE | ELITE | 00:21:21.330 | 00:05:38.090 | 00:06:23.010 | 00:05:07.430 | 00:05:46.760 | 00:04:49.390 | 00:05:37.750 | |
| 22 | 6 | 23 | GUILHERME THEYLOR DE ANDRADE | ELITE | 00:21:43.120 | 00:05:52.350 | 00:06:20.300 | 00:05:12.590 | 00:05:45.940 | 00:05:02.430 | 00:05:42.160 | |
| 36 | 7 | 28 | EDER JUNIO DE SOUZA | ELITE | 00:23:42.970 | 00:06:44.820 | 00:07:46.110 | 00:05:41.250 | 00:06:15.240 | 00:05:29.130 | 00:06:17.350 | |
| 46 | 8 | 30 | ANTÔNIO JR | ELITE | 00:25:01.440 | 00:06:34.060 | 00:07:34.170 | 00:05:45.270 | 00:06:44.520 | 00:05:48.770 | 00:06:42.880 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 45 | EVERALDO FONSECA CHAVES | ELITE | 00:21:40.770 | 00:05:26.880 | 00:10:33.310 | 00:05:07.070 | 00:05:48.410 | 00:04:53.780 | 00:05:51.510 | |
| 26 | 2 | 39 | ALISSON CESAR | ELITE | 00:22:01.940 | 00:06:18.150 | 00:06:20.970 | 00:05:19.210 | 00:05:52.780 | 00:05:09.380 | 00:05:40.570 | |
| 29 | 3 | 42 | FELIPE ALONSO | ELITE | 00:22:35.400 | 00:06:04.280 | 00:06:44.630 | 00:05:12.730 | 00:06:03.530 | 00:05:09.430 | 00:06:09.710 | |
| 30 | 4 | 38 | WESLEY GONÇALVES DA SILVA | ELITE | 00:22:35.820 | 00:06:12.860 | 00:06:22.910 | 00:05:29.490 | 00:05:58.890 | 00:05:16.870 | 00:05:50.570 | |
| 33 | 5 | 41 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA NETO | ELITE | 00:23:07.340 | 00:05:54.110 | 00:06:44.660 | 00:05:25.390 | 00:06:13.750 | 00:05:08.890 | 00:06:19.310 | |
| 37 | 6 | 40 | EDVALDO EXPEDITO ALVES | ELITE | 00:23:43.690 | 00:06:14.390 | 00:07:17.990 | 00:05:36.230 | 00:06:31.630 | 00:05:15.770 | 00:06:20.060 | |
| 41 | 7 | 44 | ADINAN GONÇALVES COSTA | ELITE | 00:24:34.930 | 00:06:01.040 | 00:06:53.600 | 00:05:24.760 | 00:06:19.190 | 00:05:22.350 | 00:06:28.630 | |
| 48 | 8 | 43 | ADRIANO HENRIQUE VELOSO | ELITE | 00:27:08.560 | 00:07:08.580 | 00:07:56.910 | 00:06:34.550 | 00:07:11.050 | 00:06:13.170 | 00:07:09.790 | |
| 49 | 9 | 46 | GABRIEL NOGUEIRA | ELITE | 00:28:08.990 | 00:07:35.660 | 00:08:32.610 | 00:06:34.440 | 00:07:40.030 | 00:06:13.630 | 00:07:40.890 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 47 | GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO | ELITE | 00:20:45.170 | 00:05:44.020 | 00:05:42.610 | 00:05:01.230 | 00:05:32.950 | 00:04:48.540 | 00:05:22.450 | |
| 20 | 2 | 48 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | ELITE | 00:21:38.300 | 00:05:53.150 | 00:07:53.160 | 00:05:11.540 | 00:05:48.390 | 00:04:58.760 | 00:05:39.610 | |
| 25 | 3 | 54 | MARCELO BOTELHO | ELITE | 00:21:56.190 | 00:05:48.490 | 00:06:35.890 | 00:05:15.520 | 00:05:51.940 | 00:05:08.000 | 00:05:40.730 | |
| 32 | 4 | 49 | FLAMARION DE CASTRO | ELITE | 00:23:02.490 | 00:06:27.990 | 00:07:09.300 | 00:05:23.460 | 00:06:28.590 | 00:05:09.390 | 00:06:01.050 | |
| 34 | 5 | 58 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | ELITE | 00:23:36.340 | 00:06:44.230 | 00:07:18.870 | 00:05:28.720 | 00:06:23.150 | 00:05:15.880 | 00:06:28.590 | |
| 35 | 6 | 50 | TARCIO SALESIO LOCH | ELITE | 00:23:36.360 | 00:06:26.300 | 00:07:18.750 | 00:05:33.800 | 00:06:17.680 | 00:05:23.370 | 00:06:21.510 | |
| 38 | 7 | 53 | FABRÍCIO CELSO DE ANDRADE | ELITE | 00:24:14.350 | 00:06:09.460 | 00:07:40.110 | 00:05:44.760 | 00:06:34.990 | 00:05:23.820 | 00:06:30.780 | |
| 40 | 8 | 57 | JEAN CLOLDY DE OLIVEIRA COUTO | ELITE | 00:24:33.610 | 00:05:58.430 | 00:06:59.680 | 00:05:52.770 | 00:06:36.240 | 00:05:27.130 | 00:06:37.470 | |
| 43 | 9 | 51 | LUCIANO LUT | ELITE | 00:25:24.940 | 00:06:59.850 | 00:10:01.070 | 00:06:18.820 | 00:06:33.680 | 00:05:51.470 | 00:06:40.970 | |
| 44 | 10 | 56 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | ELITE | 00:25:35.850 | 00:06:35.170 | 00:07:30.770 | 00:05:54.570 | 00:07:01.110 | 00:05:39.360 | 00:07:00.810 | |
| 47 | 11 | 52 | RENÊ PALHARES | ELITE | 00:27:00.900 | 00:07:52.350 | 00:08:23.480 | 00:06:36.970 | 00:07:06.590 | 00:06:19.260 | 00:06:58.080 | |
| 50 | 12 | 55 | ANTONIO JOAQUIM TEIXEIRA | ELITE | 00:33:49.430 | 00:08:30.530 | 00:09:30.840 | 00:08:01.220 | 00:09:11.400 | 00:07:33.150 | 00:09:03.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 186 | WILLIAN LIMA | OPEN | 00:24:52.910 | 00:06:28.100 | 00:07:37.300 | 00:05:47.980 | 00:06:48.370 | 00:05:29.580 | 00:06:46.980 | |
| 91 | 2 | 184 | PETHERSON CARVALHO E CARVALHO | OPEN | 00:25:46.950 | 00:07:08.800 | 00:08:26.470 | 00:05:43.970 | 00:06:49.620 | 00:05:37.360 | 00:06:36.000 | |
| 96 | 3 | 185 | FLÁVIO DIAS GUERRA | OPEN | 00:26:10.720 | 00:06:41.030 | 00:07:54.410 | 00:05:58.050 | 00:07:20.490 | 00:05:46.510 | 00:07:05.670 | |
| 108 | 4 | 183 | EDUARDO SILVA DE SOUSA | OPEN | 00:27:24.470 | 00:06:47.610 | 00:08:17.140 | 00:06:13.700 | 00:07:08.000 | 00:05:52.640 | 00:07:10.130 | |
| 116 | 5 | 156 | WILIAM DE JESUS DE SOUZA TEIXEIRA | OPEN | 00:28:53.490 | 00:07:12.390 | 00:08:33.560 | 00:06:33.340 | 00:08:11.970 | 00:06:23.930 | 00:07:44.250 | |
| NC | 6 | 182 | ANDRÉ XAVIER | OPEN | 00:00:00.000 | 00:06:31.980 | 00:08:26.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 160 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA | OPEN | 00:23:09.980 | 00:06:50.560 | 00:07:07.010 | 00:05:24.060 | 00:06:15.400 | 00:05:05.450 | 00:06:25.070 | |
| 41 | 2 | 159 | GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA | OPEN | 00:23:30.080 | 00:06:06.920 | 00:07:13.680 | 00:05:33.140 | 00:06:21.350 | 00:05:14.410 | 00:06:21.180 | |
| 42 | 3 | 167 | PIERRE ALEXANDER | OPEN | 00:23:32.620 | 00:05:44.060 | 00:07:25.570 | 00:05:22.140 | 00:06:26.230 | 00:05:15.430 | 00:06:28.820 | |
| 50 | 4 | 158 | HUGO ALVES DA SILVA | OPEN | 00:23:54.280 | 00:06:15.950 | 00:07:32.230 | 00:05:41.250 | 00:06:24.250 | 00:05:28.860 | 00:06:19.920 | |
| 53 | 5 | 157 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | OPEN | 00:24:15.580 | 00:06:24.470 | 00:07:09.740 | 00:05:39.560 | 00:06:35.450 | 00:05:28.090 | 00:06:32.480 | |
| 69 | 6 | 161 | THADEU FELIPPE ASSIS GONÇALVES | OPEN | 00:24:58.850 | 00:06:22.270 | 00:07:07.390 | 00:05:56.090 | 00:06:40.270 | 00:05:43.390 | 00:06:39.100 | |
| 80 | 7 | 169 | FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI | OPEN | 00:25:18.640 | 00:06:47.520 | 00:07:59.400 | 00:05:43.280 | 00:07:12.270 | 00:05:34.600 | 00:06:48.490 | |
| 86 | 8 | 162 | DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS | OPEN | 00:25:28.320 | 00:06:33.170 | 00:07:37.630 | 00:05:45.460 | 00:07:09.520 | 00:05:32.580 | 00:07:00.760 | |
| 93 | 9 | 168 | AURELIANO LOPES MACEDO | OPEN | 00:26:02.430 | 00:06:30.260 | 00:08:29.890 | 00:06:07.570 | 00:07:10.930 | 00:05:47.150 | 00:06:56.780 | |
| 101 | 10 | 166 | GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA PAGLIONI COTA | OPEN | 00:26:41.660 | 00:07:11.480 | 00:09:12.950 | 00:06:18.140 | 00:07:37.000 | 00:05:42.130 | 00:07:04.390 | |
| 109 | 11 | 164 | MATEUS AFONSO FAGUNDES CAMPOS | OPEN | 00:27:33.620 | 00:07:20.010 | 00:08:34.820 | 00:06:29.660 | 00:07:28.160 | 00:06:06.750 | 00:07:29.050 | |
| 125 | 12 | 221 | MARCOS VINICIUS BORBA SOARES | OPEN | 00:31:32.790 | 00:07:56.510 | 00:08:40.830 | 00:06:31.580 | 00:09:25.840 | 00:06:48.030 | 00:08:47.340 | |
| 129 | 13 | 163 | ALESSON SILVA FERREIRA | OPEN | 00:05:53.720 | 00:06:30.190 | 00:07:29.940 | 00:05:53.720 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 176 | MICK JAGGER VENTURA | OPEN | 00:21:57.560 | 00:05:45.670 | 00:06:34.470 | 00:05:09.230 | 00:05:52.420 | 00:05:11.440 | 00:05:44.470 | |
| 37 | 2 | 174 | VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES | OPEN | 00:23:18.090 | 00:06:11.090 | 00:07:22.440 | 00:05:34.930 | 00:06:05.880 | 00:05:33.830 | 00:06:03.450 | |
| 55 | 3 | 181 | BRENO RABELO AMARAL | OPEN | 00:24:24.760 | 00:06:10.770 | 00:07:48.640 | 00:05:50.250 | 00:06:33.920 | 00:05:27.620 | 00:06:32.970 | |
| 71 | 4 | 178 | GUSTAVO VICTOR | OPEN | 00:25:09.020 | 00:06:29.050 | 00:06:57.260 | 00:06:05.180 | 00:06:47.910 | 00:05:52.440 | 00:06:23.490 | |
| 89 | 5 | 170 | LEANDRO MARCOS DE ASSIS | OPEN | 00:25:33.530 | 00:06:48.880 | 00:07:38.240 | 00:06:14.300 | 00:06:52.650 | 00:05:42.130 | 00:06:44.450 | |
| 97 | 6 | 177 | WAGNER LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA | OPEN | 00:26:19.020 | 00:06:18.290 | 00:08:02.310 | 00:06:06.500 | 00:07:04.880 | 00:05:57.750 | 00:07:09.890 | |
| 98 | 7 | 171 | SAMUEL SIQUEIRA MARTINS | OPEN | 00:26:21.300 | 00:06:21.930 | 00:07:56.750 | 00:05:49.660 | 00:07:04.530 | 00:05:40.430 | 00:06:46.680 | |
| 124 | 8 | 180 | FABIO GOMES CASSIMIRO | OPEN | 00:30:45.420 | 00:08:04.630 | 00:09:24.500 | 00:06:46.220 | 00:08:25.620 | 00:06:32.950 | 00:08:00.630 | |
| 79 | 9 | 179 | KARLOS VITOR MOYSES SANTANA | OPEN | 00:18:37.450 | 00:06:21.560 | 00:07:17.020 | 00:06:04.580 | 00:06:46.380 | 00:05:46.490 | 00:06:40.720 | |
| 81 | 10 | 173 | NATHAN SILVEIRA BARBOSA | OPEN | 00:12:23.540 | 00:06:23.310 | 00:10:01.900 | 00:05:56.550 | 00:07:00.890 | 00:05:32.610 | 00:06:50.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 72 | MAICOL DE MELO SOARES | OPEN | 00:21:52.210 | 00:05:28.010 | 00:12:05.180 | 00:05:01.810 | 00:05:54.020 | 00:05:03.890 | 00:05:52.490 | |
| 17 | 2 | 71 | RONEI DE MELO SOARES | OPEN | 00:22:29.270 | 00:05:34.520 | 00:06:46.680 | 00:05:14.510 | 00:05:45.500 | 00:04:55.100 | 00:05:34.160 | |
| 39 | 3 | 75 | DAVID FRANKLIM | OPEN | 00:23:28.160 | 00:06:24.320 | 00:07:04.680 | 00:05:36.680 | 00:06:20.510 | 00:05:15.250 | 00:06:15.720 | |
| 52 | 4 | 76 | GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS | OPEN | 00:24:14.190 | 00:06:35.330 | 00:08:11.610 | 00:05:37.380 | 00:06:38.930 | 00:05:27.740 | 00:06:30.140 | |
| 75 | 5 | 77 | GARLEM ALVES GODINHO | OPEN | 00:25:11.060 | 00:06:12.150 | 00:07:23.820 | 00:05:51.070 | 00:06:34.400 | 00:05:18.210 | 00:06:27.380 | |
| 84 | 6 | 74 | NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA | OPEN | 00:25:24.540 | 00:06:30.320 | 00:07:21.890 | 00:05:50.940 | 00:07:07.970 | 00:05:46.120 | 00:06:39.510 | |
| 85 | 7 | 73 | BRUNO CHAVES | OPEN | 00:25:26.130 | 00:06:53.480 | 00:07:45.110 | 00:05:44.200 | 00:06:40.030 | 00:05:24.230 | 00:06:37.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 80 | RONY VIEIRAVIEIRA | OPEN | 00:23:23.330 | 00:06:09.300 | 00:06:47.140 | 00:05:38.760 | 00:06:15.520 | 00:05:25.810 | 00:06:03.240 | |
| 48 | 2 | 81 | MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO | OPEN | 00:23:48.330 | 00:07:01.970 | 00:07:11.970 | 00:05:43.520 | 00:06:17.100 | 00:05:22.500 | 00:06:25.210 | |
| 115 | 3 | 82 | CESAR ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR | OPEN | 00:28:41.610 | 00:07:26.180 | 00:08:31.620 | 00:06:30.720 | 00:08:11.130 | 00:06:11.600 | 00:07:48.160 | |
| 120 | 4 | 84 | ANDRÉ REIS PEREIRA | OPEN | 00:29:33.370 | 00:07:28.160 | 00:08:53.100 | 00:06:50.010 | 00:08:05.640 | 00:06:38.580 | 00:07:59.140 | |
| 99 | 5 | 79 | CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA | OPEN | 00:19:14.280 | 00:07:22.740 | 00:07:43.560 | 00:06:13.220 | 00:07:10.470 | 00:05:50.590 | 00:07:08.570 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 87 | CLEBER SACRAMENTO | OPEN | 00:24:42.820 | 00:06:56.390 | 00:07:54.320 | 00:05:55.480 | 00:06:47.440 | 00:05:25.150 | 00:06:34.750 | |
| 88 | 2 | 89 | FREDERICO MARQUES | OPEN | 00:25:31.750 | 00:06:54.480 | 00:07:58.740 | 00:06:07.920 | 00:06:51.650 | 00:05:48.160 | 00:06:44.020 | |
| 100 | 3 | 88 | PEDRO MONTEIRO | OPEN | 00:26:40.350 | 00:07:03.560 | 00:08:21.630 | 00:06:05.960 | 00:07:28.480 | 00:05:48.800 | 00:07:17.110 | |
| 118 | 4 | 86 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | OPEN | 00:29:14.480 | 00:07:47.870 | 00:08:39.940 | 00:06:54.920 | 00:07:57.770 | 00:06:21.220 | 00:08:00.570 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 62 | LEONARDO VIEIRA | OPEN | 00:20:50.790 | 00:05:47.380 | 00:06:20.810 | 00:05:02.520 | 00:05:29.510 | 00:04:53.770 | 00:05:24.990 | |
| 14 | 2 | 60 | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) | OPEN | 00:22:11.460 | 00:05:51.270 | 00:06:47.620 | 00:05:10.570 | 00:06:04.020 | 00:05:04.100 | 00:05:52.770 | |
| 27 | 3 | 220 | IVAN REIS DE VASCONCELOS | OPEN | 00:22:51.450 | 00:05:58.030 | 00:06:38.050 | 00:05:25.340 | 00:06:09.500 | 00:05:10.930 | 00:06:05.680 | |
| 128 | 4 | 63 | JOAO PAULO REIS | OPEN | 00:16:14.150 | 00:07:21.620 | 00:08:21.800 | 00:06:53.680 | 00:08:20.470 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | JEFFERSON FILIPE | OPEN | 00:20:49.880 | 00:05:55.210 | 00:05:46.020 | 00:05:15.440 | 00:05:19.170 | 00:04:56.280 | 00:05:18.990 | |
| 5 | 2 | 66 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | OPEN | 00:21:40.360 | 00:05:50.170 | 00:06:18.490 | 00:05:15.190 | 00:05:48.780 | 00:04:55.210 | 00:05:41.180 | |
| 13 | 3 | 68 | ALBERTO OTONI JUNIOR | OPEN | 00:22:08.780 | 00:06:12.800 | 00:06:44.480 | 00:05:15.470 | 00:05:56.050 | 00:05:07.870 | 00:05:49.390 | |
| 92 | 4 | 70 | PEDRO POCHÁ | OPEN | 00:25:52.420 | 00:08:54.900 | 00:08:34.810 | 00:06:18.730 | 00:06:59.560 | 00:05:51.740 | 00:06:42.390 | |
| 3 | 5 | 64 | LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER | OPEN | 00:15:40.730 | 00:05:46.700 | 00:05:59.060 | 00:05:14.930 | 00:05:22.500 | 00:04:58.620 | 00:05:27.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:43:21
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 92 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | OPEN | 00:21:13.030 | 00:05:29.370 | 00:06:13.440 | 00:04:58.190 | 00:05:39.500 | 00:04:53.720 | 00:05:41.620 | |
| 8 | 3 | 93 | RAFAEL AUGUSTO | OPEN | 00:21:55.930 | 00:05:50.680 | 00:06:54.600 | 00:05:13.120 | 00:05:51.620 | 00:05:04.750 | 00:05:46.440 | |
| 40 | 4 | 25 | DANIEL HENRIQUE PIMENTA | OPEN | 00:23:29.140 | 00:06:36.790 | 00:07:58.190 | 00:05:39.860 | 00:06:20.610 | 00:05:17.430 | 00:06:11.240 | |
| 56 | 5 | 95 | (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS | OPEN | 00:24:25.520 | 00:06:37.310 | 00:06:57.740 | 00:06:13.030 | 00:06:16.230 | 00:05:27.580 | 00:06:28.680 | |
| 57 | 6 | 98 | GUSTAVO TADEU | OPEN | 00:24:28.060 | 00:06:38.550 | 00:07:40.610 | 00:05:28.580 | 00:06:52.500 | 00:05:28.670 | 00:06:38.310 | |
