R
RANKING

Catarinense de Enduro 2026 - 3ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 1 Leonardo Procópio da Silva Júnior 00:31:56.490 00:02:42.800 00:04:24.790 00:09:53.940 00:02:33.860 00:04:09.430 00:09:12.030 00:02:31.590 00:04:23.980 00:09:05.600
36 2 53 Daniel Youssef 00:37:24.630 00:02:58.930 00:07:05.830 00:13:24.770 00:03:04.830 00:04:59.450 00:11:05.810 00:02:43.380 00:04:45.730 00:10:45.430
45 3 18 João Marcelo Mocelin 00:39:09.690 00:03:24.930 00:05:21.240 00:12:03.110 00:03:01.230 00:05:08.300 00:11:41.590 00:02:55.760 00:04:58.370 00:11:24.440

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
8 1 6 Allan Roberto Momm 00:33:32.750 00:02:43.530 00:04:44.070 00:10:24.580 00:02:36.550 00:04:30.760 00:09:50.290 00:02:33.620 00:04:26.640 00:09:34.890
9 2 2 Ryck Lembeck 00:33:38.860 00:03:04.620 00:04:39.480 00:10:22.630 00:02:34.340 00:04:26.540 00:09:59.660 00:02:33.200 00:04:24.210 00:09:40.910
12 3 21 Douglas alves nascimento 00:34:23.030 00:02:46.360 00:04:49.340 00:10:50.470 00:02:45.660 00:04:35.280 00:09:51.620 00:02:40.190 00:04:38.720 00:09:51.560
16 4 11 Andrei Fassina 00:34:49.670 00:02:54.920 00:04:44.000 00:10:28.550 00:02:37.540 00:04:32.690 00:10:18.900 00:02:38.270 00:04:32.360 00:10:09.910
34 5 17 Flaviano tiepo 00:37:09.460 00:03:22.090 00:05:21.100 00:12:04.150 00:02:50.750 00:04:53.700 00:10:53.450 00:02:43.520 00:04:49.630 00:10:58.410

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
4 1 12 Felipe Legarrea 00:32:46.830 00:02:40.420 00:04:20.220 00:11:49.250 00:02:33.960 00:04:16.680 00:09:33.450 00:02:31.430 00:04:15.970 00:09:35.340
10 2 24 Bernardo merenciano da silva 00:34:01.400 00:02:53.060 00:04:56.120 00:10:31.060 00:02:38.720 00:04:34.720 00:09:49.320 00:02:38.260 00:04:36.080 00:09:44.300
27 3 23 Evandro Dos Santos 00:36:09.680 00:03:04.680 00:05:00.280 00:10:54.360 00:02:48.250 00:04:42.580 00:10:37.090 00:02:49.460 00:04:44.940 00:10:27.360
29 4 10 Antonio Carlos Antunes 00:36:37.910 00:03:03.970 00:04:58.290 00:11:06.810 00:02:49.790 00:04:47.030 00:11:04.870 00:02:42.230 00:04:44.910 00:10:29.080

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 5 André Luíz Dalsasso 00:32:26.130 00:02:53.640 00:04:32.630 00:10:09.490 00:02:34.090 00:04:11.940 00:09:38.270 00:02:34.460 00:04:12.230 00:09:15.140
14 2 9 Cassio Gheller Moreto 00:34:41.940 00:03:00.010 00:04:52.590 00:10:36.290 00:02:39.130 00:04:32.310 00:10:18.760 00:02:36.220 00:04:27.330 00:10:08.190
20 3 30 FABRÍCIO MOMM 00:35:17.760 00:03:08.140 00:04:51.910 00:10:34.950 00:02:43.620 00:04:44.720 00:10:19.780 00:02:40.980 00:04:40.240 00:10:08.420
23 4 20 Felipe lemos 00:35:47.550 00:03:04.250 00:04:54.880 00:11:14.170 00:03:06.230 00:04:54.630 00:10:16.990 00:02:48.070 00:04:42.740 00:09:58.890
43 5 31 Ariel Silveira 00:38:07.620 00:02:55.780 00:05:09.920 00:11:23.980 00:02:54.500 00:05:01.670 00:11:08.790 00:02:52.790 00:05:07.580 00:11:02.290
48 6 29 Fernando Francisco de Souza 00:39:31.630 00:03:19.430 00:05:32.190 00:12:58.780 00:02:57.870 00:05:10.080 00:11:58.790 00:02:54.790 00:05:10.390 00:11:19.710
53 7 57 Paulo Vitor Oliveira 00:40:56.560 00:03:04.470 00:05:41.540 00:12:54.060 00:03:01.670 00:05:30.240 00:12:10.590 00:03:01.720 00:05:26.360 00:11:45.980

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 3 Marcos Vinícius Conhaque 00:32:12.000 00:02:50.810 00:04:42.550 00:12:02.110 00:02:34.460 00:04:17.370 00:09:22.780 00:02:32.740 00:04:14.530 00:09:10.120
7 2 28 Geovani Carlos da Silva 00:33:22.180 00:02:41.380 00:04:39.370 00:09:36.150 00:02:34.270 00:04:36.010 00:09:31.650 00:02:33.630 00:04:22.610 00:09:44.010
13 3 51 Bruno Roberto Schmitt 00:34:30.320 00:03:00.620 00:04:54.090 00:10:50.910 00:02:44.740 00:04:38.260 00:10:03.550 00:02:37.830 00:04:37.330 00:09:48.610
17 4 25 Lucas koerich 00:34:55.060 00:03:15.000 00:04:39.310 00:10:33.420 00:02:46.320 00:04:32.770 00:10:14.720 00:02:41.520 00:04:33.010 00:10:06.720
24 5 27 william laurindo 00:35:49.730 00:03:13.130 00:05:10.580 00:11:13.620 00:02:48.120 00:04:51.130 00:10:21.160 00:02:43.060 00:04:49.910 00:10:16.350
32 6 52 Samuel Youssef T. Eltake 00:37:07.940 00:03:03.150 00:06:36.400 00:12:34.680 00:02:46.390 00:05:18.770 00:10:51.930 00:02:49.650 00:04:50.600 00:10:30.600
54 7 26 Ali Yassine 00:41:23.230 00:03:16.320 00:05:51.320 00:12:58.700 00:03:06.660 00:05:31.490 00:12:06.660 00:03:02.730 00:05:25.950 00:12:09.740
NC 8 14 Wagner B. Batista 00:00:00.000 00:02:48.210 00:04:42.340 00:10:27.610

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
5 1 13 Rodrigo Lopes da Silva Baixinho 00:33:16.800 00:02:42.100 00:04:33.350 00:10:24.040 00:02:35.830 00:04:12.040 00:10:00.150 00:02:35.820 00:04:18.160 00:09:34.800
6 2 4 romelito josé carginin 00:33:20.870 00:02:49.830 00:04:44.640 00:10:27.000 00:02:38.370 00:04:25.370 00:09:41.020 00:02:39.990 00:04:25.250 00:09:30.870
25 3 33 THIAGO PEREIRA 00:35:53.840 00:03:10.350 00:05:24.190 00:11:11.400 00:02:47.660 00:04:50.420 00:10:21.240 00:02:48.040 00:04:50.440 00:10:16.040
28 4 7 ADRIANO MASO 00:36:32.030 00:02:59.850 00:05:04.260 00:11:05.700 00:02:51.730 00:04:59.500 00:10:41.600 00:02:42.190 00:04:43.810 00:10:33.200
50 5 60 Vini Leandro Antunes 00:39:59.410 00:03:31.770 00:08:33.420 00:14:39.080 00:02:52.490 00:04:59.140 00:11:17.170 00:04:47.870 00:05:05.120 00:10:57.620
61 6 32 Adenilson Schmitt 00:18:54.140 00:03:05.670 00:05:20.310 00:11:24.400 00:02:50.110 00:05:05.380 00:10:58.650

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
11 1 15 Gislei Onofre 00:34:10.890 00:02:48.190 00:04:42.450 00:10:28.300 00:02:36.880 00:04:27.720 00:09:59.060 00:02:37.600 00:04:31.000 00:09:58.630
18 2 37 Antônio Marcos Bezerra Nio 00:34:56.740 00:03:07.440 00:04:43.420 00:11:13.110 00:02:49.360 00:04:50.790 00:10:01.370 00:02:39.050 00:04:44.880 00:09:51.290
22 3 16 Fabio Chiella 00:35:45.730 00:03:08.540 00:04:55.480 00:11:04.380 00:02:48.130 00:04:40.680 00:10:49.790 00:02:43.050 00:04:39.620 00:10:04.460
41 4 35 Clari Vareschini junior 00:37:57.460 00:03:29.550 00:05:19.720 00:11:15.670 00:02:49.690 00:04:59.040 00:10:58.850 00:02:49.940 00:05:04.590 00:11:15.350
60 5 34 Jaison Eleuterio 00:20:37.610 00:02:57.360 00:04:54.970 00:10:46.460 00:02:48.900 00:04:50.320 00:10:09.080 00:02:49.310

E5 CIDADE NACIONAL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
21 1 45 Weliton Veneri 00:35:31.720 00:03:02.230 00:05:04.160 00:11:57.800 00:02:44.870 00:04:40.830 00:10:30.640 00:02:36.820 00:04:36.770 00:10:21.790
26 2 44 Mateus Leandro da cruz 00:36:01.670 00:02:56.690 00:05:06.500 00:10:49.810 00:02:44.350 00:04:48.870 00:10:25.210 00:02:43.590 00:04:45.790 00:10:33.860
30 3 58 Fernando Weiss 00:37:01.530 00:03:00.840 00:05:07.050 00:11:33.950 00:02:57.020 00:04:49.610 00:10:44.920 00:02:52.330 00:04:52.050 00:10:45.600
51 4 43 J Fernando M Junior 00:40:07.150 00:03:27.950 00:05:39.400 00:14:08.220 00:03:00.880 00:05:43.670 00:11:42.680 00:02:57.390 00:05:12.470 00:11:30.060
55 5 62 Micael Nunes de Aquino 00:42:11.590 00:03:20.950 00:05:39.260 00:11:32.750 00:03:06.740 00:05:24.460 00:13:17.940 00:03:06.430 00:05:14.820 00:12:01.200
57 6 59 Mateus Cauan Antunes 00:44:15.010 00:04:08.520 00:09:00.630 00:14:59.810 00:03:11.100 00:05:16.200 00:11:18.470 00:03:16.400 00:05:59.610 00:15:13.230
59 7 42 Guilherme Pacheco Manoel 00:52:11.260 00:03:54.680 00:06:12.780 00:14:51.900 00:03:29.340 00:07:05.860 00:15:27.150 00:03:28.450 00:06:41.460 00:15:59.000

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
15 1 8 Sidnei Siquela 00:34:49.420 00:03:03.680 00:04:49.390 00:10:58.780 00:02:44.380 00:04:32.260 00:10:17.910 00:02:40.550 00:04:26.460 00:10:07.860
19 2 38 Laurindo Zatorski Filho 00:34:58.750 00:02:49.900 00:04:46.130 00:10:56.350 00:02:41.100 00:04:36.800 00:10:18.040 00:02:39.110 00:04:37.500 00:10:06.200
31 3 40 Sidnei goetzinger 00:37:01.810 00:03:11.240 00:05:16.450 00:11:12.010 00:02:55.630 00:04:49.230 00:10:44.140 00:02:47.260 00:04:51.520 00:10:54.030
47 4 41 Julio Cezar Bampi 00:39:13.820 00:03:12.890 00:05:33.080 00:12:35.650 00:02:54.800 00:05:11.940 00:11:41.090 00:02:48.670 00:05:11.770 00:11:25.550
52 5 39 Fabiano oltramari 00:40:42.540 00:03:21.270 00:05:44.710 00:12:38.780 00:03:04.580 00:05:16.830 00:11:59.720 00:02:58.360 00:05:15.730 00:12:07.320
56 6 63 Cleber Luiz Todeschini 00:42:35.080 00:03:23.740 00:05:58.480 00:13:26.090 00:03:03.270 00:05:27.930 00:12:26.600 00:03:08.680 00:05:27.020 00:13:01.580
58 7 61 Gaston Rios 00:49:58.740 00:03:33.980 00:06:29.250 00:14:49.790 00:03:26.160 00:06:13.800 00:14:29.940 00:03:30.610 00:06:45.870 00:15:32.360

E6 CIDADE ESPECIAL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:56:33
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
33 1 64 Evandro Elias da Rocha 00:37:08.920 00:03:09.590 00:05:26.830 00:13:12.970 00:02:58.520 00:04:53.770 00:10:33.050 00:02:45.940 00:05:07.050 00:10:50.590
35 2 48 Rafael Marques Delai 00:37:22.810 00:03:15.990 00:05:18.430 00:12:10.830 00:02:56.250 00:05:08.250 00:10:25.220 00:02:49.330 00:04:58.350 00:11:05.410
37 3 49 Juliano cesar Lotti 00:37:48.850 00:02:58.730 00:05:16.230 00:11:19.550 00:03:02.050 00:05:12.960 00:10:51.490 00:02:55.300 00:05:05.820 00:10:41.230
38 4 22 Enzo Althoff 00:37:49.470 00:03:05.970 00:05:15.490 00:11:26.680 00:02:51.060 00:05:02.560 00:11:10.630 00:02:51.370 00:04:59.380 00:10:54.470
39 5 55 Jonathan Martins 00:37:49.860 00:03:38.380 00:05:17.140 00:11:34.370 00:03:07.240 00:04:58.520 00:11:12.390 00:02:53.820 00:04:57.300 00:10:40.590
40 6 54 Guilherme de Oliveira 00:37:51.620 00:03:14.240 00:05:16.030 00:11:39.930 00:03:00.980 00:05:03.290 00:10:59.890 00:02:51.740 00:05:00.180 00:10:55.540
42 7 19 Geyson Stange 00:38:01.830 00:03:13.370 00:05:21.230 00:12:25.900 00:02:57.900 00:04:52.610 00:11:01.200 00:03:05.350 00:04:58.950 00:11:05.820
44 8 47 Willian Edson Geronimo 00:38:46.360 00:03:35.500 00:05:22.590 00:11:41.130 00:03:12.450 00:05:18.240 00:11:15.220 00:03:00.760 00:05:09.970 00:10:49.720
46 9 46 Eduardo Garcia 00:39:13.010 00:03:18.140 00:05:21.250 00:11:55.180 00:03:05.730 00:05:19.930 00:11:25.860 00:02:55.860 00:05:10.260 00:11:15.370
49 10 56 Leandro Vieira 00:39:45.450 00:03:58.020 00:05:42.140 00:12:49.160 00:03:09.750 00:05:18.850 00:11:33.060 00:03:05.990 00:05:30.690 00:11:07.110
62 11 50 Edimilson Gilson dalla brida 00:20:21.340 00:03:16.580 00:05:26.830 00:15:27.300 00:02:58.610 00:05:08.810 00:12:13.920