RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | William Andrades Viccari | 00:37:06.370 | 00:02:50.010 | 00:08:35.820 | 00:05:07.670 | 00:04:02.100 | 00:02:24.230 | 00:07:53.860 | 00:04:46.830 | 00:03:26.400 | 00:02:25.310 | 00:08:02.280 | 00:04:46.320 | 00:03:21.140 | |
| 17 | 2 | 18 | Guilherme Mariga | 00:40:40.230 | 00:02:54.980 | 00:08:44.720 | 00:05:34.920 | 00:04:15.760 | 00:02:34.960 | 00:08:30.040 | 00:05:25.450 | 00:03:46.430 | 00:02:35.380 | 00:08:32.040 | 00:05:33.800 | 00:03:42.130 | |
| 32 | 3 | 20 | WILLIAN DE COL | 00:41:28.300 | 00:02:55.740 | 00:09:28.320 | 00:05:57.140 | 00:04:30.440 | 00:02:40.950 | 00:08:52.430 | 00:05:25.510 | 00:03:47.740 | 00:02:38.590 | 00:08:42.220 | 00:05:31.420 | 00:03:49.440 | |
| 58 | 4 | 16 | Yuri Polletti Arend | 00:43:19.890 | 00:03:06.600 | 00:10:52.260 | 00:06:13.240 | 00:05:41.250 | 00:02:51.950 | 00:08:48.500 | 00:05:24.420 | 00:04:51.520 | 00:02:44.460 | 00:09:06.530 | 00:05:40.800 | 00:03:51.710 | |
| 96 | 5 | 17 | Bruno Carissimi | 00:46:11.490 | 00:02:49.930 | 00:09:50.970 | 00:05:41.760 | 00:04:08.780 | 00:02:45.280 | 00:09:32.690 | 00:08:01.980 | 00:03:56.050 | 00:02:44.470 | 00:09:16.000 | 00:06:02.450 | 00:03:52.570 | |
| 163 | 6 | 19 | Rudinei Ferreira | 00:13:41.980 | 00:02:45.160 | 00:08:32.160 | 00:05:22.350 | 00:03:58.250 | 00:02:30.630 | 00:11:11.350 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Gustavo Pellin | 00:36:37.330 | 00:02:39.230 | 00:08:15.660 | 00:05:03.900 | 00:04:09.000 | 00:02:22.670 | 00:07:54.550 | 00:04:46.760 | 00:03:24.320 | 00:02:21.230 | 00:07:39.540 | 00:04:45.080 | 00:03:23.180 | |
| 3 | 2 | 6 | Felipe fornazieri | 00:36:54.750 | 00:02:44.020 | 00:08:35.050 | 00:05:30.910 | 00:04:03.500 | 00:02:23.060 | 00:07:52.280 | 00:04:47.880 | 00:03:23.720 | 00:02:24.000 | 00:07:51.270 | 00:04:50.180 | 00:03:22.360 | |
| 5 | 3 | 4 | Eduardo Nazari (Dudu) | 00:37:11.050 | 00:03:05.350 | 00:08:32.940 | 00:05:24.030 | 00:04:10.760 | 00:02:24.320 | 00:07:52.550 | 00:04:53.290 | 00:03:24.510 | 00:02:25.700 | 00:07:52.150 | 00:04:57.280 | 00:03:21.250 | |
| 10 | 4 | 21 | MAURICIO QUADROS | 00:38:33.230 | 00:02:42.690 | 00:09:06.090 | 00:05:58.410 | 00:04:56.520 | 00:02:30.970 | 00:08:07.830 | 00:05:10.120 | 00:03:33.020 | 00:02:31.350 | 00:08:06.180 | 00:05:04.260 | 00:03:29.500 | |
| 66 | 5 | 23 | Fernando Mauri Spindler | 00:44:13.570 | 00:03:14.940 | 00:10:16.680 | 00:06:34.570 | 00:04:52.470 | 00:02:52.130 | 00:09:33.140 | 00:05:58.380 | 00:04:00.740 | 00:02:49.340 | 00:09:07.110 | 00:05:55.800 | 00:03:56.930 | |
| 95 | 6 | 22 | Alexandre Muriel schedler | 00:46:06.320 | 00:03:13.730 | 00:10:09.030 | 00:06:27.670 | 00:04:47.930 | 00:02:56.020 | 00:09:58.780 | 00:06:02.440 | 00:04:09.270 | 00:02:50.840 | 00:09:39.250 | 00:06:12.550 | 00:04:17.170 | |
| 103 | 7 | 131 | Thales Lionço | 00:42:53.160 | 00:03:05.000 | 00:10:20.530 | 00:07:00.060 | 00:04:28.220 | 00:03:00.370 | 00:10:01.460 | 00:06:23.910 | 00:04:12.590 | 00:03:02.670 | 00:09:53.790 | 00:06:18.370 | 00:04:17.140 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 9 | Rami Sfredo | 00:38:24.920 | 00:02:54.480 | 00:08:22.730 | 00:05:12.570 | 00:04:14.530 | 00:02:28.410 | 00:08:06.070 | 00:04:53.850 | 00:03:32.800 | 00:02:31.440 | 00:08:09.190 | 00:05:09.620 | 00:03:33.540 | |
| 11 | 2 | 8 | WILLIAN palandi | 00:38:34.780 | 00:02:59.430 | 00:08:59.840 | 00:05:22.530 | 00:03:55.490 | 00:02:29.150 | 00:08:22.040 | 00:04:59.250 | 00:03:36.160 | 00:02:27.910 | 00:08:10.160 | 00:04:54.400 | 00:03:35.710 | |
| 12 | 3 | 47 | Eduardo Adolfo Porn | 00:39:05.910 | 00:02:44.660 | 00:09:03.110 | 00:05:29.300 | 00:03:58.680 | 00:02:32.470 | 00:08:11.090 | 00:04:59.710 | 00:03:35.090 | 00:02:46.690 | 00:08:20.910 | 00:05:03.800 | 00:03:36.150 | |
| 18 | 4 | 15 | Odacir Miguel Fischer | 00:40:44.290 | 00:02:50.940 | 00:08:47.220 | 00:05:25.690 | 00:04:26.020 | 00:02:34.100 | 00:08:33.970 | 00:05:18.060 | 00:03:48.170 | 00:02:38.000 | 00:08:30.750 | 00:05:41.020 | 00:03:40.220 | |
| 22 | 5 | 51 | Franciel Caldart | 00:40:54.020 | 00:02:59.840 | 00:10:13.840 | 00:05:51.510 | 00:04:38.930 | 00:02:34.770 | 00:08:34.370 | 00:05:14.130 | 00:03:43.470 | 00:02:36.810 | 00:08:52.180 | 00:05:35.470 | 00:03:42.820 | |
| 43 | 6 | 53 | Ewerton Toledo de Lucena | 00:42:21.730 | 00:02:53.410 | 00:24:33.860 | 00:05:34.130 | 00:04:41.450 | 00:02:44.280 | 00:08:55.800 | 00:05:32.940 | 00:03:56.210 | 00:02:47.170 | 00:08:58.250 | 00:05:34.390 | 00:03:52.690 | |
| 45 | 7 | 54 | Fernando Luís Pasqualotto | 00:42:32.480 | 00:02:56.130 | 00:10:36.620 | 00:06:09.880 | 00:04:27.130 | 00:02:42.580 | 00:09:00.390 | 00:05:40.380 | 00:03:49.200 | 00:02:45.930 | 00:09:01.320 | 00:05:39.680 | 00:03:53.000 | |
| 61 | 8 | 50 | Fábio Racoski | 00:43:41.990 | 00:03:33.490 | 00:09:55.750 | 00:06:14.960 | 00:04:51.370 | 00:02:48.200 | 00:09:16.140 | 00:05:47.930 | 00:03:54.320 | 00:02:48.820 | 00:09:19.950 | 00:05:51.130 | 00:03:55.500 | |
| 71 | 9 | 56 | Pablo Jonatas Portelinha da Costa | 00:44:22.120 | 00:02:55.470 | 00:09:20.950 | 00:05:53.580 | 00:04:07.280 | 00:02:48.240 | 00:09:28.820 | 00:05:54.620 | 00:03:54.450 | 00:02:49.510 | 00:09:38.610 | 00:05:51.760 | 00:03:56.110 | |
| 81 | 10 | 52 | Joni Andreti ebert | 00:45:03.030 | 00:03:07.500 | 00:09:55.930 | 00:06:17.110 | 00:04:14.530 | 00:02:49.840 | 00:09:21.400 | 00:06:03.630 | 00:04:02.280 | 00:02:50.990 | 00:09:46.160 | 00:06:07.090 | 00:04:01.640 | |
| 85 | 11 | 55 | Tiago Reginatto | 00:45:23.040 | 00:03:02.380 | 00:10:14.910 | 00:06:06.080 | 00:05:56.150 | 00:02:50.330 | 00:09:28.300 | 00:05:46.800 | 00:04:33.520 | 00:02:54.870 | 00:09:39.780 | 00:06:04.380 | 00:04:05.060 | |
| 88 | 12 | 49 | Enielton Luan Viccari | 00:45:38.890 | 00:03:06.480 | 00:09:45.910 | 00:06:04.110 | 00:04:47.860 | 00:02:48.690 | 00:09:19.790 | 00:06:26.750 | 00:04:31.750 | 00:02:56.630 | 00:09:30.310 | 00:05:58.670 | 00:04:06.300 | |
| 35 | 13 | 129 | Felipe Santini | 00:38:06.080 | 00:02:43.610 | 00:09:31.240 | 00:05:43.230 | 00:03:44.460 | 00:02:37.040 | 00:08:38.060 | 00:05:35.490 | 00:03:40.930 | 00:02:39.110 | 00:09:11.050 | 00:05:44.400 | 00:03:44.060 | |
| 128 | 14 | 48 | Evandro dos santos | 00:25:48.900 | 00:03:15.090 | 00:11:12.880 | 00:07:23.280 | 00:04:46.230 | 00:02:51.670 | 00:09:36.520 | 00:06:34.680 | 00:03:58.830 | 00:02:47.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 7 | João Guilherme Benedusi | 00:38:05.500 | 00:02:55.420 | 00:08:28.930 | 00:05:06.060 | 00:03:50.460 | 00:02:26.950 | 00:08:19.920 | 00:04:52.010 | 00:03:34.170 | 00:02:26.940 | 00:08:07.590 | 00:04:52.740 | 00:03:25.180 | |
| 8 | 2 | 5 | Felipe Faé | 00:38:17.510 | 00:02:49.360 | 00:09:21.330 | 00:05:13.570 | 00:04:22.460 | 00:02:32.150 | 00:08:14.120 | 00:04:56.460 | 00:03:35.330 | 00:02:37.320 | 00:08:05.000 | 00:04:50.820 | 00:03:26.310 | |
| 25 | 3 | 14 | Juliano Zanotto | 00:41:02.330 | 00:03:02.870 | 00:09:15.720 | 00:05:46.270 | 00:04:10.770 | 00:02:34.880 | 00:08:40.340 | 00:05:22.230 | 00:03:43.980 | 00:02:39.430 | 00:08:43.530 | 00:05:37.940 | 00:03:40.000 | |
| 29 | 4 | 125 | Otavio Perini | 00:41:21.750 | 00:02:52.150 | 00:08:57.590 | 00:06:28.060 | 00:04:11.240 | 00:02:41.070 | 00:08:42.590 | 00:05:35.420 | 00:03:52.490 | 00:02:37.540 | 00:08:27.540 | 00:05:41.770 | 00:03:43.330 | |
| 59 | 5 | 44 | Alisson dos santos | 00:43:22.460 | 00:03:07.890 | 00:10:17.330 | 00:06:15.150 | 00:04:36.870 | 00:02:44.710 | 00:09:16.420 | 00:06:13.940 | 00:03:54.760 | 00:02:48.310 | 00:09:02.580 | 00:05:39.800 | 00:03:41.940 | |
| 74 | 6 | 43 | Ademir Lucas Carvalho | 00:44:45.280 | 00:03:14.300 | 00:10:16.110 | 00:06:07.060 | 00:04:15.370 | 00:02:59.080 | 00:09:34.980 | 00:05:48.690 | 00:03:59.830 | 00:02:55.740 | 00:09:28.450 | 00:05:55.660 | 00:04:02.850 | |
| 75 | 7 | 45 | Daniel Weber | 00:44:46.610 | 00:03:13.370 | 00:09:43.170 | 00:06:16.600 | 00:04:34.010 | 00:02:49.630 | 00:09:40.250 | 00:05:59.560 | 00:04:03.780 | 00:02:50.470 | 00:09:23.470 | 00:06:00.760 | 00:03:58.690 | |
| 80 | 8 | 42 | Dalvan Duarte Machado | 00:45:00.850 | 00:03:10.340 | 00:10:38.140 | 00:06:56.480 | 00:04:33.340 | 00:02:49.260 | 00:09:45.410 | 00:05:59.600 | 00:03:58.950 | 00:02:52.350 | 00:09:32.990 | 00:06:04.540 | 00:03:57.750 | |
| 109 | 9 | 46 | Natan Lazzari | 00:48:50.460 | 00:03:18.900 | 00:10:46.790 | 00:06:23.520 | 00:05:06.000 | 00:03:08.960 | 00:10:26.750 | 00:06:43.240 | 00:04:28.120 | 00:03:13.180 | 00:10:00.240 | 00:06:17.970 | 00:04:32.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 63 | Evandro Teló da Silva | 00:40:39.690 | 00:02:52.980 | 00:09:29.200 | 00:06:01.030 | 00:04:34.380 | 00:02:37.750 | 00:08:40.780 | 00:05:25.870 | 00:03:44.930 | 00:02:36.570 | 00:08:28.330 | 00:05:24.450 | 00:03:41.010 | |
| 26 | 2 | 13 | Sidinei Ferreira | 00:41:11.470 | 00:02:50.330 | 00:09:13.090 | 00:05:37.740 | 00:04:06.760 | 00:02:34.210 | 00:08:43.090 | 00:05:23.480 | 00:03:46.280 | 00:02:34.920 | 00:08:49.370 | 00:05:33.410 | 00:03:46.710 | |
| 30 | 3 | 59 | Mauricio Rizzon | 00:41:25.130 | 00:02:50.970 | 00:09:33.900 | 00:05:49.440 | 00:03:59.730 | 00:02:39.500 | 00:08:47.760 | 00:05:23.900 | 00:03:46.030 | 00:02:36.920 | 00:08:41.310 | 00:05:45.890 | 00:03:43.820 | |
| 40 | 4 | 62 | Diego Muliterno Dias | 00:42:02.430 | 00:02:57.320 | 00:08:57.710 | 00:05:52.140 | 00:04:01.830 | 00:02:41.670 | 00:08:50.250 | 00:06:00.600 | 00:03:54.010 | 00:02:44.280 | 00:08:40.840 | 00:05:27.050 | 00:03:43.730 | |
| 46 | 5 | 61 | Charles Fernandes de lima | 00:42:36.200 | 00:02:51.080 | 00:09:59.570 | 00:05:50.290 | 00:05:17.530 | 00:02:43.130 | 00:09:01.030 | 00:05:45.500 | 00:03:54.290 | 00:02:44.990 | 00:09:01.440 | 00:05:39.470 | 00:03:46.350 | |
| 48 | 6 | 60 | Anderson Sorvetero | 00:42:50.630 | 00:02:57.130 | 00:09:43.690 | 00:06:21.200 | 00:04:18.920 | 00:02:40.180 | 00:09:06.950 | 00:05:45.630 | 00:03:54.570 | 00:02:37.880 | 00:09:04.540 | 00:05:46.180 | 00:03:54.700 | |
| 49 | 7 | 66 | Jorge Arend | 00:42:53.610 | 00:02:58.140 | 00:09:24.890 | 00:06:35.060 | 00:04:17.240 | 00:02:43.250 | 00:09:01.040 | 00:05:29.190 | 00:04:03.210 | 00:02:57.540 | 00:08:59.910 | 00:05:42.820 | 00:03:56.650 | |
| 57 | 8 | 58 | MARCELO TOFFOLI | 00:43:17.350 | 00:02:58.330 | 00:09:48.240 | 00:05:59.620 | 00:04:03.590 | 00:02:44.460 | 00:09:17.440 | 00:05:44.250 | 00:03:51.520 | 00:02:48.390 | 00:09:10.560 | 00:05:48.580 | 00:03:52.150 | |
| 68 | 9 | 65 | Franciel Heisser | 00:44:16.330 | 00:03:00.680 | 00:09:34.920 | 00:06:10.300 | 00:04:30.260 | 00:02:51.680 | 00:09:12.360 | 00:05:50.780 | 00:04:10.150 | 00:02:55.960 | 00:09:18.650 | 00:05:56.330 | 00:04:00.420 | |
| 94 | 10 | 57 | Luiz hernandez paim brasil | 00:46:02.120 | 00:03:16.600 | 00:11:01.310 | 00:06:30.960 | 00:04:17.290 | 00:02:53.710 | 00:09:42.490 | 00:06:00.110 | 00:04:09.330 | 00:02:57.600 | 00:09:58.420 | 00:06:11.510 | 00:04:08.950 | |
| 39 | 11 | 133 | Luciano R. Bosco | 00:38:12.710 | 00:02:53.100 | 00:09:18.570 | 00:05:47.750 | 00:03:59.520 | 00:02:38.450 | 00:08:45.680 | 00:05:32.450 | 00:03:46.530 | 00:02:41.890 | 00:08:59.870 | 00:05:47.840 | 00:03:49.230 | |
| 31 | 12 | 168 | Luciano Fornazieri | 00:44:17.300 | 00:02:48.590 | 00:09:09.330 | 00:05:30.670 | 00:03:55.920 | 00:02:38.760 | 00:08:52.330 | 00:05:26.030 | 00:03:42.170 | 00:02:42.210 | 00:08:51.010 | 00:05:29.290 | 00:03:45.000 | |
| NC | 13 | 64 | Everson Rudiger Johann | 00:00:00.000 | 00:03:13.170 | 00:09:43.440 | 00:06:23.320 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 69 | José Mario da Fonseca | 00:40:44.380 | 00:02:58.250 | 00:09:10.500 | 00:05:33.890 | 00:04:29.000 | 00:02:37.030 | 00:08:39.330 | 00:05:20.270 | 00:03:46.120 | 00:02:40.880 | 00:08:40.420 | 00:05:20.100 | 00:03:40.230 | |
| 23 | 2 | 70 | Rogerio Zortea | 00:40:58.210 | 00:02:54.430 | 00:09:25.350 | 00:06:13.510 | 00:04:13.200 | 00:02:39.060 | 00:08:33.530 | 00:05:22.460 | 00:03:50.360 | 00:02:38.790 | 00:08:43.890 | 00:05:26.310 | 00:03:43.810 | |
| 70 | 3 | 73 | Eder Dalmolin | 00:44:18.320 | 00:02:57.900 | 00:09:25.840 | 00:06:03.250 | 00:04:05.460 | 00:02:51.160 | 00:09:07.550 | 00:06:02.170 | 00:03:54.320 | 00:02:54.980 | 00:09:23.860 | 00:05:54.290 | 00:04:09.990 | |
| 76 | 4 | 74 | Elisandro de Almeida | 00:44:49.720 | 00:03:05.950 | 00:10:01.620 | 00:07:16.960 | 00:04:41.740 | 00:02:51.930 | 00:09:30.610 | 00:05:59.040 | 00:04:07.210 | 00:02:52.820 | 00:09:29.210 | 00:05:56.590 | 00:04:02.310 | |
| 77 | 5 | 67 | Fernando Suárez | 00:44:52.820 | 00:03:00.020 | 00:10:02.510 | 00:06:04.760 | 00:04:09.690 | 00:02:41.030 | 00:09:58.510 | 00:05:58.570 | 00:03:53.900 | 00:02:45.800 | 00:09:35.580 | 00:06:01.650 | 00:03:57.780 | |
| 79 | 6 | 78 | Tiago Reginato | 00:44:59.300 | 00:03:05.900 | 00:10:32.650 | 00:07:32.570 | 00:04:38.970 | 00:02:53.190 | 00:09:21.710 | 00:06:10.760 | 00:04:02.160 | 00:02:54.290 | 00:09:18.640 | 00:06:19.290 | 00:03:59.260 | |
| 47 | 7 | 75 | Marcelo Bettiato | 00:45:27.050 | 00:02:56.250 | 00:09:34.000 | 00:05:53.190 | 00:04:23.420 | 00:02:40.650 | 00:09:05.580 | 00:05:37.300 | 00:03:52.010 | 00:02:44.850 | 00:09:06.030 | 00:05:44.580 | 00:03:52.900 | |
| 60 | 8 | 76 | Samuel Agostini | 00:46:20.500 | 00:03:01.710 | 00:09:52.630 | 00:06:10.060 | 00:04:34.280 | 00:02:49.320 | 00:09:11.490 | 00:05:42.240 | 00:03:53.600 | 00:02:47.260 | 00:09:23.250 | 00:05:46.200 | 00:03:58.390 | |
| 107 | 9 | 68 | DIEGO PEROTTONI | 00:47:48.500 | 00:03:20.240 | 00:10:21.480 | 00:06:42.160 | 00:04:14.360 | 00:03:03.450 | 00:09:52.380 | 00:06:22.350 | 00:04:12.140 | 00:03:09.050 | 00:10:09.940 | 00:06:42.250 | 00:04:16.940 | |
| 120 | 10 | 77 | SAMUEL RODRIGO MUELLER | 00:53:57.610 | 00:03:40.010 | 00:11:28.500 | 00:07:37.610 | 00:04:42.490 | 00:03:26.220 | 00:10:47.420 | 00:07:12.990 | 00:04:31.900 | 00:03:20.800 | 00:11:14.310 | 00:08:47.970 | 00:04:36.000 | |
| 27 | 11 | 71 | Alexandre Gregory | 00:37:25.180 | 00:03:14.000 | 00:09:16.190 | 00:05:55.440 | 00:04:05.580 | 00:02:36.180 | 00:08:33.290 | 00:05:20.400 | 00:03:47.420 | 00:02:37.040 | 00:08:58.860 | 00:05:35.870 | 00:03:43.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 91 | Mateus dos Santos | 00:41:13.250 | 00:02:45.160 | 00:09:02.620 | 00:06:09.580 | 00:04:00.260 | 00:02:37.830 | 00:08:37.310 | 00:05:20.240 | 00:03:46.600 | 00:02:44.140 | 00:08:49.860 | 00:05:28.530 | 00:03:48.740 | |
| 44 | 2 | 98 | Luis Henrique Tres | 00:42:25.600 | 00:03:04.250 | 00:09:44.210 | 00:06:01.080 | 00:04:15.400 | 00:02:44.770 | 00:09:10.080 | 00:05:32.410 | 00:03:50.730 | 00:02:46.010 | 00:08:55.830 | 00:05:41.330 | 00:03:44.440 | |
| 63 | 3 | 90 | Ismael picinin | 00:43:49.430 | 00:02:52.020 | 00:09:23.820 | 00:05:46.360 | 00:03:57.130 | 00:02:42.290 | 00:09:04.320 | 00:05:58.230 | 00:03:49.270 | 00:02:44.660 | 00:09:44.930 | 00:05:55.140 | 00:03:50.590 | |
| 82 | 4 | 92 | Airton Saggiorato | 00:45:03.050 | 00:03:01.010 | 00:09:36.540 | 00:06:12.510 | 00:04:08.220 | 00:02:49.140 | 00:09:22.240 | 00:06:09.380 | 00:03:59.670 | 00:02:52.140 | 00:09:37.140 | 00:06:10.940 | 00:04:02.400 | |
| 84 | 5 | 95 | Felipe Simonaggio Carrer | 00:45:09.190 | 00:03:07.610 | 00:09:46.680 | 00:05:56.420 | 00:04:17.000 | 00:02:47.340 | 00:09:05.790 | 00:06:07.240 | 00:04:17.300 | 00:02:51.020 | 00:09:27.870 | 00:06:35.000 | 00:03:57.630 | |
| 86 | 6 | 97 | Leonardo Guarnieri | 00:45:26.050 | 00:03:01.020 | 00:10:07.090 | 00:06:23.070 | 00:04:11.610 | 00:02:53.990 | 00:09:38.900 | 00:06:13.420 | 00:04:04.350 | 00:02:49.720 | 00:09:29.270 | 00:06:16.010 | 00:04:00.390 | |
| 93 | 7 | 96 | JOEL GALLI | 00:45:54.900 | 00:03:06.800 | 00:10:45.320 | 00:06:30.850 | 00:04:41.020 | 00:02:55.090 | 00:09:39.650 | 00:06:02.980 | 00:04:11.990 | 00:02:56.940 | 00:09:44.590 | 00:06:13.950 | 00:04:09.710 | |
| 97 | 8 | 94 | Fabricio hauschild | 00:46:18.320 | 00:03:13.260 | 00:10:01.450 | 00:06:20.970 | 00:04:16.090 | 00:03:04.500 | 00:09:18.350 | 00:07:17.770 | 00:04:01.330 | 00:02:53.590 | 00:09:30.850 | 00:06:12.040 | 00:03:59.890 | |
| 100 | 9 | 84 | Vinicius Boeira Carvalho | 00:46:30.070 | 00:03:03.930 | 00:10:04.890 | 00:06:49.820 | 00:04:40.270 | 00:02:54.960 | 00:09:52.580 | 00:06:24.740 | 00:04:06.070 | 00:02:59.250 | 00:09:36.910 | 00:06:31.790 | 00:04:03.770 | |
| 102 | 10 | 86 | Douglas Tonini | 00:46:54.510 | 00:03:00.560 | 00:10:12.850 | 00:06:16.920 | 00:04:26.610 | 00:02:57.570 | 00:09:46.510 | 00:06:07.090 | 00:04:07.250 | 00:02:56.840 | 00:10:06.490 | 00:06:34.590 | 00:04:18.170 | |
| 104 | 11 | 88 | Felipe Scudiero | 00:47:22.800 | 00:02:56.500 | 00:09:56.030 | 00:06:33.910 | 00:04:22.490 | 00:02:48.670 | 00:09:52.280 | 00:06:28.610 | 00:04:30.700 | 00:02:58.390 | 00:10:05.860 | 00:06:18.500 | 00:04:19.790 | |
| 116 | 12 | 89 | Eduardo Lazzari | 00:50:51.270 | 00:03:13.630 | 00:11:09.500 | 00:06:51.120 | 00:04:21.620 | 00:03:09.130 | 00:10:38.330 | 00:06:40.950 | 00:04:33.890 | 00:03:09.680 | 00:10:35.730 | 00:07:30.370 | 00:04:33.190 | |
| 37 | 13 | 85 | Jonas Elias Kuhn | 00:38:14.450 | 00:02:48.830 | 00:09:17.390 | 00:05:39.080 | 00:04:03.910 | 00:02:36.860 | 00:08:49.980 | 00:05:28.710 | 00:03:43.120 | 00:02:36.530 | 00:09:14.480 | 00:05:40.830 | 00:03:47.060 | |
| 125 | 14 | 93 | Cesar leonardo luzani Júnior | 00:39:25.120 | 00:02:54.760 | 00:27:39.390 | 00:06:26.580 | 00:04:01.460 | 00:02:53.400 | 00:09:09.880 | 00:05:48.580 | 00:03:56.180 | 00:02:47.010 | 00:09:06.130 | 00:05:43.940 | ||
| 69 | 15 | 130 | Cesar Maicon A Maraues | 00:40:16.970 | 00:03:11.860 | 00:10:09.070 | 00:08:10.490 | 00:04:15.130 | 00:02:57.090 | 00:09:19.130 | 00:05:57.770 | 00:04:00.690 | 00:02:47.300 | 00:09:15.900 | 00:05:59.090 | 00:04:00.450 | |
| 78 | 16 | 132 | Weton J. | 00:40:59.520 | 00:02:56.040 | 00:09:57.440 | 00:06:27.550 | 00:04:25.640 | 00:02:45.910 | 00:09:20.900 | 00:06:17.720 | 00:04:06.570 | 00:02:41.700 | 00:09:27.810 | 00:06:18.910 | 00:03:53.540 | |
| 127 | 17 | 134 | Yuri Dallastra | 00:23:47.100 | 00:02:45.440 | 00:09:02.290 | 00:05:36.700 | 00:04:28.580 | 00:02:38.490 | 00:09:01.250 | 00:05:28.270 | 00:03:59.730 | 00:02:39.360 | ||||
| 164 | 18 | 87 | Rodrigo Perin | 00:02:39.300 | 00:02:58.310 | 00:10:19.050 | 00:05:55.310 | 00:00:41.060 | 00:02:39.300 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:15:5
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 12 | Cassiano Marcos Tebaldi | 00:40:46.940 | 00:03:06.260 | 00:09:15.990 | 00:05:54.900 | 00:05:31.900 | 00:02:56.460 | 00:08:37.360 | 00:05:26.580 | 00:03:41.070 | 00:02:36.000 | 00:08:32.380 | 00:05:17.550 | 00:03:39.540 | |
| 73 | 2 | 80 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | 00:44:32.970 | 00:03:11.280 | 00:10:38.030 | 00:06:17.130 | 00:05:18.010 | 00:02:53.580 | 00:09:17.130 | 00:05:50.610 | 00:04:03.280 | 00:02:52.690 | 00:09:26.890 | 00:05:58.200 | 00:04:10.590 | |
