R
RANKING

Campeonato Gaúcho de Enduro 2026 - 6ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
3 1 2 William Andrades Viccari 00:53:07.730 00:02:09.560 00:07:31.070 00:12:35.780 00:06:05.540 00:01:57.570 00:07:02.910 00:11:47.490 00:05:43.110 00:01:57.940 00:07:10.560 00:11:47.060 00:05:41.090
14 2 19 Guilherme Mariga 00:57:47.240 00:02:10.750 00:10:13.500 00:13:29.880 00:07:25.410 00:02:07.930 00:07:53.770 00:12:41.940 00:06:05.210 00:02:04.330 00:07:43.950 00:13:01.360 00:06:08.750
21 3 20 WILLIAN DE COL 00:59:20.730 00:02:12.640 00:09:56.950 00:14:23.420 00:06:42.550 00:02:09.400 00:08:04.340 00:13:06.260 00:06:06.180 00:02:06.860 00:08:09.150 00:13:25.320 00:06:13.220
38 4 18 Marcos Roberto Lehr 01:02:46.730 00:02:21.450 00:10:34.840 00:15:26.750 00:07:19.410 00:02:10.680 00:08:31.560 00:13:33.740 00:06:45.620 00:02:11.250 00:08:37.430 00:14:19.370 00:06:37.080

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
1 1 1 Gustavo Pellin 00:51:46.590 00:01:58.890 00:07:34.770 00:14:08.520 00:06:06.520 00:01:54.710 00:07:04.710 00:11:23.850 00:05:34.150 00:01:52.610 00:07:04.390 00:11:27.030 00:05:25.140
2 2 4 Felipe fornazieri 00:52:03.160 00:02:07.940 00:07:26.840 00:12:06.520 00:05:41.830 00:01:54.640 00:07:41.640 00:11:28.660 00:05:36.320 00:01:53.340 00:06:53.460 00:11:08.860 00:05:26.240
5 3 10 MAURICIO QUADROS 00:53:39.550 00:02:46.010 00:13:27.270 00:12:38.000 00:06:10.330 00:02:00.100 00:07:10.860 00:11:40.140 00:05:46.720 00:02:01.690 00:07:07.620 00:11:56.100 00:05:56.320
6 4 3 Eduardo Nazari (Dudu) 00:53:40.610 00:02:14.250 00:08:23.570 00:13:05.340 00:06:06.290 00:01:59.020 00:07:13.040 00:11:47.570 00:05:43.930 00:02:00.670 00:07:20.800 00:11:50.100 00:05:45.480
13 5 21 Alex Sander Schabatt 00:57:15.800 00:02:03.340 00:09:02.750 00:13:40.740 00:06:29.720 00:02:02.610 00:07:46.340 00:12:38.070 00:06:02.190 00:02:04.670 00:07:48.250 00:12:45.520 00:06:08.150

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
10 1 11 WILLIAN palandi 00:56:19.370 00:02:12.690 00:11:28.900 00:13:19.670 00:06:14.800 00:02:01.170 00:07:28.740 00:12:29.020 00:05:55.800 00:02:01.180 00:07:39.100 00:12:36.910 00:06:07.450
12 2 12 Odacir Miguel Fischer 00:57:09.720 00:02:14.740 00:10:02.220 00:13:38.010 00:06:29.660 00:02:02.600 00:07:46.370 00:12:46.920 00:05:59.210 00:02:02.290 00:07:41.280 00:12:31.150 00:06:19.900
55 3 38 Enielton Luan Viccari 01:06:20.960 00:02:20.840 00:10:03.160 00:17:00.900 00:07:42.420 00:02:26.000 00:09:15.150 00:14:58.080 00:07:06.110 00:02:14.230 00:08:53.010 00:14:30.670 00:06:57.710
72 4 37 Tiago Reginatto 01:26:10.820 00:02:14.690 00:08:52.870 00:14:31.900 00:06:54.420 00:02:16.230 00:12:01.860 00:14:23.970 00:06:44.590 00:02:14.180 00:09:24.990 00:30:23.280 00:08:41.720
99 5 14 Eduardo Adolfo Porn 00:23:55.750 00:02:17.720 00:10:23.750 00:13:37.190 00:06:26.770 00:02:07.170 00:07:59.300 00:13:49.280
NC 6 9 Rami Sfredo 00:00:00.000 00:02:10.200 00:15:35.810 00:17:05.400
NC 7 39 Marcel Maison 00:00:00.000 00:02:37.820 00:08:38.350 00:06:20.760

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
4 1 6 Felipe Faé 00:53:25.090 00:02:09.560 00:07:42.310 00:12:44.470 00:05:58.530 00:01:58.220 00:07:24.340 00:11:45.690 00:05:34.380 00:02:00.610 00:07:18.210 00:11:51.590 00:05:32.050
8 2 8 João Guilherme Benedusi 00:54:29.040 00:02:10.260 00:07:38.330 00:12:51.350 00:06:16.910 00:01:59.520 00:07:18.870 00:12:02.180 00:05:43.060 00:01:59.450 00:07:33.050 00:12:09.480 00:05:43.430
25 3 81 Rodrigo Rasador 01:00:26.940 00:02:10.160 00:08:55.570 00:14:53.190 00:06:51.680 00:02:06.440 00:08:14.160 00:13:30.670 00:06:27.220 00:02:00.910 00:08:00.650 00:13:47.920 00:06:18.970
39 4 34 Daniel Weber 01:03:14.460 00:02:23.150 00:09:26.700 00:15:26.350 00:07:16.130 00:02:08.520 00:08:58.140 00:13:50.530 00:06:38.750 00:02:10.030 00:08:29.570 00:14:11.870 00:06:47.050
40 5 32 Joel Stieven da Costa 01:03:34.930 00:02:16.740 00:08:38.930 00:13:36.430 00:06:24.200 00:02:05.730 00:07:55.970 00:13:31.650 00:06:25.430 00:02:02.740 00:08:03.270 00:16:47.270 00:06:42.870
60 6 33 Natan Lazzari 01:09:11.310 00:02:25.880 00:09:49.450 00:16:18.530 00:07:40.770 00:02:42.510 00:09:51.540 00:14:58.520 00:07:10.930 00:02:22.720 00:09:03.390 00:15:50.130 00:07:11.570
64 7 80 Igor Peresin 01:11:33.530 00:02:19.240 00:10:55.420 00:19:23.050 00:07:53.270 00:02:20.960 00:09:32.460 00:15:26.700 00:08:41.120 00:02:20.860 00:09:46.450 00:16:01.070 00:07:23.910
65 8 36 Giovani da Rosa soares 01:12:28.450 00:02:18.650 00:09:09.260 00:15:25.210 00:06:56.940 00:02:15.560 00:12:15.370 00:14:43.330 00:06:48.490 00:02:15.170 00:09:14.570 00:17:47.350 00:07:08.610
68 9 35 Daniel busnello 01:16:31.150 00:02:22.710 00:09:32.000 00:15:27.770 00:07:20.210 00:02:18.950 00:08:59.300 00:25:19.090 00:07:03.710 00:02:19.890 00:08:49.850 00:14:46.380 00:06:53.980

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
16 1 15 Evandro Teló da Silva 00:58:22.640 00:02:24.240 00:09:37.890 00:13:53.420 00:06:32.510 00:02:16.540 00:07:50.200 00:12:41.510 00:06:23.440 00:02:12.710 00:07:50.130 00:12:51.490 00:06:16.620
17 2 40 Mauricio Rizzon 00:58:24.530 00:02:09.370 00:08:18.730 00:14:26.890 00:06:40.170 00:02:07.520 00:08:22.880 00:12:51.430 00:06:09.370 00:02:00.590 00:08:04.820 00:12:47.120 00:06:00.800
20 3 45 Luciano Carlos Fornazieri 00:58:51.960 00:02:14.110 00:08:18.130 00:14:07.920 00:06:32.800 00:02:06.420 00:08:02.440 00:13:04.680 00:06:23.840 00:02:05.230 00:07:51.620 00:13:03.140 00:06:14.590
26 4 44 Jorge Arend 01:00:53.400 00:02:15.850 00:08:53.790 00:13:44.260 00:06:46.930 00:02:13.920 00:07:55.830 00:13:16.080 00:06:33.850 00:02:11.590 00:08:30.740 00:13:37.050 00:06:34.340
30 5 41 rodrigo marcon (pedoti) 01:01:33.520 00:02:09.600 00:08:21.860 00:13:57.960 00:06:44.500 00:02:06.910 00:08:29.100 00:13:46.960 00:06:27.090 00:02:05.950 00:08:27.520 00:13:36.830 00:06:33.160
41 6 42 MARCELO TOFFOLI 01:03:52.240 00:02:13.390 00:09:26.500 00:14:20.760 00:06:52.380 00:02:08.640 00:08:13.180 00:14:18.570 00:06:46.890 00:02:10.260 00:08:42.990 00:14:55.590 00:06:36.120
51 7 48 Everson Rudiger Johann 01:05:35.300 00:02:13.780 00:09:14.890 00:14:15.570 00:07:00.990 00:02:11.830 00:08:34.670 00:14:13.280 00:07:07.660 00:02:10.530 00:09:00.680 00:15:23.400 00:06:53.250
57 8 43 Franciel Heisser 01:06:38.640 00:02:16.310 00:09:08.720 00:14:53.170 00:07:19.160 00:02:13.340 00:09:01.250 00:14:33.180 00:07:04.700 00:02:15.850 00:09:06.480 00:15:04.710 00:07:19.130
76 9 47 Charles Fernandes de lima 00:30:41.910 00:02:09.140 00:09:32.220 00:16:06.520 00:07:55.300 00:02:05.740 00:08:15.030 00:13:37.420 00:06:43.720
101 10 46 Adriano Maso 00:09:53.040 00:02:11.400 00:08:29.110 00:14:42.270 00:06:36.570 00:02:07.360 00:07:45.680

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
15 1 16 Alexandre Gregory 00:58:04.680 00:02:15.860 00:09:23.140 00:13:42.070 00:06:41.540 00:02:08.750 00:07:49.090 00:12:44.100 00:06:12.980 00:02:05.820 00:07:57.280 00:12:55.010 00:06:11.650
29 2 50 Marcelo Bettiato 01:01:12.050 00:02:13.680 00:09:21.900 00:14:17.440 00:06:43.640 00:02:07.960 00:08:42.220 00:13:29.130 00:06:24.710 00:02:07.650 00:08:14.080 00:13:43.200 00:06:23.100
32 3 49 Rogerio Zortea 01:01:55.780 00:02:03.850 00:10:19.810 00:14:15.280 00:06:51.820 00:02:08.090 00:07:56.830 00:13:13.670 00:06:14.550 00:02:06.760 00:07:53.520 00:16:03.490 00:06:18.870
34 4 53 Andre Mello de Aguiar 01:02:13.510 00:02:20.680 00:09:19.010 00:15:52.130 00:07:03.170 00:02:15.600 00:08:37.900 00:13:44.500 00:06:35.510 00:02:15.220 00:08:14.560 00:13:51.360 00:06:38.860
42 5 51 Samuel Agostini 01:04:05.560 00:02:18.620 00:09:03.820 00:14:31.440 00:07:06.740 00:02:08.310 00:08:46.190 00:14:19.660 00:06:48.060 00:02:14.010 00:08:43.830 00:14:25.020 00:06:40.480
50 6 54 Tiago Reginato 01:05:28.070 00:02:21.320 00:13:55.830 00:15:55.230 00:07:44.880 00:02:16.200 00:08:29.600 00:14:15.280 00:07:03.280 00:02:17.250 00:08:59.970 00:14:52.630 00:07:13.860
67 7 52 Marcos Alexandre Baseggio 01:14:46.370 00:02:18.750 00:10:11.150 00:16:28.690 00:07:36.060 00:02:20.290 00:11:28.820 00:16:16.440 00:07:41.110 00:02:32.150 00:09:34.420 00:17:16.790 00:07:36.350

E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
24 1 56 Rodrigo Perin 01:00:07.540 00:02:10.360 00:09:03.340 00:14:30.890 00:06:57.820 00:02:06.200 00:08:11.140 00:13:08.330 00:06:14.060 00:02:00.970 00:07:56.560 00:13:11.690 00:07:18.590
35 2 64 Eduardo Luiz Weiss 01:02:16.130 00:02:06.010 00:09:21.480 00:13:58.180 00:06:33.110 00:02:06.680 00:08:22.300 00:13:20.300 00:06:27.550 00:02:06.410 00:08:30.800 00:14:42.880 00:06:39.210
44 3 63 Fabricio hauschild 01:04:47.020 00:02:17.380 00:10:39.470 00:16:24.390 00:07:17.650 00:02:16.350 00:08:27.560 00:13:52.720 00:07:35.430 00:02:11.020 00:08:44.440 00:14:57.630 00:06:41.870
56 4 83 Douglas Tonini 01:06:36.590 00:02:23.130 00:09:38.460 00:18:33.820 00:07:05.370 00:02:21.420 00:09:09.690 00:14:31.730 00:07:00.210 00:02:18.060 00:09:18.990 00:14:51.820 00:07:04.670
66 5 65 Jonas Elias Kuhn 01:13:11.220 00:02:27.460 00:11:46.310 00:16:33.590 00:07:37.150 00:02:18.220 00:10:10.280 00:16:38.690 00:07:28.220 00:02:17.850 00:09:44.280 00:16:51.020 00:07:42.660

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
11 1 13 Cassiano Marcos Tebaldi 00:57:01.140 00:02:09.630 00:12:31.520 00:14:13.910 00:06:38.970 00:02:01.730 00:07:44.170 00:12:49.180 00:05:59.820 00:02:00.500 00:07:36.010 00:12:47.190 00:06:02.540
31 2 59 André Nazo Faccin 01:01:45.070 00:02:09.400 00:10:32.740 00:16:23.990 00:06:54.870 00:02:10.320 00:08:15.640 00:13:51.890 00:06:22.920 00:02:08.010 00:08:26.730 00:13:57.860 00:06:31.700
52 3 55 RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS 01:05:59.900 00:02:19.720 00:09:41.500 00:15:38.490 00:07:25.120 00:02:13.510 00:09:10.580 00:14:34.220 00:06:47.370 00:02:12.140 00:08:58.530 00:15:06.710 00:06:56.840
54 4 57 Fábio Santini 01:06:16.500 00:02:18.320 00:09:03.300 00:15:13.270 00:07:19.200 00:02:17.430 00:08:59.830 00:14:00.120 00:06:55.290 00:02:15.210 00:08:50.330 00:15:32.800 00:07:25.490
71 5 60 Lairton Breunig 01:24:44.870 00:02:24.780 00:09:33.050 00:15:43.570 00:07:24.720 00:02:19.360 00:09:04.140 00:14:59.630 00:07:25.070 00:02:20.080 00:09:36.370 00:30:24.080 00:08:36.140
74 6 58 Orlei Brazaca 01:07:40.450 00:02:15.200 00:12:22.790 00:19:34.930 00:07:52.540 00:02:12.100 00:08:42.970 00:14:11.700 00:06:42.830 00:02:14.870 00:08:43.770 00:24:52.210

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
46 1 62 Lani Mayer 01:05:03.110 00:02:13.660 00:08:58.630 00:14:33.920 00:07:00.700 00:02:10.680 00:08:35.140 00:14:11.160 00:06:43.490 00:02:14.070 00:09:30.590 00:14:44.220 00:06:53.760
49 2 61 Roges Alberto viccari (Boby) 01:05:20.980 00:02:36.460 00:08:53.930 00:14:36.480 00:06:52.120 00:02:16.530 00:08:44.550 00:14:36.960 00:06:51.870 00:02:13.940 00:08:40.980 00:14:49.650 00:07:06.500

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
27 1 70 Samuel Loser 01:00:58.410 00:02:08.750 00:08:22.610 00:15:48.620 00:06:43.730 00:02:07.190 00:08:02.850 00:13:16.640 00:07:15.100 00:02:03.980 00:08:04.380 00:13:29.390 00:06:38.880
36 2 72 Joãozinho Arrozi 01:02:27.080 00:02:07.190 00:08:20.200 00:13:23.430 00:06:54.930 00:02:12.470 00:08:22.660 00:13:47.600 00:06:35.970 00:02:11.260 00:08:38.600 00:14:05.080 00:06:33.440
45 3 73 EDSON LUIS BITDINGER 01:04:57.410 00:02:29.350 00:10:11.500 00:16:19.430 00:07:38.460 00:02:09.150 00:08:58.300 00:14:25.720 00:06:40.250 00:02:09.430 00:08:58.320 00:14:46.060 00:06:50.180
47 4 74 Michel vancini 01:05:08.980 00:02:12.650 00:09:18.860 00:16:14.100 00:07:01.380 00:02:15.240 00:08:51.200 00:14:35.440 00:06:50.370 00:02:15.230 00:09:05.010 00:14:29.510 00:06:46.980
48 5 84 Dedian Deceti 01:05:16.250 00:02:24.700 00:08:55.220 00:15:19.430 00:06:58.440 00:02:13.940 00:08:39.980 00:14:24.510 00:06:46.930 00:02:14.750 00:08:42.770 00:15:18.890 00:06:54.480
53 6 77 Evandro lusa 01:06:11.570 00:02:18.850 00:08:48.320 00:14:59.710 00:07:12.250 00:02:12.900 00:08:17.400 00:13:35.450 00:06:39.220 00:02:12.140 00:08:23.940 00:18:00.670 00:06:49.850
58 7 71 Elizeo Tessaro 01:07:36.870 00:02:15.470 00:08:48.740 00:13:59.850 00:06:42.990 00:02:10.040 00:09:33.560 00:15:16.020 00:07:05.340 00:02:18.620 00:09:10.740 00:15:06.390 00:06:56.160
62 8 79 Gustavo Remus 01:10:17.310 00:02:19.730 00:09:24.620 00:15:22.150 00:07:03.060 00:02:20.890 00:09:28.300 00:15:18.910 00:07:13.780 00:02:21.300 00:09:31.370 00:16:22.130 00:07:40.630
63 9 82 Wilian Vigolo 01:10:46.660 00:02:19.580 00:09:19.410 00:19:51.790 00:07:36.050 00:02:21.890 00:08:58.550 00:15:24.870 00:08:02.670 00:02:24.170 00:09:38.530 00:16:39.970 00:07:16.010
69 10 78 CÁSSIO EMILIO MARCZYNSKI BUTTURA 01:20:18.460 00:02:27.930 00:13:02.080 00:17:35.470 00:07:47.860 00:02:53.690 00:09:32.340 00:15:06.440 00:08:18.740 00:02:22.780 00:09:31.030 00:24:53.120 00:07:40.320
NC 11 75 Petryckson Sidnei da Rosa 00:00:00.000 00:02:48.510 00:14:08.370 00:27:20.060

E7

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
77 1 102 Ricardo xavier dutra 00:31:33.700 00:02:18.490 00:10:03.330 00:15:57.120 00:07:14.460 00:02:09.650 00:08:51.700 00:13:48.310 00:06:44.040
78 2 99 Gabriel reginato 00:32:00.510 00:02:21.030 00:09:28.300 00:15:41.390 00:07:12.680 00:02:19.490 00:08:34.140 00:14:14.290 00:06:52.590
80 3 92 Diego Forcelini 00:32:09.150 00:02:18.660 00:09:01.910 00:15:34.840 00:07:32.010 00:02:13.210 00:08:41.170 00:14:14.820 00:06:59.950
81 4 100 José gabriel Loch 00:32:17.540 00:02:13.510 00:09:00.830 00:15:35.390 00:06:56.310 00:02:05.880 00:08:34.480 00:14:46.050 00:06:51.130
86 5 114 Leonardo Gehlen 00:33:19.300 00:02:19.520 00:08:56.480 00:15:19.480 00:07:05.950 00:02:17.030 00:09:20.860 00:14:50.510 00:06:50.900
87 6 98 jonatan de andrade alff 00:33:45.590 00:02:19.600 00:09:47.350 00:16:21.380 00:07:28.650 00:02:18.500 00:09:15.260 00:15:09.990 00:07:01.840
88 7 89 Jonas da Silveira dos Santos 00:34:01.900 00:02:34.440 00:11:28.450 00:16:01.790 00:07:41.010 00:02:26.890 00:09:11.150 00:15:05.070 00:07:18.790
90 8 95 Micael Bastiani Lavratti 00:34:35.280 00:02:45.270 00:11:07.340 00:18:17.640 00:08:35.950 00:02:20.390 00:08:52.700 00:14:52.200 00:08:29.990
91 9 97 Valdomiro Camargo Braun 00:34:40.490 00:02:18.080 00:09:46.000 00:16:07.320 00:07:33.260 00:02:17.090 00:09:46.350 00:14:57.650 00:07:39.400
92 10 91 João Vitor locatelli 00:34:40.650 00:02:18.170 00:09:15.350 00:15:42.270 00:08:36.400 00:02:16.930 00:09:18.050 00:15:33.280 00:07:32.390
93 11 101 Rafael Gallon 00:34:41.570 00:02:24.010 00:09:11.930 00:14:54.460 00:07:04.130 00:02:15.660 00:09:05.820 00:14:17.520 00:09:02.570
94 12 112 Alan Terra 00:35:52.550 00:02:38.500 00:09:47.420 00:16:16.370 00:07:39.250 00:02:30.170 00:09:46.330 00:16:02.810 00:07:33.240
96 13 94 Luan de Souza 00:38:17.740 00:02:47.760 00:12:11.450 00:18:12.060 00:08:21.020 00:02:31.170 00:09:52.160 00:15:47.090 00:10:07.320
100 14 96 Erick Alff Schmitt 00:26:14.280 00:02:20.040 00:09:36.470 00:18:29.810 00:07:39.900 00:02:11.110 00:08:52.820 00:15:10.350
102 15 93 Marcelo Parnoff Lazzarotto 00:12:02.060 00:02:24.290 00:09:43.440 00:16:06.500 00:07:47.850 00:02:20.270 00:09:41.790
NC 16 76 Rudimar Lazzaretti 00:00:00.000 00:02:43.430 00:08:38.040

E8

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
79 1 109 Fernando Possamai 00:32:03.370 00:02:09.140 00:11:39.630 00:15:27.070 00:06:45.690 00:02:05.670 00:08:34.050 00:14:32.400 00:06:51.250
82 2 104 Felipe Roso 00:32:31.660 00:02:28.200 00:09:41.800 00:17:26.860 00:07:24.530 00:02:16.880 00:08:48.300 00:14:27.400 00:06:59.080
83 3 106 Cleidir Bordignon 00:33:04.910 00:02:20.100 00:09:33.530 00:15:40.080 00:07:09.220 00:02:11.800 00:09:01.010 00:14:46.200 00:07:05.900
84 4 108 Luis Henrique Tres 00:33:05.930 00:02:22.350 00:09:47.800 00:15:47.490 00:07:50.850 00:02:09.200 00:08:45.580 00:14:49.180 00:07:21.970
85 5 107 Gustavo alencastro 00:33:18.450 00:02:11.600 00:08:55.730 00:15:05.560 00:07:07.250 00:02:13.790 00:09:03.200 00:14:45.650 00:07:15.810
89 6 113 Cleber Ziemniczak 00:34:14.220 00:02:42.790 00:09:39.570 00:15:58.960 00:07:40.000 00:02:21.110 00:09:27.710 00:15:07.660 00:07:17.740
95 7 103 Gustavo Roso 00:36:29.010 00:02:18.230 00:08:48.310 00:18:36.800 00:07:44.740 00:02:22.600 00:10:19.490 00:16:08.410 00:07:38.510
97 8 111 Alex Dalla Costa de matos 00:38:23.150 00:02:31.940 00:10:22.400 00:16:16.040 00:07:56.370 00:02:26.490 00:11:09.410 00:16:35.770 00:08:11.480
98 9 105 Otávio Mores 00:40:44.010 00:02:23.780 00:10:13.390 00:19:14.000 00:08:32.400 00:02:26.800 00:11:10.260 00:18:04.650 00:09:02.300
103 10 110 Jonatan zugel 00:33:20.280 00:02:23.940 00:09:32.890 00:24:06.320 00:09:10.370 00:02:22.820 00:30:57.460

EF

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
61 1 68 Eduarda Ferrari 01:10:15.620 00:02:16.790 00:09:55.840 00:16:51.000 00:07:24.720 00:02:15.920 00:09:53.850 00:15:53.030 00:07:35.950 00:02:22.260 00:09:12.940 00:15:49.090 00:07:12.580
70 2 69 Ketlin Klauck Mayer 01:20:23.730 00:02:31.810 00:11:24.930 00:16:49.330 00:07:59.600 00:02:33.640 00:10:24.820 00:17:38.610 00:09:42.060 00:02:30.820 00:10:24.720 00:18:28.560 00:08:40.500

EJ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
7 1 5 Fabrício Lain Mayer 00:54:17.880 00:02:11.500 00:07:48.000 00:12:56.010 00:06:16.060 00:01:59.390 00:07:28.150 00:11:56.680 00:05:38.610 00:01:57.770 00:07:24.370 00:12:07.220 00:05:45.690
28 2 27 NATAN DALLACORT 01:01:03.470 00:02:07.540 00:09:35.400 00:14:47.460 00:06:37.500 00:02:08.930 00:08:14.550 00:13:23.840 00:06:31.410 00:02:09.600 00:08:15.630 00:13:49.770 00:06:29.740
37 3 26 Enzo Simioni da Silva 01:02:30.010 00:02:05.410 00:09:06.800 00:14:13.130 00:06:56.890 00:02:06.270 00:08:40.300 00:13:50.910 00:06:27.980 00:02:03.120 00:08:11.090 00:13:55.960 00:07:14.380
43 4 30 Felipe Salini Marcolin 01:04:11.760 00:02:08.060 00:09:45.210 00:13:42.010 00:07:28.900 00:02:06.720 00:09:42.430 00:13:43.840 00:06:27.830 00:02:04.400 00:08:47.290 00:14:40.520 00:06:38.730
59 5 29 Luiz Augusto Pinho Farias 01:07:46.980 00:02:13.930 00:11:31.660 00:18:06.100 00:07:37.890 00:02:09.860 00:08:53.300 00:14:42.890 00:07:31.930 00:02:08.970 00:08:57.770 00:15:58.760 00:07:23.500
73 6 28 Roger Dörr 01:03:26.020 00:02:20.320 00:11:54.520 00:18:04.060 00:07:17.420 00:02:20.570 00:09:15.230 00:16:50.360 00:07:58.490 00:02:21.050 00:09:14.180 00:15:26.140
75 7 31 thomas francesqui 01:08:07.830 00:02:26.480 00:09:46.920 00:15:22.080 00:07:27.410 00:02:19.230 00:10:46.710 00:15:16.870 00:07:12.560 00:02:22.420 00:08:56.140 00:21:13.900

INTER

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:31:9
não informado
Geral Posição Nº Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
9 1 7 Leonardo Watthier 00:55:14.410 00:02:02.170 00:07:28.260 00:12:14.960 00:06:03.980 00:01:57.030 00:07:18.070 00:12:02.890 00:05:44.710 00:01:55.760 00:07:17.550 00:13:10.010 00:05:48.390
18 2 17 Daniel rigo 00:58:47.860 00:02:12.470 00:10:07.530 00:14:27.620 00:06:38.560 00:02:07.680 00:08:00.900 00:13:06.200 00:06:12.650 00:02:04.210 00:07:49.370 00:13:07.950 00:06:18.900
19 3 24 Francisco Luis Andolfatto 00:58:50.700 00:02:20.120 00:08:39.010 00:14:02.260 00:06:51.340 00:02:08.070 00:08:10.850 00:13:01.020 00:06:16.760 00:02:05.270 00:07:56.200 00:13:04.640 00:06:07.890
22 4 23 Felipe Scarsi 00:59:22.990 00:02:08.920 00:09:04.930 00:14:36.150 00:06:44.690 00:02:02.910 00:07:47.020 00:13:11.410 00:06:17.200 00:02:04.530 00:08:06.780 00:13:32.000 00:06:21.140
23 5 22 Ademilson marsiglio 00:59:43.370 00:02:11.110 00:08:26.190 00:14:08.890 00:06:38.530 00:02:08.230 00:08:07.340 00:13:12.790 00:06:19.980 00:02:04.300 00:07:59.130 00:13:23.140 00:06:28.460
33 6 25 Yuri Polletti Arend 01:01:55.950 00:02:44.690 00:10:04.280 00:14:39.540 00:10:56.760 00:02:13.830 00:08:43.470 00:13:51.460 00:06:29.870 00:02:14.980 00:08:14.930 00:13:19.820 00:06:47.590