R
RANKING

Copa Norte Paranaense de Enduro 2026 - 1ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
2 1 5 Marcelo de Souza Barroso filho 00:39:29.180 00:02:01.340 00:04:13.380 00:02:34.930 00:05:10.900 00:01:49.720 00:04:05.150 00:02:07.350 00:05:04.130 00:01:49.830 00:04:05.130 00:02:04.140 00:05:05.980 00:01:50.010 00:04:10.900 00:02:06.820 00:05:10.020
1 2 1 Gustavo Mazon Meireles 00:39:56.850 00:02:31.290 00:04:19.520 00:02:55.650 00:05:23.410 00:01:47.960 00:03:54.870 00:02:11.990 00:04:53.250 00:01:46.290 00:04:00.850 00:02:44.740 00:04:58.190 00:01:44.410 00:03:56.140 00:02:07.690 00:04:58.850
3 3 95 JOAO VITOR VARGAS 00:40:14.130 00:02:17.760 00:05:07.460 00:02:42.030 00:06:05.000 00:01:50.940 00:04:18.890 00:02:10.640 00:05:15.810 00:01:47.410 00:04:12.220 00:02:13.580 00:05:07.000 00:01:48.290 00:04:11.150 00:02:05.550 00:05:12.650
5 4 2 Otavio Gomes Mundin 00:41:10.490 00:02:32.040 00:04:29.230 00:02:53.850 00:05:45.030 00:01:58.390 00:04:16.420 00:02:13.700 00:05:22.630 00:01:53.830 00:04:13.160 00:02:09.360 00:05:21.940 00:01:55.590 00:04:12.610 00:02:20.720 00:05:12.140
7 5 6 Matheus Marques 00:41:28.600 00:02:11.810 00:04:33.500 00:02:32.380 00:05:39.040 00:01:57.360 00:04:22.450 00:02:12.650 00:05:32.590 00:01:56.420 00:04:13.410 00:02:10.320 00:05:22.740 00:01:56.600 00:04:15.510 00:02:09.870 00:05:18.680
22 6 7 DIONE OLIVEIRA MARQUES 00:43:58.830 00:02:12.840 00:05:02.280 00:02:57.070 00:05:57.410 00:02:08.350 00:04:37.260 00:02:22.080 00:05:49.070 00:02:03.380 00:04:33.060 00:02:19.100 00:05:40.300 00:02:01.690 00:04:29.210 00:02:21.690 00:05:33.640
26 7 3 André Lago Marcantonio 00:44:26.850 00:02:21.220 00:04:56.130 00:03:20.390 00:06:42.600 00:02:01.240 00:04:28.470 00:02:19.270 00:05:54.200 00:02:00.160 00:04:29.840 00:02:25.280 00:05:53.160 00:02:00.130 00:04:42.980 00:02:26.620 00:05:45.500
30 8 4 João Alexandre de souza 00:45:16.630 00:02:21.520 00:05:08.780 00:03:24.700 00:06:28.320 00:02:09.240 00:04:45.140 00:02:33.130 00:05:44.760 00:02:01.700 00:04:46.450 00:02:27.380 00:05:52.590 00:02:03.660 00:04:41.550 00:02:23.940 00:05:47.090
105 9 116 Claudio Felipe Brunelli 00:28:07.940 00:02:16.670 00:04:53.680 00:02:32.340 00:06:19.670 00:02:05.290 00:04:42.370 00:02:22.080 00:05:44.820 00:02:14.110 00:04:43.400 00:06:15.870

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
4 1 8 Lucas Busatto Marques 00:40:35.200 00:02:06.250 00:04:16.700 00:02:38.650 00:05:27.990 00:01:54.730 00:04:08.860 00:02:10.420 00:05:17.140 00:01:51.850 00:04:11.580 00:02:10.460 00:05:13.820 00:01:53.630 00:04:15.770 00:02:11.620 00:05:15.320
15 2 17 Rafael Giesel 00:43:16.510 00:02:17.110 00:04:49.190 00:02:46.820 00:05:51.720 00:02:02.330 00:04:35.070 00:02:23.630 00:05:29.810 00:02:02.430 00:04:27.080 00:02:27.330 00:05:27.940 00:02:05.280 00:04:30.910 00:02:18.810 00:05:25.890
16 3 9 Maycon bruno Lara rodella 00:43:27.770 00:02:14.140 00:04:39.870 00:05:46.160 00:02:01.740 00:04:28.120 00:02:24.430 00:05:32.110 00:02:05.690 00:04:30.900 00:02:21.150 00:05:27.740 00:02:12.140 00:04:32.320 00:02:20.060 00:05:31.370
21 4 10 Matheus Brunelli 00:43:58.670 00:02:12.420 00:04:41.290 00:02:49.670 00:06:00.950 00:02:10.290 00:04:40.240 00:02:26.500 00:05:34.990 00:02:02.190 00:04:36.060 00:02:25.960 00:05:33.220 00:02:04.220 00:04:32.270 00:02:23.100 00:05:29.630
24 5 14 João Pedro Kreb 00:44:11.220 00:02:14.070 00:05:02.160 00:02:58.710 00:06:15.770 00:02:01.440 00:04:31.130 00:02:24.570 00:05:46.130 00:02:07.040 00:04:28.710 00:02:23.410 00:05:48.090 00:02:01.580 00:04:34.840 00:02:21.040 00:05:43.240
25 6 96 RICARDO MICHELIN 00:44:20.620 00:02:12.590 00:04:56.170 00:02:41.650 00:06:09.160 00:02:03.810 00:04:35.890 00:02:25.110 00:05:45.620 00:02:03.920 00:04:32.340 00:02:21.680 00:05:49.090 00:02:02.120 00:04:39.460 00:02:21.890 00:05:39.690
81 7 12 José vitor Cogo 00:50:41.760 00:02:40.020 00:05:48.490 00:03:42.660 00:08:17.070 00:02:17.130 00:05:15.760 00:02:57.840 00:06:31.720 00:02:16.050 00:05:21.120 00:02:51.580 00:06:20.910 00:02:14.500 00:05:17.590 00:02:48.930 00:06:28.630
108 8 13 Gabriel Ortega 00:09:26.240 00:02:14.930 00:05:04.020 00:03:05.240 00:05:31.900 00:01:57.660 00:04:23.900 00:03:04.680
NC 9 11 Felipe Gomes Mundin 00:00:00.000

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
9 1 33 Kleber Alessandro 00:42:10.870 00:02:08.970 00:04:32.930 00:02:30.340 00:05:32.330 00:01:58.410 00:04:20.400 00:02:17.320 00:05:23.480 00:01:57.460 00:04:32.400 00:02:17.010 00:05:17.480 00:01:56.090 00:04:36.470 00:02:13.620 00:05:20.730
12 2 30 Franklin Menezes - Foca 00:42:49.130 00:02:09.060 00:04:42.280 00:02:35.750 00:06:07.010 00:02:11.170 00:04:29.270 00:02:17.590 00:05:19.440 00:02:03.210 00:04:39.210 00:02:19.030 00:05:18.210 00:01:58.180 00:04:18.010 00:02:35.990 00:05:19.820
13 3 28 Carlos Augusto Said andreazzi 00:42:52.760 00:02:06.820 00:04:33.690 00:02:32.530 00:06:23.780 00:01:57.480 00:04:29.810 00:02:13.800 00:05:28.430 00:01:55.430 00:04:43.060 00:02:15.110 00:05:22.450 00:02:00.870 00:04:41.160 00:02:15.720 00:05:29.440
17 4 32 DEVERSON AP DE OLIVEIRA 00:43:42.520 00:02:06.390 00:04:45.600 00:02:30.260 00:05:50.720 00:01:59.880 00:04:22.830 00:02:58.180 00:05:42.680 00:01:59.140 00:04:26.420 00:02:22.660 00:05:33.040 00:01:58.950 00:04:26.230 00:02:22.550 00:05:29.960
20 5 39 Ederson Rodrigues - Coruja 00:43:45.800 00:02:08.790 00:04:46.390 00:02:30.930 00:05:44.260 00:02:01.350 00:04:43.330 00:02:23.040 00:05:35.320 00:01:58.480 00:04:31.410 00:02:21.800 00:05:35.260 00:02:01.940 00:04:37.340 00:02:22.180 00:05:34.350
31 6 40 Rodolfo Malassise 00:45:24.550 00:02:14.360 00:19:13.880 00:02:56.130 00:07:48.440 00:02:08.720 00:04:43.700 00:02:29.560 00:05:48.200 00:02:07.080 00:04:44.240 00:02:27.410 00:05:43.690 00:02:03.070 00:05:01.490 00:02:23.930 00:05:43.460
39 7 35 Rodrigo Freitas Bussadori 00:46:07.770 00:02:12.920 00:05:01.790 00:02:43.400 00:06:27.090 00:02:07.940 00:04:43.230 00:02:33.900 00:05:52.550 00:02:04.480 00:04:47.770 00:02:33.160 00:05:47.850 00:02:04.130 00:04:53.230 00:02:39.510 00:06:00.020
40 8 100 Rafael Cividini Rovieri 00:46:08.670 00:02:42.920 00:09:11.510 00:02:45.040 00:07:01.480 00:02:19.940 00:04:57.000 00:02:31.770 00:05:53.950 00:02:08.940 00:04:43.190 00:02:24.850 00:05:50.080 00:02:12.060 00:04:54.600 00:02:24.170 00:05:48.120
51 9 31 Guilherme Camillo 00:46:57.610 00:02:15.590 00:04:59.930 00:02:40.400 00:06:15.820 00:02:09.950 00:04:44.670 00:02:34.040 00:06:07.220 00:02:06.630 00:04:52.720 00:02:36.660 00:06:08.840 00:02:11.140 00:04:58.800 00:02:30.120 00:05:56.820
82 10 36 Rudimar cenci 00:50:58.990 00:02:18.010 00:05:02.520 00:02:44.670 00:06:24.570 00:02:14.150 00:04:49.180 00:02:28.580 00:06:11.450 00:05:59.710 00:04:58.540 00:02:25.160 00:06:00.200 00:02:23.160 00:04:57.280 00:02:35.040 00:05:56.540
85 11 41 Jeferson Esmerio 00:51:12.440 00:02:33.300 00:19:00.070 00:03:02.870 00:07:58.960 00:02:27.440 00:05:22.650 00:02:50.690 00:06:25.420 00:02:33.860 00:05:20.420 00:02:46.530 00:06:13.110 00:02:18.720 00:05:47.710 00:02:44.820 00:06:21.070
90 12 34 Rafael Romagnole 00:52:49.160 00:02:36.160 00:05:52.690 00:03:10.460 00:07:00.080 00:02:29.570 00:05:36.530 00:03:04.070 00:06:38.920 00:02:24.470 00:05:20.890 00:02:52.520 00:06:33.020 00:02:28.220 00:05:41.880 00:02:57.830 00:06:41.240
91 13 29 Diefersom Elias pinheiro 00:53:05.120 00:02:22.290 00:05:25.250 00:03:08.940 00:07:38.090 00:02:51.490 00:05:24.690 00:02:41.330 00:07:18.270 00:02:18.450 00:05:32.450 00:02:48.660 00:06:53.000 00:02:16.490 00:05:33.850 00:02:41.800 00:06:44.640
102 14 98 Leonardo Bruno Garcia Campanhol 00:57:35.240 00:02:36.080 00:06:30.130 00:03:30.300 00:08:12.440 00:02:30.660 00:05:59.570 00:03:15.280 00:07:20.600 00:02:32.010 00:06:16.300 00:03:22.650 00:07:21.780 00:02:27.890 00:06:12.590 00:03:07.760 00:07:08.150
104 15 37 Hantter Henrique 00:42:32.090 00:02:18.920 00:05:26.990 00:02:52.210 00:06:19.390 00:02:09.040 00:05:37.660 00:02:40.150 00:06:30.500 00:02:11.350 00:04:53.220 00:02:43.630 00:06:12.930 00:02:09.860 00:04:54.070 00:02:29.680
NC 17 99 MARLON BRANDO 00:00:00.000 00:02:55.360 00:09:13.930 00:06:23.060

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
6 1 19 Emerson Costa Galeriani #PITT 00:41:12.360 00:02:02.900 00:04:27.580 00:02:57.660 00:05:35.950 00:02:00.890 00:04:18.070 00:02:26.890 00:05:18.300 00:01:55.840 00:04:13.120 00:02:15.330 00:05:08.380 00:01:58.220 00:04:09.850 00:02:12.060 00:05:15.410
8 2 86 Arthur lorenzo bertin de Brito Santos 00:41:29.330 00:02:18.330 00:04:41.700 00:02:34.770 00:05:36.930 00:01:56.060 00:04:25.230 00:02:14.650 00:05:17.130 00:01:57.300 00:04:19.480 00:02:08.400 00:05:06.050 00:01:55.830 00:04:24.150 00:02:26.080 00:05:18.970
10 3 27 Alisson Góis dos Santos 00:42:18.730 00:02:12.200 00:05:13.700 00:02:46.710 00:05:59.050 00:02:06.120 00:04:17.520 00:02:17.600 00:05:22.870 00:01:59.670 00:04:26.380 00:02:19.670 00:05:23.860 00:01:59.800 00:04:22.510 00:02:19.260 00:05:23.470
11 4 24 Fábio lunardon Magalhães 00:42:27.990 00:02:07.870 00:04:26.480 00:02:31.110 00:05:25.790 00:02:06.860 00:04:32.630 00:02:41.450 00:05:17.160 00:02:14.700 00:04:19.760 00:02:14.480 00:05:15.340 00:01:56.410 00:04:16.000 00:02:18.690 00:05:14.510
14 5 18 Willian Delmaschi ramos 00:43:05.560 00:02:09.400 00:04:43.050 00:03:08.500 00:05:48.930 00:02:00.400 00:04:30.990 00:02:28.790 00:05:31.030 00:01:57.350 00:04:29.150 00:02:21.130 00:05:31.840 00:01:57.210 00:04:30.240 00:02:20.170 00:05:27.260
18 6 22 Rodrigo Cabral Ferro 00:43:42.850 00:02:22.690 00:04:59.720 00:03:01.310 00:06:18.800 00:01:57.630 00:04:24.660 00:02:30.000 00:05:49.930 00:01:58.450 00:04:38.800 00:02:24.410 00:05:33.530 00:01:56.190 00:04:31.950 00:02:21.520 00:05:35.780
19 7 25 Helton Monteiro (VERME) 00:43:43.720 00:02:15.220 00:04:52.980 00:02:37.220 00:05:56.630 00:01:59.140 00:04:28.680 00:02:15.050 00:05:39.660 00:02:00.080 00:04:30.870 00:02:16.830 00:05:41.160 00:01:58.620 00:04:37.110 00:02:20.580 00:05:55.940
28 8 20 Matheus Machado Bortolin 00:44:43.960 00:02:21.830 00:04:57.540 00:02:43.840 00:06:32.010 00:02:09.280 00:04:30.830 00:02:25.480 00:05:49.850 00:02:00.790 00:04:44.490 00:02:26.720 00:05:43.910 00:01:59.070 00:04:32.750 00:02:35.490 00:05:45.300
29 9 112 Thiago Antônio Pereira 00:44:47.300 00:02:18.920 00:05:03.540 00:02:53.610 00:06:28.970 00:02:11.160 00:04:40.320 00:02:26.060 00:05:49.390 00:02:05.610 00:04:38.880 00:02:22.030 00:05:39.210 00:02:06.950 00:04:40.280 00:02:22.600 00:05:44.810
36 10 26 Wesley Gonçalves Santos 00:45:40.580 00:02:21.260 00:04:44.890 00:02:41.010 00:06:06.930 00:02:08.680 00:04:33.910 00:02:34.870 00:05:46.410 00:02:07.020 00:04:46.280 00:02:30.180 00:05:49.200 00:02:11.330 00:04:46.040 00:02:31.590 00:05:55.070
68 11 21 João Paulo Carrasco 00:48:49.160 00:02:24.050 00:04:56.490 00:03:03.610 00:06:08.650 00:02:04.710 00:04:42.310 00:02:25.800 00:05:40.370 00:03:33.860 00:05:05.470 00:02:33.500 00:06:28.140 00:02:43.190 00:04:53.340 00:02:39.970 00:05:58.500
75 12 115 Thales dos Santos 00:49:55.290 00:02:30.290 00:05:30.810 00:02:53.460 00:07:21.580 00:02:12.410 00:05:04.110 00:02:43.190 00:06:26.460 00:02:11.090 00:05:00.750 00:02:39.580 00:06:45.520 00:02:14.850 00:05:14.390 00:02:45.330 00:06:37.610

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
34 1 45 MARCOS RICARDO BAVELONI 00:45:34.800 00:02:08.280 00:07:51.260 00:02:54.700 00:06:28.500 00:02:04.510 00:04:37.140 00:02:28.420 00:05:53.520 00:02:06.350 00:04:45.250 00:02:30.620 00:05:50.220 00:02:05.700 00:04:47.770 00:02:29.800 00:05:55.500
42 2 46 Homero Moreschi 00:46:11.310 00:02:26.720 00:05:54.930 00:02:57.990 00:06:40.690 00:02:05.920 00:04:41.020 00:02:40.470 00:05:49.280 00:02:02.240 00:04:44.950 00:02:44.180 00:05:51.620 00:02:00.020 00:04:50.950 00:02:32.950 00:06:07.710
60 3 102 Hermes costa 00:48:04.160 00:02:13.460 00:05:18.630 00:02:45.320 00:06:18.370 00:02:11.690 00:04:59.070 00:02:34.530 00:06:02.330 00:02:10.690 00:04:59.650 00:02:36.690 00:06:05.380 00:02:08.480 00:05:23.900 00:02:37.920 00:06:13.830
63 4 43 André Lopes pinto 00:48:16.880 00:02:19.050 00:06:49.040 00:02:46.110 00:06:27.650 00:02:11.270 00:05:06.560 00:02:39.680 00:06:19.100 00:02:09.520 00:05:00.090 00:02:34.570 00:06:02.690 00:02:12.070 00:05:03.770 00:02:41.610 00:06:15.950
70 5 103 Jeferson Xavier 00:49:10.960 00:02:25.760 00:05:54.480 00:02:44.880 00:06:37.610 00:02:14.670 00:05:02.800 00:02:34.850 00:06:31.210 00:02:08.130 00:05:07.020 00:02:30.250 00:06:31.840 00:02:09.860 00:05:07.760 00:02:34.390 00:06:38.180
89 6 44 Guilherme Fernandes Martins 00:52:47.800 00:02:42.990 00:07:46.930 00:02:59.530 00:07:04.870 00:02:16.050 00:05:33.480 00:02:53.810 00:06:54.040 00:02:12.620 00:05:10.890 00:02:46.070 00:06:18.450 00:02:13.030 00:05:34.680 00:02:47.950 00:08:06.730

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
38 1 50 Fernando Francisco Fortuna 00:45:58.720 00:02:18.860 00:05:15.590 00:02:56.800 00:07:18.330 00:02:04.980 00:04:49.210 00:02:32.750 00:06:02.250 00:02:04.910 00:04:45.610 00:02:29.590 00:05:58.580 00:02:05.110 00:04:45.110 00:02:25.000 00:05:55.620
62 2 49 Leandro Aparecido Da Silva Romani (PIRIKITO) 00:48:13.670 00:02:21.250 00:05:37.000 00:02:54.610 00:06:41.960 00:02:07.650 00:05:33.090 00:02:33.060 00:06:03.870 00:02:09.150 00:04:57.640 00:02:33.100 00:06:07.810 00:02:10.560 00:05:07.440 00:02:37.070 00:06:13.230
66 3 51 Emerson luiZ 00:48:29.520 00:02:24.950 00:05:54.560 00:02:43.720 00:06:30.280 00:02:06.610 00:04:52.320 00:02:43.710 00:06:07.760 00:02:07.630 00:04:56.910 00:02:34.650 00:06:43.580 00:02:05.890 00:05:25.580 00:02:36.230 00:06:08.650
76 4 48 Nivaldo Mundin Junior 00:49:58.380 00:02:19.910 00:05:07.340 00:02:38.920 00:06:51.000 00:02:14.140 00:05:02.710 00:02:37.450 00:06:28.240 00:02:13.120 00:05:04.290 00:02:39.900 00:06:31.880 00:02:15.610 00:05:20.380 00:02:40.180 00:06:50.480

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
37 1 52 Jose Carlos Beluco 00:45:56.570 00:02:13.810 00:05:22.840 00:03:11.530 00:06:12.700 00:02:07.770 00:04:45.770 00:02:25.560 00:05:54.960 00:02:07.730 00:04:48.080 00:02:26.830 00:05:52.070 00:02:21.990 00:04:44.660 00:02:27.390 00:05:53.760
59 2 105 Walter Maldonado 00:47:43.850 00:02:27.950 00:05:20.790 00:02:45.730 00:06:15.460 00:02:11.230 00:04:51.370 00:02:31.470 00:07:09.220 00:02:07.460 00:04:47.740 00:02:32.930 00:05:54.000 00:02:08.410 00:04:57.370 00:02:30.620 00:06:02.030
80 3 55 Osmar Saggiorato 00:50:40.360 00:02:34.520 00:05:52.810 00:02:43.050 00:06:52.460 00:02:16.440 00:05:15.370 00:02:42.040 00:06:45.640 00:02:11.230 00:05:19.880 00:02:38.020 00:06:29.830 00:02:11.730 00:05:20.850 00:02:36.290 00:06:53.040
107 4 53 Edimar alvares 00:23:47.710 00:02:17.690 00:05:06.780 00:02:41.210 00:06:19.580 00:02:11.170 00:05:11.370 00:02:29.040 00:06:19.330 00:02:13.790 00:05:23.010
NC 5 54 Ademar Magalhães 00:00:00.000 00:04:15.060

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
41 1 71 Paulo Augusto Pizzaia 00:46:09.770 00:02:34.880 00:05:24.870 00:02:47.180 00:06:43.440 00:02:07.520 00:04:45.690 00:02:30.240 00:05:51.680 00:02:03.470 00:04:48.220 00:02:32.360 00:05:55.400 00:02:05.740 00:04:56.160 00:02:36.390 00:05:56.900
44 2 59 Marcos Eduardo Bovo 00:46:15.770 00:02:29.660 00:05:53.630 00:02:54.280 00:07:06.780 00:02:13.070 00:04:44.240 00:02:24.410 00:06:04.590 00:02:08.830 00:04:50.360 00:02:23.920 00:05:56.050 00:02:11.730 00:04:49.230 00:02:27.020 00:06:02.320
45 3 56 William Fablis 00:46:18.550 00:02:20.490 00:05:04.310 00:02:43.230 00:06:07.130 00:02:04.330 00:04:38.660 00:02:31.470 00:06:11.010 00:02:06.930 00:04:46.850 00:02:38.150 00:05:55.160 00:02:06.980 00:04:51.530 00:02:31.670 00:05:55.810
47 4 69 Celestino Jordem Neto 00:46:28.220 00:02:07.330 00:04:47.230 00:02:29.050 00:06:27.810 00:02:02.550 00:04:48.490 00:02:28.310 00:05:50.650 00:02:01.610 00:04:49.600 00:02:31.770 00:05:56.590 00:01:59.830 00:05:12.650 00:02:34.730 00:06:11.440
48 5 67 André Tudela Buzzo 00:46:29.290 00:02:10.750 00:05:26.740 00:02:43.220 00:08:01.360 00:02:02.790 00:04:53.960 00:02:33.140 00:06:17.810 00:01:59.720 00:04:54.130 00:02:31.010 00:05:49.910 00:02:01.410 00:04:57.540 00:02:31.340 00:05:56.530
53 6 65 Erick Bomfim 00:47:03.790 00:02:11.890 00:05:23.820 00:02:33.880 00:06:42.430 00:02:03.230 00:05:06.310 00:02:25.690 00:06:08.100 00:02:05.140 00:05:02.470 00:02:31.070 00:06:02.280 00:02:13.460 00:04:57.400 00:02:30.560 00:05:58.080
54 7 63 Jhonny Marlon da Cruz Ferrari 00:47:05.520 00:02:19.420 00:06:37.650 00:02:53.070 00:06:22.760 00:02:07.360 00:04:46.550 00:02:40.060 00:06:01.140 00:02:06.650 00:04:59.030 00:02:35.170 00:05:56.850 00:02:09.090 00:04:49.540 00:02:54.230 00:05:59.850
56 8 61 Leandro Felix Marçon 00:47:14.470 00:02:19.710 00:05:32.520 00:02:43.650 00:06:14.020 00:02:07.450 00:04:54.160 00:02:33.970 00:06:15.630 00:02:05.230 00:04:53.070 00:02:30.560 00:06:12.400 00:02:10.870 00:04:59.140 00:02:27.540 00:06:04.450
65 9 107 Dinaldinho Targa 00:48:27.750 00:02:14.710 00:05:03.440 00:02:43.930 00:06:29.220 00:02:08.780 00:05:12.040 00:02:47.120 00:06:15.440 00:02:09.780 00:04:57.120 00:02:43.090 00:06:25.530 00:02:09.710 00:04:58.530 00:02:37.070 00:06:03.540
67 10 106 Adriano Alves de Melo 00:48:39.600 00:02:22.750 00:07:19.090 00:02:56.070 00:06:57.540 00:02:17.100 00:05:06.970 00:02:35.940 00:06:09.570 00:02:14.040 00:05:11.010 00:02:35.330 00:06:14.060 00:02:17.530 00:05:14.240 00:02:35.030 00:06:08.780
72 11 62 Kaká andrioli 00:49:25.930 00:02:24.390 00:05:19.790 00:02:48.960 00:06:37.480 00:02:13.230 00:05:06.720 00:02:51.410 00:06:14.480 00:02:11.740 00:05:10.800 00:02:35.370 00:06:11.060 00:02:18.450 00:05:20.470 00:02:40.610 00:06:31.590
74 12 66 Elias de carvalho leite 00:49:55.220 00:02:15.520 00:05:32.850 00:02:45.930 00:08:03.240 00:02:12.730 00:05:22.710 00:02:38.690 00:06:31.170 00:02:12.120 00:05:14.380 00:02:39.180 00:06:26.870 00:02:09.300 00:05:13.960 00:02:51.160 00:06:22.950
84 13 64 Idemar gralak 00:51:10.420 00:02:24.210 00:05:33.310 00:02:51.870 00:07:13.360 00:02:16.020 00:05:21.110 00:02:47.190 00:06:26.890 00:02:18.050 00:05:26.790 00:02:51.150 00:06:39.000 00:02:15.960 00:05:25.560 00:02:48.450 00:06:34.250
87 14 73 Eder Luis bovo 00:52:08.860 00:02:31.990 00:06:09.930 00:03:01.420 00:07:48.950 00:02:19.090 00:05:26.860 00:02:51.180 00:06:40.120 00:02:22.240 00:05:27.340 00:02:44.570 00:07:01.910 00:02:24.720 00:05:26.810 00:02:45.370 00:06:38.650
88 15 70 Felipe Alves da Silva 00:52:40.310 00:02:37.660 00:09:30.400 00:03:22.750 00:08:36.160 00:02:28.650 00:05:28.810 00:02:49.830 00:06:51.780 00:02:21.140 00:05:37.690 00:02:47.140 00:06:42.020 00:02:24.770 00:05:31.850 00:02:44.720 00:06:51.910
92 16 108 Felipe Fertonani 00:54:05.440 00:02:29.940 00:08:18.070 00:03:04.390 00:08:38.540 00:02:23.530 00:06:03.450 00:03:12.870 00:06:45.330 00:02:23.550 00:05:33.230 00:03:03.240 00:06:44.840 00:02:26.590 00:05:35.250 00:03:05.030 00:06:48.530
93 17 60 Leonardo do Bonfim 00:54:32.830 00:02:42.850 00:05:54.540 00:03:01.080 00:09:04.330 00:02:25.960 00:05:41.280 00:02:57.640 00:06:44.620 00:02:25.060 00:05:23.810 00:02:53.360 00:06:44.180 00:02:29.480 00:06:19.150 00:02:57.480 00:07:30.810
94 18 109 Wuilhan Ferreira de Souza 00:54:47.000 00:02:29.020 00:05:42.670 00:02:58.630 00:07:36.820 00:02:19.830 00:05:31.460 00:02:53.970 00:07:11.830 00:02:18.070 00:05:54.060 00:02:57.590 00:07:17.840 00:02:15.850 00:06:00.080 00:02:57.120 00:07:09.300
95 19 120 Pedro Ortolan 00:55:02.810 00:02:29.060 00:05:35.020 00:02:49.580 00:07:34.000 00:02:19.780 00:05:59.010 00:02:56.130 00:07:20.790 00:02:24.210 00:05:53.900 00:03:03.300 00:07:00.940 00:02:21.940 00:05:45.340 00:02:58.000 00:06:59.470
96 20 72 Felipe Altoé Dos Santos 00:55:20.790 00:02:40.120 00:06:05.860 00:03:15.290 00:07:11.960 00:03:08.180 00:05:39.910 00:02:55.740 00:07:08.020 00:02:23.510 00:05:41.280 00:02:53.490 00:06:58.460 00:02:22.890 00:06:16.370 00:02:59.780 00:06:53.160
97 21 57 Ricardo Augusto Sassi Colombo 00:55:21.990 00:02:40.820 00:09:25.920 00:03:37.870 00:09:51.680 00:02:25.850 00:05:43.960 00:03:16.380 00:07:03.570 00:02:26.960 00:05:33.750 00:03:06.260 00:06:56.650 00:02:29.680 00:05:55.200 00:03:20.470 00:07:03.260
98 22 119 Henrique Lemos Moura 00:55:28.290 00:02:27.080 00:05:53.010 00:03:11.920 00:07:11.720 00:02:30.360 00:05:40.200 00:03:02.200 00:06:46.110 00:02:18.190 00:06:31.630 00:03:04.190 00:07:09.500 00:02:29.880 00:06:00.930 00:02:55.920 00:06:59.180
101 23 118 Heidryan Cordeiro 00:57:19.980 00:02:55.670 00:07:12.380 00:05:29.620 00:09:23.860 00:02:23.750 00:05:37.840 00:03:22.520 00:07:22.760 00:02:34.560 00:06:26.190 00:03:14.030 00:07:27.420 00:02:28.910 00:05:58.110 00:03:09.400 00:07:14.490
106 24 68 Bruno Henrique Dos Santos Bonfim 00:22:46.040 00:02:17.070 00:05:36.740 00:02:40.660 00:07:11.640 00:02:06.940 00:04:48.280 00:02:29.660 00:05:54.380 00:02:06.560 00:05:20.220

E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
22:17:22
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
23 1 78 Leonardo Baveloni 00:43:58.900 00:02:09.410 00:06:40.960 00:02:52.210 00:07:55.290 00:01:57.670 00:04:45.220 00:02:21.370 00:05:30.000 00:02:02.670 00:04:35.410 00:02:31.920 00:05:38.830 00:02:00.270 00:04:33.990 00:02:25.530 00:05:36.020
