RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Gustavo Mazon Meireles | 01:06:46.120 | 00:06:51.480 | 00:08:05.110 | 00:09:07.410 | 00:06:29.370 | 00:07:34.240 | 00:08:08.730 | 00:06:19.250 | 00:07:45.160 | 00:08:14.660 | 00:06:17.760 | 00:07:38.800 | 00:08:18.150 | |
| 2 | 2 | 2 | Marcelo de Souza Barroso filho | 01:09:12.490 | 00:06:53.320 | 00:08:13.850 | 00:09:36.660 | 00:06:39.720 | 00:07:55.400 | 00:08:35.810 | 00:06:36.500 | 00:07:48.090 | 00:08:33.610 | 00:06:31.420 | 00:07:54.580 | 00:08:37.360 | |
| 3 | 3 | 6 | Matheus Marques | 01:10:59.950 | 00:07:14.010 | 00:08:22.330 | 00:09:06.530 | 00:06:49.820 | 00:08:00.070 | 00:08:44.690 | 00:06:53.110 | 00:07:59.810 | 00:08:54.090 | 00:06:48.790 | 00:07:59.520 | 00:08:50.050 | |
| 5 | 4 | 13 | Otavio Gomes Mundin | 01:12:26.450 | 00:08:11.880 | 00:09:47.640 | 00:10:39.700 | 00:06:56.380 | 00:08:03.570 | 00:09:21.780 | 00:06:53.840 | 00:08:09.390 | 00:08:53.970 | 00:06:52.390 | 00:08:06.960 | 00:09:08.170 | |
| 10 | 5 | 14 | André Lago Marcantonio | 01:14:05.540 | 00:07:26.330 | 00:09:10.150 | 00:10:45.690 | 00:07:02.340 | 00:08:14.810 | 00:09:02.960 | 00:06:58.290 | 00:08:33.080 | 00:09:19.480 | 00:07:06.380 | 00:08:30.180 | 00:09:18.020 | |
| 14 | 6 | 12 | DIONE OLIVEIRA MARQUES | 01:16:19.310 | 00:08:10.410 | 00:10:12.820 | 00:10:42.540 | 00:07:27.870 | 00:08:43.830 | 00:09:17.140 | 00:07:24.930 | 00:08:44.220 | 00:09:30.050 | 00:07:16.260 | 00:08:33.430 | 00:09:21.580 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | Lucas Busatto Marques | 01:13:29.500 | 00:07:18.890 | 00:08:50.350 | 00:09:51.100 | 00:07:00.700 | 00:08:10.130 | 00:09:14.590 | 00:06:50.690 | 00:08:22.320 | 00:09:19.440 | 00:06:49.060 | 00:08:20.780 | 00:09:21.790 | |
| 19 | 2 | 9 | Felipe Gomes Mundin | 01:17:26.950 | 00:07:43.690 | 00:09:47.710 | 00:10:41.260 | 00:07:21.280 | 00:08:50.200 | 00:09:45.770 | 00:07:13.230 | 00:08:55.500 | 00:09:37.360 | 00:07:07.090 | 00:09:00.360 | 00:09:36.160 | |
| 24 | 3 | 17 | João Pedro Sorpile Kreb | 01:19:21.960 | 00:08:09.100 | 00:10:20.610 | 00:11:50.850 | 00:07:33.310 | 00:09:06.930 | 00:09:56.140 | 00:07:29.260 | 00:08:53.620 | 00:09:49.900 | 00:07:25.410 | 00:09:04.410 | 00:10:02.980 | |
| 56 | 4 | 18 | José vitor Cogo | 01:28:12.830 | 00:09:03.410 | 00:11:45.410 | 00:12:47.670 | 00:08:23.650 | 00:09:55.310 | 00:11:08.810 | 00:08:01.370 | 00:09:55.410 | 00:11:12.500 | 00:08:32.520 | 00:10:09.290 | 00:10:53.970 | |
| 78 | 5 | 15 | Eberson antonelli da silva | 01:07:04.250 | 00:08:25.700 | 00:10:14.680 | 00:11:12.980 | 00:07:14.760 | 00:08:42.460 | 00:09:31.260 | 00:07:24.020 | 00:08:40.430 | 00:09:19.380 | 00:07:22.950 | 00:08:48.990 | ||
| 82 | 6 | 16 | Luan Pinetti | 00:52:11.510 | 00:08:29.670 | 00:10:22.890 | 00:11:35.240 | 00:07:17.770 | 00:09:11.820 | 00:09:54.040 | 00:07:17.760 | 00:08:49.070 | 00:09:41.050 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 8 | Franklin Menezes - Foca | 01:13:11.950 | 00:07:33.260 | 00:09:34.590 | 00:10:09.720 | 00:07:07.740 | 00:08:09.470 | 00:09:12.930 | 00:07:09.470 | 00:08:08.440 | 00:09:06.990 | 00:07:07.550 | 00:08:12.410 | 00:08:56.950 | |
| 9 | 2 | 24 | Kleber Alessandro | 01:13:56.720 | 00:07:52.200 | 00:08:46.470 | 00:09:52.490 | 00:07:02.640 | 00:08:23.940 | 00:09:11.410 | 00:06:58.250 | 00:08:08.580 | 00:09:24.200 | 00:06:58.800 | 00:08:33.840 | 00:09:15.060 | |
| 11 | 3 | 23 | DEVERSON AP DE OLIVEIRA | 01:14:51.380 | 00:07:39.710 | 00:09:06.330 | 00:10:15.220 | 00:07:17.440 | 00:08:28.890 | 00:09:11.370 | 00:07:02.070 | 00:08:18.240 | 00:09:11.850 | 00:06:59.610 | 00:08:47.980 | 00:09:33.930 | |
| 15 | 4 | 22 | Carlos Augusto Said andreazzi | 01:16:41.260 | 00:07:59.480 | 00:09:55.280 | 00:10:48.180 | 00:07:08.650 | 00:08:11.930 | 00:08:55.830 | 00:07:04.850 | 00:08:16.930 | 00:09:24.460 | 00:07:09.860 | 00:08:24.220 | 00:12:04.530 | |
| 16 | 5 | 25 | Rafael Cividini Rovieri | 01:17:00.260 | 00:09:17.990 | 00:10:24.540 | 00:10:50.390 | 00:07:26.340 | 00:08:54.600 | 00:09:35.110 | 00:07:19.890 | 00:08:41.260 | 00:09:28.070 | 00:07:27.410 | 00:08:36.600 | 00:09:30.980 | |
| 35 | 6 | 27 | Adriano colli | 01:22:13.640 | 00:08:01.580 | 00:09:24.270 | 00:10:44.660 | 00:07:37.230 | 00:08:59.000 | 00:09:38.240 | 00:07:25.440 | 00:08:54.540 | 00:12:47.910 | 00:07:29.500 | 00:09:23.370 | 00:09:58.410 | |
| 52 | 7 | 26 | Diego Xavier | 01:27:09.250 | 00:09:02.290 | 00:10:28.050 | 00:11:36.370 | 00:07:57.720 | 00:09:30.140 | 00:11:49.150 | 00:08:03.150 | 00:09:50.030 | 00:11:01.320 | 00:07:44.350 | 00:09:45.480 | 00:11:27.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | Emerson#PITT | 01:11:24.360 | 00:07:19.930 | 00:08:41.160 | 00:09:26.530 | 00:06:59.060 | 00:07:58.000 | 00:08:40.520 | 00:06:56.260 | 00:08:25.450 | 00:08:37.520 | 00:06:56.680 | 00:08:10.010 | 00:08:40.860 | |
| 6 | 2 | 1 | Vinicius delmaschi Ramos | 01:12:46.310 | 00:07:15.520 | 00:08:29.330 | 00:09:25.340 | 00:06:59.410 | 00:08:16.810 | 00:09:02.790 | 00:06:58.140 | 00:08:08.450 | 00:09:06.610 | 00:06:54.520 | 00:08:14.860 | 00:09:04.720 | |
| 12 | 3 | 3 | Leonardo Pereira Bragas | 01:15:22.000 | 00:07:46.520 | 00:09:24.660 | 00:10:16.790 | 00:07:09.390 | 00:08:20.080 | 00:09:04.050 | 00:06:56.760 | 00:08:05.190 | 00:09:06.380 | 00:09:22.110 | 00:08:17.820 | 00:09:00.220 | |
| 27 | 4 | 21 | Willian Delmaschi ramos | 01:19:32.200 | 00:07:54.480 | 00:09:28.640 | 00:10:36.360 | 00:07:33.140 | 00:09:02.970 | 00:09:54.570 | 00:07:19.810 | 00:08:52.740 | 00:09:57.770 | 00:07:22.950 | 00:09:15.220 | 00:10:13.030 | |
| 83 | 5 | 19 | Gabriel Ortega | 00:54:08.630 | 00:08:06.610 | 00:10:31.360 | 00:12:11.310 | 00:07:35.780 | 00:08:48.820 | 00:09:41.000 | 00:07:30.620 | 00:09:46.480 | 00:10:45.930 | ||||
| 84 | 6 | 20 | Alisson Góis dos Santos | 00:59:17.210 | 00:43:57.030 | 00:08:34.830 | 00:42:41.250 | 00:07:09.180 | 00:09:10.550 | 00:13:00.140 | 00:12:02.660 | 00:08:33.380 | 00:09:21.300 | ||||
| NC | 7 | 7 | Fábio lunardon Magalhães | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 33 | MARCOS RICARDO BAVELONI | 01:17:28.250 | 00:07:40.720 | 00:09:06.630 | 00:10:05.890 | 00:07:18.800 | 00:08:36.430 | 00:09:52.080 | 00:07:16.410 | 00:08:39.390 | 00:09:46.400 | 00:07:12.990 | 00:09:03.480 | 00:09:42.270 | |
| 22 | 2 | 35 | Marcelo de Souza Barroso | 01:18:01.310 | 00:08:07.940 | 00:09:39.250 | 00:10:42.510 | 00:07:22.610 | 00:08:48.040 | 00:09:48.140 | 00:07:21.900 | 00:08:44.220 | 00:09:53.700 | 00:07:19.190 | 00:08:50.040 | 00:09:53.470 | |
| 31 | 3 | 30 | Dílson Jorge Junior luizinho | 01:21:41.240 | 00:08:53.010 | 00:09:35.140 | 00:11:16.970 | 00:07:48.940 | 00:09:16.240 | 00:10:12.250 | 00:07:36.050 | 00:09:13.610 | 00:10:17.790 | 00:07:32.820 | 00:09:16.240 | 00:10:27.300 | |
| 46 | 4 | 32 | André Lopes pinto | 01:26:13.300 | 00:08:25.440 | 00:10:02.560 | 00:11:07.600 | 00:07:50.520 | 00:09:31.930 | 00:10:41.110 | 00:07:54.630 | 00:09:44.270 | 00:11:05.770 | 00:08:11.610 | 00:10:11.600 | 00:11:01.860 | |
| 49 | 5 | 31 | Homero Moreschi | 01:26:40.840 | 00:09:11.440 | 00:11:22.380 | 00:12:47.240 | 00:08:02.180 | 00:09:31.980 | 00:10:45.190 | 00:08:11.280 | 00:10:06.810 | 00:10:55.980 | 00:08:34.130 | 00:09:55.870 | 00:10:37.420 | |
| 53 | 6 | 29 | Cleiton José Correa de Assis | 01:27:15.220 | 00:08:42.950 | 00:10:07.960 | 00:11:35.740 | 00:08:06.230 | 00:09:42.420 | 00:11:04.510 | 00:08:04.030 | 00:09:52.430 | 00:11:04.310 | 00:08:14.410 | 00:10:10.470 | 00:10:56.410 | |
| 62 | 7 | 34 | Guilherme Fernandes Martins | 01:31:49.070 | 00:08:49.960 | 00:10:43.830 | 00:12:06.690 | 00:08:26.110 | 00:10:07.150 | 00:11:16.720 | 00:08:09.950 | 00:11:26.230 | 00:12:36.400 | 00:08:04.540 | 00:10:14.520 | 00:11:27.450 | |
| NC | 8 | 28 | Ronaldo Sardanha | 00:00:00.000 | 00:07:41.060 | 00:09:14.530 | 00:10:35.550 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 40 | Nivaldo Mundin Junior | 01:29:42.600 | 00:08:30.080 | 00:10:21.460 | 00:11:16.740 | 00:08:12.540 | 00:10:33.580 | 00:11:00.580 | 00:08:19.850 | 00:10:15.730 | 00:11:15.950 | 00:08:28.690 | 00:10:16.880 | 00:11:18.800 | |
| 69 | 2 | 38 | Tarciso Eugenio de Mello | 01:37:44.300 | 00:09:22.960 | 00:11:36.540 | 00:12:24.960 | 00:08:47.210 | 00:10:37.030 | 00:11:54.520 | 00:08:40.090 | 00:10:33.930 | 00:12:01.300 | 00:09:10.300 | 00:12:25.810 | 00:13:34.110 | |
| 92 | 3 | 39 | Emerson luiZ | 00:17:43.650 | 00:09:02.710 | 00:10:34.270 | 00:12:04.950 | 00:07:49.210 | 00:09:54.440 | ||||||||
| NC | 4 | 36 | Halysson Gonçalves De Camargo | 00:00:00.000 | 00:10:40.990 | 00:11:39.730 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 44 | Edimar alvares | 01:27:59.530 | 00:08:38.140 | 00:10:34.680 | 00:11:17.750 | 00:08:00.640 | 00:10:02.920 | 00:11:07.400 | 00:08:03.620 | 00:09:47.000 | 00:11:22.320 | 00:07:56.090 | 00:10:08.260 | 00:11:31.280 | |
| 64 | 2 | 43 | José Amarildo fablis | 01:33:06.710 | 00:09:11.010 | 00:10:34.180 | 00:11:46.040 | 00:08:33.250 | 00:10:48.610 | 00:11:46.730 | 00:08:25.660 | 00:10:46.520 | 00:11:55.250 | 00:08:19.460 | 00:10:33.470 | 00:11:57.760 | |
| 65 | 3 | 42 | Silvio Roberto Sperandio Vizani | 01:34:11.360 | 00:09:24.630 | 00:11:21.040 | 00:12:56.550 | 00:08:25.980 | 00:10:15.980 | 00:12:20.980 | 00:08:35.540 | 00:10:23.370 | 00:12:05.050 | 00:08:51.930 | 00:10:32.720 | 00:12:39.810 | |
| 73 | 4 | 46 | Osmar Saggiorato | 01:40:38.380 | 00:09:51.070 | 00:12:22.360 | 00:14:01.990 | 00:08:34.780 | 00:11:18.350 | 00:12:28.370 | 00:08:43.050 | 00:11:39.820 | 00:13:11.800 | 00:08:43.650 | 00:12:23.000 | 00:13:35.560 | |
| 80 | 5 | 100 | Moises Chavantes | 01:42:48.420 | 00:09:28.140 | 00:11:22.980 | 00:13:25.220 | 00:08:42.040 | 00:11:11.540 | 00:13:27.350 | 00:08:50.050 | 00:20:03.790 | 00:09:14.460 | 00:13:34.170 | 00:17:45.020 | ||
| 81 | 6 | 41 | Ademar Magalhães | 01:21:13.340 | 00:09:44.020 | 00:16:25.920 | 00:14:01.320 | 00:09:27.010 | 00:11:42.770 | 00:16:14.750 | 00:08:35.230 | 00:11:53.280 | 00:14:37.960 | 00:08:42.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 67 | Vinicius de oliveira | 01:15:37.960 | 00:08:44.150 | 00:10:08.900 | 00:10:39.100 | 00:07:11.440 | 00:08:12.770 | 00:09:11.330 | 00:07:19.080 | 00:08:13.770 | 00:09:19.250 | 00:07:43.290 | 00:08:29.360 | 00:09:57.670 | |
| 17 | 2 | 52 | Joserino das chagas Júnior | 01:17:20.940 | 00:08:04.120 | 00:10:44.440 | 00:10:31.420 | 00:07:20.750 | 00:08:28.780 | 00:09:36.480 | 00:07:29.030 | 00:08:49.170 | 00:09:31.380 | 00:07:17.700 | 00:08:39.330 | 00:10:08.320 | |
| 21 | 3 | 54 | Roger Bach | 01:17:36.720 | 00:07:50.700 | 00:09:23.210 | 00:12:45.260 | 00:07:16.930 | 00:08:43.060 | 00:09:39.100 | 00:07:35.060 | 00:08:43.520 | 00:09:34.840 | 00:07:20.450 | 00:08:50.520 | 00:09:53.240 | |
| 26 | 4 | 61 | Anderson higor macedo Silva | 01:19:28.270 | 00:08:25.120 | 00:09:55.020 | 00:10:41.210 | 00:07:31.390 | 00:08:53.650 | 00:09:45.800 | 00:07:45.970 | 00:08:45.550 | 00:09:56.710 | 00:07:41.940 | 00:09:03.810 | 00:10:03.450 | |
| 28 | 5 | 51 | Leandro Felix Marçon | 01:20:35.020 | 00:09:23.050 | 00:13:02.970 | 00:11:24.610 | 00:07:45.690 | 00:09:10.550 | 00:09:57.100 | 00:07:40.930 | 00:09:12.200 | 00:10:01.980 | 00:07:31.450 | 00:09:12.270 | 00:10:02.850 | |
| 32 | 6 | 60 | Marcel Camargo de Mello | 01:21:53.580 | 00:08:26.970 | 00:10:23.150 | 00:11:12.610 | 00:07:22.250 | 00:08:49.020 | 00:10:35.130 | 00:07:34.420 | 00:09:34.830 | 00:10:31.220 | 00:07:34.410 | 00:09:28.680 | 00:10:23.620 | |
| 34 | 7 | 69 | Paulo Augusto Pizzaia | 01:22:12.630 | 00:08:14.970 | 00:14:19.480 | 00:11:10.250 | 00:07:26.720 | 00:09:02.850 | 00:09:48.680 | 00:07:36.330 | 00:09:21.610 | 00:10:14.130 | 00:07:51.710 | 00:09:47.840 | 00:11:02.760 | |
| 36 | 8 | 59 | William Fablis | 01:22:23.250 | 00:08:20.120 | 00:09:58.810 | 00:11:18.700 | 00:07:50.170 | 00:09:09.290 | 00:10:11.820 | 00:07:54.000 | 00:09:30.020 | 00:10:13.370 | 00:07:51.390 | 00:09:13.770 | 00:10:29.420 | |
| 44 | 9 | 50 | rodrigo martins da silva | 01:24:29.080 | 00:08:41.720 | 00:10:21.400 | 00:11:14.260 | 00:08:11.040 | 00:09:33.410 | 00:10:15.080 | 00:08:02.250 | 00:09:31.810 | 00:10:27.320 | 00:08:03.420 | 00:09:52.080 | 00:10:32.670 | |
| 45 | 10 | 71 | Marcos Eduardo Bovo | 01:25:43.800 | 00:08:39.590 | 00:11:36.330 | 00:11:44.950 | 00:08:06.870 | 00:09:30.170 | 00:10:21.840 | 00:07:53.480 | 00:09:49.260 | 00:10:25.530 | 00:08:16.970 | 00:10:23.030 | 00:10:56.650 | |
| 48 | 11 | 70 | Rudimar cenci | 01:26:23.290 | 00:08:49.590 | 00:11:56.130 | 00:11:24.090 | 00:08:01.450 | 00:09:21.490 | 00:10:07.370 | 00:08:07.940 | 00:09:36.440 | 00:12:06.640 | 00:08:00.500 | 00:10:08.340 | 00:10:53.120 | |
| 54 | 12 | 63 | Elias De CARVALHO Leite | 01:27:54.970 | 00:08:40.860 | 00:10:21.940 | 00:11:38.320 | 00:08:11.200 | 00:10:09.370 | 00:10:57.460 | 00:08:08.170 | 00:10:05.820 | 00:11:04.870 | 00:08:07.370 | 00:10:00.660 | 00:11:10.050 | |
| 57 | 13 | 53 | Jandimar Primao | 01:28:27.010 | 00:08:35.980 | 00:10:34.000 | 00:12:16.070 | 00:08:22.360 | 00:09:35.650 | 00:10:23.770 | 00:08:28.390 | 00:09:57.020 | 00:10:59.500 | 00:08:30.340 | 00:10:30.510 | 00:11:39.470 | |
| 68 | 14 | 47 | Anderson Aguiar Júnior | 01:36:24.250 | 00:09:08.150 | 00:11:57.380 | 00:11:47.100 | 00:08:31.440 | 00:10:24.620 | 00:11:31.990 | 00:08:52.110 | 00:11:21.030 | 00:12:20.840 | 00:08:54.830 | 00:11:57.820 | 00:12:29.570 | |
| 70 | 15 | 62 | GABRIEL BACKES PARADA | 01:39:04.670 | 00:08:33.780 | 00:10:41.590 | 00:11:17.710 | 00:08:03.730 | 00:10:54.680 | 00:11:32.540 | 00:08:12.100 | 00:10:10.100 | 00:20:50.500 | 00:08:20.350 | 00:10:03.720 | 00:10:56.950 | |
| 71 | 16 | 49 | José Leandro da Silva | 01:39:09.160 | 00:09:10.290 | 00:11:26.430 | 00:12:37.010 | 00:08:57.380 | 00:11:07.610 | 00:11:48.200 | 00:10:33.710 | 00:11:15.510 | 00:12:05.610 | 00:09:22.210 | 00:11:32.760 | 00:12:26.170 | |
| 72 | 17 | 101 | Walison Teixeira | 01:39:21.590 | 00:09:02.520 | 00:11:21.540 | 00:14:08.150 | 00:09:06.180 | 00:11:19.650 | 00:12:18.170 | 00:09:07.920 | 00:11:36.170 | 00:12:18.680 | 00:09:19.900 | 00:11:32.400 | 00:12:42.520 | |
| 74 | 18 | 68 | Fernando Zanin lukaszewicz | 01:41:53.730 | 00:08:55.090 | 00:10:35.600 | 00:12:24.930 | 00:08:31.860 | 00:10:21.280 | 00:12:09.940 | 00:08:55.130 | 00:10:39.790 | 00:16:47.570 | 00:09:01.870 | 00:11:24.640 | 00:14:01.650 | |
| 76 | 19 | 72 | Nelson da Silva fonte filho | 01:55:58.340 | 00:08:40.030 | 00:11:17.510 | 00:14:50.940 | 00:08:50.530 | 00:10:53.320 | 00:12:02.290 | 00:09:13.070 | 00:11:30.770 | 00:12:05.240 | 00:22:19.700 | 00:14:03.540 | 00:14:59.880 | |
| 77 | 20 | 65 | Otávio Betazza de souza | 02:00:24.540 | 00:08:50.260 | 00:10:59.140 | 00:12:48.560 | 00:07:53.080 | 00:13:51.190 | 00:12:00.420 | 00:08:36.670 | 00:13:43.060 | 00:13:33.940 | 00:19:12.430 | 00:13:22.160 | 00:18:11.590 | |
| 79 | 21 | 104 | Alson da Silva | 01:13:33.820 | 00:08:19.230 | 00:10:44.850 | 00:07:56.710 | 00:10:52.860 | 00:10:21.690 | 00:07:55.850 | 00:09:23.250 | 00:10:17.310 | 00:07:36.790 | 00:09:09.360 | |||
| 85 | 22 | 102 | Heitor Negrão | 01:03:40.400 | 00:08:41.340 | 00:11:03.570 | 00:13:47.170 | 00:08:24.550 | 00:10:48.620 | 00:11:40.810 | 00:08:50.200 | 00:11:04.520 | 00:12:51.700 | ||||
| 86 | 23 | 55 | Julimar Colombo | 01:07:45.360 | 00:07:56.720 | 00:09:36.220 | 00:11:00.380 | 00:07:29.390 | 00:08:54.500 | 00:09:57.000 | 00:07:25.980 | 00:08:39.350 | 00:25:19.140 | ||||
| 87 | 24 | 58 | César da Rocha Silva | 00:35:43.170 | 00:08:11.010 | 00:10:14.190 | 00:11:07.440 | 00:07:22.360 | 00:08:48.620 | 00:09:54.630 | 00:09:37.560 | ||||||
| 93 | 25 | 56 | Dinaldinho Targa | 00:08:44.980 | 00:11:58.420 | 00:11:30.340 | 00:16:44.860 | 00:08:44.980 | |||||||||
| 94 | 26 | 66 | Idemar gralak | 00:09:07.860 | 00:09:04.360 | 00:10:47.190 | 00:11:42.820 | 00:09:07.860 | |||||||||
| 95 | 27 | 103 | Felipe Negrão | 00:11:12.670 | 00:11:05.750 | 00:15:52.670 | 00:18:09.260 | 00:11:12.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:23:46
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 87 | Leonardo Baveloni | 01:17:21.330 | 00:08:12.280 | 00:10:02.060 | 00:10:27.240 | 00:07:08.960 | 00:08:32.220 | 00:09:24.420 | 00:07:16.790 | 00:09:04.070 | 00:09:41.300 | 00:07:18.210 | 00:09:00.850 | 00:09:54.510 | |
| 23 | 2 | 73 | João Paulo Carrasco | 01:19:18.630 | 00:08:11.950 | 00:11:15.810 | 00:11:53.420 | 00:07:48.740 | 00:09:00.490 | 00:09:31.320 | 00:07:25.840 | 00:09:12.340 | 00:09:57.270 | 00:07:38.640 | 00:09:01.800 | 00:09:42.190 | |
| 25 | 3 | 96 | David Almeida demarques | 01:19:25.480 | 00:08:04.530 | 00:09:20.980 | 00:11:04.460 | 00:07:47.740 | 00:09:14.410 | 00:09:55.740 | 00:07:32.720 | 00:08:52.950 | 00:09:57.640 | 00:07:24.930 | 00:08:52.040 | 00:09:47.310 | |
| 29 | 4 | 82 | João Marcos Bertolo | 01:21:05.870 | 00:08:04.280 | 00:09:21.200 | 00:10:23.670 | 00:07:30.460 | 00:09:11.800 | 00:09:42.270 | 00:07:31.420 | 00:09:17.570 | 00:10:05.590 | 00:07:43.280 | 00:09:44.530 | 00:10:18.950 | |
| 30 | 5 | 78 | Hantter Henrique | 01:21:17.060 | 00:08:06.490 | 00:09:45.810 | 00:10:26.740 | 00:08:00.230 | 00:09:20.400 | 00:09:48.170 | 00:07:41.700 | 00:09:13.340 | 00:10:12.790 | 00:07:38.490 | 00:09:14.650 | 00:10:07.290 | |
| 33 | 6 | 94 | TIAGO PELOZI PAGLIARI | 01:21:56.470 | 00:08:42.150 | 00:10:07.420 | 00:11:19.360 | 00:07:59.830 | 00:09:04.340 | 00:10:10.460 | 00:07:51.990 | 00:09:12.240 | 00:10:13.050 | 00:07:44.390 | 00:09:16.390 | 00:10:23.780 | |
| 37 | 7 | 98 | Bruno Henrique Dos Santos Bonfim | 01:22:38.550 | 00:08:14.890 | 00:09:50.070 | 00:10:32.630 | 00:07:52.960 | 00:09:21.310 | 00:10:17.280 | 00:07:55.270 | 00:09:13.950 | 00:10:15.600 | 00:07:55.690 | 00:09:23.850 | 00:10:22.640 | |
| 38 | 8 | 90 | Joarez Costa Lopes neto | 01:23:05.430 | 00:08:11.490 | 00:09:44.350 | 00:11:14.800 | 00:07:39.640 | 00:09:32.590 | 00:10:19.420 | 00:07:37.180 | 00:09:10.430 | 00:10:05.310 | 00:07:36.160 | 00:09:35.910 | 00:11:28.790 | |
| 39 | 9 | 91 | Marcos Antônio Ribeiro | 01:23:28.580 | 00:08:38.620 | 00:11:13.070 | 00:13:58.960 | 00:07:41.890 | 00:09:12.430 | 00:09:57.990 | 00:07:37.120 | 00:09:45.760 | 00:11:46.150 | 00:07:47.730 | 00:09:23.230 | 00:10:16.280 | |
| 40 | 10 | 81 | guilherme fonseca posetti | 01:23:57.750 | 00:09:07.720 | 00:11:16.330 | 00:12:01.100 | 00:07:59.670 | 00:09:31.140 | 00:10:35.680 | 00:07:57.530 | 00:09:34.850 | 00:10:17.590 | 00:07:57.100 | 00:09:38.290 | 00:10:25.900 | |
| 41 | 11 | 99 | Pedro Gabriel Santos da Costa | 01:24:16.880 | 00:08:15.050 | 00:10:08.710 | 00:10:43.020 | 00:07:44.710 | 00:09:27.520 | 00:09:55.920 | 00:07:41.710 | 00:10:05.920 | 00:09:55.070 | 00:07:39.910 | 00:11:18.700 | 00:10:27.420 | |
