R
RANKING
Copa Norte Paranaense de Enduro 2026 - 5ª Etapa
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
E1
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Gustavo Mazon Meireles | 01:03:05.300 | 00:02:02.160 | 00:04:27.950 | 00:09:25.650 | 00:07:31.610 | 00:01:47.190 | 00:04:04.390 | 00:09:00.420 | 00:06:17.980 | 00:01:43.880 | 00:03:50.920 | 00:08:58.750 | 00:06:14.900 | 00:01:42.690 | 00:04:07.270 | 00:08:50.490 | 00:06:26.420 | |
| 2 | 2 | 2 | Marcelo de Souza Barroso Filho | 01:07:16.310 | 00:01:59.450 | 00:04:59.340 | 00:10:16.980 | 00:07:01.580 | 00:01:50.700 | 00:04:12.190 | 00:09:32.170 | 00:06:40.930 | 00:01:49.230 | 00:04:03.320 | 00:09:42.590 | 00:06:47.730 | 00:01:48.500 | 00:04:16.190 | 00:09:34.200 | 00:06:58.560 | |
| 5 | 3 | 5 | Otavio Gomes Mundin | 01:10:03.970 | 00:02:07.820 | 00:05:18.850 | 00:10:58.670 | 00:08:47.130 | 00:01:54.000 | 00:04:30.490 | 00:10:06.180 | 00:07:20.260 | 00:01:52.270 | 00:04:21.660 | 00:09:46.960 | 00:07:08.630 | 00:01:51.940 | 00:04:17.680 | 00:09:46.050 | 00:07:07.850 | |
| 9 | 4 | 12 | DIONE OLIVEIRA MARQUES | 01:11:17.210 | 00:02:16.570 | 00:06:09.010 | 00:11:08.400 | 00:08:10.250 | 00:01:55.650 | 00:04:33.340 | 00:09:56.380 | 00:07:23.360 | 00:02:03.040 | 00:04:27.740 | 00:10:00.560 | 00:07:06.520 | 00:01:57.450 | 00:04:26.520 | 00:10:09.290 | 00:07:17.360 | |
| 10 | 5 | 3 | Matheus Marques | 01:12:04.940 | 00:02:15.140 | 00:04:58.320 | 00:10:18.950 | 00:08:20.840 | 00:01:59.030 | 00:04:47.330 | 00:10:21.150 | 00:07:17.310 | 00:01:57.160 | 00:04:32.600 | 00:10:23.690 | 00:07:14.290 | 00:01:55.830 | 00:04:19.590 | 00:09:57.760 | 00:07:19.200 | |
| 20 | 6 | 13 | Jhonatas Almeida Rodrigues | 01:15:23.110 | 00:02:12.980 | 00:05:16.350 | 00:10:57.740 | 00:08:11.140 | 00:02:04.540 | 00:04:51.740 | 00:10:41.410 | 00:08:18.110 | 00:02:03.330 | 00:04:35.410 | 00:10:13.280 | 00:07:26.340 | 00:02:05.750 | 00:04:33.980 | 00:10:29.770 | 00:07:59.450 |
E2
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | Lucas Busatto Marques | 01:08:42.950 | 00:01:59.130 | 00:04:57.020 | 00:10:07.120 | 00:08:17.830 | 00:01:50.650 | 00:04:17.550 | 00:09:52.870 | 00:07:03.920 | 00:01:47.650 | 00:04:13.650 | 00:09:59.160 | 00:07:00.120 | 00:01:46.680 | 00:04:10.590 | 00:09:43.360 | 00:06:56.750 | |
| 6 | 2 | 14 | RICARDO MICHELIN | 01:10:08.300 | 00:02:02.870 | 00:05:11.950 | 00:10:43.800 | 00:07:44.550 | 00:01:56.530 | 00:04:30.630 | 00:09:58.940 | 00:06:54.370 | 00:01:55.790 | 00:04:25.800 | 00:10:03.170 | 00:07:00.510 | 00:01:53.360 | 00:04:22.560 | 00:09:46.810 | 00:07:19.830 | |
| 11 | 3 | 15 | Felipe Gomes Mundin | 01:12:18.620 | 00:02:13.270 | 00:05:22.660 | 00:10:24.410 | 00:07:52.850 | 00:02:01.860 | 00:04:42.890 | 00:10:26.450 | 00:07:34.210 | 00:01:59.440 | 00:04:31.690 | 00:10:10.260 | 00:07:06.520 | 00:01:57.020 | 00:04:25.260 | 00:09:54.820 | 00:07:28.200 | |
| 13 | 4 | 18 | Maycon bruno Lara rodella | 01:12:44.870 | 00:02:01.350 | 00:05:35.740 | 00:11:24.180 | 00:07:55.340 | 00:01:58.060 | 00:04:46.220 | 00:10:49.980 | 00:07:27.980 | 00:01:56.170 | 00:04:32.560 | 00:10:20.180 | 00:07:12.120 | 00:01:55.570 | 00:04:25.600 | 00:10:09.730 | 00:07:10.700 |
E35
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 7 | Franklin Menezes - Foca | 01:13:24.920 | 00:01:59.880 | 00:04:54.130 | 00:10:07.530 | 00:09:28.600 | 00:02:01.660 | 00:04:25.490 | 00:11:26.360 | 00:07:33.820 | 00:01:53.160 | 00:04:21.300 | 00:09:59.400 | 00:07:28.630 | 00:01:52.150 | 00:04:43.350 | 00:10:03.280 | 00:07:36.320 | |
| 19 | 2 | 10 | DEVERSON AP DE OLIVEIRA | 01:15:10.200 | 00:02:06.850 | 00:05:10.700 | 00:10:42.220 | 00:08:07.950 | 00:01:54.130 | 00:04:48.200 | 00:10:35.900 | 00:07:45.740 | 00:02:03.970 | 00:04:32.940 | 00:10:12.360 | 00:08:50.870 | 00:01:54.410 | 00:04:36.530 | 00:10:18.810 | 00:07:36.340 | |
| 26 | 3 | 37 | Rodolfo Malassise | 01:18:06.250 | 00:02:12.700 | 00:05:55.220 | 00:12:07.140 | 00:08:57.000 | 00:02:06.030 | 00:04:57.520 | 00:11:11.150 | 00:08:03.840 | 00:02:02.790 | 00:04:51.790 | 00:11:03.090 | 00:07:49.560 | 00:02:00.920 | 00:05:05.060 | 00:11:09.820 | 00:07:44.680 | |
| 32 | 4 | 27 | Diego garcia santos | 01:22:38.000 | 00:02:26.650 | 00:06:23.270 | 00:11:56.900 | 00:09:25.400 | 00:02:05.960 | 00:05:01.690 | 00:11:40.930 | 00:08:33.680 | 00:02:06.670 | 00:05:05.730 | 00:11:29.490 | 00:08:45.760 | 00:02:06.720 | 00:05:03.780 | 00:11:44.730 | 00:08:52.860 | |
| 65 | 5 | 28 | MAURICIO MOREIRA NUNES | 00:32:10.400 | 00:02:27.710 | 00:08:12.240 | 00:13:43.910 | 00:10:23.300 | 00:02:24.200 | 00:05:56.410 | 00:12:47.670 | 00:11:02.120 | |||||||||
| 66 | 6 | 9 | Kleber Alessandro | 00:19:12.020 | 00:02:01.060 | 00:05:48.100 | 00:11:33.010 | 00:09:34.070 | 00:01:52.710 | 00:05:24.080 | 00:11:55.230 |
E4
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19 | Leonardo Pereira Bragas | 01:07:48.790 | 00:02:14.630 | 00:04:53.030 | 00:10:06.520 | 00:08:23.750 | 00:01:49.940 | 00:04:12.810 | 00:09:30.960 | 00:06:49.450 | 00:01:49.490 | 00:04:16.870 | 00:09:37.330 | 00:06:52.300 | 00:01:51.630 | 00:04:15.440 | 00:09:35.880 | 00:07:06.690 | |
| 7 | 2 | 6 | Vinicius Delmashi Ramos | 01:10:09.590 | 00:02:07.760 | 00:05:13.140 | 00:10:46.520 | 00:08:07.170 | 00:01:49.960 | 00:04:27.850 | 00:10:15.110 | 00:07:16.290 | 00:01:49.940 | 00:04:12.860 | 00:09:58.010 | 00:06:54.740 | 00:01:48.880 | 00:04:23.350 | 00:09:57.380 | 00:07:15.220 | |
| 8 | 3 | 4 | Emerson#PITT | 01:10:52.150 | 00:02:14.260 | 00:05:56.790 | 00:12:59.680 | 00:07:39.340 | 00:01:59.240 | 00:04:38.910 | 00:10:03.970 | 00:07:11.350 | 00:01:55.230 | 00:04:41.140 | 00:09:52.420 | 00:07:08.510 | 00:01:53.350 | 00:04:22.280 | 00:09:49.560 | 00:07:16.190 | |
| 12 | 4 | 25 | Whanderley Bueno de Quadros | 01:12:39.840 | 00:02:24.670 | 00:06:10.610 | 00:11:43.670 | 00:08:50.990 | 00:02:00.150 | 00:04:43.590 | 00:10:32.600 | 00:07:17.820 | 00:02:00.140 | 00:04:34.280 | 00:10:07.090 | 00:07:15.810 | 00:01:58.910 | 00:04:37.270 | 00:10:17.740 | 00:07:14.440 | |
| 14 | 5 | 20 | Alisson Góis dos Santos | 01:13:01.350 | 00:02:04.300 | 00:06:00.570 | 00:11:27.810 | 00:08:52.280 | 00:01:57.840 | 00:04:52.550 | 00:10:34.590 | 00:07:25.340 | 00:01:56.570 | 00:04:31.280 | 00:10:21.650 | 00:07:20.480 | 00:01:55.320 | 00:04:35.930 | 00:10:08.140 | 00:07:21.660 | |
| 17 | 6 | 22 | Davi Lucas Garbossi | 01:15:01.960 | 00:02:07.750 | 00:06:37.830 | 00:11:44.390 | 00:09:13.560 | 00:01:53.300 | 00:04:52.280 | 00:11:02.700 | 00:08:04.060 | 00:01:49.990 | 00:04:33.520 | 00:10:18.810 | 00:07:37.940 | 00:01:49.820 | 00:04:35.070 | 00:10:22.070 | 00:08:02.400 | |
| 23 | 7 | 23 | Igor Oliveira Moisés | 01:15:48.210 | 00:02:23.130 | 00:13:34.460 | 00:17:57.290 | 00:11:27.130 | 00:02:02.980 | 00:05:07.800 | 00:10:53.200 | 00:07:50.190 | 00:01:54.530 | 00:04:56.810 | 00:10:17.640 | 00:07:52.130 | 00:02:04.110 | 00:04:31.470 | 00:10:23.890 | 00:07:53.460 | |
| 30 | 8 | 100 | Eduardo Duarte | 01:21:44.180 | 00:02:02.100 | 00:07:19.370 | 00:12:14.270 | 00:10:25.090 | 00:01:57.740 | 00:04:58.770 | 00:10:52.190 | 00:07:42.670 | 00:01:50.230 | 00:04:44.770 | 00:10:37.490 | 00:13:41.710 | 00:01:53.010 | 00:04:52.820 | 00:10:49.610 | 00:07:43.170 | |
| 46 | 9 | 24 | Mateus Lazaretti | 01:29:15.020 | 00:02:14.790 | 00:06:25.960 | 00:12:48.970 | 00:10:20.960 | 00:02:09.380 | 00:05:24.500 | 00:12:26.700 | 00:08:50.770 | 00:02:11.590 | 00:05:46.780 | 00:13:25.300 | 00:09:38.650 | 00:02:11.360 | 00:05:35.740 | 00:12:16.010 | 00:09:18.240 | |
| 67 | 10 | 21 | ALISSON MACHADO DOS SANTOS | 00:02:04.210 | 00:02:07.300 | 00:05:31.950 | 00:11:30.720 | 00:09:42.720 | 00:02:04.210 |
E45
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 36 | MARCOS RICARDO BAVELONI | 01:14:18.660 | 00:02:03.240 | 00:05:13.090 | 00:10:52.970 | 00:08:22.090 | 00:01:59.670 | 00:04:42.860 | 00:10:30.180 | 00:07:41.680 | 00:02:00.530 | 00:04:38.930 | 00:10:26.580 | 00:07:36.730 | 00:02:02.370 | 00:04:37.150 | 00:10:17.880 | 00:07:44.100 | |
| 22 | 2 | 35 | Marcelo de Souza Barroso | 01:15:38.210 | 00:02:04.150 | 00:05:39.870 | 00:11:14.990 | 00:08:02.850 | 00:01:55.170 | 00:04:41.390 | 00:10:18.660 | 00:08:58.910 | 00:02:06.410 | 00:04:38.490 | 00:10:11.510 | 00:07:25.740 | 00:01:57.350 | 00:04:35.620 | 00:10:33.840 | 00:08:15.120 | |
| 49 | 3 | 31 | Fernando Scaff | 01:31:03.070 | 00:02:13.250 | 00:06:22.670 | 00:12:32.160 | 00:09:28.860 | 00:02:08.820 | 00:05:34.300 | 00:12:19.930 | 00:09:56.260 | 00:02:09.280 | 00:05:43.000 | 00:14:53.820 | 00:09:03.750 | 00:02:06.750 | 00:05:28.180 | 00:12:25.750 | 00:09:13.230 | |
| 55 | 4 | 34 | Jeferson Xavier | 01:37:29.720 | 00:02:37.220 | 00:07:49.400 | 00:13:38.350 | 00:10:58.050 | 00:02:09.820 | 00:06:12.500 | 00:12:58.480 | 00:10:32.900 | 00:02:08.700 | 00:06:01.610 | 00:13:47.530 | 00:09:59.220 | 00:02:13.700 | 00:06:23.940 | 00:13:35.350 | 00:11:25.970 | |
| 61 | 5 | 33 | Homero Moreschi | 01:06:38.080 | 00:02:44.880 | 00:11:28.640 | 00:16:40.670 | 00:12:40.560 | 00:02:23.450 | 00:06:14.120 | 00:13:04.590 | 00:10:21.580 | 00:02:24.880 | 00:06:50.080 | 00:14:11.810 | 00:11:07.570 | |||||
| NC | 6 | 30 | André Lopes pinto | 00:00:00.000 | 00:02:08.640 | 00:06:53.100 | 00:12:01.090 | 00:09:40.600 |
E50
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 39 | Fernando Francisco Fortuna | 01:19:49.980 | 00:02:22.680 | 00:07:12.140 | 00:13:05.350 | 00:11:08.760 | 00:01:59.760 | 00:05:15.640 | 00:11:35.790 | 00:08:25.770 | 00:01:59.370 | 00:05:03.390 | 00:11:27.780 | 00:07:53.620 | 00:01:56.920 | 00:04:59.950 | 00:11:27.400 | 00:07:44.590 | |
| 43 | 2 | 40 | Leandro Aparecido Da Silva Romani (PIRIKITO) | 01:28:01.640 | 00:02:16.230 | 00:12:41.980 | 00:14:15.780 | 00:10:24.180 | 00:02:07.200 | 00:05:41.780 | 00:11:49.200 | 00:10:57.630 | 00:02:07.920 | 00:05:18.850 | 00:11:43.320 | 00:09:00.590 | 00:02:07.820 | 00:05:21.110 | 00:12:21.430 | 00:09:24.790 | |
| 48 | 3 | 38 | Emerson luiZ | 01:30:49.230 | 00:02:23.130 | 00:06:45.360 | 00:13:31.150 | 00:11:30.420 | 00:02:07.840 | 00:05:21.610 | 00:14:07.390 | 00:10:15.840 | 00:02:12.060 | 00:05:26.210 | 00:11:59.800 | 00:09:14.950 | 00:02:17.780 | 00:05:28.070 | 00:11:53.660 | 00:10:24.020 |
E55
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 44 | Jose Carlos Beluco | 01:22:20.310 | 00:02:12.960 | 00:05:52.220 | 00:11:45.900 | 00:08:54.780 | 00:02:07.000 | 00:05:05.750 | 00:11:09.110 | 00:08:19.260 | 00:02:04.690 | 00:05:00.160 | 00:11:22.670 | 00:08:42.340 | 00:02:09.410 | 00:05:14.050 | 00:11:53.160 | 00:09:12.710 | |
| 54 | 2 | 42 | Edimar alvares | 01:35:52.720 | 00:02:21.170 | 00:08:06.580 | 00:13:45.680 | 00:11:04.180 | 00:02:12.310 | 00:05:25.170 | 00:12:07.590 | 00:14:08.690 | 00:02:10.120 | 00:05:47.180 | 00:12:45.220 | 00:09:35.540 | 00:02:15.040 | 00:05:51.500 | 00:12:56.240 | 00:10:38.120 | |
| 58 | 3 | 47 | Walter Maldonado | 01:42:28.250 | 00:02:25.190 | 00:08:50.000 | 00:16:51.180 | 00:11:35.750 | 00:02:23.790 | 00:06:35.520 | 00:12:36.010 | 00:11:13.690 | 00:02:17.250 | 00:05:16.350 | 00:20:12.170 | 00:09:54.900 | 00:02:20.670 | 00:05:30.910 | 00:13:41.520 | 00:10:25.470 | |
| 62 | 4 | 46 | Osmar Saggiorato | 01:20:00.060 | 00:02:40.840 | 00:26:12.370 | 00:20:12.160 | 00:24:58.890 | 00:02:17.310 | 00:12:11.840 | 00:15:39.140 | 00:12:21.380 | 00:02:14.880 | 00:07:18.020 | 00:14:23.230 | 00:13:34.260 | |||||
| NC | 6 | 45 | Jose Cesar Chmereha | 00:00:00.000 | 00:02:36.100 | 00:16:29.360 | 00:17:58.590 | 00:25:08.740 |
E5A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 64 | Roger Bach | 01:17:23.330 | 00:02:08.320 | 00:06:15.000 | 00:11:28.990 | 00:09:19.800 | 00:01:59.920 | 00:04:58.490 | 00:10:59.720 | 00:08:29.110 | 00:02:00.460 | 00:04:51.300 | 00:10:40.660 | 00:07:53.920 | 00:02:05.030 | 00:04:49.840 | 00:10:32.580 | 00:08:02.300 | |
| 29 | 2 | 58 | Marcos antonio | 01:19:53.140 | 00:02:17.160 | 00:10:47.100 | 00:11:32.150 | 00:09:37.030 | 00:02:07.250 | 00:05:16.530 | 00:10:54.960 | 00:08:23.730 | 00:02:08.430 | 00:04:49.950 | 00:11:08.200 | 00:08:31.080 | 00:02:11.240 | 00:05:11.820 | 00:10:46.280 | 00:08:23.670 | |
| 34 | 3 | 59 | Marcos Eduardo Bovo | 01:24:03.940 | 00:02:17.690 | 00:10:23.480 | 00:13:04.810 | 00:10:02.240 | 00:02:05.670 | 00:05:18.960 | 00:11:40.660 | 00:09:30.360 | 00:02:08.390 | 00:05:06.820 | 00:11:32.590 | 00:08:43.590 | 00:02:12.190 | 00:05:31.380 | 00:11:41.480 | 00:08:31.850 | |
| 35 | 4 | 50 | Bruno Henrique Dos Santos Bonfim | 01:24:32.900 | 00:02:16.240 | 00:08:08.980 | 00:13:32.860 | 00:10:28.500 | 00:02:09.360 | 00:05:38.900 | 00:11:24.000 | 00:10:56.390 | 00:02:08.400 | 00:05:04.590 | 00:11:22.040 | 00:08:27.020 | 00:02:04.810 | 00:05:03.530 | 00:11:25.430 | 00:08:48.430 | |
| 36 | 5 | 63 | rodrigo martins da silva | 01:24:50.030 | 00:02:18.430 | 00:09:50.960 | 00:13:30.510 | 00:10:36.520 | 00:02:18.200 | 00:06:05.230 | 00:12:15.940 | 00:08:38.030 | 00:02:13.020 | 00:05:10.100 | 00:11:35.840 | 00:08:45.810 | 00:02:13.050 | 00:05:08.290 | 00:11:50.450 | 00:08:36.070 | |
| 39 | 6 | 99 | Fernando Machado Gonçalves | 01:25:52.330 | 00:02:24.720 | 00:16:07.990 | 00:14:25.670 | 00:13:53.310 | 00:02:12.490 | 00:05:32.320 | 00:12:03.640 | 00:09:21.530 | 00:02:12.570 | 00:05:15.100 | 00:12:12.130 | 00:09:02.420 | 00:02:14.910 | 00:05:26.960 | 00:11:25.380 | 00:08:52.880 | |
| 40 | 7 | 60 | Paulo Augusto Pizzaia | 01:26:37.950 | 00:02:19.970 | 00:10:49.000 | 00:14:31.460 | 00:11:23.360 | 00:02:06.490 | 00:05:43.360 | 00:12:15.870 | 00:08:34.530 | 00:02:02.460 | 00:05:20.600 | 00:11:49.470 | 00:09:23.230 | 00:02:06.770 | 00:05:25.940 | 00:12:04.960 | 00:09:44.270 | |
| 42 | 8 | 54 | Elias De CARVALHO Leite | 01:27:47.240 | 00:02:12.280 | 00:09:40.140 | 00:13:57.130 | 00:10:41.690 | 00:02:07.420 | 00:05:20.500 | 00:12:31.730 | 00:08:56.570 | 00:02:05.810 | 00:05:29.660 | 00:12:35.750 | 00:09:09.920 | 00:02:11.120 | 00:05:26.580 | 00:12:33.250 | 00:09:18.930 | |
| 44 | 9 | 65 | Rudimar cenci | 01:28:07.160 | 00:02:19.560 | 00:08:31.690 | 00:13:51.960 | 00:10:44.820 | 00:02:08.740 | 00:05:33.830 | 00:12:14.190 | 00:09:04.950 | 00:02:08.480 | 00:05:18.150 | 00:12:14.070 | 00:09:26.290 | 00:02:31.040 | 00:05:25.070 | 00:12:13.480 | 00:09:48.870 | |
| 45 | 10 | 51 | Dinaldinho Targa ???? | 01:29:02.910 | 00:02:11.140 | 00:10:45.200 | 00:13:22.420 | 00:10:46.440 | 00:02:14.370 | 00:05:35.130 | 00:12:54.060 | 00:10:39.970 | 00:02:04.150 | 00:05:27.380 | 00:12:52.270 | 00:09:21.070 | 00:02:01.730 | 00:05:13.710 | 00:11:46.610 | 00:08:52.460 | |
| 47 | 11 | 49 | André Tudela Buzzo | 01:30:02.070 | 00:02:15.490 | 00:08:35.640 | 00:12:34.950 | 00:10:31.030 | 00:02:08.240 | 00:05:52.700 | 00:12:03.300 | 00:12:28.760 | 00:02:08.210 | 00:05:24.820 | 00:12:18.670 | 00:09:30.710 | 00:02:03.990 | 00:05:08.580 | 00:11:51.550 | 00:09:02.540 | |
| 50 | 12 | 56 | João Gabriel Sória martos de Sá | 01:31:54.540 | 00:02:20.670 | 00:14:28.260 | 00:13:22.390 | 00:15:07.190 | 00:02:18.910 | 00:05:48.290 | 00:13:23.400 | 00:10:45.450 | 00:02:13.470 | 00:05:28.160 | 00:11:30.490 | 00:09:52.200 | 00:02:15.020 | 00:05:19.670 | 00:11:29.090 | 00:11:30.390 | |
| 56 | 13 | 52 | Eder Ciro Cardoso de Sá | 01:37:57.770 | 00:02:33.390 | 00:10:33.490 | 00:15:08.440 | 00:11:55.680 | 00:02:29.360 | 00:06:10.650 | 00:13:29.740 | 00:12:07.420 | 00:02:19.940 | 00:05:36.780 | 00:13:07.960 | 00:10:26.140 | 00:02:25.570 | 00:06:07.250 | 00:13:39.170 | 00:09:57.790 | |
| 57 | 14 | 53 | edimilson Aparecido dos passos | 01:40:05.110 | 00:02:23.640 | 00:10:18.290 | 00:14:14.580 | 00:11:17.540 | 00:02:22.740 | 00:05:41.400 | 00:13:11.670 | 00:14:08.290 | 00:02:15.340 | 00:05:30.500 | 00:12:48.250 | 00:10:08.310 | 00:02:23.310 | 00:09:19.500 | 00:12:33.190 | 00:09:42.610 | |
| 59 | 15 | 55 | Felipe Alves da Silva | 01:50:44.120 | 00:02:31.600 | 00:13:14.860 | 00:15:05.150 | 00:13:42.100 | 00:02:19.810 | 00:13:19.050 | 00:14:46.180 | 00:10:40.830 | 00:02:22.750 | 00:06:20.070 | 00:14:33.690 | 00:11:57.600 | 00:02:24.630 | 00:06:10.530 | 00:14:41.900 | 00:11:07.080 | |
| 63 | 16 | 48 | Anderson Aguiar Júnior | 01:26:26.030 | 00:02:16.530 | 00:24:20.640 | 00:17:19.710 | 00:11:20.140 | 00:02:16.870 | 00:12:57.160 | 00:18:07.950 | 00:11:24.940 | 00:02:17.940 | 00:06:14.290 | 00:14:28.410 | 00:18:38.470 |
E5B
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 73 | João Paulo Carrasco | 01:15:02.970 | 00:02:08.840 | 00:09:28.470 | 00:12:28.310 | 00:11:54.220 | 00:01:59.080 | 00:04:48.730 | 00:10:34.510 | 00:07:33.310 | 00:01:58.540 | 00:04:36.930 | 00:10:32.650 | 00:08:16.400 | 00:01:57.950 | 00:04:39.560 | 00:10:02.870 | 00:08:02.440 | |
| 21 | 2 | 74 | Leonardo Baveloni | 01:15:36.210 | 00:02:10.220 | 00:06:00.300 | 00:12:09.520 | 00:09:28.540 | 00:02:06.010 | 00:04:45.300 | 00:10:46.440 | 00:07:44.580 | 00:01:58.760 | 00:04:37.960 | 00:10:27.710 | 00:07:44.210 | 00:01:58.220 | 00:04:41.410 | 00:10:21.160 | 00:08:24.450 | |
| 24 | 3 | 79 | Kenedy Almeida costa | 01:17:19.770 | 00:01:58.700 | 00:07:21.280 | 00:11:11.300 | 00:08:45.570 | 00:02:08.630 | 00:05:25.180 | 00:10:39.330 | 00:07:40.170 | 00:02:01.220 | 00:04:41.870 | 00:10:37.180 | 00:08:22.560 | 00:02:04.530 | 00:04:42.390 | 00:10:28.970 | 00:08:27.740 | |
| 27 | 4 | 81 | Leonardo pontes | 01:18:12.490 | 00:02:02.600 | 00:08:20.680 | 00:11:23.620 | 00:12:00.580 | 00:02:13.650 | 00:04:49.240 | 00:10:52.900 | 00:08:04.640 | 00:02:04.880 | 00:04:42.000 | 00:10:58.060 | 00:08:54.050 | 00:02:04.220 | 00:04:33.970 | 00:10:47.010 | 00:08:07.870 | |
| 33 | 5 | 70 | Joarez Costa Lopes neto | 01:23:06.670 | 00:02:07.940 | 00:06:01.470 | 00:11:00.430 | 00:09:11.540 | 00:02:03.860 | 00:03:21.090 | 00:10:45.680 | 00:09:14.010 | 00:02:02.000 | 00:04:32.570 | 00:10:29.210 | 00:08:05.360 | 00:02:02.180 | 00:04:33.620 | 00:17:55.510 | 00:08:01.580 | |
| 37 | 6 | 67 | Leonardo Luís Gonçalves Emerenciano | 01:25:37.500 | 00:02:09.050 | 00:08:14.920 | 00:13:55.330 | 00:10:15.380 | 00:02:02.050 | 00:06:33.690 | 00:12:07.360 | 00:08:49.940 | 00:02:01.770 | 00:05:23.840 | 00:11:28.430 | 00:09:24.590 | 00:02:02.000 | 00:05:18.580 | 00:11:33.150 | 00:08:52.100 | |
| 38 | 7 | 80 | Vinicius da silva soares | 01:25:43.010 | 00:02:17.330 | 00:05:54.750 | 00:11:55.320 | 00:10:03.680 | 00:02:05.110 | 00:05:29.770 | 00:12:04.820 | 00:08:32.150 | 00:02:07.180 | 00:05:12.810 | 00:11:09.920 | 00:11:07.160 | 00:02:09.890 | 00:05:29.700 | 00:11:24.690 | 00:08:49.810 | |
