R
RANKING

Enduro Fim Romeu - Treinamento

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

AMA A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:48:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 10 DILAN MASIERO 00:24:51.390 00:06:21.610 00:02:50.860 00:05:52.330 00:02:36.240 00:05:34.690 00:02:37.360 00:05:31.020 00:02:39.750
2 2 4 FERNANDO FORTUNA 00:25:02.260 00:07:12.420 00:02:55.730 00:05:47.120 00:02:41.660 00:05:41.340 00:02:40.530 00:05:30.450 00:02:41.160
3 3 1 MATHEUS CRUZ 00:25:21.020 00:05:56.960 00:02:46.780 00:05:52.290 00:02:41.270 00:05:48.690 00:02:39.690 00:05:42.320 00:02:36.760
5 4 9 JOAO PEDRO KREB 00:25:45.190 00:06:21.650 00:02:50.560 00:06:04.250 00:02:43.390 00:05:54.860 00:02:40.040 00:05:45.230 00:02:37.420
9 5 3 GUSTAVO UMBELINO 00:26:21.070 00:06:57.050 00:03:04.330 00:06:26.930 00:02:36.410 00:05:43.830 00:02:30.760 00:05:27.720 00:02:35.420
10 6 6 ROBSON SILVEIRA 00:26:41.340 00:07:07.690 00:03:02.280 00:06:04.940 00:02:49.190 00:06:10.960 00:02:51.000 00:05:59.190 00:02:46.060
11 7 2 EARLEI 00:26:57.400 00:06:53.190 00:03:15.820 00:06:08.060 00:02:50.150 00:06:08.830 00:02:48.540 00:06:12.560 00:02:49.260
14 8 5 DIEGO XAVIER 00:28:27.250 00:07:05.730 00:03:31.470 00:06:18.760 00:03:03.930 00:06:47.350 00:02:56.020 00:06:19.230 00:03:01.960
27 9 7 CLEBER ALESSANDRO 00:42:54.770 00:05:08.780 00:02:30.000 00:24:49.280 00:02:27.040 00:05:22.060 00:02:23.960 00:05:12.060 00:02:40.370

AMA B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:48:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 11 MARCOS EDUARDO BOVO 00:25:41.670 00:06:41.120 00:02:52.510 00:05:56.270 00:02:38.950 00:05:56.020 00:02:42.430 00:05:47.940 00:02:40.060
6 2 14 JEFERSON ESMERIO 00:26:00.240 00:07:00.600 00:02:56.550 00:05:53.000 00:02:45.170 00:06:04.650 00:02:42.760 00:05:53.320 00:02:41.340
7 3 16 ISMAEL SILVEIRA 00:26:01.850 00:07:03.500 00:03:00.500 00:05:55.640 00:02:45.860 00:05:58.680 00:02:42.400 00:05:52.210 00:02:47.060
8 4 19 GUILHERME RAFAEL DA CRUZ 00:26:12.540 00:06:34.590 00:02:58.280 00:05:52.350 00:02:44.440 00:05:46.460 00:02:54.510 00:06:06.380 00:02:48.400
13 5 12 LUIZ ANDRIOLLI 00:28:16.060 00:07:10.510 00:03:09.900 00:06:26.690 00:03:13.620 00:06:29.260 00:02:55.190 00:06:18.700 00:02:52.600
15 6 18 CLOVIS ANTONIO DA SILVA 00:28:38.650 00:08:25.880 00:03:23.320 00:06:26.620 00:03:04.260 00:06:35.920 00:03:10.120 00:06:20.330 00:03:01.400
17 7 20 MARCOS SILVEIRA 00:29:16.840 00:07:37.780 00:03:07.910 00:06:14.240 00:02:58.060 00:06:44.360 00:03:09.760 00:07:02.890 00:03:07.530
18 8 13 PLINIO BASSI 00:29:40.890 00:07:08.190 00:03:22.230 00:06:33.380 00:03:12.460 00:06:54.190 00:03:11.200 00:06:45.380 00:03:04.280
26 9 15 LUCAS CHAMORRO 00:34:11.430 00:08:06.960 00:03:46.080 00:07:59.960 00:03:43.990 00:07:50.740 00:03:30.220 00:07:37.650 00:03:28.870
28 10 17 EDER BOVO 00:45:14.080 00:20:23.760 00:04:51.780 00:11:02.070 00:04:27.300 00:09:49.590 00:06:11.430 00:09:00.390 00:04:13.300

AMA C

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:48:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
12 1 23 GABRIEL FORTUNA 00:28:13.640 00:07:14.250 00:03:08.630 00:06:39.510 00:02:58.890 00:06:27.940 00:02:57.680 00:06:16.280 00:02:53.340
16 2 27 MURILO VOLK 00:29:12.530 00:07:30.000 00:03:11.420 00:06:49.940 00:03:04.460 00:06:32.230 00:03:13.370 00:06:24.050 00:03:08.480
19 3 25 JOSE CHMEREHA 00:30:22.730 00:07:29.150 00:03:31.210 00:06:55.540 00:03:10.060 00:06:52.200 00:03:05.870 00:06:54.080 00:03:24.980
20 4 28 ANDREI OLHA DE ALMEIDA 00:30:33.470 00:07:16.060 00:03:19.170 00:06:50.450 00:03:18.330 00:07:07.580 00:03:17.370 00:06:50.640 00:03:09.100
21 5 24 MATHEUS KREB 00:30:34.260 00:07:53.540 00:03:42.930 00:07:10.350 00:03:18.850 00:06:54.150 00:03:12.900 00:06:43.870 00:03:14.140
22 6 26 GABRIEL KREB 00:31:46.150 00:08:03.700 00:03:33.690 00:07:16.650 00:03:24.580 00:07:11.550 00:03:30.400 00:07:01.690 00:03:21.280
23 7 21 GUSTAVO KREB 00:32:07.480 00:07:21.450 00:03:14.000 00:07:33.520 00:03:22.080 00:07:39.690 00:03:14.350 00:07:11.980 00:03:05.860
24 8 30 RICARDO COLOMBO 00:33:22.880 00:09:35.260 00:03:57.660 00:08:03.710 00:03:30.030 00:07:21.940 00:03:29.860 00:07:38.950 00:03:18.390
25 9 22 JOÃO VITOR PANTALEÃO 00:33:36.940 00:08:37.430 00:03:25.650 00:07:33.750 00:03:52.170 00:07:25.160 00:03:35.390 00:07:40.720 00:03:29.750
NC 10 29 THIAGO VENDRAMETO 00:00:00.000 00:22:24.120