RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:15:55.591
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Jorge Panizo Cerdera | 0s | 0s | 03:06:57.027 | |
| 2 | 10 | Bryan Matamoros Perez | 1 volta | 1 volta | 03:10:36.777 | |
| 3 | 41 | Jean Carlo Matarrita Fonseca | 20s130ms | 2 voltas | 03:08:16.647 | |
| 4 | 31 | Rolando Quesada | 40s250ms | 2 voltas | 03:08:56.897 | |
| 5 | 17 | Christophe Eliet | 42s820ms | 2 voltas | 03:09:39.717 | |
| 6 | 23 | David Fonseca | 12s540ms | 2 voltas | 03:09:52.257 | |
| 7 | 12 | Federico Pacheco | 1 volta | 3 voltas | 03:08:12.497 | |
| 8 | 33 | Diego Panizo | 7m26s490ms | 3 voltas | 03:15:38.987 | |
| 9 | 42 | Bryan Matus Salas | 33s190ms | 4 voltas | 03:09:05.797 | |
| 10 | 8 | Emmanuel Mora Sanchez | 1m30s050ms | 4 voltas | 03:10:35.847 | |
| 11 | 3 | Marco Ramirez | 42s350ms | 5 voltas | 03:06:53.497 | |
| 12 | 9 | Luis Rodriguez | 1 volta | 7 voltas | 03:10:03.277 | |
| 13 | 2 | Beltran Monge | 1 volta | 8 voltas | 03:07:04.737 | |
| 14 | 50 | Jeffry Sequeira | 42s750ms | 8 voltas | 03:07:47.487 | |
| 15 | 21 | Oscar Mora | 5s820ms | 8 voltas | 03:07:53.307 | |
| 16 | 44 | Greivin Fallas Barrantes | 1 volta | 9 voltas | 03:06:42.837 | |
| 17 | 28 | Rodrigo Gonzalez L | 1 volta | 10 voltas | 03:06:41.077 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:15:55.591
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Erick Urena | 1 volta | 2 voltas | 03:06:29.057 | |
| 2 | 95 | Laureano Jimenez | 2s710ms | 2 voltas | 03:06:31.767 | |
| 3 | 91 | Walter Alfaro Araya | 1m35s770ms | 2 voltas | 03:08:07.537 | |
| 4 | 54 | Max Mora Montero | 1m43s470ms | 3 voltas | 03:09:51.007 | |
| 5 | 73 | Cristian Zamora | 1 volta | 4 voltas | 03:07:13.147 | |
| 6 | 89 | Oscar Andrés Rodriguez | 1 volta | 5 voltas | 03:06:50.997 | |
| 7 | 88 | Hernan Castillo Solano | 1 volta | 6 voltas | 03:11:21.117 | |
| 8 | 67 | konrad starke | 0s840ms | 7 voltas | 03:11:20.277 | |
| 9 | 72 | Luis Perez | 2s820ms | 8 voltas | 03:11:23.097 | |
| 10 | 85 | Joan Sandy | 14s630ms | 10 voltas | 03:08:08.467 | |
| 11 | 51 | Iven Mena | 2m25s810ms | 10 voltas | 03:10:34.277 | |
| 12 | 77 | Gustavo Herrero | 1 volta | 11 voltas | 03:06:50.707 | |
| 13 | 84 | Erick Zamora | 6 voltas | 17 voltas | 03:10:23.397 | |
| 14 | 99 | Mario Chaves | 8 voltas | 25 voltas | 03:06:35.577 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!