RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:31:57
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRÉ LUIZ DALSASSO | Moto 01 (1) | 00:56:51.900 | 00:19:14.800 | 00:18:38.730 | 00:18:58.370 | |
| 2 | 23 | WELITON VENERI | Moto 03 (1) | 00:58:21.150 | 00:19:32.480 | 00:19:23.040 | 00:19:25.630 | |
| 3 | 2 | ANTÔNIO MARCOS BEZERRA | Moto 05 (1) | 01:01:26.810 | 00:20:56.000 | 00:20:18.680 | 00:20:12.130 | |
| 4 | 7 | FABRICIO THEISS | Moto 01 (2) | 01:02:12.870 | 00:21:06.640 | 00:20:33.610 | 00:20:32.620 | |
| 5 | 4 | FLAVIANO TIEPO | Moto 05 (2) | 01:02:44.250 | 00:21:05.970 | 00:20:49.270 | 00:20:49.010 | |
| 6 | 43 | CLEDSON HEIL | Quad 01 (1) | 01:02:47.210 | 00:21:25.710 | 00:20:43.080 | 00:20:38.420 | |
| 7 | 3 | SAIMON CONTE KOWALSKI | Moto 02 (1) | 01:03:14.790 | 00:21:21.550 | 00:21:01.760 | 00:20:51.480 | |
| 8 | 31 | JEAN LUCAS | Moto 03 (2) | 01:03:32.900 | 00:21:27.040 | 00:21:05.470 | 00:21:00.390 | |
| 9 | 10 | EVANDRO ELIAS DA ROCHA | Moto 02 (2) | 01:03:56.290 | 00:21:59.500 | 00:21:06.880 | 00:20:49.910 | |
| 10 | 5 | CLEITON ALMIR BOOS | Moto 03 (3) | 01:04:14.110 | 00:21:52.540 | 00:21:26.170 | 00:20:55.400 | |
| 11 | 8 | SIDINEI RISCAROLI JUNIOR | Moto 01 (3) | 01:04:26.680 | 00:21:48.560 | 00:21:23.360 | 00:21:14.760 | |
| 12 | 14 | JOSUÉ PEIXER GATIS | Moto 03 (4) | 01:04:27.850 | 00:21:43.140 | 00:21:26.690 | 00:21:18.020 | |
| 13 | 13 | EDENILSON ARTUR GOMES | Moto 05 (3) | 01:04:48.750 | 00:21:35.700 | 00:21:34.310 | 00:21:38.740 | |
| 14 | 27 | CLOVIS LIRA | Moto 06 (1) | 01:05:09.800 | 00:22:25.680 | 00:21:25.940 | 00:21:18.180 | |
| 15 | 12 | ADEMIR STAL | Moto 03 (5) | 01:05:20.070 | 00:22:15.350 | 00:21:47.740 | 00:21:16.980 | |
| 16 | 29 | GABRIEL FARIA KONS | Moto 03 (6) | 01:05:38.270 | 00:22:49.660 | 00:21:37.610 | 00:21:11.000 | |
| 17 | 11 | NICOLAS BUSKO SILVA | Moto 02 (3) | 01:05:52.840 | 00:22:05.790 | 00:21:37.090 | 00:22:09.960 | |
| 18 | 9 | SANDRO ALVES PAGANELLI BRANCO | Moto 06 (2) | 01:05:56.800 | 00:22:32.690 | 00:21:50.650 | 00:21:33.460 | |
| 19 | 35 | VITOR HUGO SAPELI | Moto 02 (4) | 01:06:48.470 | 00:22:44.560 | 00:22:09.290 | 00:21:54.620 | |
| 20 | 34 | VITOR DA SILVA MENDES | Moto 03 (7) | 01:07:58.520 | 00:23:20.830 | 00:22:08.850 | 00:22:28.840 | |
| 21 | 20 | ALEXANDRE GONÇAVES | Moto 01 (4) | 01:08:41.150 | 00:23:41.430 | 00:22:43.620 | 00:22:16.100 | |
| 22 | 16 | JOSUÉ LINCON RAYMUNDO | Moto 01 (5) | 01:09:12.640 | 00:23:16.370 | 00:23:03.730 | 00:22:52.540 | |
| 23 | 6 | FERNANDO PYKOCZ | Moto 05 (4) | 01:09:45.790 | 00:23:53.290 | 00:23:06.210 | 00:22:46.290 | |
| 24 | 22 | ELIAS ELEUTERIO (NENÉM) | Moto 04 (1) | 01:09:58.410 | 00:23:28.490 | 00:22:59.550 | 00:23:30.370 | |
| 25 | 15 | JONES KIRST | Moto 02 (5) | 01:10:15.900 | 00:23:47.120 | 00:23:24.180 | 00:23:04.600 | |
| 26 | 21 | BRUNO DA SILVA | Moto 03 (8) | 01:11:37.330 | 00:24:35.390 | 00:24:04.200 | 00:22:57.740 | |
| 27 | 32 | LEANDRO AUGUSTO ROBL | Moto 04 (3) | 00:47:27.900 | 00:23:33.710 | 00:23:54.190 | 00:25:02.000 | |
| 28 | 24 | LEONARDO GONÇALVES | Moto 03 (9) | 01:15:25.880 | 00:26:18.060 | 00:24:25.470 | 00:24:42.350 | |
| 29 | 26 | CAUAN MACHADO | Moto 03 (10) | 01:17:42.080 | 00:27:10.480 | 00:25:24.110 | 00:25:07.490 | |
| 30 | 33 | ROBERTO CARLOS PORTO | Moto 06 (3) | 00:53:29.300 | 00:27:41.320 | 00:25:47.980 | 00:25:40.780 | |
| 31 | 19 | VANDERLEI JOSÉ PEIXER | Moto 06 (4) | 00:59:07.340 | 00:27:59.460 | 00:31:07.880 | 00:27:06.150 | |
| 32 | 17 | RAFAEL ESPINDOLA | Moto 04 (2) | 00:41:15.760 | 00:20:53.400 | 00:20:22.360 | ||
| NC | 18 | FABIO CATONI | Moto 05 (5) | 00:00:00.000 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!