RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:21:28
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | TIAGO PAEGLE DO NASCIMENTO | UTV ULT 01 ( | 00:55:19.670 | 00:18:58.390 | 00:18:14.480 | 00:18:06.800 | |
| 2 | 297 | DENISIO DO NASCIMENTO | UTV ULT 01 ( | 00:56:35.880 | 00:19:21.190 | 00:18:36.090 | 00:18:38.600 | |
| 3 | 201 | ARISTIDES MAFRA JUNIOR | UTV ULT 01 ( | 00:57:53.230 | 00:19:27.590 | 00:19:11.580 | 00:19:14.060 | |
| 4 | 244 | THIAGO GOMES NAZARIO | UTV 01 (2) | 01:02:21.040 | 00:19:45.430 | 00:19:23.620 | 00:33:21.990 | |
| 5 | 222 | WAGNER ANDREAZZI RODRIGUES | UTV ULT 01 ( | 01:11:14.890 | 00:20:06.850 | 00:19:06.970 | 00:32:01.070 | |
| 6 | 286 | EDUARDO BIANCHINI | UTV 01 (1) | 00:59:44.340 | 00:20:31.830 | 00:19:08.480 | 00:20:04.030 | |
| 7 | 299 | PARLEY FIAMONCINI | UTV ULT 01 ( | 00:59:59.930 | 00:20:29.600 | 00:19:43.080 | 00:19:47.250 | |
| 8 | 287 | KUKA SCHLINDWEIN | UTV 03 (1) | 01:00:44.730 | 00:20:26.550 | 00:19:54.660 | 00:20:23.520 | |
| 9 | 254 | MANUELA PAEGLE DO NASCIMENTO | UTV 02 (1) | 01:00:55.320 | 00:20:11.830 | 00:20:02.700 | 00:20:40.790 | |
| 10 | 217 | MATHEUS KOHLER | UTV 05 (5) | 01:19:10.540 | 00:20:52.560 | 00:19:55.400 | 00:38:22.580 | |
| 11 | 248 | EVERILSON DAROSCI | UTV 05 (1) | 01:01:26.080 | 00:20:38.930 | 00:20:07.500 | 00:20:39.650 | |
| 12 | 229 | WESLEN PEREIRA PAVAO | UTV 03 (4) | 01:16:54.780 | 00:20:37.630 | 00:20:17.850 | 00:35:59.300 | |
| 13 | 298 | NYCOLAS TONDELLO GIACOMIN | UTV 02 (2) | 01:10:31.010 | 00:21:18.130 | 00:20:09.620 | 00:29:03.260 | |
| 14 | 275 | JADERSON MULASKI | UTV 03 (3) | 01:16:01.600 | 00:20:13.160 | 00:20:53.960 | 00:34:54.480 | |
| 15 | 271 | CRISTIANO MACHADO | UTV 05 (2) | 01:15:34.190 | 00:20:47.200 | 00:20:36.280 | 00:34:10.710 | |
| 16 | 300 | VENDELINO KOHLER | UTV ULT 02 ( | 01:02:25.360 | 00:21:11.700 | 00:20:28.340 | 00:20:45.320 | |
| 17 | 225 | CRISTIANO VICENTE | UTV 01 (4) | 01:12:55.870 | 00:22:38.070 | 00:20:00.960 | 00:30:16.840 | |
| 18 | 280 | THIAGO PINHEIRO | UTV 05 (7) | 01:20:59.650 | 00:21:46.690 | 00:21:06.780 | 00:38:06.180 | |
| 19 | 231 | VINICIUS GERMANO ULLRICH | UTV 03 (6) | 01:20:09.410 | 00:21:40.460 | 00:21:28.270 | 00:37:00.680 | |
| 20 | 211 | JUNIOR VARGAS | UTV ULT 02 ( | 01:05:01.850 | 00:20:29.210 | 00:23:36.620 | 00:20:56.020 | |
| 21 | 278 | LUIZ GUSTAVO ULLRICH | UTV 05 (3) | 01:16:40.350 | 00:21:39.220 | 00:22:09.650 | 00:32:51.480 | |
| 22 | 288 | CHRISTIAN NURNBERG KLAWA | UTV 01 (3) | 01:06:28.150 | 00:20:06.320 | 00:19:41.770 | 00:26:40.060 | |
| 23 | 272 | FABRICIO GETULIO CLEMES | UTV 04 (1) | 01:22:26.220 | 00:22:49.800 | 00:22:09.910 | 00:37:26.510 | |
| 24 | 258 | MARCELO KOHLER | UTV 05 (6) | 01:19:36.170 | 00:23:02.600 | 00:22:39.690 | 00:33:53.880 | |
| 25 | 240 | BERNARDO DE FRANCESCHI | UTV 03 (5) | 01:19:56.350 | 00:23:09.170 | 00:22:33.950 | 00:34:13.230 | |
| 26 | 207 | MAICON ENIO MARTINENGHI | UTV 05 (4) | 01:18:02.160 | 00:24:06.280 | 00:22:22.330 | 00:31:33.550 | |
| 27 | 270 | RAFAIN WALENDOWSKY | UTV 03 (2) | 01:15:39.790 | 00:20:09.600 | 00:20:07.540 | 00:35:22.650 | |
| 28 | 257 | JUNINHO BITTENCOURT | UTV 05 (8) | 01:35:52.840 | 00:53:39.550 | 00:20:43.680 | 00:21:29.610 | |
| 29 | 209 | HEITOR VARGAS | UTV 02 (3) | 00:39:49.170 | 00:19:56.900 | 00:19:52.270 | ||
| 30 | 221 | ADRIANO JOSE BENVENUTTI | UTV 04 (2) | 00:40:52.350 | 00:20:55.450 | 00:19:56.900 | ||
| 31 | 304 | ACÁCIO LUIZ DA SILVA | UTV ULT 02 ( | 00:41:35.100 | 00:21:07.630 | 00:20:27.470 | ||
| 32 | 307 | CHARLES KORMANN | UTV 03 (7) | 00:41:38.910 | 00:21:14.000 | 00:20:24.910 | ||
| 33 | 279 | PEDRO HORT | UTV 03 (8) | 00:19:33.350 | 00:19:33.350 | |||
| NC | 230 | JUNIOR HEIL | UTV 02 (4) | 00:00:00.000 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!