RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:8:57
|
Volta: 3 - Nome: 611 - JOÃO ROBERTO NUNES - Tempo: 00:01:48.490
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | JOÃO ROBERTO NUNES | 0s000ms | 0s000ms | 6 | 00:09:24.860 | |
| 2 | 223 | HENRIQUE MISIONSCHNIK | 56s010ms | 56s010ms | 6 | 00:10:20.870 | |
| 3 | 211 | VICENTE LAGO | 23s350ms | 1m19s360ms | 6 | 00:10:44.220 | |
| 4 | 508 | FELIPE PIOVESAN FERIAN | 1m43s860ms | 3m3s220ms | 6 | 00:12:28.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:8:57
|
Volta: 3 - Nome: 222 - ARTHUR ARTHUR BISPO - Tempo: 00:00:59.460
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | DUDU MISIONSCHNIK | 0s000ms | 0s000ms | 6 | 00:10:28.760 | |
| 2 | 117 | NOAH BARROS | 26s530ms | 26s530ms | 6 | 00:10:55.290 | |
| 3 | 222 | ARTHUR ARTHUR BISPO | 23s630ms | 50s160ms | 6 | 00:11:18.920 | |
| 4 | 18 | JOAO CUNHA | 4m4s990ms | 4m55s150ms | 6 | 00:15:23.910 | |
| 5 | 46 | OLÍVIA CASSANDRA DE OLIVEIRA | 6m6s670ms | 11m1s820ms | 6 | 00:21:30.580 | |
| 6 | 914 | ANTONIO LAGO | 1 volta | 1 volta | 5 | 00:16:28.710 | |
| 7 | 299 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA NETO | 1 volta | 2 voltas | 4 | 00:08:44.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
9:8:57
|
Volta: 5 - Nome: 210 - BRENO PEINGRINO - Tempo: 00:02:21.260Volta: 5 - Nome: 210 - BRENO PEINGRINO - Tempo: 00:02:21.260
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | BRENO PEINGRINO | 0s000ms | 0s000ms | 6 | 00:12:59.090 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!