RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
18:13:49
|
Volta: 2 - Nome: 26 - BRUNO FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS - Tempo: 00:06:14.150
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BRUNO FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS | 0s000ms | 0s000ms | 7 | 00:38:20.030 | |
| 2 | 8 | MARCIO PATOSO - DUAL | 2m15s320ms | 2m15s320ms | 7 | 00:40:35.350 | |
| 3 | 509 | ANDRÉ LAGO | 5m0s960ms | 7m16s280ms | 7 | 00:45:36.310 | |
| 4 | 255 | CARLOS TODERO - DUAL | 7m42s890ms | 14m59s170ms | 7 | 00:53:19.200 | |
| 5 | 53 | EVERTON LEARDINI BAZETO | 2 voltas | 2 voltas | 5 | 00:47:31.280 | |
| 6 | 87 | RAFAEL BONTORIM GONCALVES | 1 volta | 3 voltas | 4 | 00:27:42.490 | |
| 7 | 143 | GABRIEL FERNANDES | 2 voltas | 5 voltas | 2 | 00:06:30.230 | |
| 8 | 1 | PEDRO FERRO | 1 volta | 6 voltas | 1 | 00:00:03.600 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
18:13:49
|
Volta: 5 - Nome: 120 - CLAUDINEY COUTO - Tempo: 00:06:38.550
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CLAUDINEY COUTO | 0s000ms | 0s000ms | 6 | 00:34:41.270 | |
| 2 | 96 | VALDICLEI LUIZ | 12m12s300ms | 12m12s300ms | 6 | 00:46:53.570 | |
| 3 | 39 | AWILSON PELINGRINO | 1m40s360ms | 13m52s660ms | 6 | 00:48:33.930 | |
| 4 | 105 | DANIEL SILVA | 4m32s620ms | 18m25s280ms | 6 | 00:53:06.550 | |
| 5 | 765 | JULIANO JUCA MARCELO RAMOS | 5 voltas | 5 voltas | 1 | 00:00:32.780 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
18:13:49
|
Volta: 6 - Nome: 2 - ADRIANO MANOEL DOS SANTOS - OV - Tempo: 00:00:40.060
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | RODRIGO MARINHO - OV | 0s000ms | 0s000ms | 7 | 00:41:31.500 | |
| 2 | 4 | VALMIR POLACO | 3m38s390ms | 3m38s390ms | 7 | 00:45:09.890 | |
| 3 | 99 | ALESSANDRO LINS | 42s680ms | 4m21s070ms | 7 | 00:45:52.570 | |
| 4 | 63 | THIAGO OSTORERO | 2m27s450ms | 6m48s520ms | 7 | 00:48:20.020 | |
| 5 | 81 | ANDERSON OLIVEIRA - OV | 1m22s120ms | 8m10s640ms | 7 | 00:49:42.140 | |
| 6 | 312 | JOÃO BENEDITO DA CUNHA | 13m32s710ms | 21m43s350ms | 7 | 01:03:14.850 | |
| 7 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS - OV | 1 volta | 1 volta | 6 | 00:42:51.890 | |
| 8 | 45 | RAFAEL KRUKOSKI - OV | 3 voltas | 4 voltas | 3 | 00:27:12.170 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!