RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:40:48
|
Volta: 2 - Nome: 22 - DIEGO DOS SANTOS - Tempo: 00:06:58.490
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | DIEGO DOS SANTOS | 0s000ms | 0s000ms | 7 | 00:45:06.260 | |
| 2 | 113 | JANAINA SOUZA | 4s700ms | 4s700ms | 7 | 00:45:10.960 | |
| 3 | 228 | FABIANO GUIDOTTI SILVA | 1m19s150ms | 1m23s850ms | 7 | 00:46:30.110 | |
| 4 | 48 | MIGUEL WUTKOWSKY | 13s110ms | 1m36s960ms | 7 | 00:46:43.220 | |
| 5 | 886 | LEONARDO RIBEIRO FERRERO | 38s990ms | 2m15s950ms | 7 | 00:47:22.210 | |
| 6 | 212 | KAUAN CALGAROTO | 9s660ms | 2m25s610ms | 7 | 00:47:31.870 | |
| 7 | 77 | EDUARDO SANTOS | 54s420ms | 3m20s030ms | 7 | 00:48:26.290 | |
| 8 | 81 | ANDERSON OLIVEIRA | 32s710ms | 3m52s740ms | 7 | 00:48:59.000 | |
| 9 | 11 | MICHEL OLIVEIRA | 3 voltas | 3 voltas | 4 | 00:31:29.850 | |
| 10 | 45 | RAFAEL KRUKOSKI | 1 volta | 4 voltas | 3 | 00:19:22.240 | |
| 11 | 133 | RICARDO RUY FILHO | 1 volta | 5 voltas | 2 | 00:12:15.430 | |
| 12 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | 13s560ms | 5 voltas | 2 | 00:12:28.990 | |
| 13 | 10 | LAZARO HENRIQUE DE ARAGAO SOUSA | 8m55s020ms | 5 voltas | 2 | 00:21:24.010 | |
| 14 | 777 | ONOBERTO ALMEIDA DA SILVA | 1 volta | 6 voltas | 1 | 00:00:03.480 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:40:48
|
Volta: 2 - Nome: 251 - CAUE AGUIAR - Tempo: 00:05:53.110
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BRUNO MONTEIRO DE BARROS | 0s000ms | 0s000ms | 7 | 00:37:38.480 | |
| 2 | 254 | RICARDO MARTINS | 18s980ms | 18s980ms | 7 | 00:37:57.460 | |
| 3 | 23 | RODRIGO MARINHO | 2m45s070ms | 3m4s050ms | 7 | 00:40:42.530 | |
| 4 | 111 | MARCIO PATOSO | 4m50s030ms | 7m54s080ms | 7 | 00:45:32.560 | |
| 5 | 84 | RALPHI FELTRIN | 2m13s740ms | 10m7s820ms | 7 | 00:47:46.300 | |
| 6 | 27 | MARTON DOUGLAS PEREIRA | 8m6s540ms | 18m14s360ms | 7 | 00:55:52.840 | |
| 7 | 93 | VINICIUS AUGUSTO CASEMIRO | 18s070ms | 18m32s430ms | 7 | 00:56:10.910 | |
| 8 | 251 | CAUE AGUIAR | 5 voltas | 5 voltas | 2 | 00:05:55.250 | |
| 9 | 66 | DANILO SIQUEIRA | 3m58s200ms | 5 voltas | 2 | 00:09:53.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:40:48
|
Volta: 4 - Nome: 922 - RYAN CORLETO BARRETO - Tempo: 00:06:14.920Volta: 4 - Nome: 922 - RYAN CORLETO BARRETO - Tempo: 00:06:14.920
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922 | RYAN CORLETO BARRETO | 0s000ms | 0s000ms | 7 | 00:38:05.900 | |
| 2 | 213 | GABRIEL RATTIS | 2m38s870ms | 2m38s870ms | 7 | 00:40:44.770 | |
| 3 | 102 | MARCELO BELO OLIVEIRA | 21s060ms | 2m59s930ms | 7 | 00:41:05.830 | |
| 4 | 127 | JESSICA ALANA VALENCIO DA SILVA | 1m55s920ms | 4m55s850ms | 7 | 00:43:01.750 | |
| 5 | 234 | LUIS DANILO M CARVALHO | 3m9s280ms | 8m5s130ms | 7 | 00:46:11.030 | |
| 6 | 174 | LUCAS PERES XAVIER | 1m52s530ms | 9m57s660ms | 7 | 00:48:03.560 | |
| 7 | 55 | DINHO MITHIDIERI | 6m41s900ms | 16m39s560ms | 7 | 00:54:45.460 | |
| 8 | 412 | EVERSON SANTOS | 1m15s560ms | 17m55s120ms | 7 | 00:56:01.020 | |
| 9 | 333 | RICARDO KADOTA (ROCK) | 3m19s350ms | 21m14s470ms | 7 | 00:59:20.370 | |
| 10 | 65 | ENZO GANZERLI JUNIOR | 1 volta | 1 volta | 6 | 00:54:49.930 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!