R
RANKING

Copa Minas de Enduro 2026 - Jeceaba

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 1 VINICIUS TOTÓ 00:29:55.810 00:04:17.910 00:07:16.860 00:03:56.030 00:06:05.110 00:04:09.650 00:05:57.260 00:03:55.120 00:05:52.640
5 2 9 WASHINGTON DE ASSIS SILVA 00:31:36.960 00:04:54.880 00:07:07.560 00:04:08.930 00:06:21.780 00:04:14.800 00:06:25.590 00:04:09.720 00:06:16.140
11 3 6 PEDRO SALVO 00:32:01.040 00:04:46.380 00:08:29.060 00:04:17.220 00:06:39.160 00:04:09.610 00:06:27.370 00:04:05.810 00:06:21.870

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
6 1 7 DARSO SALESIO LOCH 00:31:45.640 00:04:46.310 00:08:07.080 00:04:11.520 00:06:31.250 00:04:07.030 00:06:23.620 00:04:09.060 00:06:23.160
17 2 14 GUSTAVO SANTANA 00:32:57.470 00:04:51.260 00:07:37.340 00:04:18.520 00:06:47.450 00:04:18.220 00:06:46.810 00:04:16.840 00:06:29.630

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
22 1 26 RENAN AUGUSTO MENDES RIBEIRO 00:33:14.080 00:04:34.620 00:07:34.230 00:04:20.580 00:06:53.520 00:04:17.740 00:06:43.300 00:04:18.000 00:06:40.940
23 2 21 ANTONIO OLIVEIRA DE SALVO 00:33:17.450 00:05:02.970 00:07:57.350 00:04:17.190 00:06:53.640 00:04:20.370 00:06:44.840 00:04:17.900 00:06:43.510
28 3 20 THIAGO LACERDA SENA VILELA 00:33:36.930 00:04:43.760 00:07:16.110 00:04:19.880 00:06:53.260 00:04:21.140 00:06:57.900 00:04:17.400 00:06:47.350
33 4 24 WINTHER VENÂNCIO 00:33:54.720 00:04:48.700 00:07:48.670 00:04:23.430 00:07:05.930 00:04:25.510 00:06:49.170 00:04:21.650 00:06:49.030
35 5 25 PEDRO GAMARANO TETE 00:33:55.710 00:04:47.960 00:08:18.460 00:04:22.950 00:06:58.080 00:04:18.680 00:07:02.770 00:04:19.130 00:06:54.100
36 6 22 DÉLIO RIBEIRO 00:33:56.400 00:05:05.700 00:07:56.680 00:04:24.910 00:06:54.700 00:04:29.080 00:06:54.630 00:04:25.110 00:06:47.970
108 7 23 VINÍCIUS MENDES DE SOUZA 00:37:48.810 00:04:57.460 00:08:14.060 00:04:52.500 00:08:00.970 00:04:56.920 00:07:30.500 00:04:53.850 00:07:34.070

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 15 JUNINHO VIEIRA 00:31:31.780 00:04:17.140 00:06:31.400 00:04:03.510 00:06:22.530 00:04:07.860 00:06:26.040 00:04:10.150 00:06:21.690
16 2 32 FABIANO DA SILVA 00:32:55.810 00:04:27.200 00:06:55.270 00:04:19.170 00:06:40.590 00:04:21.330 00:06:38.030 00:04:18.590 00:06:38.100
18 3 35 RODRIGO FERREIRA MAIA 00:33:02.840 00:04:26.910 00:07:03.130 00:04:19.940 00:06:45.200 00:04:27.500 00:06:38.130 00:04:16.520 00:06:35.550
30 4 33 CHRISTIAN ANDRADE 00:33:42.470 00:04:25.670 00:07:11.310 00:04:19.560 00:06:54.980 00:04:19.640 00:06:39.910 00:04:40.070 00:06:48.310
47 5 31 DOUGLAS CALIXTO 00:34:41.170 00:04:59.470 00:07:45.320 00:04:33.230 00:07:02.670 00:04:35.060 00:07:12.340 00:04:27.740 00:06:50.130
56 6 34 ALISSON CESAR 00:35:02.870 00:04:50.740 00:07:17.780 00:04:29.510 00:07:02.960 00:04:49.270 00:07:00.710 00:04:34.000 00:07:06.420
57 7 18 LUIS FELIPE ARAÚJO VIOLA 00:35:07.290 00:04:44.600 00:07:52.960 00:04:32.320 00:07:13.380 00:04:32.960 00:07:11.190 00:04:33.800 00:07:03.640
58 8 37 JONATHAN CARMO SILVA 00:35:08.040 00:05:05.360 00:07:54.730 00:04:34.370 00:07:12.540 00:04:42.340 00:07:00.970 00:04:36.170 00:07:01.650
111 9 36 JARDEL DE QUEIROZ 00:38:07.510 00:05:14.080 00:08:01.360 00:04:50.330 00:07:54.550 00:05:03.190 00:07:38.290 00:04:55.670 00:07:45.480

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
2 1 2 LUYZ ANTÔNIO LULU 00:30:19.290 00:04:17.910 00:06:48.100 00:04:00.610 00:06:11.160 00:03:59.660 00:06:04.520 00:04:01.750 00:06:01.590
3 2 3 GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO 00:30:49.370 00:04:27.530 00:07:47.730 00:04:04.880 00:06:16.140 00:04:03.780 00:06:09.420 00:04:04.150 00:06:11.000
7 3 12 LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS 00:31:49.920 00:04:49.230 00:09:11.600 00:04:10.330 00:06:33.740 00:04:10.760 00:06:23.740 00:04:08.400 00:06:22.950
8 4 4 THALYSSON BRAGA BAETA 00:31:51.490 00:04:38.080 00:07:06.300 00:04:10.270 00:06:31.880 00:04:07.430 00:06:28.220 00:04:10.590 00:06:23.100
9 5 10 BRUNO HENRIQUE 00:31:57.470 00:04:44.920 00:07:15.280 00:04:15.940 00:06:40.350 00:04:06.920 00:06:29.370 00:04:03.890 00:06:21.000
10 6 29 ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ 00:31:59.730 00:04:28.180 00:07:47.920 00:04:11.340 00:06:27.220 00:04:14.090 00:06:30.050 00:04:16.360 00:06:20.670
20 7 27 GUILHERME THEYLOR ANDRADE 00:33:07.630 00:05:04.850 00:07:19.560 00:04:19.070 00:06:36.210 00:04:21.570 00:06:30.940 00:04:21.990 00:06:57.850
21 8 8 JONATHAS VITOR 00:33:13.720 00:04:28.910 00:07:28.010 00:04:23.730 00:06:49.230 00:04:22.440 00:06:34.390 00:04:19.900 00:06:44.030
69 9 28 EDER JUNIO DE SOUZA 00:35:36.860 00:04:53.580 00:07:46.850 00:04:31.060 00:07:19.060 00:04:37.150 00:07:02.170 00:04:39.280 00:07:28.140
70 10 30 JOSE INÁCIO MOURA SANTOS 00:35:38.420 00:04:55.200 00:07:51.090 00:04:39.290 00:07:16.290 00:04:38.180 00:07:08.420 00:04:45.140 00:07:11.100

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
34 1 53 FLAMARION DE CASTRO 00:33:54.790 00:04:54.540 00:07:48.240 00:04:25.650 00:07:05.440 00:04:24.290 00:06:51.950 00:04:24.620 00:06:42.840
48 2 56 WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA 00:34:41.390 00:04:55.910 00:07:35.270 00:04:30.820 00:07:06.560 00:04:29.930 00:07:01.020 00:04:33.310 00:06:59.750
80 3 54 TARCIO SALESIO LOCH 00:35:57.000 00:05:50.270 00:08:20.630 00:04:46.660 00:07:30.910 00:04:37.730 00:07:23.290 00:04:37.370 00:07:01.040
91 4 57 HELTON APARECIDO DA SILVA 00:36:19.700 00:05:11.900 00:07:58.800 00:04:48.790 00:07:27.700 00:04:46.420 00:07:25.820 00:04:39.660 00:07:11.310
93 5 55 FABRÍCIO CELSO DE ANDRADE 00:36:21.080 00:04:57.830 00:07:40.520 00:04:41.510 00:07:25.330 00:04:40.330 00:07:22.960 00:04:47.010 00:07:23.940
101 6 58 JACKSON RODRIGUES DE JESUS 00:37:10.920 00:04:58.340 00:07:44.660 00:04:44.020 00:07:30.440 00:04:55.570 00:07:30.090 00:04:59.690 00:07:31.110

E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 11 IRAN WILLIAN PEREIRA 00:32:14.200 00:04:28.840 00:07:05.760 00:04:10.780 00:06:41.170 00:04:09.830 00:06:33.200 00:04:09.030 00:06:30.190
26 2 39 JÚNIOR SALES 00:33:28.670 00:05:05.170 00:07:28.620 00:04:18.330 00:06:57.570 00:04:25.110 00:06:43.140 00:04:15.410 00:06:49.110
40 3 17 HUDSON BRENO MACHADO 00:34:01.840 00:04:42.160 00:07:38.490 00:04:31.260 00:06:56.340 00:04:27.690 00:06:51.320 00:04:25.350 00:06:49.880
67 4 40 MARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES 00:35:34.820 00:05:25.970 00:08:09.340 00:05:31.760 00:07:08.250 00:04:29.420 00:06:57.520 00:04:30.050 00:06:57.820
103 5 38 CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA 00:37:32.060 00:05:25.400 00:08:15.040 00:04:44.900 00:07:10.880 00:06:06.840 00:07:39.840 00:04:47.730 00:07:01.870
135 6 41 CHARLES GLEISON DA FONSECA 00:44:20.910 00:06:52.430 00:09:44.780 00:05:54.610 00:09:20.060 00:05:51.180 00:08:39.640 00:05:50.080 00:08:45.340

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
132 1 60 CESAR NOGUEIRA JUNIOR 00:41:46.150 00:06:03.940 00:10:00.450 00:05:23.110 00:08:16.990 00:05:19.660 00:08:33.610 00:05:25.280 00:08:47.500
142 2 59 LINDOLPHO VIANA ALCÂNTARA 00:28:43.960 00:05:59.940 00:11:30.710 00:05:20.620 00:08:43.830 00:05:24.970 00:09:14.540

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
131 1 61 PEDRO MONTEIRO 00:41:27.290 00:06:14.430 00:09:24.630 00:05:14.270 00:08:33.860 00:05:22.390 00:08:25.360 00:05:22.920 00:08:28.490
137 2 62 CARLOS RENATO DE ARAÚJO 00:46:27.260 00:06:10.740 00:10:06.650 00:05:47.220 00:09:07.240 00:05:55.040 00:09:37.150 00:06:22.400 00:09:38.210

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
12 1 141 ENRIQUE DOS SANTOS SOUZA 00:32:09.590 00:04:33.460 00:07:39.460 00:04:17.360 00:06:36.410 00:04:15.500 00:06:33.630 00:04:06.070 00:06:20.620
15 2 5 DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 00:32:55.350 00:04:30.950 00:07:08.020 00:04:17.900 00:06:51.000 00:04:18.070 00:06:40.890 00:04:14.260 00:06:33.230
19 3 92 MAFRA HUGO DE FREITAS FILHO 00:33:05.470 00:04:28.760 00:06:59.310 00:04:04.710 00:06:47.690 00:04:29.820 00:06:37.460 00:04:32.400 00:06:33.390
27 4 44 MARCOS JUNIO LIMA AMARAL 00:33:30.540 00:04:36.840 00:06:49.480 00:04:25.510 00:06:45.730 00:04:26.710 00:06:48.720 00:04:25.320 00:06:38.550
31 5 50 ARTHUR SOUSA 00:33:50.510 00:04:48.050 00:08:08.910 00:04:19.830 00:06:50.520 00:04:22.250 00:06:52.000 00:04:35.220 00:06:50.690
38 6 45 DARLISON OLIVEIRA 00:34:00.480 00:04:34.160 00:07:15.180 00:04:23.970 00:06:51.860 00:04:27.590 00:06:46.880 00:04:26.090 00:07:04.090
42 7 140 DANIEL HENRIQUE PIMENTA 00:34:13.900 00:04:54.820 00:07:58.410 00:04:22.890 00:07:01.350 00:04:17.790 00:06:50.660 00:04:33.050 00:07:08.160
44 8 48 KEVIN REIS 00:34:26.380 00:04:57.940 00:09:11.640 00:04:27.560 00:07:21.960 00:04:25.420 00:06:48.990 00:04:28.210 00:06:54.240
46 9 42 MARCELO MOREIRA CRUZ MOREIRA 00:34:37.660 00:04:43.520 00:07:15.280 00:04:32.590 00:07:03.910 00:04:34.300 00:07:00.550 00:04:37.310 00:06:49.000
51 10 46 GABRIEL NASCIMENTO 00:34:52.420 00:04:31.600 00:07:18.040 00:04:38.180 00:06:56.630 00:04:33.080 00:06:49.420 00:05:07.430 00:06:47.680
53 11 47 RAÍ LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 00:34:59.450 00:04:41.880 00:07:02.630 00:04:33.440 00:07:16.320 00:04:45.880 00:07:00.410 00:04:28.650 00:06:54.750
64 12 51 GUSTAVO FERREIRA AARAO 00:35:22.880 00:04:52.030 00:07:45.020 00:04:37.130 00:07:18.110 00:04:36.390 00:07:03.060 00:04:36.100 00:07:12.090
73 13 52 PEDRO AUGUSTO PEREIRA CARVALHO 00:35:39.770 00:04:47.470 00:07:35.800 00:04:38.030 00:07:16.420 00:04:41.860 00:07:06.320 00:04:46.980 00:07:10.160
77 14 49 WARLEY RODRIGO XAVIER 00:35:43.300 00:05:09.790 00:07:48.120 00:04:39.040 00:07:24.280 00:04:41.540 00:07:10.190 00:04:44.710 00:07:03.540
98 15 43 JONAS HENRIQUE RIBEIRO TEODORO 00:36:56.120 00:04:53.500 00:07:33.900 00:04:49.400 00:08:07.970 00:04:48.590 00:07:15.060 00:04:43.650 00:07:11.450
122 16 146 MARCOS FRANÇA 00:39:33.130 00:05:16.940 00:11:29.410 00:05:07.940 00:07:56.730 00:04:55.920 00:07:37.180 00:04:52.840 00:09:02.520

E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
32 1 63 WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA 00:33:52.750 00:04:59.320 00:07:23.010 00:04:31.420 00:06:55.170 00:04:21.880 00:06:47.840 00:04:29.830 00:06:46.610
61 2 64 GUSTAVO DOMINGOS 00:35:14.330 00:05:37.050 00:08:14.460 00:04:50.200 00:07:03.030 00:04:33.820 00:07:07.590 00:04:41.470 00:06:58.220
66 3 69 LUCAS GAMARANO TETE 00:35:26.410 00:04:53.930 00:08:05.910 00:04:33.680 00:07:32.510 00:04:33.370 00:07:00.410 00:04:26.550 00:07:19.890
89 4 65 GABRIEL AUGUSTO 00:36:10.260 00:04:52.000 00:08:05.600 00:04:41.490 00:07:34.150 00:04:40.930 00:07:08.970 00:04:43.980 00:07:20.740
95 5 68 JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO 00:36:33.790 00:05:20.500 00:08:10.960 00:05:02.250 00:07:39.450 00:04:51.670 00:07:35.420 00:04:46.270 00:06:38.730
100 6 67 LUCAS EMANUEL GONÇALVES DE MORAIS 00:37:03.500 00:05:17.600 00:08:17.810 00:04:39.770 00:07:39.490 00:04:43.410 00:07:27.320 00:04:42.580 00:07:50.930
129 7 66 KAIQUE AUGUSTO FARIA GOIS 00:40:38.570 00:05:34.470 00:08:47.300 00:05:02.370 00:09:09.610 00:05:02.600 00:07:59.080 00:05:11.540 00:08:13.370

E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
25 1 79 LUIZ OTAVIO DA COSTA SOUZA 00:33:26.610 00:04:36.710 00:07:36.100 00:04:21.340 00:06:46.720 00:04:17.840 00:06:43.380 00:04:21.410 00:06:55.920
39 2 72 GUSTAVO SANTANA DE AGUIAR 00:34:01.820 00:04:37.150 00:07:05.740 00:04:28.750 00:06:55.340 00:04:26.550 00:06:50.230 00:04:25.950 00:06:55.000
45 3 76 THIAGO BOLÍVIA 00:34:28.310 00:04:44.690 00:07:20.670 00:04:26.890 00:07:02.640 00:04:34.480 00:06:59.750 00:04:25.330 00:06:59.220
50 4 71 JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA 00:34:46.170 00:04:47.280 00:07:55.820 00:04:31.460 00:07:10.850 00:04:38.730 00:07:00.880 00:04:33.280 00:06:50.970
65 5 75 JUNIO PEREIRADA DA SILVA 00:35:24.610 00:05:17.440 00:07:26.320 00:04:36.740 00:07:07.450 00:04:40.340 00:07:00.320 00:04:45.850 00:07:13.910
85 6 143 HANDREY SILVA PEREIRA 00:36:03.840 00:04:59.190 00:07:50.380 00:04:47.530 00:07:12.730 00:04:40.170 00:07:17.770 00:04:45.550 00:07:20.090
88 7 74 REGINALDO RODRIGUES FREIRE 00:36:08.150 00:04:55.170 00:07:53.190 00:04:41.530 00:07:18.140 00:04:46.620 00:07:17.630 00:04:44.300 00:07:19.930
92 8 144 LEANDRO MARCOS DE ASSIS 00:36:20.690 00:04:48.490 00:07:32.330 00:04:47.540 00:07:34.720 00:04:42.440 00:07:21.620 00:04:40.100 00:07:14.270
96 9 78 DIEGO PARANHOS ALCANTARA 00:36:39.780 00:04:56.820 00:07:55.330 00:05:06.590 00:07:49.790 00:04:35.730 00:07:12.850 00:04:40.000 00:07:14.820
120 10 147 ATHOS ALEXANDRE DE QUEIROZ 00:39:25.300 00:05:03.770 00:08:19.230 00:04:51.010 00:07:59.510 00:05:05.280 00:08:20.460 00:05:02.050 00:08:06.990
130 11 77 LUAN BRENNER GONÇALVES DE MORAIS 00:40:57.520 00:05:11.500 00:08:57.450 00:05:01.030 00:08:32.790 00:05:10.920 00:08:24.890 00:05:17.480 00:08:30.410
139 12 73 ODERLAN NASCIMENTO ALMEIDA 00:29:56.950 00:05:06.910 00:07:46.570 00:05:00.290 00:07:30.480 00:04:42.750 00:07:17.740 00:05:25.690
141 13 145 RODRIGO EGG DA FONSECA 00:24:54.430 00:05:11.590 00:08:15.680 00:04:53.160 00:07:43.280 00:04:55.590 00:07:22.400

E8A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
24 1 115 ELIAS SOARES (BUTINA) 00:33:22.620 00:05:14.860 00:08:16.470 00:04:23.500 00:06:55.870 00:04:22.740 00:06:39.460 00:04:21.740 00:06:39.310
29 2 81 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES 00:33:39.880 00:04:49.060 00:07:05.740 00:04:28.310 00:06:51.140 00:04:24.740 00:06:54.370 00:04:20.090 00:06:41.230
41 3 96 ISAQUE EMANUEL MARTINS SANTOS 00:34:06.610 00:04:37.450 00:07:32.620 00:04:22.940 00:06:55.080 00:04:23.450 00:07:15.300 00:04:27.370 00:06:42.470
43 4 97 RAYAN MARQUES 00:34:24.440 00:04:55.880 00:07:39.360 00:04:29.660 00:06:58.210 00:04:35.430 00:06:53.600 00:04:38.020 00:06:49.520
54 5 89 WERLEY QUIRINO DOS REIS 00:35:00.940 00:04:48.360 00:07:18.200 00:04:41.590 00:07:01.870 00:04:47.340 00:06:54.780 00:04:40.140 00:06:55.220
55 6 99 VITOR GUSTAVO DE SOUZA 00:35:01.010 00:04:32.880 00:07:07.200 00:04:23.070 00:07:06.040 00:04:30.930 00:07:10.160 00:04:38.100 00:07:12.710
62 7 100 MARCOS BAETA 00:35:20.240 00:04:57.070 00:07:32.600 00:04:38.390 00:07:10.430 00:04:39.740 00:07:05.210 00:04:37.860 00:07:08.610
63 8 80 BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES 00:35:20.420 00:05:08.160 00:07:38.880 00:04:36.090 00:07:09.530 00:04:39.780 00:07:11.500 00:04:36.900 00:07:06.620
68 9 95 HENRY CESAR DA CRUZ 00:35:35.020 00:11:29.220 00:14:40.910 00:04:47.170 00:07:16.580 00:04:43.020 00:07:06.860 00:04:39.440 00:07:01.950
71 10 83 DIOGO HENRIQUE LIMA DA COSTA 00:35:39.440 00:05:33.960 00:08:23.740 00:04:38.410 00:07:14.160 00:04:40.060 00:07:10.420 00:04:38.610 00:07:17.780
76 11 84 CARLOS EDUARDO L M BORGES 00:35:40.940 00:05:05.180 00:07:38.040 00:04:33.300 00:07:19.910 00:04:35.100 00:07:16.130 00:04:39.710 00:07:16.790
79 12 93 LUKINHA VIEIRA DE MORAES 00:35:54.010 00:05:02.780 00:07:59.190 00:04:36.960 00:07:31.470 00:04:47.300 00:07:20.980 00:04:30.720 00:07:06.580
86 13 86 MATEUS LUIDE APARECIDO 00:36:05.170 00:05:21.010 00:08:29.360 00:04:44.020 00:07:08.900 00:04:52.260 00:07:17.580 00:04:45.520 00:07:16.890
87 14 90 PEDRO CARVALHO MOREIRA 00:36:06.080 00:04:47.210 00:08:00.380 00:04:42.060 00:07:25.720 00:04:45.400 00:07:16.720 00:04:34.070 00:07:22.110
90 15 94 MARCUS VINICIUS DIRINO 00:36:14.090 00:04:43.910 00:07:31.670 00:04:44.880 00:07:35.900 00:04:46.920 00:07:30.020 00:04:35.600 00:07:00.770
94 16 98 TAIRONE CARVALHO MOREIRA 00:36:31.210 00:05:01.520 00:07:31.010 00:05:15.970 00:07:28.530 00:04:47.770 00:07:04.150 00:04:50.530 00:07:04.260
113 17 82 VINICIUS ONGARATTO 00:38:19.940 00:05:43.180 00:08:23.720 00:04:56.780 00:07:40.890 00:04:52.960 00:07:29.090 00:05:19.270 00:08:00.950
117 18 85 MARCO TULIO GERALDO DA SILVA 00:38:59.160 00:05:39.380 00:08:47.670 00:05:11.000 00:08:13.410 00:04:58.500 00:07:40.430 00:05:03.520 00:07:52.300
126 19 88 JOÃO MARCELO RODRIGUES DOS REIS 00:40:07.050 00:05:11.350 00:08:01.960 00:05:23.690 00:08:07.870 00:05:31.710 00:08:11.880 00:05:04.040 00:07:47.860
127 20 87 DIEGO DE SOUZA AMORIM 00:40:16.100 00:05:35.870 00:08:45.740 00:04:54.940 00:07:47.860 00:05:47.880 00:08:01.730 00:06:01.350 00:07:42.340
140 21 91 JOAO PEDRO MAGALHÃES SANTOS 00:24:45.200 00:04:58.120 00:07:48.660 00:05:00.450 00:07:39.600 00:04:51.750 00:07:13.400

E8B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
14 1 103 RALCHAY FONSECA 00:32:36.010 00:04:43.850 00:07:15.150 00:04:14.000 00:06:37.040 00:04:15.290 00:06:36.690 00:04:15.420 00:06:37.570
37 2 102 KRISTTOPHER KAYO 00:33:59.890 00:04:39.630 00:07:12.480 00:04:26.130 00:06:51.170 00:04:26.010 00:06:49.050 00:04:34.080 00:06:53.450
52 3 118 MARCOS HENRIQUE 00:34:57.530 00:04:41.780 00:07:34.540 00:04:27.670 00:07:45.190 00:04:28.310 00:06:49.650 00:04:37.790 00:06:48.920
72 4 107 MATEUS HENRIQUE MARTINS 00:35:39.580 00:05:12.700 00:07:46.000 00:04:49.660 00:07:16.930 00:04:41.290 00:07:11.860 00:04:42.050 00:06:57.790
75 5 114 WESLEY QUIRINO DOS REIS 00:35:40.230 00:04:49.110 00:07:26.210 00:04:40.760 00:07:22.120 00:04:46.210 00:07:09.560 00:04:34.910 00:07:06.670
78 6 108 LEONARDO CAMPOS 00:35:47.530 00:04:54.660 00:07:42.570 00:04:39.630 00:07:22.230 00:04:44.680 00:07:12.460 00:04:40.760 00:07:07.770
81 7 105 RAMON LEAL 00:35:58.250 00:05:25.140 00:07:28.160 00:04:38.860 00:07:04.890 00:04:50.450 00:07:17.180 00:04:54.280 00:07:12.590
82 8 117 GIANDERSON LEONARDO 00:35:58.360 00:05:01.830 00:07:54.860 00:04:47.100 00:07:11.460 00:04:47.610 00:07:18.300 00:04:43.100 00:07:10.790
99 9 106 DIEGO LIMA DA COSTA 00:37:02.310 00:05:03.940 00:07:44.340 00:05:31.230 00:07:22.280 00:04:51.340 00:07:11.060 00:04:49.390 00:07:17.010
115 10 113 VALMIR BENTO 00:38:39.310 00:05:11.940 00:07:55.470 00:04:56.710 00:07:42.290 00:05:01.690 00:08:11.400 00:04:58.660 00:07:48.560
116 11 104 ABRAÃO DE NORMANDO ROCHA 00:38:39.830 00:05:05.910 00:08:09.660 00:04:53.030 00:07:32.830 00:04:56.410 00:07:24.530 00:05:36.400 00:08:16.630
119 12 110 CRISTIANO OLIVEIRA 00:39:19.610 00:05:09.950 00:08:08.000 00:05:07.830 00:07:48.640 00:05:13.460 00:07:40.230 00:05:13.220 00:08:16.230
121 13 112 SAULO DA SILVA RIBEIRO 00:39:30.730 00:05:26.100 00:08:28.280 00:05:08.280 00:07:51.370 00:05:14.230 00:07:44.420 00:05:17.680 00:08:14.750
124 14 109 MARCELLA GRAZIELLE G GONÇALVES 00:39:50.820 00:05:11.130 00:07:47.840 00:05:05.210 00:07:22.510 00:05:50.990 00:07:57.740 00:05:15.210 00:08:19.160
125 15 116 FELICIANO WESLEY PARREIRAS 00:40:02.870 00:05:15.020 00:08:20.650 00:04:59.490 00:07:54.790 00:05:09.210 00:08:13.180 00:05:17.160 00:08:29.040
133 16 111 ANTÔNIO SILVA PEIXOTO FERREIRA 00:42:04.000 00:05:22.650 00:09:05.890 00:05:13.890 00:08:29.280 00:05:26.530 00:09:14.620 00:05:25.570 00:08:14.110

E9

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:10:7
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
49 1 132 JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA REZENDE CHAVES 00:34:42.390 00:04:44.130 00:07:34.480 00:04:28.240 00:07:06.440 00:04:34.170 00:06:51.940 00:04:34.350 00:07:07.250
60 2 122 VITOR EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00:35:12.510 00:04:50.800 00:07:41.140 00:04:34.180 00:07:19.940 00:04:36.510 00:07:06.790 00:04:36.170 00:06:58.920
74 3 128 JOÃO VICTOR JAJA MATSUMURA 00:35:40.180 00:05:01.140 00:07:49.650 00:04:39.870 00:07:09.000 00:04:34.240 00:07:05.310 00:04:50.920 00:07:20.840
83 4 119 LUIS FILIPE MARTINS DE CARVALHO 00:36:00.480 00:04:54.180 00:07:37.050 00:04:28.780 00:07:02.720 00:04:36.370 00:07:10.930 00:04:29.490 00:08:12.190
84 5 121 FILIPE FARIA 00:36:01.630 00:05:02.720 00:07:54.250 00:04:47.140 00:07:13.500 00:04:41.470 00:07:09.080 00:04:50.420 00:07:20.020
97 6 125 MARCIO HENRIQUE PENIDO 00:36:48.470 00:05:00.970 00:08:52.570 00:05:04.770 00:07:29.490 00:04:46.390 00:07:19.490 00:04:47.160 00:07:21.170
104 7 123 HIAGO MADEIRA SOUZA 00:37:36.240 00:04:54.190 00:08:12.020 00:04:56.760 00:07:44.440 00:04:52.820 00:07:35.590 00:04:55.030 00:07:31.600
105 8 124 GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA PAGLIONI COTA 00:37:43.740 00:05:01.190 00:07:59.490 00:04:50.950 00:07:43.620 00:05:03.030 00:07:39.860 00:04:50.460 00:07:35.820
107 9 130 FILIPE PEREIRA SILVA 00:37:48.540 00:05:20.390 00:07:53.620 00:05:03.410 00:07:37.600 00:04:54.600 00:08:20.920 00:04:41.820 00:07:10.190
114 10 126 GUILHERME FONSECA MARQUES 00:38:20.990 00:05:09.920 00:08:20.300 00:05:04.470 00:07:49.060 00:05:04.870 00:07:45.950 00:05:00.120 00:07:36.520
118 11 129 LEONARDO VIANA MENDES DA SILVA 00:39:09.890 00:05:38.470 00:08:37.210 00:05:25.930 00:07:50.960 00:05:01.900 00:07:54.960 00:05:01.720 00:07:54.420
