R
RANKING
Copa Minas de Enduro 2026 - Nova Serrana
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
E1
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | 00:57:52.880 | 00:08:23.130 | 00:12:15.550 | 00:08:08.510 | 00:11:07.070 | 00:08:17.110 | 00:10:58.150 | 00:08:20.430 | 00:11:01.610 | |
| 5 | 2 | 1 | VINICIUS TOTÓ | 00:57:53.500 | 00:08:29.500 | 00:12:11.620 | 00:07:53.600 | 00:10:53.150 | 00:08:07.580 | 00:12:08.720 | 00:07:59.250 | 00:10:51.200 | |
| 7 | 3 | 10 | PEDRO SALVO | 00:59:53.030 | 00:09:20.480 | 00:11:25.850 | 00:08:26.340 | 00:11:47.220 | 00:08:25.030 | 00:11:23.690 | 00:08:28.040 | 00:11:22.710 | |
| 28 | 4 | 22 | PEDRO HENRIQUE | 01:03:12.940 | 00:08:41.490 | 00:12:19.960 | 00:09:02.670 | 00:12:01.030 | 00:08:55.750 | 00:11:57.080 | 00:09:04.310 | 00:12:12.100 | |
| 39 | 5 | 21 | OCTAVIO LACERDA | 01:04:08.140 | 00:08:52.810 | 00:14:01.150 | 00:08:45.180 | 00:12:47.810 | 00:08:51.480 | 00:12:26.200 | 00:08:54.230 | 00:12:23.240 |
E2
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | ALLISSON HENRIQUE | 00:57:39.450 | 00:08:55.820 | 00:14:44.500 | 00:07:59.820 | 00:11:23.000 | 00:08:01.180 | 00:10:58.770 | 00:08:09.700 | 00:11:06.980 | |
| 8 | 2 | 9 | DARSO SALESIO LOCH | 01:00:00.960 | 00:08:32.090 | 00:13:30.400 | 00:08:14.030 | 00:11:55.910 | 00:08:23.040 | 00:11:30.840 | 00:08:23.060 | 00:11:34.080 | |
| 31 | 3 | 23 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | 01:03:21.840 | 00:09:22.810 | 00:13:30.190 | 00:08:48.760 | 00:12:14.480 | 00:09:02.640 | 00:11:57.910 | 00:09:12.680 | 00:12:05.370 | |
| 79 | 4 | 24 | VINÍCIUS MENDES DE SOUZA | 01:07:34.410 | 00:09:42.900 | 00:16:40.640 | 00:09:24.580 | 00:13:18.460 | 00:09:26.160 | 00:12:43.590 | 00:09:37.350 | 00:13:04.270 | |
| 149 | 5 | 12 | GUSTAVO SANTANA | 00:44:33.620 | 00:08:37.480 | 00:13:57.750 | 00:08:23.650 | 00:11:49.370 | 00:08:27.930 | 00:15:52.670 |
E3
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 25 | THIAGO LACERDA SENA VILELA | 01:01:56.430 | 00:09:06.170 | 00:13:09.530 | 00:08:35.750 | 00:12:04.980 | 00:08:33.820 | 00:12:02.180 | 00:08:32.910 | 00:12:06.790 | |
| 24 | 2 | 32 | JUNINHO. PAULINO ANDRÉ DE FARIA | 01:02:16.180 | 00:08:53.340 | 00:12:40.970 | 00:08:47.040 | 00:12:12.980 | 00:08:47.800 | 00:11:52.610 | 00:08:52.260 | 00:11:43.490 | |
| 25 | 3 | 29 | JOSE MARCO BARROSO | 01:02:31.980 | 00:09:00.210 | 00:15:10.370 | 00:08:41.570 | 00:12:21.360 | 00:08:47.360 | 00:12:01.970 | 00:08:48.700 | 00:11:51.020 | |
| 26 | 4 | 26 | ANTONIO SALVO | 01:02:43.650 | 00:09:56.800 | 00:13:52.790 | 00:08:50.040 | 00:12:13.000 | 00:08:57.460 | 00:11:46.620 | 00:09:16.800 | 00:11:39.730 | |
| 30 | 5 | 27 | DÉLIO RIBEIRO | 01:03:20.260 | 00:09:25.540 | 00:14:38.540 | 00:08:46.790 | 00:12:38.190 | 00:08:45.980 | 00:12:05.730 | 00:08:56.190 | 00:12:07.380 | |
| 36 | 6 | 28 | WINTHER VENÂNCIO | 01:03:56.490 | 00:08:46.770 | 00:13:32.030 | 00:08:44.470 | 00:12:11.030 | 00:08:55.660 | 00:12:18.170 | 00:09:18.440 | 00:12:28.720 | |
| 50 | 7 | 30 | SAULO SORAGGI | 01:04:53.810 | 00:09:14.710 | 00:13:55.590 | 00:08:59.040 | 00:13:00.200 | 00:08:58.340 | 00:12:15.160 | 00:09:09.560 | 00:12:31.510 | |
| 56 | 8 | 33 | LUCAS LOPES | 01:05:44.860 | 00:09:43.430 | 00:13:57.100 | 00:09:26.290 | 00:12:37.090 | 00:09:25.170 | 00:12:17.350 | 00:09:35.080 | 00:12:23.880 | |
| 59 | 9 | 170 | BRAULIO AUGUSTO FARIA AMORIM | 01:06:00.020 | 00:09:24.100 | 00:13:41.630 | 00:09:24.930 | 00:12:33.300 | 00:09:34.190 | 00:12:16.020 | 00:09:23.920 | 00:12:47.660 | |
| 62 | 10 | 31 | ADRIANO RODRIGUES | 01:06:05.050 | 00:09:16.040 | 00:14:21.300 | 00:09:04.410 | 00:12:47.840 | 00:09:14.890 | 00:12:51.970 | 00:09:24.380 | 00:12:41.560 | |
| 65 | 11 | 35 | VITOR SOUZA | 01:06:40.100 | 00:08:52.610 | 00:15:11.670 | 00:08:51.630 | 00:13:04.220 | 00:08:58.420 | 00:13:04.790 | 00:09:06.060 | 00:13:34.980 | |
| 78 | 12 | 34 | ÍTALO PATRICK SOARES DE OLIVEIRA | 01:07:21.090 | 00:10:15.910 | 00:14:21.880 | 00:09:15.320 | 00:13:06.690 | 00:09:26.060 | 00:12:57.690 | 00:09:29.960 | 00:13:05.370 |
E35
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | JUNINHO VIEIRA | 01:00:03.110 | 00:08:27.190 | 00:13:14.710 | 00:08:19.660 | 00:11:50.940 | 00:08:22.130 | 00:11:27.040 | 00:08:29.230 | 00:11:34.110 | |
| 21 | 2 | 18 | JOÃO PAULO XAVIER | 01:02:07.220 | 00:09:06.300 | 00:12:42.840 | 00:08:49.880 | 00:12:09.880 | 00:08:48.800 | 00:11:41.570 | 00:08:50.620 | 00:11:46.470 | |
| 22 | 3 | 16 | FABIANO DA SILVA | 01:02:09.820 | 00:09:19.990 | 00:12:48.130 | 00:08:43.340 | 00:11:59.200 | 00:08:53.420 | 00:11:46.750 | 00:08:51.600 | 00:11:55.510 | |
| 43 | 4 | 39 | LUÍS FELIPE ARAÚJO VIOLA | 01:04:31.510 | 00:09:12.560 | 00:13:53.910 | 00:08:47.890 | 00:12:48.590 | 00:08:43.610 | 00:12:38.210 | 00:08:55.160 | 00:12:38.050 | |
| 44 | 5 | 40 | ALISSON CESAR | 01:04:33.480 | 00:09:39.140 | 00:14:38.390 | 00:09:08.640 | 00:12:44.130 | 00:08:56.120 | 00:12:27.820 | 00:09:08.210 | 00:12:08.560 | |
| 51 | 6 | 43 | ALBERTO OTONI JÚNIOR | 01:04:55.840 | 00:09:09.010 | 00:13:48.190 | 00:08:57.260 | 00:12:49.940 | 00:09:03.040 | 00:12:41.080 | 00:08:58.170 | 00:12:26.350 | |
| 110 | 7 | 42 | JARDEL DE QUEIROZ | 01:11:41.760 | 00:10:03.730 | 00:14:53.820 | 00:09:50.960 | 00:13:54.180 | 00:10:01.110 | 00:14:01.390 | 00:10:04.900 | 00:13:49.220 | |
| 133 | 8 | 44 | MARCO TULIO FARIA | 01:17:40.740 | 00:10:29.930 | 00:20:16.800 | 00:10:17.000 | 00:15:53.450 | 00:10:28.180 | 00:15:32.290 | 00:10:14.230 | 00:15:15.590 | |
| 145 | 9 | 169 | THIAGO BAZOTH | 00:56:20.580 | 00:09:51.250 | 00:15:46.720 | 00:09:46.220 | 00:14:06.540 | 00:09:39.550 | 00:13:09.810 | 00:09:38.460 | ||
| NC | 10 | 41 | DOUGLAS CALIXTO | 00:00:00.000 |
E4
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | LUYZ ANTÔNIO LULU | 00:56:33.710 | 00:08:05.600 | 00:11:30.490 | 00:07:57.490 | 00:11:15.250 | 00:07:54.980 | 00:10:49.280 | 00:07:57.260 | 00:10:39.450 | |
| 2 | 2 | 3 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | 00:56:47.030 | 00:08:07.560 | 00:11:59.140 | 00:07:52.010 | 00:11:13.550 | 00:07:57.850 | 00:10:51.290 | 00:08:00.810 | 00:10:51.520 | |
| 13 | 3 | 8 | BRUNO HENRIQUE | 01:01:05.040 | 00:08:32.420 | 00:13:20.700 | 00:08:23.520 | 00:11:53.890 | 00:08:43.880 | 00:11:45.150 | 00:08:39.970 | 00:11:38.630 | |
| 23 | 4 | 19 | UYTER ROSA DIAS | 01:02:13.510 | 00:09:02.500 | 00:14:12.990 | 00:08:43.190 | 00:12:06.760 | 00:08:48.570 | 00:11:54.650 | 00:08:48.320 | 00:11:52.020 | |
| 42 | 5 | 38 | ARTHUR DA COSTA MENDONÇA | 01:04:26.930 | 00:09:03.760 | 00:14:00.350 | 00:08:34.530 | 00:12:43.100 | 00:08:49.620 | 00:12:34.670 | 00:09:05.620 | 00:12:39.390 | |
| 49 | 6 | 37 | HENRIQUE MORAES | 01:04:47.640 | 00:09:29.230 | 00:13:55.020 | 00:08:40.210 | 00:12:31.320 | 00:09:04.550 | 00:12:46.300 | 00:09:10.990 | 00:12:34.270 | |
| 53 | 7 | 36 | EDER JUNIO DE SOUZA | 01:05:38.460 | 00:09:10.130 | 00:14:11.510 | 00:09:06.270 | 00:12:52.500 | 00:09:08.830 | 00:12:35.660 | 00:09:14.360 | 00:12:40.840 |
E45
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 58 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | 01:01:27.950 | 00:09:00.370 | 00:14:57.340 | 00:08:44.050 | 00:11:40.500 | 00:08:46.360 | 00:11:43.900 | 00:08:51.420 | 00:11:41.720 | |
| 19 | 2 | 61 | FABRÍCIO FERNANDO FARIA | 01:01:46.990 | 00:08:34.830 | 00:13:25.430 | 00:08:21.830 | 00:12:14.310 | 00:08:28.880 | 00:12:03.950 | 00:08:35.460 | 00:12:02.560 | |
| 61 | 3 | 60 | HELTON APARECIDO DA SILVA | 01:06:04.010 | 00:08:59.690 | 00:18:54.940 | 00:08:52.530 | 00:12:58.860 | 00:09:06.450 | 00:12:32.820 | 00:09:22.820 | 00:13:10.530 | |
| 82 | 4 | 63 | EVERSON LANA DA SILVA | 01:07:56.710 | 00:09:37.300 | 00:14:06.630 | 00:09:22.930 | 00:13:15.190 | 00:09:36.610 | 00:13:00.430 | 00:09:44.520 | 00:12:57.030 | |
| 94 | 5 | 59 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | 01:09:26.960 | 00:10:36.750 | 00:15:11.660 | 00:10:10.080 | 00:13:22.860 | 00:09:56.080 | 00:13:04.470 | 00:09:50.150 | 00:13:03.320 | |
| 97 | 6 | 62 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | 01:10:11.910 | 00:04:51.990 | 00:15:12.120 | 00:09:37.290 | 00:13:42.610 | 00:09:49.620 | 00:13:52.150 | 00:09:44.450 | 00:13:25.790 | |
| 132 | 7 | 64 | WENDER CAIRES GONÇALVES | 01:16:37.260 | 00:10:03.490 | 00:20:35.400 | 00:09:52.130 | 00:15:08.710 | 00:10:02.570 | 00:15:05.040 | 00:10:26.420 | 00:16:02.390 |
E5
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 11 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 00:58:09.340 | 00:09:10.590 | 00:12:17.440 | 00:08:16.870 | 00:11:10.810 | 00:08:14.780 | 00:11:05.530 | 00:08:17.860 | 00:11:03.490 | |
| 10 | 2 | 20 | HUDSON BRENO MACHADO | 01:00:19.770 | 00:08:25.930 | 00:12:11.460 | 00:08:18.610 | 00:11:47.480 | 00:08:25.610 | 00:11:35.730 | 00:08:26.680 | 00:11:45.660 | |
| 14 | 3 | 45 | ELIZEU GUERRA | 01:01:17.100 | 00:08:53.970 | 00:13:07.690 | 00:08:44.290 | 00:11:36.170 | 00:08:48.160 | 00:11:33.430 | 00:08:58.380 | 00:11:36.670 | |
| 16 | 4 | 46 | RICARDO MADEIRA | 01:01:33.390 | 00:09:27.030 | 00:12:47.000 | 00:08:35.930 | 00:11:58.250 | 00:08:45.380 | 00:11:44.180 | 00:08:48.490 | 00:11:41.160 | |
| 32 | 5 | 47 | DIONIN88 | 01:03:22.940 | 00:08:54.280 | 00:13:17.580 | 00:08:54.780 | 00:12:23.050 | 00:09:00.500 | 00:12:06.210 | 00:08:57.490 | 00:12:00.910 | |
| 45 | 6 | 49 | JUNIOR SOUSA | 01:04:35.430 | 00:08:53.700 | 00:14:23.770 | 00:08:43.830 | 00:12:53.250 | 00:08:45.040 | 00:12:32.480 | 00:08:54.060 | 00:12:46.770 | |
| 118 | 7 | 51 | LUCAS TOMÉ SORAGGI | 01:12:29.450 | 00:10:50.360 | 00:15:04.590 | 00:10:17.840 | 00:13:46.530 | 00:10:22.060 | 00:13:45.910 | 00:10:20.670 | 00:13:56.440 |
E55
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1 | 66 | PEDRO MONTEIRO | 01:21:25.930 | 00:10:16.540 | 00:16:15.100 | 00:10:02.640 | 00:14:46.550 | 00:10:18.720 | 00:20:25.890 | 00:10:22.510 | 00:15:29.620 | |
| 139 | 2 | 68 | GEVANILDO GERALDO GUALBERTO | 01:23:09.790 | 00:10:27.360 | 00:15:41.310 | 00:10:12.460 | 00:16:44.230 | 00:10:54.640 | 00:19:56.400 | 00:10:34.420 | 00:14:47.640 | |
| 140 | 3 | 65 | CESAR NOGUEIRA JUNIOR | 01:25:03.040 | 00:10:37.710 | 00:19:15.240 | 00:10:23.920 | 00:16:08.070 | 00:10:48.040 | 00:20:09.970 | 00:11:01.400 | 00:16:31.640 | |
| 153 | 4 | 67 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | 00:52:07.040 | 00:10:50.190 | 00:22:51.870 | 00:10:38.300 | 00:19:13.730 | 00:11:01.860 | 00:11:13.150 |
E6
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 01:00:32.950 | 00:08:38.900 | 00:12:55.100 | 00:08:31.380 | 00:11:37.720 | 00:08:39.300 | 00:11:33.580 | 00:08:43.230 | 00:11:27.740 | |
| 17 | 2 | 13 | DANIEL HENRIQUE PIMENTA | 01:01:36.510 | 00:09:33.630 | 00:15:19.640 | 00:08:34.970 | 00:12:00.050 | 00:08:33.420 | 00:11:40.860 | 00:08:50.290 | 00:11:56.920 | |
| 18 | 3 | 53 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 01:01:39.680 | 00:08:49.730 | 00:12:43.050 | 00:08:36.360 | 00:12:00.550 | 00:08:41.180 | 00:11:39.440 | 00:08:52.360 | 00:11:49.790 | |
| 41 | 4 | 17 | ROMULO FERREIRA ANTUNES | 01:04:14.360 | 00:10:26.790 | 00:15:28.130 | 00:08:57.200 | 00:12:15.990 | 00:09:00.740 | 00:12:21.430 | 00:09:18.480 | 00:12:20.520 | |
| 46 | 5 | 56 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 01:04:38.240 | 00:08:54.310 | 00:14:10.780 | 00:08:55.550 | 00:13:05.830 | 00:08:58.850 | 00:12:27.030 | 00:08:56.850 | 00:12:14.130 | |
| 67 | 6 | 52 | MARCELO MOREIRA CRUZ MOREIRA | 01:06:42.250 | 00:10:16.260 | 00:14:46.250 | 00:08:44.900 | 00:13:36.850 | 00:08:57.490 | 00:13:52.860 | 00:09:01.500 | 00:12:28.650 | |
| 148 | 7 | 54 | ARTHUR SOUSA | 00:44:23.260 | 00:10:46.110 | 00:17:21.360 | 00:08:37.620 | 00:13:17.570 | 00:09:21.230 | 00:13:06.840 | |||
| 150 | 8 | 55 | BRENO MOTOS | 00:44:50.470 | 00:08:59.880 | 00:14:29.640 | 00:08:38.860 | 00:12:45.330 | 00:08:49.780 | 00:14:36.500 |
E7A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 69 | WITALLO ROCHA | 01:03:07.000 | 00:10:32.190 | 00:15:24.510 | 00:08:40.860 | 00:12:20.160 | 00:08:40.880 | 00:12:48.580 | 00:08:34.210 | 00:12:02.310 | |
| 29 | 2 | 77 | LEONARDO VIEIRA TEIXEIRA | 01:03:14.460 | 00:09:50.870 | 00:14:37.560 | 00:08:58.930 | 00:12:07.870 | 00:09:06.640 | 00:12:03.110 | 00:09:02.870 | 00:11:55.040 | |
| 37 | 3 | 70 | GUSTAVO DOMINGOS | 01:03:57.220 | 00:09:25.790 | 00:14:22.030 | 00:08:55.540 | 00:12:48.160 | 00:08:48.880 | 00:12:21.320 | 00:08:54.470 | 00:12:08.850 | |
| 75 | 4 | 74 | MATHEUS HENRIQUE CAMPOS | 01:07:12.670 | 00:09:21.190 | 00:15:06.220 | 00:09:13.260 | 00:13:20.260 | 00:09:08.520 | 00:12:50.920 | 00:09:27.350 | 00:13:12.360 | |
| 84 | 5 | 73 | BERNARDO BARCELOS SOUSA VILELA | 01:08:25.910 | 00:09:54.800 | 00:15:39.430 | 00:09:17.280 | 00:13:17.490 | 00:09:26.790 | 00:13:17.210 | 00:09:28.290 | 00:13:38.850 | |
| 85 | 6 | 76 | THIAGO VITOR TEIXEIRA RODRIGUES | 01:08:33.220 | 00:09:30.870 | 00:15:20.910 | 00:09:11.780 | 00:13:33.260 | 00:09:30.550 | 00:13:25.710 | 00:09:33.560 | 00:13:18.360 | |
| 87 | 7 | 79 | BRUNO MENDES MOURÃO | 01:08:40.660 | 00:09:40.700 | 00:14:51.890 | 00:09:33.220 | 00:13:28.300 | 00:09:36.670 | 00:13:13.050 | 00:09:50.050 | 00:12:59.370 | |
| 106 | 8 | 83 | GUILHERME DIAS | 01:11:18.920 | 00:09:46.310 | 00:17:18.570 | 00:09:13.700 | 00:14:05.230 | 00:09:26.390 | 00:15:03.070 | 00:09:40.430 | 00:13:50.100 | |
| 116 | 9 | 72 | JOÃO EDUARDO SILVA COUTINHO | 01:12:07.840 | 00:09:18.200 | 00:15:00.960 | 00:09:04.230 | 00:13:54.050 | 00:09:22.380 | 00:16:43.280 | 00:09:28.420 | 00:13:35.480 | |
| 122 | 10 | 81 | MIZAEL MARTINS DE SOUZA | 01:13:44.520 | 00:09:31.350 | 00:14:17.730 | 00:09:01.360 | 00:13:02.450 | 00:09:19.340 | 00:17:11.400 | 00:09:25.070 | 00:15:44.900 | |
| 128 | 11 | 75 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DE MELO | 01:14:36.680 | 00:10:00.570 | 00:18:19.510 | 00:09:55.130 | 00:15:05.920 | 00:09:52.800 | 00:14:44.270 | 00:09:59.870 | 00:14:58.690 | |
| 129 | 12 | 80 | DIEGO GUSMAN FIGUEIREDO RIBEIRO | 01:15:01.450 | 00:09:46.710 | 00:16:11.160 | 00:09:26.170 | 00:15:34.130 | 00:09:49.830 | 00:15:48.570 | 00:09:40.220 | 00:14:42.530 | |
| 130 | 13 | 82 | MAICK EDUARDO DA COSTA MORAIS | 01:15:37.450 | 00:10:19.780 | 00:15:17.720 | 00:09:44.350 | 00:14:37.770 | 00:10:03.380 | 00:15:50.480 | 00:10:08.910 | 00:15:12.560 | |
| 147 | 14 | 71 | KAIQUE AUGUSTO FARIA GOIS | 01:06:13.810 | 00:09:26.690 | 00:17:05.530 | 00:10:01.650 | 00:14:54.160 | 00:09:56.430 | 00:20:39.070 | 00:10:42.500 | ||
| 157 | 15 | 84 | MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MOREIRA | 00:43:15.430 | 00:09:14.060 | 00:14:35.410 | 00:09:35.850 | 00:19:04.170 | |||||
| 161 | 16 | 78 | GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DE SOUSA | 00:09:22.650 | 00:09:14.510 | 00:14:43.030 | 00:09:22.650 |
E7B
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 171 | RAI LUCAS DE OLIVEIRA | 01:04:05.220 | 00:08:39.030 | 00:12:46.700 | 00:08:45.740 | 00:12:43.070 | 00:08:40.410 | 00:12:19.040 | 00:08:47.760 | 00:12:49.200 | |
| 47 | 2 | 86 | GUSTAVO SANTANA DE AGUIAR | 01:04:42.210 | 00:14:26.310 | 00:13:46.100 | 00:09:49.010 | 00:12:25.710 | 00:09:08.780 | 00:12:05.650 | 00:09:08.650 | 00:12:04.410 | |
| 48 | 3 | 88 | DIEGO PARANHOS ALCANTARA | 01:04:45.870 | 00:08:37.310 | 00:13:43.220 | 00:08:33.550 | 00:12:36.660 | 00:08:34.070 | 00:13:24.370 | 00:08:41.530 | 00:12:55.690 | |
| 54 | 4 | 87 | JULIO CANELÃO | 01:05:39.730 | 00:08:53.440 | 00:14:22.360 | 00:08:44.670 | 00:12:26.820 | 00:09:01.220 | 00:13:33.500 | 00:09:02.180 | 00:12:51.340 | |
| 58 | 5 | 96 | DÉO FRANCIS DE FREITAS | 01:05:55.820 | 00:09:37.770 | 00:13:40.250 | 00:09:17.520 | 00:12:34.140 | 00:09:18.660 | 00:12:37.600 | 00:09:38.240 | 00:12:29.660 | |
| 69 | 6 | 100 | ISRAEL EVANGELISTA SANTOS LOPES | 01:06:53.490 | 00:09:40.390 | 00:13:36.190 | 00:09:20.170 | 00:13:43.900 | 00:09:05.720 | 00:12:52.660 | 00:09:28.310 | 00:12:22.730 | |
| 70 | 7 | 89 | LEANDRO MARCOS DE ASSIS | 01:07:00.880 | 00:09:13.160 | 00:13:42.800 | 00:09:02.310 | 00:12:58.260 | 00:09:20.430 | 00:13:26.740 | 00:09:24.220 | 00:12:48.920 | |
| 74 | 8 | 85 | JULIO CÉSAR OLIVEIRA | 01:07:09.640 | 00:09:02.830 | 00:14:27.020 | 00:08:53.850 | 00:13:11.840 | 00:09:17.070 | 00:13:39.580 | 00:09:12.280 | 00:12:55.020 | |
| 81 | 9 | 93 | VINICIUS NOGUEIRA MATOS | 01:07:43.370 | 00:08:59.430 | 00:14:03.790 | 00:08:55.650 | 00:13:34.810 | 00:09:11.990 | 00:13:31.430 | 00:09:11.760 | 00:13:17.730 | |
| 88 | 10 | 97 | RANÔR FERNANDO DE AQUINO | 01:08:54.350 | 00:10:19.470 | 00:14:56.370 | 00:09:28.790 | 00:13:33.150 | 00:09:27.930 | 00:13:23.150 | 00:09:37.200 | 00:13:24.130 | |
| 100 | 11 | 98 | FELIPE TELES | 01:10:32.900 | 00:09:42.760 | 00:15:01.210 | 00:09:32.830 | 00:13:30.360 | 00:09:34.200 | 00:14:12.990 | 00:09:51.110 | 00:13:51.410 | |
| 103 | 12 | 92 | ABRAÃO DE NORMANDO ROCHA | 01:10:56.290 | 00:09:53.020 | 00:14:35.990 | 00:09:30.000 | 00:13:58.020 | 00:09:32.160 | 00:14:27.230 | 00:09:58.580 | 00:13:30.300 | |
| 109 | 13 | 99 | KENNEDY DE PÁDUA | 01:11:39.170 | 00:09:53.230 | 00:13:50.630 | 00:10:48.080 | 00:13:01.160 | 00:10:28.270 | 00:13:14.520 | 00:10:00.550 | 00:14:06.590 | |
| 112 | 14 | 91 | CAIO HENRIQUE LEITE | 01:11:47.890 | 00:10:05.300 | 00:14:22.650 | 00:10:01.220 | 00:13:40.150 | 00:10:23.230 | 00:14:24.790 | 00:09:54.110 | 00:13:24.390 | |
| 114 | 15 | 95 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 01:11:59.330 | 00:09:29.110 | 00:14:37.680 | 00:09:02.500 | 00:15:09.150 | 00:09:29.710 | 00:14:21.960 | 00:09:20.120 | 00:14:35.890 | |
| 124 | 16 | 94 | FELIPE DE LARA TEIXEIRA | 01:13:57.200 | 00:10:54.500 | 00:15:48.260 | 00:07:39.420 | 00:15:30.570 | 00:10:39.550 | 00:14:37.710 | 00:10:25.360 | 00:15:04.590 | |
| 160 | 17 | 102 | RODOLFO RODRIGUES FERREIRA MORAIS | 00:33:25.220 | 00:11:22.470 | 00:22:25.560 | 00:09:56.720 | 00:23:28.500 |
E8A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:26:51
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 104 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES | 01:03:53.060 | 00:08:54.480 | 00:13:06.000 | 00:08:47.910 | 00:12:20.380 | 00:08:51.310 | 00:12:18.290 | 00:09:10.170 | 00:12:25.000 | |
| 35 | 2 | 103 | BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES | 01:03:55.120 | 00:09:47.790 | 00:17:13.950 | 00:08:51.300 | 00:12:31.830 | 00:08:59.150 | 00:12:12.890 | 00:09:06.310 | 00:12:13.640 | |
| 40 | 3 | 115 | THULIO VIEIRA GONCALVES | 01:04:11.060 | 00:09:10.720 | 00:14:14.640 | 00:09:00.990 | 00:12:26.870 | 00:08:55.580 | 00:12:40.190 | 00:09:00.930 | 00:12:06.500 | |
