RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:38:20
|
Volta: 2 - Nome: 22 - DIEGO CONADI DOS SANTOS (CONADI) - Tempo: 00:08:54.490
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | DIEGO CONADI DOS SANTOS (CONADI) | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:44:45.610 | |
| 2 | 12 | KAUAN CALGAROTO | 1m20s520ms | 1m20s520ms | 5 | 00:46:06.130 | |
| 3 | 427 | ELTON GENARO | 50s620ms | 2m11s140ms | 5 | 00:46:56.750 | |
| 4 | 77 | EDUARDO SANTOS | 43s820ms | 2m54s960ms | 5 | 00:47:40.570 | |
| 5 | 228 | FABIANO GUIDOTTI SILVA | 33s730ms | 3m28s690ms | 5 | 00:48:14.300 | |
| 6 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS BIG | 1m32s070ms | 5m0s760ms | 5 | 00:49:46.370 | |
| 7 | 45 | RAFAEL KRUKOSKI | 5s700ms | 5m6s460ms | 5 | 00:49:52.070 | |
| 8 | 48 | MIGUEL WUTKOWSKY | 4s500ms | 5m10s960ms | 5 | 00:49:56.570 | |
| 9 | 904 | ANDRÉ LAGO | 10s180ms | 5m21s140ms | 5 | 00:50:06.750 | |
| 10 | 66 | DANILO SIQUEIRA | 1m39s930ms | 7m1s070ms | 5 | 00:51:46.680 | |
| 11 | 14 | BRANCO (ARISON) DANZIGER DARRÓS SIQUEIRA | 41s440ms | 7m42s510ms | 5 | 00:52:28.120 | |
| 12 | 483 | LUIS SANTOS | 27s700ms | 8m10s210ms | 5 | 00:52:55.820 | |
| 13 | 81 | ANDERSON OLIVEIRA | 1 volta | 1 volta | 4 | 00:41:08.260 | |
| 14 | 777 | ONOBERTO ALMEIDA DA SILVA | 3m4s110ms | 1 volta | 4 | 00:44:12.370 | |
| 15 | 455 | CARLOS TODERO | 2 voltas | 3 voltas | 2 | 00:27:03.110 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:38:20
|
Volta: 4 - Nome: 251 - CAUE AGUIAR - Tempo: 00:07:45.270
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BRUNO MONTEIRO DE BARROS | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:40:02.930 | |
| 2 | 274 | RICARDO MARTINS | 35s710ms | 35s710ms | 5 | 00:40:38.640 | |
| 3 | 23 | RODRIGO MARINHO MISIONSCHNIK | 2m3s600ms | 2m39s310ms | 5 | 00:42:42.240 | |
| 4 | 103 | FRANCO BRUZZONE | 4m7s800ms | 6m47s110ms | 5 | 00:46:50.040 | |
| 5 | 84 | RALPHI FELTRIN | 4m18s800ms | 11m5s910ms | 5 | 00:51:08.840 | |
| 6 | 93 | VINICIUS AUGUSTO CASEMIRO | 4m45s750ms | 15m51s660ms | 5 | 00:55:54.590 | |
| 7 | 251 | CAUE AGUIAR | 9m12s500ms | 25m4s160ms | 5 | 01:05:07.090 | |
| 8 | 907 | MARCOS MARTINES | 3 voltas | 3 voltas | 2 | 00:55:15.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:38:20
|
Volta: 4 - Nome: 165 - RYAN CORLETO BARRETO - Tempo: 00:08:05.530
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:40:25.900 | |
| 2 | 127 | JESSICA ALANA VALENCIO DA SILVA | 1m44s480ms | 1m44s480ms | 5 | 00:42:10.380 | |
| 3 | 102 | MARCELO BELO OLIVEIRA | 40s690ms | 2m25s170ms | 5 | 00:42:51.070 | |
| 4 | 213 | GABRIEL RATTIS | 1m54s670ms | 4m19s840ms | 5 | 00:44:45.740 | |
| 5 | 412 | EVERSON SANTOS | 4m4s400ms | 8m24s240ms | 5 | 00:48:50.140 | |
| 6 | 333 | RICARDO KADOTA (ROCK) | 4m26s000ms | 12m50s240ms | 5 | 00:53:16.140 | |
| 7 | 55 | DINHO MITHIDIERI | 3m38s950ms | 16m29s190ms | 5 | 00:56:55.090 | |
| 8 | 173 | RAFAEL GUERINO | 1 volta | 1 volta | 4 | 00:56:10.770 | |
| 9 | 886 | ENZO CÉSAR FULCHI | 1 volta | 2 voltas | 3 | 00:27:00.220 | |
| 10 | 7 | MARCO ALEXANDRE BASTOS | 1 volta | 3 voltas | 2 | 00:20:21.870 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!