RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:35:19
|
Volta: 3 - Nome: 12 - KAUAN CALGAROTO - Tempo: 00:08:46.680
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | DIEGO CONADI DOS SANTOS (CONADI) | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:43:49.790 | |
| 2 | 427 | ELTON GENARO | 1m19s590ms | 1m19s590ms | 5 | 00:45:09.380 | |
| 3 | 77 | EDUARDO SANTOS | 2m53s000ms | 4m12s590ms | 5 | 00:48:02.380 | |
| 4 | 904 | ANDRÉ LAGO | 37s260ms | 4m49s850ms | 5 | 00:48:39.640 | |
| 5 | 48 | MIGUEL WUTKOWSKY | 53s370ms | 5m43s220ms | 5 | 00:49:33.010 | |
| 6 | 81 | ANDERSON OLIVEIRA | 1m19s680ms | 7m2s900ms | 5 | 00:50:52.690 | |
| 7 | 483 | LUIS SANTOS | 1m2s230ms | 8m5s130ms | 5 | 00:51:54.920 | |
| 8 | 66 | DANILO SIQUEIRA | 38s460ms | 8m43s590ms | 5 | 00:52:33.380 | |
| 9 | 45 | RAFAEL KRUKOSKI | 2m22s750ms | 11m6s340ms | 5 | 00:54:56.130 | |
| 10 | 12 | KAUAN CALGAROTO | 10m21s730ms | 21m28s070ms | 5 | 01:05:17.860 | |
| 11 | 228 | FABIANO GUIDOTTI SILVA | 53s100ms | 22m21s170ms | 5 | 01:06:10.960 | |
| 12 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS BIG | 8m32s230ms | 30m53s400ms | 5 | 01:14:43.190 | |
| 13 | 777 | ONOBERTO ALMEIDA DA SILVA | 3 voltas | 3 voltas | 2 | 00:24:59.970 | |
| 14 | 455 | CARLOS TODERO | 1 volta | 4 voltas | 1 | 00:13:16.830 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:35:19
|
Volta: 3 - Nome: 251 - CAUE AGUIAR - Tempo: 00:07:34.410
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BRUNO MONTEIRO DE BARROS | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:39:01.090 | |
| 2 | 274 | RICARDO MARTINS | 25s580ms | 25s580ms | 5 | 00:39:26.670 | |
| 3 | 23 | RODRIGO MARINHO MISIONSCHNIK | 3m32s000ms | 3m57s580ms | 5 | 00:42:58.670 | |
| 4 | 103 | FRANCO BRUZZONE | 5m9s780ms | 9m7s360ms | 5 | 00:48:08.450 | |
| 5 | 84 | RALPHI FELTRIN | 3m26s780ms | 12m34s140ms | 5 | 00:51:35.230 | |
| 6 | 93 | VINICIUS AUGUSTO CASEMIRO | 1m6s960ms | 13m41s100ms | 5 | 00:52:42.190 | |
| 7 | 251 | CAUE AGUIAR | 13m28s470ms | 27m9s570ms | 5 | 01:06:10.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:35:19
|
Volta: 2 - Nome: 165 - RYAN CORLETO BARRETO - Tempo: 00:07:52.730
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | 0s000ms | 0s000ms | 5 | 00:39:49.210 | |
| 2 | 127 | JESSICA ALANA VALENCIO DA SILVA | 1m4s720ms | 1m4s720ms | 5 | 00:40:53.930 | |
| 3 | 102 | MARCELO BELO OLIVEIRA | 57s750ms | 2m2s470ms | 5 | 00:41:51.680 | |
| 4 | 213 | GABRIEL RATTIS | 19s500ms | 2m21s970ms | 5 | 00:42:11.180 | |
| 5 | 7 | MARCO ALEXANDRE BASTOS | 5m48s430ms | 8m10s400ms | 5 | 00:47:59.610 | |
| 6 | 886 | ENZO CÉSAR FULCHI | 3m18s370ms | 11m28s770ms | 5 | 00:51:17.980 | |
| 7 | 55 | DINHO MITHIDIERI | 15s470ms | 11m44s240ms | 5 | 00:51:33.450 | |
| 8 | 412 | EVERSON SANTOS | 24s100ms | 12m8s340ms | 5 | 00:51:57.550 | |
| 9 | 333 | RICARDO KADOTA (ROCK) | 26s160ms | 12m34s500ms | 5 | 00:52:23.710 | |
| 10 | 173 | RAFAEL GUERINO | 3 voltas | 3 voltas | 2 | 00:54:51.560 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!