RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:15:9
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SIDINEI RISCAROLI JUNIOR | 1 Moto 01 (1 | 01:00:49.320 | 00:10:29.390 | 00:09:52.950 | 00:10:36.400 | 00:09:33.670 | 00:10:29.540 | 00:09:47.370 | |
| 2 | 1 | ANDRÉ LUIZ DALSASSO | 1 Moto 01 (2 | 01:00:50.220 | 00:10:55.020 | 00:09:32.480 | 00:10:33.920 | 00:09:49.950 | 00:10:21.470 | 00:09:37.380 | |
| 3 | 2 | ANTÔNIO MARCOS BEZERRA | Moto 05 (1) | 01:01:45.250 | 00:10:49.930 | 00:09:46.430 | 00:10:44.250 | 00:09:49.340 | 00:10:49.590 | 00:09:45.710 | |
| 4 | 3 | SAIMON CONTE KOWALSKI | Moto 02 (1) | 01:01:48.140 | 00:11:00.880 | 00:09:39.560 | 00:10:35.900 | 00:09:48.200 | 00:10:46.850 | 00:09:56.750 | |
| 5 | 39 | CLEDSON HEIL | Quad 01 (1) | 01:02:17.950 | 00:11:03.840 | 00:09:43.290 | 00:10:53.260 | 00:09:52.320 | 00:10:49.810 | 00:09:55.430 | |
| 6 | 29 | MAICON STUHLER | 1 Moto 01 (3 | 01:03:10.110 | 00:10:39.030 | 00:10:03.730 | 00:10:51.160 | 00:10:25.740 | 00:10:52.400 | 00:10:18.050 | |
| 7 | 7 | FABRICIO THEISS | 1 Moto 01 (4 | 01:03:19.150 | 00:10:44.980 | 00:09:55.520 | 00:10:53.380 | 00:10:25.860 | 00:11:05.360 | 00:10:14.050 | |
| 8 | 5 | WELITON VENERI | Moto 03 (1) | 01:03:47.810 | 00:11:21.560 | 00:10:00.610 | 00:10:44.290 | 00:10:45.700 | 00:10:40.570 | 00:10:15.080 | |
| 9 | 4 | FLAVIANO TIEPO | Moto 05 (2) | 01:03:48.580 | 00:11:10.060 | 00:10:06.270 | 00:10:54.570 | 00:10:21.840 | 00:10:58.450 | 00:10:17.390 | |
| 10 | 36 | MAURINO FAGUNDES NETO | Moto 03 (2) | 01:04:06.120 | 00:11:05.350 | 00:10:54.520 | 00:10:55.500 | 00:10:14.400 | 00:10:50.020 | 00:10:06.330 | |
| 11 | 11 | JOSUÉ PEIXER GATIS | Moto 03 (3) | 01:04:16.790 | 00:11:00.270 | 00:10:18.620 | 00:11:05.100 | 00:10:26.880 | 00:10:59.290 | 00:10:26.630 | |
| 12 | 33 | WILLIAM JOSÉ DA SILVA | Moto 02 (2) | 01:05:17.200 | 00:11:36.510 | 00:10:35.840 | 00:11:25.230 | 00:10:15.060 | 00:11:12.850 | 00:10:11.710 | |
| 13 | 14 | LUIZ CARLOS PEREIRA JR | 1 Moto 01 (5 | 01:05:45.210 | 00:11:35.530 | 00:10:25.900 | 00:11:10.690 | 00:10:25.430 | 00:11:33.960 | 00:10:33.700 | |
| 14 | 6 | CLEITON ALMIR BOOS | Moto 03 (4) | 01:05:48.990 | 00:11:08.220 | 00:10:33.950 | 00:11:20.490 | 00:10:36.000 | 00:11:21.570 | 00:10:48.760 | |
| 15 | 17 | NICOLAS BUSKO | Moto 02 (3) | 01:06:17.320 | 00:11:18.470 | 00:10:32.020 | 00:11:10.950 | 00:11:32.420 | 00:11:14.300 | 00:10:29.160 | |
| 16 | 15 | ADEMIR STAL | Moto 03 (5) | 01:07:03.250 | 00:12:04.420 | 00:11:02.050 | 00:11:36.070 | 00:10:28.900 | 00:11:28.490 | 00:10:23.320 | |
| 17 | 31 | GABRIEL VANDERLINDE ASSINI | Moto 02 (4) | 01:07:26.140 | 00:11:18.520 | 00:10:58.340 | 00:11:27.160 | 00:11:26.310 | 00:11:23.440 | 00:10:52.370 | |
| 18 | 20 | GABRIEL FARIA KONS | Moto 03 (6) | 01:07:34.850 | 00:11:47.670 | 00:10:40.340 | 00:11:32.720 | 00:11:09.390 | 00:11:24.740 | 00:10:59.990 | |
| 19 | 18 | FERNANDO PYKOCZ | Moto 05 (3) | 01:08:45.410 | 00:11:34.050 | 00:11:12.070 | 00:11:37.520 | 00:11:34.170 | 00:11:41.070 | 00:11:06.530 | |
| 20 | 16 | SANDRO ALVES PAGANELLI BRANCO | Moto 06 (1) | 01:11:06.510 | 00:12:24.360 | 00:10:50.430 | 00:12:26.240 | 00:11:18.010 | 00:12:41.040 | 00:11:26.430 | |
| 21 | 28 | DANIEL BERTOLINI | 1 Moto 01 (6 | 01:11:08.090 | 00:12:06.740 | 00:11:45.250 | 00:11:57.560 | 00:11:58.210 | 00:11:54.000 | 00:11:26.330 | |
| 22 | 10 | GIULLIAN WERMUTH | Moto 04 (1) | 01:11:18.600 | 00:12:24.660 | 00:11:36.180 | 00:11:56.620 | 00:11:43.110 | 00:11:48.620 | 00:11:49.410 | |
| 23 | 23 | ALEXANDRE GONÇALVES | Moto 05 (4) | 01:12:44.160 | 00:13:04.280 | 00:12:14.020 | 00:12:20.720 | 00:11:51.900 | 00:11:55.170 | 00:11:18.070 | |
| 24 | 35 | GUILHERME LAERCIO TRAINOTTI | Moto 03 (7) | 01:14:32.350 | 00:12:47.840 | 00:12:19.240 | 00:12:30.890 | 00:12:08.300 | 00:12:27.140 | 00:12:18.940 | |
| 25 | 30 | ADERBAL MANOEL DOS SANTOS FILHO | Moto 02 (5) | 01:14:48.150 | 00:12:39.230 | 00:12:27.930 | 00:12:42.740 | 00:12:22.740 | 00:12:33.980 | 00:12:01.530 | |
| 26 | 26 | ELIAS ELEUTERIO (NENÉM) | Moto 04 (2) | 01:17:01.010 | 00:13:17.300 | 00:12:57.160 | 00:12:53.530 | 00:12:57.640 | 00:12:34.210 | 00:12:21.170 | |
| 27 | 9 | RAFAEL ESPINDOLA | Moto 04 (3) | 00:43:12.480 | 00:10:48.440 | 00:11:07.790 | 00:10:44.160 | 00:10:32.090 | |||
| 28 | 38 | FILIPE CENSI | Cid Tatu (1) | 00:44:31.550 | 00:11:21.600 | 00:10:46.820 | 00:11:29.800 | 00:10:53.330 | |||
| 29 | 37 | MICAEL NUNES | Moto 03 (8) | 00:46:56.250 | 00:12:10.710 | 00:11:13.670 | 00:12:05.260 | 00:11:26.610 | |||
| 30 | 24 | BRUNO DA SILVA | Moto 03 (9) | 00:48:14.330 | 00:11:45.340 | 00:11:30.180 | 00:12:01.300 | 00:12:57.510 | |||
| 31 | 27 | ALAN FERREIRA | Moto 04 (4) | 01:02:47.300 | 00:15:30.260 | 00:15:39.880 | 00:15:40.080 | 00:15:57.080 | |||
| 32 | 19 | CLOVIS LIRA | Moto 06 (2) | 00:22:52.920 | 00:11:36.780 | 00:11:16.140 | |||||
| 33 | 32 | JOCIMAR MEYER | Moto 02 (6) | 00:25:34.520 | 00:11:22.010 | 00:14:12.510 | |||||
| 34 | 40 | GUILHERME SMANIOTTO | Cid Tatu (2) | 00:29:29.340 | 00:15:16.940 | 00:14:12.400 | |||||
| 35 | 22 | VANDERLEI JOSÉ PEIXER | Moto 06 (3) | 00:32:38.710 | 00:15:06.550 | 00:17:32.160 | |||||
| 36 | 13 | EDENILSON ARTUR GOMES | Moto 05 (5) | 00:12:14.070 | 00:12:14.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:15:9
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 47 | LEONARDO RIBEIRO FERRERO | T Big 01 (1) | 00:16:17.290 | 00:13:40.950 | 00:13:59.480 | 00:16:17.290 | ||||
| 38 | 49 | PABLO RODRIGO STEINGREBER | T Big 02 (1) | 00:19:30.940 | 00:19:30.940 | ||||||
| NC | 48 | ROMARIO SAYEVICZ | T Big 02 (3) | 00:00:00.000 | 00:17:23.230 | ||||||
| NC | 50 | ELTON LUIS GENARO | T Big 02 (4) | 00:00:00.000 | |||||||
| NC | 44 | RAFAEL GERN LOBO | T Big 02 (2) | 00:00:00.000 | 00:15:35.980 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!