RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:54:19
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | ARISTIDES MAFRA JUNIOR | UTV ULT 1 (1 | 00:57:32.930 | 00:09:53.320 | 00:09:44.810 | 00:10:02.180 | 00:09:00.970 | 00:09:54.390 | 00:08:57.260 | |
| 2 | 267 | THIAGO GOMES NAZARIO | UTV 01 (1) | 00:58:27.440 | 00:10:06.760 | 00:09:55.880 | 00:10:13.960 | 00:09:10.840 | 00:09:56.170 | 00:09:03.830 | |
| 3 | 297 | DENISIO DO NASCIMENTO | UTV ULT 1 (2 | 00:58:33.820 | 00:10:17.310 | 00:10:02.860 | 00:09:51.160 | 00:09:00.140 | 00:09:41.770 | 00:09:40.580 | |
| 4 | 230 | JUNIOR HEIL | UTV 02 (1) | 00:58:56.920 | 00:10:26.340 | 00:09:57.740 | 00:10:01.020 | 00:09:06.390 | 00:10:12.630 | 00:09:12.800 | |
| 5 | 296 | ANDRÉ HORT | UTV ULT 1 (3 | 00:59:07.870 | 00:10:27.940 | 00:10:16.890 | 00:09:58.640 | 00:09:31.590 | 00:09:55.340 | 00:08:57.470 | |
| 6 | 288 | CHRISTIAN NURNBERG KLAWA | UTV 01 (2) | 00:59:41.700 | 00:10:30.710 | 00:10:07.980 | 00:10:14.030 | 00:09:29.690 | 00:10:09.910 | 00:09:09.380 | |
| 7 | 223 | FELIPE DE AMORIM | UTV 01 (3) | 01:00:18.470 | 00:10:36.910 | 00:10:17.600 | 00:10:18.010 | 00:09:18.980 | 00:10:24.060 | 00:09:22.910 | |
| 8 | 209 | HEITOR VARGAS | UTV 02 (2) | 01:00:26.410 | 00:10:49.410 | 00:10:21.950 | 00:10:24.120 | 00:09:18.650 | 00:10:14.210 | 00:09:18.070 | |
| 9 | 254 | MANUELA PAEGLE DO NASCIMENTO | UTV 02 (3) | 01:00:40.320 | 00:10:43.880 | 00:10:33.840 | 00:10:28.850 | 00:09:24.190 | 00:10:14.310 | 00:09:15.250 | |
| 10 | 304 | ACÁCIO LUIZ DA SILVA | UTV ULT 2 (1 | 01:01:00.880 | 00:10:34.350 | 00:10:22.470 | 00:10:25.920 | 00:09:34.020 | 00:10:30.950 | 00:09:33.170 | |
| 11 | 274 | REINALDO MANOEL FERNANDES | UTV 03 (1) | 01:01:18.110 | 00:10:35.590 | 00:09:59.570 | 00:10:36.010 | 00:09:36.760 | 00:10:42.470 | 00:09:47.710 | |
| 12 | 211 | JUNIOR VARGAS | UTV ULT 2 (2 | 01:01:23.850 | 00:10:50.550 | 00:10:25.980 | 00:10:25.930 | 00:09:35.140 | 00:10:33.030 | 00:09:33.220 | |
| 13 | 244 | FABIO ESPERANDIO | UTV ULT 2 (3 | 01:01:24.120 | 00:11:08.920 | 00:10:24.370 | 00:10:28.480 | 00:09:28.810 | 00:10:23.550 | 00:09:29.990 | |
| 14 | 222 | WAGNER ANDREAZZI RODRIGUES | UTV ULT 1 (4 | 01:01:56.320 | 00:10:52.640 | 00:10:59.820 | 00:10:37.230 | 00:09:42.670 | 00:10:17.270 | 00:09:26.690 | |
| 15 | 272 | WESLEN PEREIRA PAVAO | UTV 03 (2) | 01:02:03.050 | 00:11:10.320 | 00:10:38.780 | 00:10:52.180 | 00:09:24.270 | 00:10:38.150 | 00:09:19.350 | |
| 16 | 271 | CRISTIANO MACHADO | UTV 05 (1) | 01:02:19.710 | 00:10:34.180 | 00:10:24.160 | 00:10:49.240 | 00:09:49.520 | 00:10:51.100 | 00:09:51.510 | |
| 17 | 248 | EVERILSON DAROSCI | UTV 05 (2) | 01:02:38.330 | 00:11:31.770 | 00:10:20.390 | 00:10:46.570 | 00:09:39.400 | 00:10:43.030 | 00:09:37.170 | |
| 18 | 217 | MATHEUS KOHLER | UTV 05 (3) | 01:02:39.460 | 00:11:08.380 | 00:10:50.870 | 00:10:54.410 | 00:09:48.780 | 00:10:25.360 | 00:09:31.660 | |
| 19 | 287 | KUKA SCHLINDWEIN | UTV 03 (3) | 01:02:39.520 | 00:11:40.550 | 00:10:46.710 | 00:10:36.920 | 00:09:40.400 | 00:10:31.260 | 00:09:23.680 | |
| 20 | 298 | NYCOLAS TONDELLO GIACOMIN | UTV 02 (4) | 01:02:44.990 | 00:11:19.960 | 00:11:04.510 | 00:10:41.250 | 00:09:44.670 | 00:10:26.480 | 00:09:28.120 | |
| 21 | 273 | RAFAIN WALENDOWSKY | UTV 03 (4) | 01:03:09.990 | 00:10:42.260 | 00:10:15.320 | 00:10:26.410 | 00:09:22.240 | 00:10:31.860 | 00:11:51.900 | |
| 22 | 225 | CRISTIANO VICENTE | UTV 01 (4) | 01:03:15.580 | 00:10:29.060 | 00:13:30.900 | 00:10:12.080 | 00:09:25.570 | 00:10:16.580 | 00:09:21.390 | |
| 23 | 295 | LEANDRO FERREIRA | UTV ULT 2 (4 | 01:04:08.610 | 00:11:38.970 | 00:10:46.990 | 00:10:51.130 | 00:09:47.950 | 00:11:03.990 | 00:09:59.580 | |
| 24 | 231 | VINICIUS GERMANO ULLRICH | UTV 03 (5) | 01:05:00.480 | 00:11:27.090 | 00:10:47.790 | 00:11:10.890 | 00:10:11.400 | 00:11:12.140 | 00:10:11.170 | |
| 25 | 280 | THIAGO PINHEIRO | UTV 05 (4) | 01:05:10.300 | 00:11:43.500 | 00:11:01.860 | 00:11:05.880 | 00:09:50.100 | 00:11:15.110 | 00:10:13.850 | |
| 26 | 307 | CHARLES KORMANN | UTV 03 (6) | 01:05:10.940 | 00:11:32.190 | 00:10:57.790 | 00:11:03.820 | 00:10:04.630 | 00:11:06.680 | 00:10:25.830 | |
| 27 | 276 | RODRIGO MATHIAS | UTV 05 (5) | 01:05:16.240 | 00:11:46.140 | 00:11:09.650 | 00:11:11.000 | 00:10:03.400 | 00:10:59.380 | 00:10:06.670 | |
| 28 | 257 | JUNINHO BITTENCOURT | UTV 05 (6) | 01:05:21.280 | 00:12:02.700 | 00:10:45.360 | 00:11:04.090 | 00:09:54.990 | 00:11:16.880 | 00:10:17.260 | |
| 29 | 278 | MAICON ENIO MARTINENGHI | UTV 05 (7) | 01:05:23.960 | 00:11:27.290 | 00:10:54.150 | 00:11:29.140 | 00:10:01.910 | 00:11:24.040 | 00:10:07.430 | |
| 30 | 300 | VENDELINO KOHLER | UTV ULT 2 (5 | 01:05:28.190 | 00:11:49.620 | 00:11:15.960 | 00:10:55.280 | 00:10:03.480 | 00:11:10.780 | 00:10:13.070 | |
| 31 | 258 | MARCELO KOHLER | UTV 05 (8) | 01:07:22.300 | 00:11:56.820 | 00:11:23.930 | 00:11:19.460 | 00:10:20.640 | 00:11:42.510 | 00:10:38.940 | |
| 32 | 279 | LUIZ GUSTAVO ULLRICH | UTV 05 (9) | 01:11:28.660 | 00:12:17.730 | 00:11:09.930 | 00:12:02.470 | 00:10:31.700 | 00:12:12.260 | 00:13:14.570 | |
| 33 | 275 | PEDRO HORT | UTV 03 (7) | 01:23:43.010 | 00:10:33.860 | 00:10:09.730 | 00:17:43.880 | 00:25:13.770 | 00:10:22.640 | 00:09:39.130 | |
| 34 | 286 | EDUARDO BIANCHINI | UTV 01 (5) | 00:49:51.270 | 00:10:32.780 | 00:10:37.630 | 00:09:55.130 | 00:08:52.980 | 00:09:52.750 | ||
| 35 | 281 | CAIO BARAHONA | UTV Tatu (1) | 00:59:38.080 | 00:12:23.060 | 00:11:47.720 | 00:11:55.700 | 00:12:00.410 | 00:11:31.190 | ||
| 36 | 282 | EDUARDO CASTRO | UTV Tatu (2) | 01:05:06.360 | 00:10:41.590 | 00:19:54.850 | 00:11:43.680 | 00:11:59.270 | 00:10:46.970 | ||
| 37 | 234 | TIAGO PAEGLE DO NASCIMENTO | UTV ULT 1 (5 | 00:36:44.530 | 00:09:29.030 | 00:08:41.980 | 00:09:24.950 | 00:09:08.570 | |||
| 38 | 299 | PARLEY FIAMONCINI | UTV ULT 1 (6 | 00:11:17.410 | 00:11:17.410 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!