RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:19
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | V5E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | CAUE TONON | 01:24:50.690 | 00:13:50.360 | 00:14:50.820 | 00:13:53.540 | 00:14:53.510 | 00:13:37.010 | |
| 2 | 22 | DIEGO DOS SANTOS | 01:26:22.470 | 00:13:12.410 | 00:14:57.850 | 00:14:24.730 | 00:15:26.140 | 00:14:25.260 | |
| 3 | 48 | MIGUEL WUTKOWSKY | 01:28:04.910 | 00:14:33.450 | 00:14:55.040 | 00:14:41.740 | 00:14:45.000 | 00:14:24.520 | |
| 4 | 77 | EDUARDO SANTOS | 01:29:14.000 | 00:15:04.960 | 00:14:08.550 | 00:15:43.240 | 00:14:37.730 | 00:14:32.690 | |
| 5 | 788 | ENZO CALGAROTO | 01:36:09.410 | 00:17:25.880 | 00:17:11.720 | 00:16:39.870 | 00:15:04.220 | 00:15:13.240 | |
| 6 | 10 | LAZARO HENRIQUE SOUZA | 01:40:53.720 | 00:16:00.090 | 00:17:15.620 | 00:16:41.740 | 00:16:21.610 | 00:16:03.030 | |
| 7 | 12 | KAUAN CALGAROTO | 00:52:29.820 | 00:13:36.190 | 00:11:41.550 | 00:13:47.520 | 00:13:24.560 | ||
| 8 | 11 | MICHEL OLIVEIRA | 00:47:50.040 | 00:21:04.050 | 00:26:45.990 | ||||
| 9 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | 00:19:27.270 | 00:19:27.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:19
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | V5E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | CAUE AGUIAR | 01:09:48.180 | 00:11:10.320 | 00:11:40.120 | 00:11:34.580 | 00:11:50.700 | 00:11:38.050 | |
| 2 | 17 | BRUNO BARROS | 01:22:26.460 | 00:11:40.840 | 00:11:57.350 | 00:12:00.090 | 00:11:35.390 | 00:23:24.710 | |
| 3 | 111 | MARCIO PATOSO | 01:26:43.410 | 00:13:57.910 | 00:14:01.980 | 00:14:05.430 | 00:14:27.440 | 00:14:51.030 | |
| 4 | 38 | KIRIAN | 01:22:05.170 | 00:50:05.210 | 00:10:08.140 | 00:11:17.240 | 00:10:34.580 | ||
| 5 | 84 | RALPHI FELTRIN | 00:31:39.360 | 00:15:57.820 | 00:15:41.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:19
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | V5E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | RYAN BARRETO | 01:11:56.640 | 00:11:48.390 | 00:12:06.920 | 00:12:01.380 | 00:12:03.020 | 00:11:58.600 | |
| 2 | 102 | MARCELO BELO OLIVEIRA | 01:16:11.490 | 00:12:06.230 | 00:12:41.080 | 00:13:08.820 | 00:13:06.610 | 00:12:37.140 | |
| 3 | 127 | JESSICA ALANA TRAILS | 01:18:44.810 | 00:12:23.860 | 00:14:08.840 | 00:13:10.570 | 00:13:14.810 | 00:12:57.900 | |
| 4 | 412 | EVERSON SANTOS | 01:30:35.310 | 00:24:17.780 | 00:15:59.650 | 00:00:42.630 | 00:15:59.380 | 00:16:19.100 | |
| 5 | 333 | RICARDO KADOTA | 01:41:52.380 | 00:16:23.310 | 00:16:32.460 | 00:16:53.410 | 00:18:42.170 | 00:16:55.050 | |
| 6 | 213 | CRISTIANO CORREA DA COSTA | 01:05:19.890 | 00:16:50.330 | 00:16:00.290 | 00:15:55.800 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!