RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:57:59
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEDRO FERRO | 00:48:40.870 | 00:11:40.090 | 00:11:57.430 | 00:12:21.530 | 00:12:41.820 | |
| 2 | 189 | JUNIOR QUADROS | 00:50:28.170 | 00:12:42.120 | 00:12:35.150 | 00:12:32.290 | 00:12:38.610 | |
| 3 | 919 | CARLOS TODERO DUAL | 00:57:12.720 | 00:14:43.180 | 00:14:10.560 | 00:14:05.850 | 00:14:13.130 | |
| 4 | 8 | MARCIO PATOSO DUAL | 00:25:51.640 | 00:12:30.370 | 00:13:03.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:57:59
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CLAUDINEY COUTO | 00:35:26.690 | 00:11:36.710 | 00:11:38.850 | 00:11:36.130 | ||
| 2 | 765 | JULIANO JUCA | 00:47:43.720 | 00:16:18.430 | 00:15:47.880 | 00:15:37.410 | ||
| 3 | 46 | DURVAL REZENDE | 00:54:20.580 | 00:18:12.220 | 00:18:11.280 | 00:17:57.080 | ||
| 4 | 105 | DANIEL SILVA | 00:54:57.700 | 00:17:15.580 | 00:17:16.080 | 00:20:26.040 | ||
| 5 | 39 | AWILSON VIANA | 00:57:02.120 | 00:19:17.830 | 00:18:16.840 | 00:19:27.450 | ||
| 6 | 96 | VALDICLEI LUIZ | 00:32:26.040 | 00:16:03.920 | 00:16:22.120 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
1:57:59
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | TARIK VECINA | 00:49:20.910 | 00:15:54.450 | 00:16:31.560 | 00:16:54.900 | ||
| 2 | 75 | JUNIOR SILVEIRA | 00:49:26.410 | 00:16:18.810 | 00:16:12.750 | 00:16:54.850 | ||
| 3 | 54 | JOAO MARCELO RUIZ | 00:49:38.800 | 00:16:52.590 | 00:16:02.910 | 00:16:43.300 | ||
| 4 | 99 | ALESSANDRO LINS | 00:54:13.750 | 00:17:01.380 | 00:17:40.980 | 00:19:31.390 | ||
| 5 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS OVER | 00:34:39.570 | 00:16:07.410 | 00:18:32.160 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!