RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
4:6:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | 4 | 15 | Edilson Silva Nogueira | 00:00:00.000 | |
| NC | 5 | 16 | Edna do Prado Mariana Oliveira | 00:00:00.000 | |
| NC | 8 | 24 | Jessica Alana Valencio da Silva | 00:00:00.000 | |
| NC | 10 | 27 | Kaique Reis Dias do Carmo | 00:00:00.000 | |
| NC | 14 | 40 | Rodolpho Roberto | 00:00:00.000 | |
| NC | 15 | 42 | Vitor Miguel de Souza | 00:00:00.000 | |
| 1 | 17 | 35 | Rafael Jose de Oliveira | 00:00:30.620 | |
| 2 | 18 | 17 | Fabio Ambrósio Moreira | 00:00:32.360 | |
| 3 | 19 | 12 | Denis Aparecido da Silva | 00:00:32.760 | |
| 4 | 20 | 36 | Renato Oberdan de Souza | 00:00:33.990 | |
| 5 | 21 | 20 | Gabriel Henrique de Lima | 00:00:34.000 | |
| 6 | 22 | 11 | Andrey João Bueno | 00:00:34.070 | |
| 7 | 23 | 21 | Giovane Martins de Oliveira | 00:00:35.920 | |
| 8 | 24 | 32 | Otávio Luís Soares Alves | 00:00:38.020 | |
| 9 | 25 | 22 | Guilherme Colauto | 00:00:38.280 | |
| 10 | 26 | 37 | Renilson da Silva Nogueira | 00:00:38.700 | |
| 11 | 27 | 41 | Ruan Lucas de Freitas Silva | 00:00:39.070 | |
| 12 | 28 | 30 | Marcelo Borges Toledo | 00:00:39.470 | |
| 13 | 29 | 44 | Wilson dos Reis Maia | 00:00:39.520 | |
| 14 | 30 | 28 | Leonardo Jose da Silva | 00:00:39.700 | |
| 15 | 31 | 31 | Natan caldas | 00:00:39.820 | |
| 16 | 32 | 43 | Washington Frederico de Oliveira Nascimento | 00:00:40.180 | |
| 17 | 33 | 67 | Douglas luiz Ramos vilas boas | 00:00:40.530 | |
| 18 | 34 | 26 | Jovino Ferreira soares | 00:00:41.470 | |
| 19 | 35 | 18 | Fabio Vitor Correia | 00:00:41.750 | |
| 20 | 36 | 39 | Rodolfo Eduardo Annibal Silva | 00:00:42.010 | |
| 21 | 37 | 33 | Paulo Henrique da Silva bachiao | 00:00:42.560 | |
| 22 | 38 | 45 | Welton Soares de Sousa | 00:00:43.100 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!