RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:54:56
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 | Rafael Jose de Oliveira | 00:00:42.750 | 00:09:52.360 | 00:00:42.750 | |
| 2 | 2 | 95 | Lucas Peres Xavier | 00:00:49.100 | 00:00:50.010 | 00:00:49.100 | |
| 3 | 3 | 47 | Anderson de Oliveira | 00:00:51.610 | 00:00:52.480 | 00:00:51.610 | |
| 4 | 4 | 24 | JESSICA ALANA | 00:00:51.780 | 00:00:51.780 | ||
| 5 | 5 | 68 | Ralphi Feltrin | 00:00:52.690 | 00:00:58.460 | 00:00:52.690 | |
| 6 | 6 | 94 | Caio Pulhas | 00:00:56.060 | 00:00:56.060 | 00:01:09.270 | |
| 7 | 7 | 100 | BRUNO TETZNER | 00:01:03.180 | 00:01:03.180 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!