RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | V1E8 | V1E9 | V1E10 | V2E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 0s | 0s | 11 | 00:39:11.718 | 00:02:37.967 | 00:03:37.380 | 00:03:35.799 | 00:03:36.821 | 00:03:38.519 | 00:03:38.294 | 00:03:39.208 | 00:03:38.761 | 00:03:42.166 | 00:03:41.442 | 00:03:45.361 | |
| 2 | 8 | JONATHAS VITOR | 34.927s | 34.927s | 11 | 00:39:46.645 | 00:02:38.778 | 00:03:38.123 | 00:03:39.485 | 00:03:41.869 | 00:03:43.364 | 00:03:41.717 | 00:03:41.855 | 00:03:43.780 | 00:03:50.603 | 00:03:44.605 | 00:03:42.466 | |
| 3 | 222 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 4.012s | 38.939s | 11 | 00:39:50.657 | 00:02:41.778 | 00:03:40.990 | 00:03:42.762 | 00:03:42.847 | 00:03:41.659 | 00:03:41.317 | 00:03:43.562 | 00:03:45.153 | 00:03:43.625 | 00:03:42.577 | 00:03:44.387 | |
| 4 | 102 | UYTER ROSA DIAS | 8.439s | 47.378s | 11 | 00:39:59.096 | 00:02:48.659 | 00:03:42.332 | 00:03:42.446 | 00:03:41.450 | 00:03:42.808 | 00:03:42.030 | 00:03:42.512 | 00:03:42.772 | 00:03:43.327 | 00:03:42.762 | 00:03:47.998 | |
| 5 | 244 | LUIZ GUSTAVO,LUIZIM | 6.437s | 53.815s | 11 | 00:40:05.533 | 00:02:42.617 | 00:03:40.694 | 00:03:51.228 | 00:03:44.143 | 00:03:42.309 | 00:03:42.865 | 00:03:42.689 | 00:03:46.714 | 00:03:43.635 | 00:03:42.021 | 00:03:46.618 | |
| 6 | 999 | CARLOS EDUARDO DUTRA MARTINS | 9.701s | 63.516s | 11 | 00:40:15.234 | 00:02:44.450 | 00:03:40.589 | 00:03:43.028 | 00:03:41.600 | 00:03:41.821 | 00:03:41.489 | 00:03:52.553 | 00:03:45.725 | 00:03:49.986 | 00:03:47.796 | 00:03:46.197 | |
| 7 | 9 | GILBERTO SILVA | 0.022s | 63.538s | 11 | 00:40:15.256 | 00:02:57.830 | 00:03:42.807 | 00:03:41.597 | 00:03:41.863 | 00:03:41.124 | 00:03:41.423 | 00:03:40.917 | 00:03:50.105 | 00:03:44.637 | 00:03:47.459 | 00:03:45.494 | |
| 8 | 67 | DANIEL WESLEY BARCELOS | 58.335s | 121.873s | 11 | 00:41:13.591 | 00:03:02.437 | 00:03:54.049 | 00:03:59.500 | 00:03:48.235 | 00:03:42.078 | 00:03:43.619 | 00:03:44.122 | 00:03:46.227 | 00:03:48.590 | 00:03:49.496 | 00:03:55.238 | |
| 9 | 36 | JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO | 67.651s | 189.524s | 11 | 00:42:21.242 | 00:03:01.291 | 00:03:55.123 | 00:03:55.834 | 00:03:54.102 | 00:04:04.310 | 00:03:56.855 | 00:03:56.511 | 00:03:53.767 | 00:03:56.398 | 00:03:55.309 | 00:03:51.742 | |
| 10 | 88 | GUILHERME GARCIA | 0.9s | 190.424s | 11 | 00:42:22.141 | 00:03:01.368 | 00:03:56.409 | 00:03:59.270 | 00:03:56.018 | 00:04:00.119 | 00:03:55.456 | 00:03:55.975 | 00:03:54.971 | 00:03:57.537 | 00:03:54.149 | 00:03:50.870 | |
| 11 | 1 | GUSTAVO TADEU | 1 volta | 1 volta | 10 | 00:39:39.837 | 00:02:57.630 | 00:03:57.816 | 00:04:07.000 | 00:04:04.547 | 00:04:02.547 | 00:04:03.095 | 00:04:02.856 | 00:04:04.715 | 00:04:10.921 | 00:04:08.711 | ||
| 12 | 991 | COSME DAMIÃO DOS REIS ROCHA | 0.387s | 1 volta | 10 | 00:39:40.225 | 00:03:41.366 | 00:03:56.865 | 00:03:44.769 | 00:03:45.976 | 00:04:01.527 | 00:04:03.113 | 00:04:04.070 | 00:04:03.042 | 00:04:10.705 | 00:04:08.792 | ||
| 13 | 7 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 33.971s | 1 volta | 10 | 00:40:14.196 | 00:03:10.248 | 00:04:05.998 | 00:04:03.532 | 00:04:03.033 | 00:04:03.715 | 00:04:05.042 | 00:04:04.925 | 00:04:18.263 | 00:04:09.099 | 00:04:10.341 | ||
| 14 | 78 | WILSON FERREIRA | 7.444s | 1 volta | 10 | 00:40:21.640 | 00:03:01.913 | 00:03:57.523 | 00:04:07.145 | 00:04:00.412 | 00:04:02.875 | 00:04:15.690 | 00:04:03.709 | 00:04:13.169 | 00:04:15.345 | 00:04:23.858 | ||
| 15 | 8 | BRENO LUCAS | 117.371s | 1 volta | 10 | 00:42:19.011 | 00:03:19.872 | 00:04:16.371 | 00:04:20.635 | 00:04:20.402 | 00:04:17.874 | 00:04:22.456 | 00:04:28.813 | 00:04:18.298 | 00:04:17.563 | 00:04:16.726 | ||
| 16 | 46 | ELIAS SOARES (BUTINA) | 7 voltas | 8 voltas | 3 | 00:11:19.746 | 00:03:03.938 | 00:03:54.377 | 00:04:21.431 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!