RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | BRUNO HENRIQUE | 0s | 0s | 00:03:38.339 | 00:04:33.742 | 00:03:49.754 | 00:03:51.319 | 00:03:48.172 | 00:03:41.539 | 00:03:41.821 | 00:03:38.339 | |
| 2 | 222 | ADRIANO TAVARES | 10.215s | 10.215s | 00:03:48.554 | 00:39:44.185 | 00:03:49.537 | 00:04:03.649 | 00:03:51.779 | 00:03:48.554 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | WILLIAN LIMA | 0s | 0s | 00:03:46.501 | 00:41:57.918 | 00:03:51.467 | 00:03:54.408 | 00:03:46.501 | 00:03:58.069 | 00:04:00.180 | ||
| 2 | 239 | PAULO AUGUSTO DE ISRAEL | 3.606s | 3.606s | 00:03:50.107 | 00:39:59.036 | 00:03:50.107 | 00:03:50.621 | 00:03:50.983 | 00:03:51.853 | 00:03:52.769 | ||
| 3 | 121 | ANDRÉ DUTRA | 0.127s | 3.733s | 00:03:50.234 | 00:40:07.335 | 00:03:50.234 | 00:03:55.742 | 00:03:52.059 | 00:04:14.797 | 00:04:09.209 | ||
| 4 | 47 | RODRIGO CORSI | 1.116s | 4.849s | 00:03:51.350 | 00:40:13.916 | 00:04:14.463 | 00:03:51.350 | 00:03:56.348 | 00:03:55.257 | 00:03:57.528 | ||
| 5 | 88 | DIONIN88 | 3.153s | 8.002s | 00:03:54.503 | 00:40:12.431 | 00:04:15.306 | 00:03:54.665 | 00:03:54.503 | 00:04:25.790 | 00:03:58.816 | ||
| 6 | 42 | LEANDRO ANDRADE FRANÇA | 1.435s | 9.437s | 00:03:55.938 | 00:49:38.623 | 00:03:55.938 | 00:04:02.225 | 00:03:59.976 | ||||
| 7 | 9 | GILBERTO SILVA | 14.401s | 23.838s | 00:04:10.339 | 00:05:41.964 | 00:04:24.845 | 00:05:07.245 | 00:04:10.339 | 00:13:17.078 | |||
| 8 | 1000 | JOAO RIVAL (bim laden) | 13.753s | 37.591s | 00:04:24.092 | 00:05:37.857 | 00:04:37.023 | 00:04:24.092 | 00:04:36.184 | 00:13:31.326 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | WILLIAN LIMA | 0s | 0s | 00:03:46.501 | 00:41:57.918 | 00:03:51.467 | 00:03:54.408 | 00:03:46.501 | 00:03:58.069 | 00:04:00.180 | ||
| 2 | 239 | PAULO AUGUSTO DE ISRAEL | 3.606s | 3.606s | 00:03:50.107 | 00:39:59.036 | 00:03:50.107 | 00:03:50.621 | 00:03:50.983 | 00:03:51.853 | 00:03:52.769 | ||
| 3 | 47 | RODRIGO CORSI | 1.243s | 4.849s | 00:03:51.350 | 00:40:13.916 | 00:04:14.463 | 00:03:51.350 | 00:03:56.348 | 00:03:55.257 | 00:03:57.528 | ||
| 4 | 934 | TARCIO LOCH | 2.726s | 7.575s | 00:03:54.076 | 00:40:49.195 | 00:04:08.739 | 00:04:00.124 | 00:03:59.474 | 00:03:54.076 | |||
| 5 | 2 | CRISTIANO RESENDE | 1.06s | 8.635s | 00:03:55.136 | 00:40:11.366 | 00:04:03.938 | 00:04:02.181 | 00:03:58.019 | 00:03:55.136 | 00:03:57.703 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) | 0s | 0s | 00:03:37.664 | 00:05:52.450 | 00:04:07.728 | 00:03:44.063 | 00:04:20.234 | 00:03:56.105 | 00:03:37.664 | 00:06:59.246 | |
| 2 | 475 | BRUNO HENRIQUE | 0.675s | 0.675s | 00:03:38.339 | 00:04:33.742 | 00:03:49.754 | 00:03:51.319 | 00:03:48.172 | 00:03:41.539 | 00:03:41.821 | 00:03:38.339 | |
| 3 | 27 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 1.06s | 1.735s | 00:03:39.399 | 00:08:34.894 | 00:07:30.082 | 00:03:41.063 | 00:03:43.355 | 00:03:39.399 | |||
| 4 | 222 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 10.995s | 12.73s | 00:03:50.394 | 00:05:30.974 | 00:04:08.362 | 00:03:55.994 | 00:03:59.325 | 00:03:54.905 | 00:03:52.789 | 00:03:50.394 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 0s | 0s | 00:03:39.399 | 00:08:34.894 | 00:07:30.082 | 00:03:41.063 | 00:03:43.355 | 00:03:39.399 | |||
| 2 | 999 | CARLOS EDUARDO DUTRA MARTINS | 8.322s | 8.322s | 00:03:47.721 | 00:05:30.747 | 00:04:09.407 | 00:04:23.623 | 00:06:38.668 | 00:03:47.721 | 00:03:56.098 | ||
| 3 | 46 | ELIAS SOARES (BUTINA) | 0.548s | 8.87s | 00:03:48.269 | 00:08:13.677 | 00:04:00.625 | 00:03:48.269 | |||||
| 4 | 222 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 2.125s | 10.995s | 00:03:50.394 | 00:05:30.974 | 00:04:08.362 | 00:03:55.994 | 00:03:59.325 | 00:03:54.905 | 00:03:52.789 | 00:03:50.394 | |
| 5 | 67 | DANIEL WESLEY BARCELOS | 0.256s | 11.251s | 00:03:50.650 | 00:04:37.363 | 00:04:04.743 | 00:03:53.980 | 00:03:51.734 | 00:03:51.064 | 00:03:50.650 | 00:03:57.226 | |
| 6 | 244 | LUIZ GUSTAVO,LUIZIM | 4.484s | 15.735s | 00:03:55.134 | 00:09:03.304 | 00:04:02.696 | 00:04:02.903 | 00:04:00.329 | 00:03:58.259 | 00:03:55.134 | ||
| 7 | 102 | UYTER ROSA DIAS | 4.563s | 20.298s | 00:03:59.697 | 00:05:30.817 | 00:04:12.538 | 00:03:59.697 | 00:04:35.735 | ||||
| 8 | 88 | GUILHERME GARCIA | 4.404s | 24.702s | 00:04:04.101 | 00:09:22.226 | 00:04:04.378 | 00:12:44.225 | 00:04:04.101 | 00:04:08.271 | |||
| 9 | 36 | JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO | 1.848s | 26.55s | 00:04:05.949 | 00:09:20.077 | 00:04:05.949 | 00:04:33.874 | |||||
| 10 | 78 | WILSON FERREIRA | 1.842s | 28.392s | 00:04:07.791 | 00:05:38.235 | 00:04:24.763 | 00:04:15.610 | 00:04:07.791 | ||||
| 11 | 9 | GILBERTO SILVA | 2.548s | 30.94s | 00:04:10.339 | 00:05:41.964 | 00:04:24.845 | 00:05:07.245 | 00:04:10.339 | 00:13:17.078 | |||
| 12 | 991 | COSME DAMIÃO DOS REIS ROCHA | 0.253s | 31.193s | 00:04:10.592 | 00:40:47.571 | 00:04:14.106 | 00:04:12.689 | 00:04:21.866 | 00:04:10.592 | |||
| 13 | 1 | GUSTAVO TADEU | 2.882s | 34.075s | 00:04:13.474 | 00:14:53.319 | 00:04:16.862 | 00:04:13.474 | |||||
| 14 | 7 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 0.953s | 35.028s | 00:04:14.427 | 00:05:41.040 | 00:04:24.287 | 00:04:15.700 | 00:04:14.427 | ||||
| 15 | 8 | BRENO LUCAS | 9.259s | 44.287s | 00:04:23.686 | 00:05:48.279 | 00:04:35.307 | 00:04:30.325 | 00:04:29.475 | 00:04:31.106 | 00:04:30.387 | 00:04:23.686 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GUSTAVO SANTANA | 0s | 0s | 00:03:42.211 | 00:39:44.554 | 00:03:48.240 | 00:03:42.912 | 00:03:43.742 | 00:03:42.478 | 00:03:42.211 | 00:04:59.539 | |
| 2 | 222 | LUCAS ELIAS DE PAULA | 2.922s | 2.922s | 00:03:45.133 | 00:40:31.264 | 00:04:01.596 | 00:03:54.774 | 00:04:09.915 | 00:03:55.550 | 00:03:45.133 | ||
| 3 | 207 | GABIRU | 0.835s | 3.757s | 00:03:45.968 | 00:40:31.771 | 00:04:00.646 | 00:03:54.494 | 00:03:50.612 | 00:04:24.654 | 00:03:45.968 | ||
| 4 | 91 | WILLIAN LIMA | 0.533s | 4.29s | 00:03:46.501 | 00:41:57.918 | 00:03:51.467 | 00:03:54.408 | 00:03:46.501 | 00:03:58.069 | 00:04:00.180 | ||
| 5 | 222 | ADRIANO TAVARES | 2.053s | 6.343s | 00:03:48.554 | 00:39:44.185 | 00:03:49.537 | 00:04:03.649 | 00:03:51.779 | 00:03:48.554 | |||
| 6 | 934 | TARCIO LOCH | 5.522s | 11.865s | 00:03:54.076 | 00:40:49.195 | 00:04:08.739 | 00:04:00.124 | 00:03:59.474 | 00:03:54.076 | |||
| 7 | 2 | CRISTIANO RESENDE | 1.06s | 12.925s | 00:03:55.136 | 00:40:11.366 | 00:04:03.938 | 00:04:02.181 | 00:03:58.019 | 00:03:55.136 | 00:03:57.703 | ||
| 8 | 7 | LUIZ FELIPE BICALHO | 4.582s | 17.507s | 00:03:59.718 | 00:40:06.988 | 00:04:00.190 | 00:03:59.718 | 00:04:06.673 | 00:04:19.514 | |||
| 9 | 1000 | JOAO RIVAL (bim laden) | 24.374s | 41.881s | 00:04:24.092 | 00:05:37.857 | 00:04:37.023 | 00:04:24.092 | 00:04:36.184 | 00:13:31.326 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ELIAS SOARES (BUTINA) | 0s | 0s | 00:03:48.269 | 00:08:13.677 | 00:04:00.625 | 00:03:48.269 | |||||
| 2 | 67 | DANIEL WESLEY BARCELOS | 2.381s | 2.381s | 00:03:50.650 | 00:04:37.363 | 00:04:04.743 | 00:03:53.980 | 00:03:51.734 | 00:03:51.064 | 00:03:50.650 | 00:03:57.226 | |
| 3 | 99 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | 14.93s | 17.311s | 00:04:05.580 | 00:05:24.284 | 00:04:23.232 | 00:04:12.149 | 00:04:08.148 | 00:04:08.970 | 00:04:05.580 | 00:04:10.188 | |
| 4 | 36 | JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO | 0.369s | 17.68s | 00:04:05.949 | 00:09:20.077 | 00:04:05.949 | 00:04:33.874 | |||||
| 5 | 78 | WILSON FERREIRA | 1.842s | 19.522s | 00:04:07.791 | 00:05:38.235 | 00:04:24.763 | 00:04:15.610 | 00:04:07.791 | ||||
| 6 | 170 | BRUNO CAMPOLINA | 1.271s | 20.793s | 00:04:09.062 | 00:05:29.267 | 00:04:09.062 | 00:04:12.581 | 00:04:11.112 | ||||
| 7 | 1 | GUSTAVO TADEU | 4.412s | 25.205s | 00:04:13.474 | 00:14:53.319 | 00:04:16.862 | 00:04:13.474 | |||||
| 8 | 37 | FERNANDO SILVA | 3.106s | 28.311s | 00:04:16.580 | 00:05:37.680 | 00:04:36.985 | 00:04:23.267 | 00:04:36.458 | 00:04:23.922 | 00:04:16.580 | 00:04:51.487 | |
| 9 | 777 | JOAO VITOR SILVA DE FARIA | 1.827s | 30.138s | 00:04:18.407 | 00:05:28.273 | 00:04:50.088 | 00:04:26.503 | 00:04:18.407 | 00:04:19.673 | 00:05:03.901 | ||
| 10 | 7 | WEMERSON IAGO DA SILVA | 5.434s | 35.572s | 00:04:23.841 | 00:05:49.589 | 00:04:35.323 | 00:09:33.229 | 00:04:23.841 | ||||
| 11 | 17 | ARTHUR GUSTAVO SILVA MACHADO LACERDA | 2.557s | 38.129s | 00:04:26.398 | 00:05:21.922 | 00:04:34.672 | 00:04:46.252 | 00:05:10.902 | 00:04:26.398 | 00:04:31.919 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | DIONIN88 | 0s | 0s | 00:03:54.503 | 00:40:12.431 | 00:04:15.306 | 00:03:54.665 | 00:03:54.503 | 00:04:25.790 | 00:03:58.816 | ||
| 2 | 7 | LUIZ FELIPE BICALHO | 5.215s | 5.215s | 00:03:59.718 | 00:40:06.988 | 00:04:00.190 | 00:03:59.718 | 00:04:06.673 | 00:04:19.514 | |||
| 3 | 17 | SÉRGIO ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | 6.426s | 11.641s | 00:04:06.144 | 00:40:26.555 | 00:04:06.144 | 00:04:14.597 | 00:04:15.305 | 00:04:17.851 | 00:05:53.031 | ||
| 4 | 410 | LEANDRO MARCOS DE ASSIS | 0.806s | 12.447s | 00:04:06.950 | 00:40:31.262 | 00:04:10.833 | 00:04:06.950 | 00:04:08.085 | 00:04:11.981 | 00:04:12.938 | ||
| 5 | 36 | WILSON LUIZ MARTINS | 31.445s | 43.892s | 00:04:38.395 | 00:40:49.093 | 00:04:43.047 | 00:04:38.395 | 00:04:40.726 | 00:04:38.471 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LETICIA CAPANEMA | 0s | 0s | 00:05:34.137 | 01:09:51.443 | 00:05:44.031 | 00:05:34.137 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) | 0s | 0s | 00:03:37.664 | 00:05:52.450 | 00:04:07.728 | 00:03:44.063 | 00:04:20.234 | 00:03:56.105 | 00:03:37.664 | 00:06:59.246 | |
| 2 | 15 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | 36.241s | 36.241s | 00:04:13.905 | 01:08:24.334 | 00:04:13.905 | 00:04:54.053 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!