RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | V1E8 | V1E9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | DANIEL WESLEY BARCELOS | 0s | 0s | 9 | 00:34:15.245 | 00:03:25.772 | 00:03:41.916 | 00:03:43.223 | 00:03:47.053 | 00:03:44.762 | 00:03:48.094 | 00:04:01.408 | 00:04:03.787 | 00:03:59.230 | |
| 2 | 999 | CARLOS EDUARDO DUTRA MARTINS | 16.165s | 16.165s | 9 | 00:34:31.410 | 00:03:32.703 | 00:03:50.174 | 00:03:50.176 | 00:03:52.659 | 00:03:51.633 | 00:03:53.250 | 00:03:53.556 | 00:03:52.849 | 00:03:54.410 | |
| 3 | 46 | ELIAS SOARES (BUTINA) | 37.658s | 53.823s | 9 | 00:35:09.067 | 00:03:41.414 | 00:03:50.512 | 00:03:53.312 | 00:03:54.803 | 00:03:51.687 | 00:04:11.774 | 00:03:56.235 | 00:03:56.178 | 00:03:53.153 | |
| 4 | 170 | BRUNO CAMPOLINA | 0.001s | 53.824s | 9 | 00:35:09.069 | 00:03:42.542 | 00:04:00.978 | 00:03:58.813 | 00:03:54.547 | 00:03:54.447 | 00:03:57.589 | 00:03:54.453 | 00:03:53.562 | 00:03:52.138 | |
| 5 | 191 | CARLOS ROBERTO FERNANDES ROCHA | 15.94s | 69.764s | 9 | 00:35:25.009 | 00:03:43.851 | 00:04:00.319 | 00:04:02.080 | 00:03:57.080 | 00:03:56.510 | 00:03:57.602 | 00:03:50.685 | 00:03:58.222 | 00:03:58.660 | |
| 6 | 1 | GUSTAVO TADEU | 70.33s | 140.094s | 9 | 00:36:35.339 | 00:03:51.020 | 00:04:07.003 | 00:04:06.837 | 00:04:02.597 | 00:04:07.600 | 00:04:05.404 | 00:04:04.425 | 00:04:05.777 | 00:04:04.676 | |
| 7 | 7 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 0.489s | 140.583s | 9 | 00:36:35.828 | 00:03:57.458 | 00:04:07.981 | 00:04:05.084 | 00:04:03.445 | 00:04:01.377 | 00:04:05.410 | 00:04:04.942 | 00:04:05.942 | 00:04:04.189 | |
| 8 | 99 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | 2.587s | 143.17s | 9 | 00:36:38.415 | 00:03:41.106 | 00:04:02.170 | 00:04:42.556 | 00:04:04.525 | 00:04:09.478 | 00:04:04.905 | 00:04:01.447 | 00:04:00.325 | 00:03:51.903 | |
| 9 | 37 | FERNANDO SILVA | 15.579s | 158.749s | 9 | 00:36:53.994 | 00:03:51.964 | 00:04:07.211 | 00:04:09.802 | 00:04:03.505 | 00:04:18.644 | 00:04:07.829 | 00:04:06.141 | 00:04:02.741 | 00:04:06.157 | |
| 10 | 78 | WILSON FERREIRA | 81.027s | 239.776s | 9 | 00:38:15.020 | 00:04:08.862 | 00:04:19.303 | 00:04:24.297 | 00:04:20.373 | 00:04:08.984 | 00:04:13.972 | 00:04:07.463 | 00:04:12.373 | 00:04:19.392 | |
| 11 | 17 | ARTHUR GUSTAVO SILVA MACHADO LACERDA | 1 volta | 1 volta | 8 | 00:34:18.687 | 00:04:06.475 | 00:04:21.159 | 00:04:24.329 | 00:04:17.331 | 00:04:12.119 | 00:04:21.376 | 00:04:18.134 | 00:04:17.764 | ||
| 12 | 7 | WEMERSON IAGO DA SILVA | 0.559s | 1 volta | 8 | 00:34:19.246 | 00:04:04.000 | 00:04:04.208 | 00:04:05.096 | 00:04:02.690 | 00:04:13.634 | 00:05:08.738 | 00:04:06.394 | 00:04:34.486 | ||
| 13 | 8 | BRENO LUCAS | 26.039s | 1 volta | 8 | 00:34:45.285 | 00:04:05.644 | 00:04:21.246 | 00:04:24.677 | 00:04:20.697 | 00:04:23.295 | 00:04:26.150 | 00:04:21.737 | 00:04:21.839 | ||
| 14 | 777 | JOAO VITOR SILVA DE FARIA | 7.449s | 1 volta | 8 | 00:34:52.734 | 00:04:04.872 | 00:04:14.436 | 00:04:14.426 | 00:04:34.966 | 00:04:12.006 | 00:04:42.305 | 00:04:20.950 | 00:04:28.773 | ||
| 15 | 99 | DINHO | 3.968s | 1 volta | 8 | 00:34:56.701 | 00:04:09.846 | 00:04:19.424 | 00:04:25.889 | 00:04:21.121 | 00:04:22.177 | 00:04:33.351 | 00:04:22.800 | 00:04:22.094 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!