RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | V1E8 | V1E9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) | 0s | 0s | 9 | 00:32:29.140 | 00:03:27.752 | 00:03:32.365 | 00:03:32.931 | 00:03:31.708 | 00:03:37.049 | 00:03:37.005 | 00:03:38.524 | 00:03:41.842 | 00:03:49.963 | |
| 2 | 475 | BRUNO HENRIQUE | 41.554s | 41.554s | 9 | 00:33:10.694 | 00:03:19.227 | 00:03:35.397 | 00:03:34.550 | 00:03:33.480 | 00:03:56.091 | 00:03:50.999 | 00:03:49.814 | 00:03:46.158 | 00:03:44.978 | |
| 3 | 222 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 17.162s | 58.716s | 9 | 00:33:27.856 | 00:03:38.729 | 00:03:44.217 | 00:03:39.899 | 00:03:41.410 | 00:03:42.802 | 00:03:43.392 | 00:03:43.431 | 00:03:45.733 | 00:03:48.243 | |
| 4 | 27 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 21.616s | 80.332s | 9 | 00:33:49.472 | 00:03:56.159 | 00:03:38.918 | 00:03:39.438 | 00:03:45.435 | 00:03:45.044 | 00:03:47.381 | 00:03:43.635 | 00:03:46.447 | 00:03:47.015 | |
| 5 | 9 | GILBERTO SILVA | 17.09s | 97.422s | 9 | 00:34:06.562 | 00:03:37.461 | 00:03:44.983 | 00:03:47.312 | 00:03:48.217 | 00:03:45.885 | 00:03:47.806 | 00:03:53.564 | 00:03:51.080 | 00:03:50.254 | |
| 6 | 102 | UYTER ROSA DIAS | 2.869s | 100.291s | 9 | 00:34:09.430 | 00:03:38.258 | 00:03:45.600 | 00:03:46.898 | 00:03:49.178 | 00:03:47.883 | 00:03:46.560 | 00:03:51.533 | 00:03:50.890 | 00:03:52.631 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!