RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 7 | Antonio Teixeira | 00:52:29.380 | 00:06:01.170 | 00:23:41.350 | 00:04:12.440 | 00:21:45.120 | 00:03:56.950 | 00:22:34.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Jonny Narciso Vaz | 00:48:25.730 | 00:04:22.750 | 00:21:41.800 | 00:03:53.660 | 00:20:05.840 | 00:03:49.500 | 00:20:36.730 | |
| 3 | 2 | 4 | Carlos José | 00:48:51.200 | 00:05:04.910 | 00:21:11.000 | 00:03:58.870 | 00:20:37.540 | 00:03:52.400 | 00:20:22.390 | |
| 27 | 3 | 14 | Gustavo Gazolla | 00:56:15.090 | 00:06:33.130 | 00:24:33.820 | 00:04:37.290 | 00:22:58.170 | 00:05:17.830 | 00:23:21.800 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 8 | Guilherme Bittencourt | 00:48:58.150 | 00:05:24.790 | 00:23:25.760 | 00:04:09.340 | 00:20:29.190 | 00:03:55.840 | 00:20:23.780 | |
| 6 | 2 | 12 | Danilo Bressan | 00:49:09.580 | 00:04:41.900 | 00:21:11.320 | 00:04:05.120 | 00:20:32.000 | 00:04:01.130 | 00:20:31.330 | |
| 10 | 3 | 17 | Pablo Gonçalves | 00:50:06.650 | 00:05:13.290 | 00:22:37.570 | 00:04:06.660 | 00:21:13.490 | 00:04:02.740 | 00:20:43.760 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 11 | João Caçador | 00:49:37.370 | 00:05:13.870 | 00:22:52.880 | 00:04:17.560 | 00:20:54.270 | 00:04:03.450 | 00:20:22.090 | |
| 29 | 2 | 13 | Leandro Cantizane | 00:56:23.180 | 00:06:21.760 | 00:26:01.050 | 00:04:23.980 | 00:23:25.140 | 00:04:24.630 | 00:24:09.430 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 18 |
Cláudio Ribeiro Joclau |
00:48:48.830 | 00:04:51.860 | 00:22:10.230 | 00:04:07.150 | 00:20:22.060 | 00:03:49.540 | 00:20:30.080 | |
| 36 | 2 | 22 | Michael Cardozo do Nascimento | 01:03:57.300 | 00:06:07.850 | 00:27:18.680 | 00:04:50.690 | 00:26:37.520 | 00:04:58.720 | 00:27:30.370 | |
| 43 | 3 | 21 | Eduardo Goma | 00:35:15.380 | 00:10:53.700 | 00:34:47.230 | 00:05:14.400 | 00:30:00.980 | |||
| NC | 4 | 19 | Evandro Ouverney | 00:00:00.000 | 00:05:20.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 23 | Juracy Junior | 00:49:39.360 | 00:04:42.740 | 00:23:03.460 | 00:04:05.600 | 00:21:06.350 | 00:04:08.620 | 00:20:18.790 | |
| 9 | 2 | 27 | Victor Hugo Lima | 00:49:45.940 | 00:04:46.980 | 00:23:48.360 | 00:04:02.270 | 00:21:04.000 | 00:04:03.390 | 00:20:36.280 | |
| 25 | 3 | 24 | Tiago Vieira | 00:55:22.310 | 00:04:47.330 | 00:25:38.150 | 00:04:10.600 | 00:22:57.060 | 00:04:09.920 | 00:24:04.730 | |
| 35 | 4 | 26 | Rafael Falconi | 01:03:15.490 | 00:10:22.140 | 00:28:26.940 | 00:04:47.110 | 00:29:00.180 | 00:05:05.720 | 00:24:22.480 | |
| 37 | 5 | 25 | Jeferson Alves | 01:04:32.590 | 00:05:31.750 | 00:28:24.570 | 00:04:54.890 | 00:28:40.850 | 00:05:11.180 | 00:25:45.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 43 | Newton Júnior | 01:02:48.450 | 00:05:30.260 | 00:28:34.350 | 00:04:31.570 | 00:25:45.660 | 00:04:24.570 | 00:28:06.650 | |
| NC | 2 | 44 | Luiz Claudio Lima de Freitas | 00:00:00.000 | 00:10:49.590 | 00:31:23.180 | |||||
| NC | 4 | 46 | Conciano Carlos de Assis | 00:00:00.000 | 00:06:17.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 30 | Jonathan Manoel Narciso Vaz | 00:51:30.690 | 00:04:29.110 | 00:23:27.900 | 00:04:14.460 | 00:21:29.090 | 00:04:10.620 | 00:21:36.520 | |
| 14 | 2 | 29 | Douglas Schumacker | 00:52:06.740 | 00:06:05.380 | 00:26:45.480 | 00:04:13.680 | 00:22:38.230 | 00:04:11.340 | 00:21:03.490 | |
| 19 | 3 | 33 | Eduardo Rodrigues Gomes | 00:53:49.150 | 00:04:51.260 | 00:24:14.630 | 00:04:20.350 | 00:22:31.640 | 00:04:32.990 | 00:22:24.170 | |
| 21 | 4 | 32 | Josimar Pimentel Curty | 00:54:17.330 | 00:05:04.190 | 00:24:08.290 | 00:05:20.530 | 00:21:41.840 | 00:04:07.760 | 00:23:07.200 | |
| 28 | 5 | 28 | Divanir Rodrigues Trindade | 00:56:16.400 | 00:04:59.740 | 00:25:26.840 | 00:04:09.780 | 00:23:08.210 | 00:05:07.990 | 00:23:50.420 | |
| 34 | 6 | 31 | Neiverton Lopes da Silva Vaz | 01:03:09.740 | 00:05:38.250 | 00:27:32.350 | 00:05:11.940 | 00:27:41.560 | 00:04:58.280 | 00:25:17.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 47 | Hernanne Sudre Rabelo | 00:51:30.830 | 00:05:10.810 | 00:26:33.690 | 00:03:50.820 | 00:21:58.450 | 00:03:48.720 | 00:21:52.840 | |
| 17 | 2 | 49 | Marlos Gasparoni | 00:53:36.870 | 00:04:59.540 | 00:23:56.060 | 00:04:08.590 | 00:22:19.380 | 00:04:20.240 | 00:22:48.660 | |
| 20 | 3 | 48 | Edimar Barbosa da Silva | 00:53:58.330 | 00:04:47.120 | 00:25:32.010 | 00:04:17.140 | 00:22:21.710 | 00:04:27.080 | 00:22:52.400 | |
| 23 | 4 | 51 | Chico Bento | 00:54:29.060 | 00:04:39.880 | 00:27:12.070 | 00:04:11.760 | 00:22:04.650 | 00:04:23.130 | 00:23:49.520 | |
| 24 | 5 | 50 | Filipe Rodrigues | 00:55:14.220 | 00:04:56.450 | 00:25:54.920 | 00:05:04.200 | 00:21:56.890 | 00:05:19.780 | 00:22:53.350 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 53 | Josiel Araújo Dutra | 00:48:57.700 | 00:04:12.470 | 00:22:08.270 | 00:03:46.780 | 00:20:36.670 | 00:03:51.510 | 00:20:42.740 | |
| 16 | 2 | 59 | Victor Xavier de Moura | 00:53:01.370 | 00:05:05.140 | 00:23:14.360 | 00:03:22.120 | 00:22:05.290 | 00:04:06.470 | 00:23:27.490 | |
| 18 | 3 | 54 | Michel Guimaraes | 00:53:38.020 | 00:05:11.100 | 00:24:40.690 | 00:04:03.040 | 00:22:23.340 | 00:04:10.220 | 00:23:01.420 | |
| 26 | 4 | 55 | Leandro José (Calisto) | 00:56:06.810 | 00:04:50.470 | 00:24:08.680 | 00:04:31.860 | 00:23:28.780 | 00:04:24.520 | 00:23:41.650 | |
| 31 | 5 | 57 | Enrico Larghi | 01:00:40.560 | 00:05:40.930 | 00:29:57.100 | 00:04:37.290 | 00:23:54.280 | 00:04:26.550 | 00:27:42.440 | |
| 38 | 6 | 56 | Renan Delazari | 01:09:27.220 | 00:08:13.160 | 00:41:49.790 | 00:05:03.960 | 00:27:48.480 | 00:06:12.650 | 00:30:22.130 | |
| 39 | 7 | 58 | Marcos Paulo Diório Abrahão | 01:10:44.640 | 00:07:47.500 | 00:15:06.510 | 00:04:37.470 | 00:28:33.680 | 00:05:37.660 | 00:31:55.830 | |
| 42 | 8 | 61 | Denis Silva | 00:37:58.890 | 00:06:18.660 | 00:27:13.990 | 00:04:53.450 | 00:27:17.510 | 00:05:47.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
22:28:27
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 38 | João Alberto Caçador | 00:51:56.120 | 00:06:43.970 | 00:28:55.210 | 00:04:04.510 | 00:21:44.680 | 00:04:21.900 | 00:21:45.030 | |
| 22 | 2 | 34 | Anderson Lucas de Souza Santana | 00:54:19.890 | 00:05:52.840 | 00:33:31.270 | 00:04:00.400 | 00:23:03.290 | 00:03:56.070 | 00:23:20.130 | |
| 30 | 3 | 37 | Bryan Campos Adames | 00:58:44.480 | 00:06:12.590 | 00:34:24.290 | 00:04:37.490 | 00:24:01.510 | 00:04:31.640 | 00:25:33.840 | |
| 32 | 4 | 35 | Vinicius Mendonça | 01:02:47.750 | 00:04:52.940 | 00:25:59.400 | 00:04:38.960 | 00:28:09.710 | 00:05:32.160 | 00:24:26.920 | |
| 40 | 5 | 36 | Arthur Leony | 01:10:46.580 | 00:05:41.310 | 00:43:31.900 | 00:04:41.050 | 00:26:12.280 | 00:05:06.990 | 00:34:46.260 | |
| 41 | 6 | 40 | Lucas Cruz | 01:33:36.810 | 00:15:35.630 | 00:37:19.620 | 00:05:03.270 | 00:34:09.980 | 00:06:04.890 | 00:48:18.670 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!