RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | FERNANDO JURUNA | ELITE | 00:20:32.250 | 00:05:30.360 | 00:06:57 | 00:04:50.520 | 00:05:27.790 | 00:04:43.990 | 00:05:29.950 | |
| 21 | 2 | 31 | DARLON GUILHERME OLIVEIRA | ELITE | 00:23:07.990 | 00:06:13.030 | 00:07:20.210 | 00:05:12.690 | 00:06:20.490 | 00:05:10.440 | 00:06:24.370 | |
| 27 | 3 | 30 | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES | ELITE | 00:24:44.390 | 00:06:05.890 | 00:07:32.940 | 00:05:18.600 | 00:06:50.490 | 00:05:34.680 | 00:07:00.620 | |
| 34 | 4 | 121 | ANDRE FELIPE DE SOUZA FREITAS | ELITE | 00:12:07.050 | 00:06:32.150 | 00:07:40.300 | 00:05:22.470 | 00:06:44.580 | |||
| 35 | 5 | 32 | JONATHAN MIRANDA LOPES | ELITE | 00:05:22.870 | 00:06:57.120 | 00:07:45.520 | 00:05:22.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | VINICIUS ABREU | ELITE | 00:19:34.880 | 00:05:52.900 | 00:05:36.990 | 00:04:39.640 | 00:05:06.570 | 00:04:37.120 | 00:05:11.550 | |
| 3 | 2 | 6 | LUCIANO VASCONCELOS PAIVA | ELITE | 00:19:50.370 | 00:05:00.920 | 00:05:19.100 | 00:04:39.450 | 00:05:10.120 | 00:04:31.660 | 00:05:29.140 | |
| 4 | 3 | 4 | JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO | ELITE | 00:20:24.500 | 00:05:13.050 | 00:05:58.270 | 00:04:44.160 | 00:05:29.640 | 00:04:36.880 | 00:05:33.820 | |
| 6 | 4 | 33 | GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) | ELITE | 00:21:26.140 | 00:05:37.450 | 00:06:17.760 | 00:04:51.960 | 00:05:55.140 | 00:04:46.520 | 00:05:52.520 | |
| 15 | 5 | 13 | CIRILO ANTÔNIO BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR | ELITE | 00:22:16.340 | 00:05:49.450 | 00:06:16.570 | 00:05:06.950 | 00:05:51.410 | 00:05:07.670 | 00:06:10.310 | |
| 32 | 6 | 34 | THIAGO PAULINO ALVES | ELITE | 00:26:42.100 | 00:06:22.150 | 00:07:18.690 | 00:05:43.500 | 00:07:30.620 | 00:05:42.960 | 00:07:45.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | ELITE | 00:19:10.640 | 00:05:17.550 | 00:06:47.530 | 00:04:26.150 | 00:05:07.470 | 00:04:25.770 | 00:05:11.250 | |
| 8 | 2 | 3 | ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ | ELITE | 00:21:34.520 | 00:05:58.250 | 00:06:28.610 | 00:04:55.270 | 00:05:49.300 | 00:04:54.510 | 00:05:55.440 | |
| 12 | 3 | 8 | RENAN AUGUSTO MENDES RIBEIRO | ELITE | 00:21:50.560 | 00:05:47.350 | 00:06:34.750 | 00:05:03.010 | 00:05:58.100 | 00:04:54.820 | 00:05:54.630 | |
| 23 | 4 | 37 | MAICOL DE MELO SOARES | ELITE | 00:23:17.940 | 00:05:51.100 | 00:06:36.190 | 00:05:06.120 | 00:06:23.900 | 00:05:14.590 | 00:06:33.330 | |
| 28 | 5 | 35 | DAVID FRANKLIM | ELITE | 00:25:02.360 | 00:06:05.730 | 00:07:13.300 | 00:05:19.670 | 00:07:01.880 | 00:05:17.210 | 00:07:23.600 | |
| 33 | 6 | 36 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | ELITE | 00:11:50.140 | 00:05:52.420 | 00:06:43.010 | 00:05:17.930 | 00:06:32.210 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | DARSO SALESIO LOCH | ELITE | 00:21:35.850 | 00:05:39.420 | 00:06:28.460 | 00:04:53.970 | 00:05:52.050 | 00:04:52.360 | 00:05:57.470 | |
| 13 | 2 | 10 | RODRIGO FERREIRA MAIA | ELITE | 00:22:07.640 | 00:05:35.050 | 00:06:27.130 | 00:05:05.310 | 00:06:02.620 | 00:04:55.410 | 00:06:04.300 | |
| 14 | 3 | 14 | JOSIEL DA SILVA MENDES | ELITE | 00:22:11.210 | 00:07:12.080 | 00:06:50.650 | 00:05:13.070 | 00:05:57.740 | 00:05:00.630 | 00:05:59.770 | |
| 19 | 4 | 49 | DOUGLAS CALIXTO | ELITE | 00:22:54.780 | 00:06:15.100 | 00:07:27.270 | 00:05:04.710 | 00:06:26.430 | 00:05:01.810 | 00:06:21.830 | |
| 24 | 5 | 47 | LEANDRO ANDRADE FRANÇA | ELITE | 00:23:19.320 | 00:05:44.100 | 00:07:10.520 | 00:05:06.260 | 00:06:34.980 | 00:05:04.930 | 00:06:33.150 | |
| 30 | 6 | 48 | ANDERSON ALVES | ELITE | 00:25:49.010 | 00:06:41.710 | 00:08:44 | 00:05:32.590 | 00:07:18.790 | 00:05:29.190 | 00:07:28.440 | |
| 31 | 7 | 50 | RAMON ISAC SILVA FONSECA | ELITE | 00:26:09.880 | 00:09:58.300 | 00:08:08.570 | 00:05:57.240 | 00:07:04.200 | 00:05:49.770 | 00:07:18.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 9 | VICTOR GABRIEL PELEZINHO | ELITE | 00:21:28.760 | 00:06:10.220 | 00:06:27.020 | 00:05:07.480 | 00:05:46.820 | 00:04:47.700 | 00:05:46.760 | |
| 10 | 2 | 11 | CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO | ELITE | 00:21:38.220 | 00:05:53.150 | 00:06:36.160 | 00:04:59.060 | 00:05:45.870 | 00:04:55.560 | 00:05:57.730 | |
| 11 | 3 | 15 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | ELITE | 00:21:40.440 | 00:05:39.060 | 00:07:14.080 | 00:05:03.070 | 00:05:50.430 | 00:04:54.880 | 00:05:52.060 | |
| 16 | 4 | 44 | BRUNO HENRIQUE | ELITE | 00:22:23.940 | 00:05:31.940 | 00:06:28.450 | 00:05:00.950 | 00:06:14.330 | 00:04:49 | 00:06:19.660 | |
| 17 | 5 | 45 | MAIKE WILLIAM | ELITE | 00:22:39.960 | 00:05:42.720 | 00:06:32.820 | 00:05:16.190 | 00:06:07 | 00:05:03.340 | 00:06:13.430 | |
| 18 | 6 | 12 | NELSON AMARAL | ELITE | 00:22:49.700 | 00:05:52.670 | 00:06:35.820 | 00:05:13.470 | 00:06:12.870 | 00:05:04.280 | 00:06:19.080 | |
| 20 | 7 | 43 | LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA | ELITE | 00:22:57.280 | 00:05:47.850 | 00:06:47.670 | 00:05:06.220 | 00:06:18.330 | 00:05:03.970 | 00:06:28.760 | |
| 22 | 8 | 42 | HIAGO SILVA | ELITE | 00:23:14.470 | 00:05:53.580 | 00:07:24.430 | 00:05:10.700 | 00:06:22.780 | 00:05:06.220 | 00:06:34.770 | |
| 25 | 9 | 40 | TAUE DAS NEVES DO NASCIMENTO | ELITE | 00:23:24.720 | 00:05:36.050 | 00:06:35.250 | 00:05:07.790 | 00:06:27.730 | 00:05:11.460 | 00:06:37.740 | |
| 26 | 10 | 41 | EDER JUNIO DE SOUZA | ELITE | 00:23:54.930 | 00:06:07.200 | 00:06:46.500 | 00:05:23.020 | 00:06:31.330 | 00:05:17.150 | 00:06:43.430 | |
| 29 | 11 | 46 | RAFAEL ZUZA | ELITE | 00:25:17.480 | 00:06:56.270 | 00:07:45.460 | 00:05:45.380 | 00:06:59.960 | 00:05:25.690 | 00:07:06.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.103
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 115 | LUCAS GOULART PEREIRA | OPEN | 00:24:14.450 | 00:05:38.560 | 00:06:59.150 | 00:05:10.150 | 00:06:46.940 | 00:05:09.540 | 00:07:07.820 | |
| 56 | 2 | 122 | BRUNO CHAVES | OPEN | 00:24:43.140 | 00:05:50.980 | 00:07:15.920 | 00:05:15.320 | 00:06:47.740 | 00:05:17.040 | 00:07:23.040 | |
| 80 | 3 | 114 | PEDRO HENRIQUE FERNANDINO SOUZA | OPEN | 00:25:51.750 | 00:06:21.710 | 00:07:41.770 | 00:05:43.540 | 00:07:04.550 | 00:05:43.430 | 00:07:20.230 | |
| 83 | 4 | 118 | GUILHERME RIBEIRO DE JESUS | OPEN | 00:26:12.350 | 00:06:24.240 | 00:08:15.200 | 00:05:44.530 | 00:07:21.380 | 00:05:40.580 | 00:07:25.860 | |
| 102 | 5 | 116 | JOÃO VITOR ARAÚJO SILVA | OPEN | 00:27:23.780 | 00:06:36.160 | 00:10:12.790 | 00:05:43.890 | 00:07:50.420 | 00:05:41.440 | 00:08:08.030 | |
| 138 | 6 | 119 | ANDRÉ XAVIER | OPEN | 00:12:56.410 | 00:06:31.500 | 00:07:39.930 | 00:05:38.350 | 00:07:18.060 | |||
| 143 | 7 | 113 | EULLER RESENDE GUIMARÃES | OPEN | 00:05:38.280 | 00:05:59.460 | 00:07:44.970 | 00:05:38.280 | ||||
| NC | 9 | 120 | JULIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:06:33.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.150
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 123 | RONEI DE MELO SOARES | OPEN | 00:23:35.940 | 00:05:40.420 | 00:06:32.350 | 00:05:02.030 | 00:06:48.720 | 00:04:59.020 | 00:06:46.170 | |
| 71 | 2 | 125 | JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO | OPEN | 00:25:26.140 | 00:05:47.130 | 00:07:20.890 | 00:05:33.900 | 00:07:10.850 | 00:05:29.500 | 00:07:11.890 | |
| 91 | 3 | 127 | MANGELO RENATO DE ASSIS RENATO | OPEN | 00:26:29.490 | 00:06:37.830 | 00:07:41.420 | 00:05:36.490 | 00:07:24.110 | 00:05:42.920 | 00:07:45.970 | |
| 93 | 4 | 126 | BRENO EDUARDO DIAS | OPEN | 00:26:38.490 | 00:06:12.090 | 00:07:55.410 | 00:05:36.960 | 00:07:46.050 | 00:05:43.420 | 00:07:32.060 | |
| 112 | 5 | 124 | FLÁVIO DIAS GUERRA | OPEN | 00:28:07.440 | 00:06:38.370 | 00:08:34.650 | 00:05:50.190 | 00:07:47.610 | 00:05:51.880 | 00:08:37.760 | |
| 126 | 6 | 128 | PETHERSON CARVALHO E CARVALHO | OPEN | 00:29:38.100 | 00:06:51.760 | 00:08:57.260 | 00:06:12.600 | 00:08:31.990 | 00:06:12.830 | 00:08:40.680 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.119
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 165 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | OPEN | 00:23:34.710 | 00:05:36.270 | 00:06:40.060 | 00:05:08.670 | 00:06:39.550 | 00:05:10.040 | 00:06:36.450 | |
| 73 | 2 | 164 | (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS | OPEN | 00:25:28.050 | 00:05:42.290 | 00:07:05.480 | 00:05:20.920 | 00:07:08.880 | 00:05:19.680 | 00:07:38.570 | |
| 75 | 3 | 178 | JEAN JUNIO ALMEIDA SILVA | OPEN | 00:25:29.580 | 00:06:30.660 | 00:07:29.260 | 00:05:30.300 | 00:07:17.800 | 00:05:27.980 | 00:07:13.500 | |
| 79 | 4 | 175 | LEOZINHO BARCELOS | OPEN | 00:25:42.590 | 00:06:10 | 00:08:17.290 | 00:05:25.290 | 00:07:25.210 | 00:05:24.210 | 00:07:27.880 | |
| 87 | 5 | 168 | PAULO ROBERTO FERNANDES ANGELO | OPEN | 00:26:24.450 | 00:06:29.990 | 00:07:59.930 | 00:05:31.610 | 00:07:42.890 | 00:05:38.410 | 00:07:31.540 | |
| 88 | 6 | 174 | LUÍS HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA | OPEN | 00:26:25.210 | 00:06:34.290 | 00:08:58.780 | 00:05:42.890 | 00:07:33.660 | 00:05:37.120 | 00:07:31.540 | |
| 104 | 7 | 167 | PEDRO POCHÁ | OPEN | 00:27:35.330 | 00:06:45.550 | 00:08:59.220 | 00:05:39 | 00:08:06.510 | 00:05:44.130 | 00:08:05.690 | |
| 107 | 8 | 173 | JOHNY DE ARAÚJO SILVA | OPEN | 00:27:47.480 | 00:06:57.080 | 00:07:49.650 | 00:05:57.920 | 00:07:31.580 | 00:06:23.200 | 00:07:54.780 | |
| 110 | 9 | 182 | CARLOS EDUARDO FONSECA | OPEN | 00:27:52.950 | 00:06:35.990 | 00:07:51.590 | 00:05:47.140 | 00:07:42.770 | 00:05:52.170 | 00:08:30.870 | |
| 113 | 10 | 169 | BRÁULIO CORREA (ZÉ LEMÃO) | OPEN | 00:28:13.040 | 00:07:25.430 | 00:09:22.070 | 00:05:58.400 | 00:07:53.980 | 00:05:56.340 | 00:08:24.320 | |
| 116 | 11 | 181 | ALISSON JORGE FARNESI | OPEN | 00:28:22.450 | 00:06:59.720 | 00:08:56.260 | 00:06:11.300 | 00:07:57.850 | 00:06:04.110 | 00:08:09.190 | |
| 122 | 12 | 180 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | OPEN | 00:29:14.360 | 00:06:47.330 | 00:10:08.580 | 00:05:58.070 | 00:08:39.490 | 00:05:58.310 | 00:08:38.490 | |
| 125 | 13 | 166 | FELIPE DOS SANTOS DUARTE | OPEN | 00:29:33.940 | 00:06:28.030 | 00:09:16.140 | 00:05:57.260 | 00:08:53.920 | 00:06:04.870 | 00:08:37.890 | |
| 135 | 14 | 176 | ALEXANDRE ABREU PEREIRA | OPEN | 00:21:23.310 | 00:06:11.960 | 00:07:41.690 | 00:05:48.560 | 00:07:59.570 | 00:07:35.180 | ||
| 141 | 15 | 171 | MIGUEL DE ÁVILA DOS SANTOS | OPEN | 00:14:30.800 | 00:06:51.670 | 00:08:11.700 | 00:06:12.140 | 00:08:18.660 | |||
| 145 | 16 | 179 | GABRIEL MELO SOARES DE ANDRADE | OPEN | 00:06:12.200 | 00:06:49.940 | 00:06:12.200 | |||||
| NC | 17 | 170 | EDGARD ALBERNAZ PEREIRA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:07:03.570 | 00:09:19.160 | |||||
| NC | 18 | 172 | RÔMULO JÚNIOR DE OLIVEIRA LIMA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:07:15.520 | ||||||
| NC | 20 | 183 | GERSON MARINHO DA SILVA SANTOS | OPEN | 00:00:00.000 | 00:06:36.380 | 00:09:04.510 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.166
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 187 | MAURÍCIO GONÇALVES JÚNIOR | OPEN | 00:23:54.550 | 00:05:55.820 | 00:07:11.970 | 00:05:14.380 | 00:06:39.490 | 00:05:13.040 | 00:06:47.640 | |
| 51 | 2 | 186 | ZILDO JÚNIOR DOS SANTOS ROCHA | OPEN | 00:24:33.890 | 00:05:43.130 | 00:07:08.150 | 00:05:17.680 | 00:06:58.890 | 00:05:15.250 | 00:07:02.070 | |
| 52 | 3 | 185 | LUIS FELIPE DAMASIO GONCALVES | OPEN | 00:24:34.790 | 00:06:09.760 | 00:06:53.990 | 00:05:28.040 | 00:06:47.080 | 00:05:17.140 | 00:07:02.530 | |
| 78 | 4 | 184 | VANDERLY NERES PEREIRA | OPEN | 00:25:39.980 | 00:06:26.800 | 00:07:23.800 | 00:05:29.250 | 00:07:19.220 | 00:05:26.440 | 00:07:25.070 | |
| 97 | 5 | 188 | MARCOS TULIO TEIXEIRA LIMA | OPEN | 00:26:55.530 | 00:06:35.160 | 00:07:43.830 | 00:05:49.350 | 00:07:36.430 | 00:05:48.790 | 00:07:40.960 | |
| 106 | 6 | 189 | RENÊ PALHARES | OPEN | 00:27:40.960 | 00:07:09.030 | 00:08:13.920 | 00:06:00.270 | 00:07:51.310 | 00:06:01.850 | 00:07:47.530 | |
| 119 | 7 | 191 | KARLOS VITOR MOYSES SANTANA | OPEN | 00:29:04.640 | 00:06:55.710 | 00:08:06.380 | 00:05:56.290 | 00:08:23.040 | 00:05:57.960 | 00:08:47.350 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.072
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 51 | WESLEY GONÇALVES DA SILVA | OPEN | 00:23:28.790 | 00:06:00.470 | 00:06:44.020 | 00:05:18.800 | 00:06:17.980 | 00:05:21.550 | 00:06:30.460 | |
| 29 | 2 | 57 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA NETO | OPEN | 00:23:46.480 | 00:05:58.730 | 00:06:45.910 | 00:05:25.740 | 00:06:31.720 | 00:05:17.860 | 00:06:31.160 | |
| 34 | 3 | 52 | REGINALDO SILVA MORAIS | OPEN | 00:23:56.750 | 00:06:09.040 | 00:08:04.570 | 00:05:20.440 | 00:06:40.080 | 00:05:14.520 | 00:06:41.710 | |
| 42 | 4 | 53 | ADELSON FERREIRA DOS SANTOS | OPEN | 00:24:10.040 | 00:06:25.260 | 00:07:49.010 | 00:05:19.430 | 00:06:36.250 | 00:05:16.480 | 00:06:57.880 | |
| 58 | 5 | 54 | ADINAN GONÇALVES COSTA | OPEN | 00:24:45.270 | 00:08:18.910 | 00:06:16.330 | 00:05:22.450 | 00:06:50.290 | 00:05:26.440 | 00:07:06.090 | |
| 65 | 6 | 56 | ALISSON CESAR | OPEN | 00:24:58.630 | 00:06:30.510 | 00:07:49.120 | 00:05:30.490 | 00:06:42.650 | 00:05:35.640 | 00:07:09.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.057
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20 | GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO | OPEN | 00:21:34.240 | 00:05:24.680 | 00:06:31.310 | 00:04:56.850 | 00:05:52.680 | 00:04:50.680 | 00:05:54.030 | |
| 8 | 2 | 28 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | OPEN | 00:22:30.340 | 00:05:52.350 | 00:06:29.910 | 00:04:58.820 | 00:06:13.900 | 00:04:58.890 | 00:06:18.730 | |
| 11 | 3 | 81 | ADRIANO JACINTO | OPEN | 00:22:43.230 | 00:05:56.830 | 00:07:09.870 | 00:05:03.480 | 00:06:27.230 | 00:04:54.790 | 00:06:17.730 | |
| 50 | 4 | 76 | FLAMARION DE CASTRO | OPEN | 00:24:24.820 | 00:05:59.610 | 00:07:23.020 | 00:05:13.610 | 00:06:57.800 | 00:05:10.900 | 00:07:02.510 | |
| 54 | 5 | 75 | EVERSON LANA DA SILVA | OPEN | 00:24:38.620 | 00:06:13.160 | 00:07:08.860 | 00:05:27.110 | 00:06:50.700 | 00:05:34.430 | 00:06:46.380 | |
| 77 | 6 | 77 | CHRISTIANO REZENDE | OPEN | 00:25:35.180 | 00:06:30.380 | 00:07:26.950 | 00:05:34.940 | 00:07:05.050 | 00:05:31.700 | 00:07:23.490 | |
| 99 | 7 | 78 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | OPEN | 00:27:20.860 | 00:06:14.030 | 00:07:33.130 | 00:05:40.850 | 00:07:24.590 | 00:05:41.890 | 00:08:33.530 | |
| 132 | 8 | 79 | LUCIANO LUT | OPEN | 00:32:45.660 | 00:06:40.730 | 00:07:45.200 | 00:05:44.510 | 00:07:41.460 | 00:05:55.750 | 00:13:23.940 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 152 | LINDOLPHO VIANA ALCÂNTARA | OPEN | 00:26:05.890 | 00:06:06.760 | 00:07:59.020 | 00:05:28.590 | 00:07:15.120 | 00:05:35.970 | 00:07:46.210 | |
| 90 | 2 | 156 | MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO | OPEN | 00:26:29.030 | 00:06:22.760 | 00:07:58.080 | 00:05:31.110 | 00:07:41.150 | 00:05:34.460 | 00:07:42.310 | |
| 109 | 3 | 154 | CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA | OPEN | 00:27:50.940 | 00:06:20.030 | 00:08:20.500 | 00:05:45.360 | 00:08:02.950 | 00:05:38.890 | 00:08:23.740 | |
| 118 | 4 | 159 | GERALDO WASHINGTON DINIZ | OPEN | 00:28:46.700 | 00:06:27.480 | 00:08:17.680 | 00:05:56.830 | 00:08:00.140 | 00:06:02.930 | 00:08:46.800 | |
| 124 | 5 | 153 | ELIZEU FERREIRA GUERRA NETO | OPEN | 00:29:32.960 | 00:08:38.650 | 00:10:43.710 | 00:06:09.150 | 00:08:16.730 | 00:06:01.460 | 00:09:05.620 | |
| 127 | 6 | 157 | CESAR ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR | OPEN | 00:29:40.490 | 00:07:15.080 | 00:08:56.220 | 00:05:58.480 | 00:08:47.150 | 00:05:55.170 | 00:08:59.690 | |
| 137 | 7 | 158 | ANDRÉ REIS PEREIRA | OPEN | 00:27:01.120 | 00:08:01.330 | 00:09:04.240 | 00:06:29.480 | 00:12:46.820 | 00:07:44.820 | ||
| 146 | 8 | 155 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | OPEN | 00:06:13.810 | 00:06:39.140 | 00:09:21.300 | 00:06:13.810 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.135
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 160 | SIBONEY DE ANDRADE BONIFÁCIO | OPEN | 00:24:49.160 | 00:05:58.890 | 00:07:14.640 | 00:05:29.970 | 00:06:54.300 | 00:05:31.890 | 00:06:53 | |
| 95 | 2 | 163 | FREDERICO MARQUES | OPEN | 00:26:46.050 | 00:06:16.870 | 00:07:35.800 | 00:05:42.380 | 00:07:24.300 | 00:05:45.850 | 00:07:53.520 | |
| 128 | 3 | 162 | PEDRO MONTEIRO | OPEN | 00:29:42.360 | 00:06:57.110 | 00:08:53.580 | 00:05:53.350 | 00:08:31.940 | 00:05:57.680 | 00:09:19.390 | |
| 130 | 4 | 161 | ROGÉRIO CONSTANCIO | OPEN | 00:30:14.320 | 00:06:33.240 | 00:09:10.650 | 00:06:07.280 | 00:08:53.100 | 00:05:52.790 | 00:09:21.150 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.057
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 19 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | OPEN | 00:22:15.660 | 00:05:53.880 | 00:06:05.050 | 00:04:57.620 | 00:06:14.910 | 00:05:01.130 | 00:06:02 | |
| 13 | 2 | 59 | ADRIANO TAVARES | OPEN | 00:22:57.800 | 00:05:40.280 | 00:07:06.320 | 00:05:02.800 | 00:06:29.180 | 00:04:59.120 | 00:06:26.700 | |
| 46 | 3 | 58 | WINTHER VENÂNCIO | OPEN | 00:24:17.100 | 00:06:15.500 | 00:07:12.580 | 00:05:26.760 | 00:06:38.560 | 00:05:21.410 | 00:06:50.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.088
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 61 | JEFFERSON FILIPE | OPEN | 00:21:31.990 | 00:05:33.330 | 00:06:13.050 | 00:04:59.380 | 00:05:41.390 | 00:04:56.950 | 00:05:54.270 | |
| 5 | 2 | 23 | FILIPE SANTANA MARTINS | OPEN | 00:22:11.680 | 00:06:00.080 | 00:06:22.450 | 00:05:09.050 | 00:06:08.160 | 00:04:56.420 | 00:05:58.050 | |
| 7 | 3 | 17 | LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER | OPEN | 00:22:18.590 | 00:06:05.140 | 00:06:19.640 | 00:05:22.100 | 00:05:57.760 | 00:05:02.690 | 00:05:56.040 | |
| 9 | 4 | 22 | TIAGO VITOR LIMA CRUZ | OPEN | 00:22:31.240 | 00:06:08.710 | 00:06:36.290 | 00:05:09.060 | 00:06:04.550 | 00:05:05.660 | 00:06:11.970 | |
| 14 | 5 | 29 | FABIANO DA SILVA | OPEN | 00:23:03.390 | 00:05:55.050 | 00:06:50.970 | 00:05:15.210 | 00:06:20.170 | 00:05:11.670 | 00:06:16.340 | |
| 18 | 6 | 62 | JÚNIOR SALES | OPEN | 00:23:25.700 | 00:05:53.290 | 00:07:24.350 | 00:05:19.280 | 00:06:41.020 | 00:05:04.030 | 00:06:21.370 | |
| 26 | 7 | 21 | MARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES | OPEN | 00:23:41.440 | 00:07:02.860 | 00:08:02.810 | 00:05:19.930 | 00:06:11.610 | 00:05:07.400 | 00:07:02.500 | |
| 40 | 8 | 63 | ANTÔNIO SÉRGIO BARCELOS CHAVES SÉRGIO | OPEN | 00:24:07.340 | 00:06:10.030 | 00:06:53.970 | 00:05:16.170 | 00:06:42.710 | 00:05:10.470 | 00:06:57.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:49:13.057
|
não informado
|
