RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | FERNANDO JURUNA | 00:27:56.710 | 00:04:38.420 | 00:06:21.920 | 00:04:25.700 | 00:04:52.520 | 00:04:35.750 | 00:04:52.020 | 00:04:20.180 | 00:04:50.540 | |
| 4 | 2 | 3 | BRENO RODRIGUES | 00:29:14.640 | 00:05:05.870 | 00:06:58.810 | 00:04:37.010 | 00:05:08.410 | 00:04:33.050 | 00:05:06.280 | 00:04:34.100 | 00:05:15.790 | |
| 22 | 3 | 21 | ÁLVARO GABRIEL | 00:31:52.140 | 00:06:06.870 | 00:06:30.100 | 00:05:16.440 | 00:05:33.680 | 00:05:13.700 | 00:05:23.240 | 00:05:01.620 | 00:05:23.460 | |
| 69 | 4 | 22 | MATHEUS PENIDO | 00:35:02.160 | 00:06:14.880 | 00:07:00.680 | 00:05:55.360 | 00:06:13.760 | 00:05:41.360 | 00:06:00.260 | 00:05:34.850 | 00:05:36.570 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.349
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 25 | GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) | 00:29:52.180 | 00:05:52.210 | 00:07:39.040 | 00:04:43.870 | 00:05:15.550 | 00:04:38.080 | 00:05:13.710 | 00:04:43.910 | 00:05:17.060 | |
| 7 | 2 | 2 | VICTOR INÁCIO OLIVEIRA RODRIGUES | 00:30:05.230 | 00:05:31.070 | 00:05:51.600 | 00:04:55.060 | 00:05:17.830 | 00:04:42.970 | 00:05:16.290 | 00:04:42.630 | 00:05:10.450 | |
| 112 | 3 | 23 | SALATIEL DA SILVA | 00:18:17.710 | 00:05:52.340 | 00:06:34.740 | 00:05:18.820 | 00:07:44.260 | 00:05:14.630 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | 00:28:36.730 | 00:05:17.750 | 00:05:23.760 | 00:04:43.710 | 00:04:59.690 | 00:04:32.140 | 00:04:53.490 | 00:04:30.480 | 00:04:57.220 | |
| 3 | 2 | 27 | EDUARDO FURTADO | 00:28:52.980 | 00:04:55.460 | 00:05:34.530 | 00:04:41.930 | 00:05:05.760 | 00:04:33.920 | 00:05:01.860 | 00:04:29.390 | 00:05:00.120 | |
| 10 | 3 | 4 | ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ | 00:30:14.590 | 00:05:24.690 | 00:07:31.060 | 00:04:48.440 | 00:05:28.250 | 00:04:39.490 | 00:05:12.810 | 00:04:47.920 | 00:05:17.680 | |
| 24 | 4 | 9 | RENAN AUGUSTO MENDES RIBEIRO | 00:31:54.570 | 00:05:29.140 | 00:06:00.520 | 00:05:00.110 | 00:06:19.740 | 00:04:51.470 | 00:05:27.240 | 00:04:50.890 | 00:05:25.120 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | RODRIGO FERREIRA MAIA | 00:29:53.850 | 00:05:08.040 | 00:05:38.480 | 00:04:56.490 | 00:05:21.420 | 00:04:39.160 | 00:05:10.620 | 00:04:39.290 | 00:05:06.870 | |
| 8 | 2 | 5 | DARSO SALESIO LOCH | 00:30:06.170 | 00:05:59.510 | 00:05:44.500 | 00:05:00.530 | 00:05:14.860 | 00:04:48.840 | 00:05:08.460 | 00:04:45.030 | 00:05:08.450 | |
| 13 | 3 | 12 | JUNINHO VIEIRA | 00:30:36.520 | 00:05:34.870 | 00:05:59.940 | 00:04:50.230 | 00:05:42.140 | 00:04:45.050 | 00:05:21.490 | 00:04:39.900 | 00:05:17.710 | |
| 20 | 4 | 30 | FABIANO DA SILVA | 00:31:42.110 | 00:05:29.110 | 00:06:03.650 | 00:05:18.160 | 00:05:37.840 | 00:04:58.100 | 00:05:27.510 | 00:04:58.330 | 00:05:22.170 | |
| 46 | 5 | 117 | REGINALDO SILVA MORAIS | 00:33:20.680 | 00:05:52.910 | 00:06:15.300 | 00:05:23.090 | 00:05:53.460 | 00:05:14.480 | 00:05:44.580 | 00:05:24.550 | 00:05:40.520 | |
| 64 | 6 | 31 | GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS | 00:34:26.780 | 00:06:24.810 | 00:06:55.800 | 00:05:39.620 | 00:05:58.280 | 00:05:33.450 | 00:06:08.370 | 00:05:20.050 | 00:05:47.010 | |
| 65 | 7 | 33 | FREDIR DOS SANTOS DIAS | 00:34:50.100 | 00:06:00.630 | 00:06:38.050 | 00:05:38.040 | 00:06:14.870 | 00:05:24.340 | 00:06:14.930 | 00:05:19.540 | 00:05:58.380 | |
| 84 | 8 | 32 | RAMON ISAC SILVA FONSECA | 00:36:22.770 | 00:06:48.860 | 00:06:56.940 | 00:05:52.370 | 00:06:17.820 | 00:05:35.820 | 00:06:25.340 | 00:05:48.720 | 00:06:22.700 | |
| 88 | 9 | 34 | ANDERSON DIAS LOPES | 00:36:31.400 | 00:06:21.540 | 00:08:42.020 | 00:05:34.290 | 00:08:32.990 | 00:05:27.150 | 00:05:52.620 | 00:05:16.090 | 00:05:48.260 | |
| NC | 10 | 35 | RENATO DOS SANTOS SILVA | 00:00:00.000 | 00:05:52.700 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 6 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | 00:30:06.670 | 00:05:32.680 | 00:06:02.510 | 00:05:04.930 | 00:05:20.310 | 00:04:42.400 | 00:05:13.820 | 00:04:39.710 | 00:05:05.500 | |
| 15 | 2 | 8 | BRUNO HENRIQUE | 00:31:04.520 | 00:05:22.400 | 00:05:49 | 00:05:03.870 | 00:05:26.180 | 00:04:51.670 | 00:05:31.340 | 00:04:48.360 | 00:05:23.100 | |
| 71 | 3 | 29 | EDER JUNIO DE SOUZA | 00:35:05.890 | 00:06:08.420 | 00:06:33.530 | 00:05:49.790 | 00:06:01.440 | 00:05:38.990 | 00:06:02.470 | 00:05:30.950 | 00:06:02.250 | |
| 81 | 4 | 28 | PAULO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00:36:08.060 | 00:05:48.410 | 00:06:14.840 | 00:05:24.710 | 00:05:58.660 | 00:05:18.480 | 00:07:54.650 | 00:05:18.800 | 00:06:12.760 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 14 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | 00:31:04.670 | 00:05:25.270 | 00:06:33.640 | 00:05:02.700 | 00:05:32.350 | 00:04:55.450 | 00:05:12.430 | 00:04:55.690 | 00:05:26.050 | |
| 26 | 2 | 50 | MARLON DOS SANTOS | 00:32:10.910 | 00:06:09.210 | 00:06:05.160 | 00:05:21.530 | 00:05:43.440 | 00:05:06.840 | 00:05:30.780 | 00:04:57.320 | 00:05:31 | |
| 27 | 3 | 46 | FLAMARION DE CASTRO | 00:32:12.590 | 00:06:58.240 | 00:06:27.010 | 00:05:12.210 | 00:05:47.280 | 00:05:03.710 | 00:05:38.030 | 00:05:01.220 | 00:05:30.140 | |
| 41 | 4 | 47 | EVERSON LANA DA SILVA | 00:33:03.110 | 00:05:57.570 | 00:09:37.880 | 00:05:09.780 | 00:05:48.470 | 00:05:13.290 | 00:05:49.060 | 00:05:09.500 | 00:05:53.010 | |
| 76 | 5 | 48 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | 00:35:19.360 | 00:06:25.330 | 00:08:19.080 | 00:05:49.840 | 00:06:05.220 | 00:05:31.720 | 00:06:16.300 | 00:05:32.360 | 00:06:03.920 | |
| 77 | 6 | 49 | STÊNIO NORONHA DE CASTRO | 00:35:26.460 | 00:05:59.200 | 00:06:32.680 | 00:05:33.840 | 00:06:06.230 | 00:05:23.550 | 00:07:00.240 | 00:05:17.950 | 00:06:04.650 | |
| 86 | 7 | 51 | ALEIRTON SOARES DIAS | 00:36:27.530 | 00:07:04.230 | 00:07:13.120 | 00:06:00.500 | 00:06:26.400 | 00:05:48.920 | 00:06:15.110 | 00:05:39.590 | 00:06:17.010 | |
| 90 | 8 | 52 | RENE FARIAS QUEIROZ | 00:37:05.080 | 00:06:41.920 | 00:07:12.710 | 00:05:54.360 | 00:06:50.340 | 00:05:48.540 | 00:06:23.150 | 00:05:42.790 | 00:06:25.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.349
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 20 | MARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES | 00:32:24.730 | 00:06:24.120 | 00:06:52.550 | 00:05:30.050 | 00:05:42.940 | 00:05:09.260 | 00:05:35.830 | 00:04:57.940 | 00:05:28.710 | |
| 40 | 2 | 36 | WINTHER VENÂNCIO | 00:32:56.420 | 00:05:54.670 | 00:06:12.310 | 00:05:14.540 | 00:05:49.350 | 00:05:08.610 | 00:05:45.900 | 00:05:08.320 | 00:05:49.700 | |
| 49 | 3 | 17 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | 00:33:34.820 | 00:06:08.630 | 00:06:30.120 | 00:05:16.860 | 00:07:18.570 | 00:04:50.080 | 00:05:40.130 | 00:04:45.420 | 00:05:43.760 | |
| 58 | 4 | 37 | GUILHERME PEREIRA SEVERIANO | 00:34:10.010 | 00:06:14.580 | 00:06:06.400 | 00:05:27.370 | 00:05:52.040 | 00:05:34.780 | 00:05:55.960 | 00:05:27.830 | 00:05:52.030 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 19 | CÉLIO DE MENEZES | 00:31:09.350 | 00:06:00.810 | 00:05:43.100 | 00:05:12.290 | 00:05:27.120 | 00:04:58.080 | 00:05:18.290 | 00:04:53.810 | 00:05:19.760 | |
| 96 | 2 | 55 | GEVANILDO GERALDO GUALBERTO | 00:38:59.230 | 00:07:21.200 | 00:07:00.720 | 00:06:32.530 | 00:07:03.310 | 00:06:04.520 | 00:06:47.980 | 00:05:53.800 | 00:06:37.090 | |
| 99 | 3 | 54 | ELIZEU FERREIRA GUERRA NETO | 00:39:54.030 | 00:08:11.320 | 00:08:11.730 | 00:06:27.500 | 00:06:51.160 | 00:06:12.630 | 00:07:19.880 | 00:06:11.620 | 00:06:51.240 | |
| 103 | 4 | 56 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | 00:43:18.570 | 00:07:34.220 | 00:08:00.060 | 00:07:03.700 | 00:07:24.520 | 00:06:48.780 | 00:07:35.500 | 00:06:47.370 | 00:07:38.700 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.380
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 59 | CLEBER SACRAMENTO | 00:35:30.240 | 00:06:36.890 | 00:07:37.050 | 00:05:44.350 | 00:06:22.810 | 00:05:32.420 | 00:06:10.130 | 00:05:29.830 | 00:06:10.700 | |
| 85 | 2 | 60 | JOSÉ EDUARDO MOREIRA SOUZA PEPE | 00:36:26.640 | 00:06:39.180 | 00:07:29.620 | 00:06:00.360 | 00:06:26.690 | 00:05:41.880 | 00:06:14.230 | 00:05:43.950 | 00:06:19.530 | |
| 95 | 3 | 58 | PEDRO MONTEIRO | 00:38:23.720 | 00:07:22.360 | 00:07:04.080 | 00:06:15.600 | 00:06:36.300 | 00:06:08.920 | 00:06:30.670 | 00:06:11.730 | 00:06:40.500 | |
| NC | 4 | 57 | ALOYSIO MAGALHÃES JÚNIOR | 00:00:00.000 | 00:06:59.870 | 00:07:58.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.333
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11 | LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO | 00:30:29.450 | 00:05:38.290 | 00:05:59.110 | 00:05:03.650 | 00:05:31.400 | 00:04:41.040 | 00:05:18.830 | 00:04:38.920 | 00:05:15.610 | |
| 14 | 2 | 13 | HIGOR LUIZ MAIA | 00:30:42.380 | 00:05:02.290 | 00:05:38.740 | 00:04:54.110 | 00:05:30.170 | 00:04:37.950 | 00:05:33.280 | 00:04:38.700 | 00:05:28.170 | |
| 17 | 3 | 15 | GUILHERME GARCIA | 00:31:05.280 | 00:05:16.070 | 00:05:45.650 | 00:04:55.940 | 00:05:23.270 | 00:04:54.060 | 00:05:31.990 | 00:04:54.810 | 00:05:25.210 | |
| 19 | 4 | 38 | DARLISON OLIVEIRA | 00:31:34.670 | 00:05:19.300 | 00:06:23.220 | 00:05:00.530 | 00:05:48.610 | 00:04:48.930 | 00:05:35.240 | 00:04:46.270 | 00:05:35.090 | |
| 23 | 5 | 42 | DANILO AUGUSTO SANTOS BARROSO PEDRA | 00:31:53.280 | 00:05:41.960 | 00:06:01.870 | 00:05:21.140 | 00:05:39.340 | 00:05:03.220 | 00:05:25.770 | 00:04:59.450 | 00:05:24.360 | |
| 29 | 6 | 41 | KEVIN REIS | 00:32:17.570 | 00:05:57.850 | 00:06:16.420 | 00:05:00.850 | 00:05:41.280 | 00:05:02.660 | 00:05:53.460 | 00:04:59.970 | 00:05:39.350 | |
| 30 | 7 | 40 | LUIZ HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS FERREIRA | 00:32:20.550 | 00:05:42.980 | 00:06:02.930 | 00:05:09.620 | 00:05:35.080 | 00:05:07.110 | 00:05:44.620 | 00:05:05.140 | 00:05:38.980 | |
| 50 | 8 | 43 | HALISSON SILVA CLEMENTINO | 00:33:44.020 | 00:05:37.610 | 00:06:05.970 | 00:05:23.290 | 00:05:49.970 | 00:05:08.590 | 00:06:17.080 | 00:05:18.240 | 00:05:46.850 | |
| 59 | 9 | 118 | GUSTAVO HENRIQUE | 00:34:12.290 | 00:06:05.710 | 00:06:30.380 | 00:05:27.120 | 00:06:05.810 | 00:05:27.170 | 00:06:06.560 | 00:05:22.900 | 00:05:42.730 | |
| 62 | 10 | 45 | WESLEY COUTO (CHIKIM) | 00:34:23.200 | 00:05:57.910 | 00:06:48.730 | 00:05:32.210 | 00:06:08.540 | 00:05:20.110 | 00:06:13.430 | 00:05:14.010 | 00:05:54.900 | |
| 80 | 11 | 39 | RICARDO TAVARES | 00:35:58.350 | 00:05:54.400 | 00:06:15.240 | 00:05:27.570 | 00:05:58.740 | 00:05:19.190 | 00:07:54.520 | 00:05:21.690 | 00:05:56.640 | |
| 113 | 12 | 44 | IGOR AZEVEDO | 00:11:20.750 | 00:05:23.430 | 00:07:11.520 | 00:05:07.310 | 00:06:13.440 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.380
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 62 | GUSTAVO DOMINGOS | 00:32:33.380 | 00:05:44.100 | 00:06:40.020 | 00:05:13.670 | 00:05:51.360 | 00:05:05.530 | 00:05:40.380 | 00:05:00.370 | 00:05:42.070 | |
| 35 | 2 | 16 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 00:32:42.440 | 00:06:37.250 | 00:06:08.270 | 00:05:15.520 | 00:05:43.540 | 00:05:09.530 | 00:05:45.900 | 00:05:02.990 | 00:05:44.960 | |
| 39 | 3 | 61 | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) | 00:32:52.320 | 00:05:43.440 | 00:06:32.630 | 00:05:17.300 | 00:05:58.070 | 00:05:02.790 | 00:05:55.450 | 00:04:54.210 | 00:05:44.500 | |
| 43 | 4 | 65 | YURI CARMO | 00:33:09.470 | 00:05:33.990 | 00:06:35.190 | 00:05:13.670 | 00:05:59.680 | 00:05:05.210 | 00:05:54.190 | 00:05:07.280 | 00:05:49.440 | |
| 52 | 5 | 64 | MARCELO HENRIQUE | 00:33:53.050 | 00:05:46.590 | 00:06:00.030 | 00:05:32.700 | 00:05:44.450 | 00:05:21.020 | 00:06:04.830 | 00:05:20.510 | 00:05:49.540 | |
| 82 | 6 | 114 | DANIEL ALVES | 00:36:08.970 | 00:06:57.220 | 00:06:52.760 | 00:05:47.720 | 00:06:17.600 | 00:05:42.250 | 00:06:16.230 | 00:05:44.980 | 00:06:20.190 | |
| 87 | 7 | 63 | GABRIEL AUGUSTO | 00:36:28.270 | 00:05:49.310 | 00:06:46.870 | 00:05:28.200 | 00:07:19.420 | 00:05:14.910 | 00:06:12.700 | 00:06:10 | 00:06:03.040 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.396
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 71 | LEONARDO VIEIRA | 00:30:24.760 | 00:05:28.600 | 00:05:39.110 | 00:04:41.850 | 00:05:18.680 | 00:04:38.990 | 00:05:41.110 | 00:04:43.550 | 00:05:20.580 | |
| 37 | 2 | 66 | LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER | 00:32:48.930 | 00:06:04.860 | 00:05:54.850 | 00:05:17.640 | 00:05:42.160 | 00:05:14.280 | 00:05:49.430 | 00:05:16.300 | 00:05:29.120 | |
| 42 | 3 | 73 | HUDSON BRENO MACHADO | 00:33:05.760 | 00:05:46.710 | 00:06:05.280 | 00:05:28.550 | 00:05:46.090 | 00:05:21.070 | 00:05:41.560 | 00:05:12.850 | 00:05:35.640 | |
| 44 | 4 | 67 | DIONE ATILAS R CARVALHO | 00:33:13.550 | 00:05:46.800 | 00:06:10.530 | 00:05:21.760 | 00:05:52.990 | 00:05:07.920 | 00:05:56.120 | 00:05:09.290 | 00:05:45.470 | |
| 48 | 5 | 69 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 00:33:20.970 | 00:05:41.530 | 00:06:33.160 | 00:05:22.740 | 00:06:01.090 | 00:05:18.850 | 00:05:47.640 | 00:05:08.890 | 00:05:41.760 | |
| 60 | 6 | 68 | ODERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | 00:34:22.650 | 00:05:47.050 | 00:06:46.470 | 00:05:23.930 | 00:06:00.740 | 00:05:15.660 | 00:06:24.160 | 00:05:20.830 | 00:05:57.330 | |
| 61 | 7 | 120 | MOISES DA SILVA SOARES | 00:34:23.120 | 00:05:41.500 | 00:06:39.050 | 00:05:25.370 | 00:06:08.030 | 00:05:27.660 | 00:05:51.130 | 00:05:14.020 | 00:06:16.910 | |
| 67 | 8 | 74 | JUNIO PEREIRADA DA SILVA | 00:34:52.810 | 00:05:48.130 | 00:06:35.720 | 00:05:20.310 | 00:06:19.560 | 00:05:25.580 | 00:06:19.560 | 00:05:26.530 | 00:06:01.270 | |
| 68 | 9 | 70 | REGINALDO RODRIGUES FREIRE | 00:34:58.280 | 00:05:52.210 | 00:06:23.400 | 00:05:32.610 | 00:06:07.400 | 00:05:26.190 | 00:06:19.460 | 00:05:29.350 | 00:06:03.270 | |
| 98 | 10 | 75 | EDSON AGANETE | 00:39:37.450 | 00:06:30.080 | 00:07:45.810 | 00:06:42.580 | 00:06:34.240 | 00:06:32.900 | 00:06:55.500 | 00:06:16.690 | 00:06:35.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.396
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 76 | KEVIN GABRIEL TELES DOS REIS | 00:31:58.250 | 00:05:33.520 | 00:06:01.990 | 00:05:06.470 | 00:05:41.130 | 00:04:57.330 | 00:05:36.450 | 00:04:55.340 | 00:05:41.530 | |
| 28 | 2 | 79 | MATHEUS HENRIQUE CIRIACO LEMES | 00:32:12.820 | 00:08:17.060 | 00:06:31.430 | 00:05:12.290 | 00:05:41.830 | 00:04:58.710 | 00:05:37.010 | 00:05:07.960 | 00:05:35.020 | |
| 31 | 3 | 77 | ARTHUR SOUSA | 00:32:21.120 | 00:05:25.260 | 00:06:36.780 | 00:05:03.820 | 00:05:55.850 | 00:04:53.720 | 00:05:50.730 | 00:05:01.690 | 00:05:35.310 | |
| 54 | 4 | 78 | CHARLES DU GRAU | 00:33:56.320 | 00:10:59.590 | 00:06:31.430 | 00:05:22.410 | 00:05:58.070 | 00:05:22.610 | 00:05:57.560 | 00:05:24.680 | 00:05:50.990 | |
| 56 | 5 | 83 | WASHINGTON LUIZ CAMPOS MOREIRA | 00:34:04.180 | 00:07:56.620 | 00:07:11.270 | 00:05:25.590 | 00:06:25.900 | 00:05:14.560 | 00:05:50.510 | 00:05:17.300 | 00:05:50.320 | |
| 93 | 6 | 80 | JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO | 00:37:37.790 | 00:06:22.350 | 00:06:47.170 | 00:05:59.750 | 00:06:23.190 | 00:05:57.020 | 00:06:36.080 | 00:06:06.900 | 00:06:34.850 | |
| 107 | 7 | 81 | MATEUS AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 00:46:19.850 | 00:09:36.270 | 00:07:29.280 | 00:08:35.880 | 00:06:57.820 | 00:07:21.050 | 00:07:07.860 | 00:07:34.830 | 00:08:42.410 | |
| 108 | 8 | 82 | TALLYSON DELLEONE CAETANO | 00:47:38.140 | 00:08:55.980 | 00:08:06.220 | 00:08:51.560 | 00:07:53.420 | 00:07:31.560 | 00:07:45.820 | 00:07:48.540 | 00:07:47.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.396
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 85 | HELTON APARECIDO DA SILVA SILVA | 00:32:34.800 | 00:07:12.060 | 00:06:00.250 | 00:05:21.570 | 00:05:53.440 | 00:05:01.250 | 00:05:41.340 | 00:05:02.060 | 00:05:35.140 | |
| 36 | 2 | 87 | VILMAR HENRIQUE NUNES FILHO | 00:32:42.510 | 00:06:05.540 | 00:05:58.820 | 00:05:26.590 | 00:05:46.960 | 00:04:57.580 | 00:05:47.640 | 00:05:02.770 | 00:05:40.970 | |
| 45 | 3 | 89 | WERLEY QUIRINO DOS REIS | 00:33:14.800 | 00:06:22.390 | 00:06:25.140 | 00:05:28.510 | 00:05:47.320 | 00:05:14.890 | 00:05:46.370 | 00:05:09.760 | 00:05:47.950 | |
| 63 | 4 | 84 | EGIDIO JUNIO | 00:34:26.460 | 00:07:41.690 | 00:07:09.520 | 00:05:28.540 | 00:06:10.810 | 00:05:19.410 | 00:06:06.670 | 00:05:22.890 | 00:05:58.140 | |
| 72 | 5 | 86 | LEONARDO CAMPOS | 00:35:06.340 | 00:06:57.880 | 00:06:20.460 | 00:05:42.490 | 00:05:57.910 | 00:05:28.390 | 00:06:35.080 | 00:05:27.280 | 00:05:55.190 | |
| 74 | 6 | 90 | WESLEY QUIRINO DOS REIS | 00:35:12.830 | 00:06:02.690 | 00:06:39.790 | 00:05:42.910 | 00:06:09.300 | 00:05:32.980 | 00:06:26.250 | 00:05:27.900 | 00:05:53.490 | |
| 79 | 7 | 92 | MATEUS HENRIQUE MARTINS BARBOSA | 00:35:32.890 | 00:07:20.870 | 00:06:30.650 | 00:05:56.500 | 00:06:15.300 | 00:05:31.350 | 00:06:08.600 | 00:05:32.950 | 00:06:08.190 | |
| 83 | 8 | 88 | GIANDERSON LEONARDO | 00:36:21.210 | 00:05:53.420 | 00:06:47.130 | 00:06:20.010 | 00:06:27.290 | 00:05:35.430 | 00:06:15.560 | 00:05:30.040 | 00:06:12.880 | |
| 91 | 9 | 119 | MATHEUS HENRIQUE AVELAR ITABIRA | 00:37:17.350 | 00:06:54.120 | 00:07:06.970 | 00:05:52.970 | 00:06:48.970 | 00:05:46.760 | 00:06:39.030 | 00:05:46.210 | 00:06:23.410 | |
| 97 | 10 | 113 | ABRAÃO ROCHA | 00:39:01.100 | 00:07:03.470 | 00:07:22.600 | 00:06:43.240 | 00:06:36.250 | 00:05:59.670 | 00:06:20.590 | 00:06:02.830 | 00:07:18.520 | |
| 104 | 11 | 91 | YURI TEIXEIRA DE LACERDA PINTO | 00:44:33.650 | 00:08:58.460 | 00:08:46.230 | 00:08:04.560 | 00:07:43.900 | 00:07:06.010 | 00:07:21.600 | 00:07:10.940 | 00:07:06.640 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:02:58.349
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 18 | MARTINIANO BRANDÃO | 00:31:43.920 | 00:05:41.060 | 00:06:07.320 | 00:05:11.820 | 00:05:36.240 | 00:05:02.370 | 00:05:28.660 | 00:04:58.120 | 00:05:26.710 | |
| 38 | 2 | 96 | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO PULINHO | 00:32:50.880 | 00:05:39.250 | 00:06:15.480 | 00:05:11.790 | 00:05:55.410 | 00:05:11.880 | 00:05:43.610 | 00:05:04.340 | 00:05:43.850 | |
| 47 | 3 | 93 | KRISTTOPHER KAYO COELHO | 00:33:20.820 | 00:06:08.650 | 00:06:17.050 | 00:05:29.550 | 00:05:58.080 | 00:05:13.300 | 00:05:45.100 | 00:05:07.050 | 00:05:47.740 | |
| 51 | 4 | 115 | KAIQUE SILVA SANTOS | 00:33:48.690 | 00:12:16.060 | 00:06:58.810 | 00:05:21.240 | 00:05:56.220 | 00:05:14.160 | 00:06:12.640 | 00:05:12.390 | 00:05:52.040 | |
