RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:17:33.156
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) | 0s | 0s | 00:00:30.348 | |
| 2 | 329 | Endrigo Freitas | 1s413ms | 1s413ms | 00:00:31.761 | |
| 3 | 305 | David GT4 | 1s683ms | 3s096ms | 00:00:33.444 | |
| 4 | 434 | José Walter de Moraes Junior | 2s291ms | 5s387ms | 00:00:35.735 | |
| 5 | 303 | Max Miller oliveira Lordano | 0s027ms | 5s414ms | 00:00:35.762 | |
| 6 | 335 | Matheus Teixeira Bonfim | 0s402ms | 5s816ms | 00:00:36.164 | |
| 7 | 347 | Augusto Becker | 0s491ms | 6s307ms | 00:00:36.655 | |
| 8 | 520 | Joao claudinei alves jr | 1s122ms | 7s429ms | 00:00:37.777 | |
| 9 | 322 | Delson Filho | 0s054ms | 7s483ms | 00:00:37.831 | |
| 10 | 342 | Marcelo Hoefel morandini | 1s033ms | 8s516ms | 00:00:38.864 | |
| 11 | 362 | José Roberto | 0s043ms | 8s559ms | 00:00:38.907 | |
| 12 | 337 | ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA | 0s161ms | 8s720ms | 00:00:39.068 | |
| 13 | 321 | Matheus Ricci | 0s061ms | 8s781ms | 00:00:39.129 | |
| 14 | 315 | Pedro Aquino | 0s215ms | 8s996ms | 00:00:39.344 | |
| 15 | 513 | GENIVALDO GARCIA DE ANDRADE | 0s588ms | 9s584ms | 00:00:39.932 | |
| 16 | 318 | Ademir Ricci | 0s234ms | 9s818ms | 00:00:40.166 | |
| 17 | 395 | ygor iahnn barbosa | 0s440ms | 10s258ms | 00:00:40.606 | |
| 18 | 325 | Alessandro de jesus | 0s032ms | 10s290ms | 00:00:40.638 | |
| 19 | 374 | Paulo César Medeiros Pinto | 0s419ms | 10s709ms | 00:00:41.057 | |
| 20 | 348 | YURI MATSUBARA | 0s015ms | 10s724ms | 00:00:41.072 | |
| 21 | 324 | HELTON MODESTO DE MORAES | 0s052ms | 10s776ms | 00:00:41.124 | |
| 22 | 311 | Pedro William | 1s340ms | 12s116ms | 00:00:42.464 | |
| 23 | 393 | Luan da Silva pessoa | 0s326ms | 12s442ms | 00:00:42.790 | |
| 24 | 339 | Kaian Teodoro da Silva | 0s194ms | 12s636ms | 00:00:42.984 | |
| 25 | 330 | MICHAELL CARVALHO | 0s063ms | 12s699ms | 00:00:43.047 | |
| 26 | 375 | Vitor filho | 0s215ms | 12s914ms | 00:00:43.262 | |
| 27 | 331 | Matheus melo de Oliveira | 2s091ms | 15s005ms | 00:00:45.353 | |
| 28 | 360 | Paulo César Braz Junior | 1s020ms | 16s025ms | 00:00:46.373 | |
| 29 | 351 | João Pedro Martins | 0s156ms | 16s181ms | 00:00:46.529 | |
| 30 | 385 | Jackson Barreto de Oliveira | 0s471ms | 16s652ms | 00:00:47.000 | |
| 31 | 432 | ODACIR | 1s222ms | 17s874ms | 00:00:48.222 | |
| 32 | 332 | Junior Maschio | 0s027ms | 17s901ms | 00:00:48.249 | |
| 33 | 323 | Alla rudger Silva da cunha | 1s912ms | 19s813ms | 00:00:50.161 | |
| 34 | 302 | Patrick Alexander Almeida Duarte | 0s399ms | 20s212ms | 00:00:50.560 | |
| 35 | 320 | Adalto capivara | 2s354ms | 22s566ms | 00:00:52.914 | |
| 36 | 517 | Anderson Santana | 0s901ms | 23s467ms | 00:00:53.815 | |
| 37 | 387 | Benedito Helio | 1s340ms | 24s807ms | 00:00:55.155 | |
| 38 | 349 | Willian Arnaldo | 0s041ms | 24s848ms | 00:00:55.196 | |
| 39 | 336 | Ronaldo Albuquerque da Silva | 6s079ms | 30s927ms | 00:01:01.275 | |
| 40 | 310 | VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR | 1s438ms | 32s365ms | 00:01:02.713 | |
| 41 | 338 | Eliezer De farias Rossi | 0s723ms | 33s088ms | 00:01:03.436 | |
| 42 | 381 | Itamar Regis Fazolo | 2s880ms | 35s968ms | 00:01:06.316 | |
| 43 | 341 | Francisco Fernandes corte Júnior | 15s528ms | 51s496ms | 00:01:21.844 | |
| 44 | 306 | Wilton tibalde marinho | 2s046ms | 53s542ms | 00:01:23.890 | |
| 45 | 328 | Henrique Francisco de Oliveira | 30s737ms | 1m24s279ms | 00:01:54.627 | |
| 46 | 317 | Lucas eduardo da Fonseca Lima | 2m38s419ms | 4m2s698ms | 00:04:33.046 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!