RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:45:51.529
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Jesiel Junior | 0s | 0s | 00:00:31.910 | |
| 2 | 204 | João Vitor Batinga | 0s314ms | 0s314ms | 00:00:32.224 | |
| 3 | 205 | DIORLEY SEVERGNINI | 0s314ms | 0s628ms | 00:00:32.538 | |
| 4 | 209 | Cristiam André Suzin | 0s681ms | 1s309ms | 00:00:33.219 | |
| 5 | 202 | Isaque roran Jordan Vaz | 0s313ms | 1s622ms | 00:00:33.532 | |
| 6 | 206 | Gustavo Missio | 0s318ms | 1s940ms | 00:00:33.850 | |
| 7 | 203 | Carlos eduardo Do Carmo matias | 0s019ms | 1s959ms | 00:00:33.869 | |
| 8 | 208 | Gabriel Versari | 0s347ms | 2s306ms | 00:00:34.216 | |
| 9 | 207 | Maykon Douglas da Silva Kanieski | 0s161ms | 2s467ms | 00:00:34.377 | |
| 10 | 230 | Maik Delfino da Costa | 0s687ms | 3s154ms | 00:00:35.064 | |
| 11 | 233 | GIOVANE CECCON | 2s370ms | 5s524ms | 00:00:37.434 | |
| 12 | 201 | Wesley Dos Santos | 0s921ms | 6s445ms | 00:00:38.355 | |
| 13 | 224 | Otavio Zurk | 0s231ms | 6s676ms | 00:00:38.586 | |
| 14 | 242 | Rodrigo Maringá | 0s123ms | 6s799ms | 00:00:38.709 | |
| 15 | 210 | Vinicius De Oliveira | 0s075ms | 6s874ms | 00:00:38.784 | |
| 16 | 239 | Cesar de oliveira Camargo | 0s551ms | 7s425ms | 00:00:39.335 | |
| 17 | 231 | Joab Alves de Arruda | 0s268ms | 7s693ms | 00:00:39.603 | |
| 18 | 228 | DIENARO AURELIO BASTOS SPANHOLI | 1s169ms | 8s862ms | 00:00:40.772 | |
| 19 | 220 | Felipe Segabinazi | 0s756ms | 9s618ms | 00:00:41.528 | |
| 20 | 241 | Diego Jacintho da Silva | 0s158ms | 9s776ms | 00:00:41.686 | |
| 21 | 234 | GUIMORVAN LUCAS CARNEIRO DA SILVA | 0s682ms | 10s458ms | 00:00:42.368 | |
| 22 | 227 | Robson Garcia dos santos | 0s052ms | 10s510ms | 00:00:42.420 | |
| 23 | 240 | Tiago Ribeiro | 0s588ms | 11s098ms | 00:00:43.008 | |
| 24 | 215 | Guilherme Hoepers Maule | 0s060ms | 11s158ms | 00:00:43.068 | |
| 25 | 214 | Tiago Ferron | 1s903ms | 13s061ms | 00:00:44.971 | |
| 26 | 232 | Anderson José Conceição | 1s456ms | 14s517ms | 00:00:46.427 | |
| 27 | 217 | Indiona Palombit | 0s506ms | 15s023ms | 00:00:46.933 | |
| 28 | 222 | José Aureliano do nascimento | 7s156ms | 22s179ms | 00:00:54.089 | |
| 29 | 226 | Tiago José Barbosa Onça | 6s998ms | 29s177ms | 00:01:01.087 | |
| 30 | 212 | Luís Guilherme Betini | 0s736ms | 29s913ms | 00:01:01.823 | |
| 31 | 218 | Arthur Gabriel Meller Dotto | 23s679ms | 53s592ms | 00:01:25.502 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!