R
RANKING

HECO - Sinop Hard Enduro 2025

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

01. Gold

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 2 Lucas Dal Poz 0s 0s 00:00:40.771
2 5 Giacomo Dotto 4s632ms 4s632ms 00:00:45.403

02. Silver

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 107 Vinicius Munaretto Nicoli 0s 0s 00:00:40.807
2 109 Marcos Vinícius silva de Oliveira 7s474ms 7s474ms 00:00:48.281
3 106 Rogério Luís Hoffmann Júnior 0s033ms 7s507ms 00:00:48.314
4 102 Diego Bellaver 3s770ms 11s277ms 00:00:52.084
5 110 Daniel Cortez Marim 14s577ms 25s854ms 00:01:06.661
6 105 Regis Resende Inacio 0s725ms 26s579ms 00:01:07.386
7 108 Alex Guollo 12s690ms 39s269ms 00:01:20.076

03. Bronze

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 202 Jesiel Junior 0s 0s 00:00:43.772
2 205 DIORLEY SEVERGNINI 1s225ms 1s225ms 00:00:44.997
3 203 Maykon Douglas da Silva Kanieski 3s192ms 4s417ms 00:00:48.189
4 206 Elton Moura Martins 1s280ms 5s697ms 00:00:49.469
5 214 Gabriel Versari 5s298ms 10s995ms 00:00:54.767
6 201 João Vitor Batinga 0s456ms 11s451ms 00:00:55.223
7 208 Lucas Zanin 2s404ms 13s855ms 00:00:57.627
8 216 GUIMORVAN LUCAS CARNEIRO DA SILVA 0s331ms 14s186ms 00:00:57.958
9 212 Guilherme Hoepers Maule 1s982ms 16s168ms 00:00:59.940
10 211 Isaque roran Jordan Vaz 3s103ms 19s271ms 00:01:03.043
11 209 Delson Filho 1s455ms 20s726ms 00:01:04.498
12 210 Gustavo Missio 0s724ms 21s450ms 00:01:05.222
13 213 ANDERSON MACHADO 10s984ms 32s434ms 00:01:16.206
14 218 Willian Arnaldo 10s550ms 42s984ms 00:01:26.756
15 222 HEVELIN 2s387ms 45s371ms 00:01:29.143
16 215 Agenor Vicente Pelissa Júnior 6s233ms 51s604ms 00:01:35.376

04. Over 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 405 Elson paulo 0s 0s 00:01:05.000
2 410 Evonaldo Rodrigues de melo 0s378ms 0s378ms 00:01:05.378
3 408 Everton Guollo 4s849ms 5s227ms 00:01:10.227
4 407 Anderson Alves Lourenço 44s409ms 49s636ms 00:01:54.636
5 411 DELSON MOURA 1m12s234ms 2m1s870ms 00:03:06.870

05. Iron

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 314 João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) 0s 0s 00:00:44.067
2 316 Regis dos Santos da mota 4s258ms 4s258ms 00:00:48.325
3 311 Endrigo Freitas 0s793ms 5s051ms 00:00:49.118
4 329 Max Miller oliveira Lordano 1s812ms 6s863ms 00:00:50.930
5 304 Pedro Aquino 4s733ms 11s596ms 00:00:55.663
6 327 Matheus melo de Oliveira 1s628ms 13s224ms 00:00:57.291
7 321 Matheus Henrique Queiroz Almeida 0s408ms 13s632ms 00:00:57.699
8 319 Matheus Teixeira Bonfim 1s227ms 14s859ms 00:00:58.926
9 307 Fabricio Hungaratto 0s261ms 15s120ms 00:00:59.187
10 312 Matheus passaia 1s037ms 16s157ms 00:01:00.224
11 302 Matheus Ricci 0s314ms 16s471ms 00:01:00.538
12 315 Jhonatan Dal Piva Cadore 3s358ms 19s829ms 00:01:03.896
13 324 Gabriel Tavares 1s104ms 20s933ms 00:01:05.000
14 309 Eliezer De farias Rossi 0s058ms 20s991ms 00:01:05.058
15 305 ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA 6s355ms 27s346ms 00:01:11.413
16 322 Vitor Arlei Tag Filho 1s830ms 29s176ms 00:01:13.243
17 336 ANDERSON SANTANA 1s463ms 30s639ms 00:01:14.706
18 335 MICHAELL CARVALHO 2s483ms 33s122ms 00:01:17.189
19 333 Rafael Moro 8s595ms 41s717ms 00:01:25.784
20 328 Alexandro Plinio Muetzenberg 4s990ms 46s707ms 00:01:30.774
21 340 AUGUSTO BECKER 3s018ms 49s725ms 00:01:33.792
22 313 MATHEUS SALVALAGGIO OLIVEIRA 42s230ms 1m31s955ms 00:02:16.022
23 303 Ademir Ricci 20s250ms 1m52s205ms 00:02:36.272
24 332 Itamar Regis Fazolo 3s249ms 1m55s454ms 00:02:39.521
25 326 Jhonny kley Gomes Cardoso 5s080ms 2m0s534ms 00:02:44.601
26 308 Tiago Teixeira 1m20s297ms 3m20s831ms 00:04:04.898

06. Over 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:54:57.616
não informado
Posição Nome Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 503 Ivan Franzen Zanin 0s 0s 00:01:09.733
2 501 Fabio Roberto zilio Zilio 14s613ms 14s613ms 00:01:24.346